生产
(25%) | 32 | SGBDD002 | 未按照规定使用建设工程安全生产措施费的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
33 | SGBDD003 | 未按要求配备安全主任的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
34 | SGBDD004 | 未落实建设行政主管部门或监督机构有关安全生产等方面文件要求的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
35 | SGBDD005 | 2名以下(不含2名)特种作业人员未取得省级建设行政主管部门颁发的资格证书的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
36 | SGBDD006 | 未办理安全主任备案或变更告知手续的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
37 | SGBDD007 | 未建立健全或落实安全生产责任制、教育培训制度、安全生产规章制度或操作规程的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
38 | SGBDD008 | 公司或项目安全检查发现隐患整改未闭合的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
39 | SGBDD009 | 未按规定审查建筑起重机械安装单位、使用单位或分包单位资质、安全生产许可证、“三类人员”考核合格证书或特种作业人员操作资格证书的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
40 | SGBDD010 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
41 | SGBDD011 | 未按规定编制生产安全事故应急救援预案的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
42 | SGBDD012 | 未向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料,确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
43 | SGBDD013 | 所承建工程因安全问题被投诉,且投诉属实的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
44 | SGBDD014 | 专职安全生产管理人员不在岗履职的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
45 | SGBDD015 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
46 | SGBDD016 | 未向作业人员提供安全防护用具或安全防护服装的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
47 | SGBDD017 | 未按规定编制或审查施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案、专项施工方案的(危险性较大分部分项工程除外) | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
48 | SGBDD018 | 施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
49 | SGBDD019 | 未在施工现场的危险部位设置符合国家标准的安全警示标志的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
50 | SGBDD020 | 未与供气单位签订地下燃气管线保护协议的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
51 | SGBDD021 | 项目经理或安全主任不履职的 | 一般 | 3个月 | 质安处、质监站、安监站 |
52 | SGBDD022 | 未落实监理企业作出的安全整改要求的 | 一般 | 3个月 | 质安处、质监站、安监站 |
53 | SGBDD023 | 施工现场作业人员未取得建筑施工工人“平安卡”的(抽查5人,有2-3人未持卡的) | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
54 | SGBDD024 | 未进行安全技术交底或安全技术交底弄虚作假的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
55 | SGBDD025 | 未落实本项目安全检查制度或安全检查弄虚作假,检查记录与现场实际情况严重不符的 | 一般 | 3个月 | 质安处、安监站 |
56 | SGBDE001 | 因安全问题被主管部门通报批评或发出执法建议书的 | 轻微 | 1个月 | 质安处、安监站 |
57 | SGBDE002 | 临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的 | 轻微 | 1个月 | 质安处、安监站 |
58 | SGBDE003 | 未按要求参加安全生产、文明施工工作会议的 | 轻微 | 1个月 | 质安处、安监站 |
59 | SGBDE004 | 其他违反安全生产有关法律、法规、规章及工程建设标准强制性条文的 | 轻微 | 1个月 | 质安处、安监站 |
科技创新与绿色文明施工(15%) | 1 | SGBEC001 | 被责令停工后仍继续施工的 | 严重 | 6个月 | 安监站 |
2 | SGBEC002 | 被责令整改未整改的 | 严重 | 6个月 | 安监站 |
3 | SGBEC003 | 未按设计文件要求使用新型墙体材料或未按绿色施工的有关技术规范施工的 | 严重 | 6个月 | 安监站、促进中心 |
4 | SGBEC004 | 在建筑废弃物受纳场所之外倾倒抛洒建筑废弃物的 | 严重 | 6个月 | 安监站、促进中心 |
5 | SGBEC005 | 未按照建筑废弃物减排及处理方案施工的 | 严重 | 6个月 | 安监站、促进中心 |
6 | SGBEC006 | 被责令整改,整改后仍不合格的 | 严重 | 6个月 | 安监站 |
科技创新与绿色文明施工(15%) | 7 | SGBEC007 | 未按规定申请评估或评估未予通过,擅自作为新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品在工程中使用的 | 严重 | 6个月 | 质监站、促进中心 |
8 | SGBED001 | 未按照规定使用建设工程文明施工措施费的 | 一般 | 3个月 | 安监站 |
9 | SGBED002 | 所承建工程因文明施工问题被投诉,且投诉属实的 | 一般 | 3个月 | 安监站 |
10 | SGBED003 | 未按规定编制或审查施工组织设计中的施工现场临时用电方案、专项施工方案或文明施工方案的 | 一般 | 3个月 | 安监站 |
11 | SGBED004 | 违反规定使用竹制脚手架或实心粘土砖,采用砌筑式用房或围挡的 | 一般 | 3个月 | 安监站、促进中心 |
12 | SGBED005 | 未按要求采用周转式活动房作为临时建筑,临时围挡未按要求采用装配式可重复使用材料的 | 一般 | 3个月 | 安监站、促进中心 |
13 | SGBEE001 | 因文明施工问题被主管部门通报批评的 | 轻微 | 1个月 | 安监站 |
14 | SGBEE002 | 违反有关施工噪声、环境卫生、道路交通等城市管理规定的 | 轻微 | 1个月 | 安监站、法规处 |
15 | SGBEE003 | 其他违反科技创新与绿色文明施工有关法律、法规、规章及工程建设标准强制性条文的 | 轻微 | 1个月 | 安监站 |
工程招投标
|