序号 | 用人单位 | 专业方向 | 需求岗位 | 岗位需求数量 | 年龄
条件 | 学历
条件 | 经历条件 | 职称
要求 | 其他
要求 | 用人单位联系人及联系方式 |
1 | 首都师范大学 | 公共组织与人力资源 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
2 | 首都师范大学 | 木管乐器 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
3 | 首都师范大学 | 小提琴 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
4 | 首都师范大学 | 音乐教育 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
5 | 首都师范大学 | 分析化学 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
6 | 首都师范大学 | 物理化学 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
7 | 首都师范大学 | 有机化学 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
8 | 首都师范大学 | 分析化学 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
9 | 首都师范大学 | 肿瘤生物学 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
10 | 首都师范大学 | 植物生理学 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
11 | 首都师范大学 | 旅游地理 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
12 | 首都师范大学 | 旅游管理 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
13 | 首都师范大学 | 软件工程 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
14 | 首都师范大学 | 计算机硬件和系统结构 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 赵春海 68902989 ch_way@126.com |
15 | 北京服装学院 | 皮革专业(鞋设计方向)或新媒体方向 | 教师 | 1 | 45岁以下 | 硕士以上 | 无 | 无 | 无 | 刘疆、相洪贵64288353 ifthr@126.com |
16 | 北京电子科技职业学院 | 日语教育学 | 示范校建设 | 1 | 35岁以下 | 硕士 | 无 | 无 | 无 | 强永峰 84618751 |
17 | 北京工商大学 | 食品科学与工程 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 3年以上海外科研工作经历 | 无 | 无 | 张巍 68987835 renshichu@btbu.edu.cn |
18 | 北京工商大学 | 材料科学与工程 | 教师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 3年以上海外科研工作经历 | 无 | 无 | 张巍 68987835 renshichu@btbu.edu.cn |
2012年度北京市引进海外专业技术人才专项计划表 |
卫生系统(17人) 联系人:智利平 联系电话:83970702 |
序号 | 用人单位 | 专业方向 | 需求岗位 | 岗位需求数量 | 年龄
条件 | 学历
条件 | 经历条件 | 职称
要求 | 其他
要求 | 用人单位联系人及联系方式 |
1 | 北京友谊医院 | 内分泌 | 学科骨干 | 1 | 45岁以下 | 博士 | 有海外工作经历 | 无 | 科研能力强 | 赵红、闫亚莉63139032 63139002 |
2 | 北京友谊医院 | 寄生虫病 | 学科骨干 | 1 | 45岁以下 | 博士 | 有海外工作经历 | 无 | 科研能力强 | 赵红、闫亚莉63139032 63139002 |
3 | 北京友谊医院 | 泌尿外科 | 学科骨干 | 1 | 45岁以下 | 博士 | 有海外工作经历 | 无 | 科研能力强 | 赵红、闫亚莉63139032 63139002 |
4 | 北京友谊医院 | 血液 | 学科骨干 | 1 | 45岁以下 | 博士 | 3年以上海外经历 | 无 | 科研能力强 | 赵红、闫亚莉63139032 63139002 |
5 | 北京市心肺血管疾病研究所 | 心血管生物学、心血管转化医学、心血管病流行病学、生物统计学 | 学科带头人、课题骨干 | 4 | 35岁以下 | 博士 | 相关领域海外5年工作经历 | 无 | 具有团队精神 | 顾云 64456094 |
6 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 医学基础研究 | 课题负责人 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 在海外工作3年以上 | 无 | 具有免疫类肿瘤或结核病基础研究 | 田建 69543083 |
7 | 北京佑安医院 | 医药卫生 | 基础科研 | 2 | 40岁以下 | 博士 | 有海外学习经历 | 无 | 有相关海外工作经历者优先 | 张天舸 63057310 |
8 | 北京佑安医院 | 医药卫生 | 临床医疗 | 2 | 40岁以下 | 博士 | 有海外学习经历 | 无 | 有相关海外工作经历者优先 | 张天舸 63057310 |
9 | 北京安定医院 | 神经电生理 | 无 | 1 | 45岁以下 | 博士 | 2年及以上相关工作经验 | 无 | 无 | 李占江13701218860 |
10 | 北京老年医院 | 老年临床医学 | 科室学术带头人 | 1 | 男55岁 以下 女50岁 以下 | 博士 | 有丰富的工作经历 | 无 | 无 | 张华卿 62402816 |
11 | 北京老年医院 | 康复 | 科室学术带头人 | 1 | 男55岁 以下 女50岁 以下 | 博士 | 有丰富的工作经历 | 无 | 无 | 张华卿 62402816 |
12 | 北京市红十字血液中心 | 临床医学、基础医学、生物医学 | 骨髓造血干细胞研究 | 1 | 男45岁 以下 | 博士 | 有8年以上本专业实验室工作经历 | 无 | 有一定科研能力和影响力;以第一作者在SCI杂志上发表过专业论文 | 张建利 62388441 |
2012年度北京市引进海外专业技术人才专项计划表 |
国有企业(138人) 联系人:汲环鑫 联系电话:83970423 |
序号 | 用人单位 | 专业方向 | 需求岗位 | 岗位需求数量 | 年龄
条件 | 学历
条件 | 经历条件 | 职称
要求 | 其他
要求 | 用人单位联系人及联系方式 |
1 | 北京银行 | 金融学、经济学 | 理财经理、产品经理 | 7 | 30岁以下 | 硕士以上 | 具有1年以上海外知名高校学习经历及金融机构实习经历 | 无 | 无 | 窦林娜 66223439 |
2 | 北京银行 | 具有经济、管理等复合型专业背景 | 理财经理 | 3 | 30岁以下 | 硕士以上 | 具有1年以上海外知名高校学习经历及金融机构实习经历 | 无 | 无 | 窦林娜 66223440 |
3 | 北京京仪集团有限责任公司 | 自动化系统及仪表相关专业 | 技术研发 | 1 | 45岁以下 | 硕士以上 | 在海外相关岗位工作5年以上 | 无 | 所服务单位自动化系统及仪表技术带头人、领军人物,参与过国际大型科研或工程项目,具有丰富的科研、工程技术经验;作为带头人主持过相关行业较大项目的技术研发 | 史丽坤 58206329 13810623435 |
4 | 北京京仪集团有限责任公司 | 新能源及节能技术相关专业 | 技术研发 | 1 | 45岁以下 | 硕士以上 | 在海外相关岗位工作5年以上 | 无 | 所服务单位新能源及节能技术带头人、领军人物,参与过国际大型科研或工程项目,具有丰富的科研、工程技术经验;作为带头人主持过相关行业较大项目的技术研发 | 史丽坤 58206329 13810623435 |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 整车耐久性能工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
6 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 操纵稳定性工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
7 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 车身设计工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
8 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 精致工艺工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
9 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 内外饰工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
10 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 总布置工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
11 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 造型设计师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
12 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 质量保证系统工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
13 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 流场及热管理工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
14 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 材料研究工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
15 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 纯电动汽车专业总师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
16 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 混合动力汽车专业总师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
17 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 汽车电驱动工程高级主任师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
18 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 汽车控制工程高级主任师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
19 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 汽车试制试验高级主任师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
20 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 汽车性能开发高级主任师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
21 | 北京汽车股份有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 汽车整车集成高级主任师 | 1 | 无 | 本科以上 | 5年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语能够熟练运用于工作岗位 | 胡雪涛 67699888-6266 |
22 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 机械工程及自动化 | 2 | 无 | 本科以上 | 应届毕业生 | 无 | 熟悉汽车制造相关知识,英语熟练,毕业学校和学历获得国家留学归国服务机构认定 | 胡雪涛 67699888-6266 |
23 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 车辆工程 | 2 | 无 | 本科以上 | 应届毕业生 | 无 | 熟悉汽车制造相关知识,英语熟练,毕业学校和学历获得国家留学归国服务机构认定 | 胡雪涛 67699888-6266 |
24 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 发动机 | 2 | 无 | 本科以上 | 应届毕业生 | 无 | 熟悉汽车制造相关知识,英语熟练,毕业学校和学历获得国家留学归国服务机构认定 | 胡雪涛 67699888-6266 |
25 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 焊接 | 2 | 无 | 本科以上 | 应届毕业生 | 无 | 熟悉汽车制造相关知识,英语熟练,毕业学校和学历获得国家留学归国服务机构认定 | 胡雪涛 67699888-6266 |
26 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 车辆化工 | 2 | 无 | 本科以上 | 应届毕业生 | 无 | 熟悉汽车制造相关知识,英语熟练,毕业学校和学历获得国家留学归国服务机构认定 | 胡雪涛 67699888-6266 |
27 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 机加工线项目组长 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
28 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 发动机装配项目组长 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
29 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 车轿规划项目组长 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
30 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 发动机装配工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
31 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 发动机测试工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
32 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 加工现场工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
33 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 设备维修工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
34 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 质量工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
35 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 生产管理工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
36 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 物流工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
37 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 项目管理工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
38 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 装焊工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
39 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 冲压工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
40 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 喷漆工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
41 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 总装工程师 | 2 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
42 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 维修工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
43 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 电气工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
44 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 机械工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
45 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 质量计划工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
46 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 内饰质量工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
47 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 客户关注工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
48 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 在线检查、考核工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
49 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 区域销售管理 | 2 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
50 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 区域市场管理 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
51 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | SAP支持工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
52 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 发动机IT支持工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
53 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | IT项目协调工程师 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
54 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程、发动机、机械、自动化 | 公共关系管理 | 1 | 无 | 本科以上 | 2年以上汽车行业相关模块工作经历 | 无 | 英语熟练、富有责任感、开诚布公、团队精神突出、工作思路清晰 | 胡雪涛 67699888-6266 |
55 | 北京汽车动力总成有限公司 | 车辆工程、机械设计与制造 | CVT(无级自动变速器)工厂规划总顾问 | 1 | 55岁以下 | 硕士以上 | 在CVT工厂从事工艺规划、生产管理、质量管理等相关工作15年以上 | 无 | 无 | 宋孟晋 58615362 |
56 | 北京汽车动力总成有限公司 | 车辆工程、机械设计与制造 | CVT(无级自动变速器)工艺规划专业总师、主任工程师 | 2 | 40岁以下 | 硕士以上 | 在CVT工厂从事工艺设计、生产技术、技术改造等相关工作5年以上 | 无 | 无 | 宋孟晋 58615362 |
57 | 北京汽车动力总成有限公司 | 车辆工程、自动化工程、电子控制理论与工程 | 自动变速器电控专业总师 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 从事自动变速器电子控制单元开发、控制软件编程、自动变速器基础标定与应用标定相关工作5年以上 | 无 | 无 | 宋孟晋 58615362 |
58 | 北京京东方显示技术有限公司 | 液晶显示 | 阵列Test工程师 | 1 | 40岁以下 | 本科以上 | 6年以上TFT行业相关岗位工作经验 | 无 | 无 | 侯然 57676251 |
59 | 北京京东方显示技术有限公司 | 液晶显示 | 彩膜Photo工程师 | 2 | 40岁以下 | 本科以上 | 6年以上TFT行业相关岗位工作经验 | 无 | 无 | 侯然 57676251 |
60 | 北京京东方显示技术有限公司 | 液晶显示 | 成盒PI工程师 | 1 | 40岁以下 | 本科以上 | 6年以上TFT行业相关岗位工作经验 | 无 | 无 | 侯然 57676251 |
61 | 北京京东方显示技术有限公司 | 液晶显示 | 成盒NP工程师 | 1 | 40岁以下 | 本科以上 | 6年以上TFT行业相关岗位工作经验 | 无 | 无 | 侯然 57676251 |
62 | 北京京东方显示技术有限公司 | 液晶显示 | 研发研究员 | 2 | 45岁以下 | 本科以上 | 6年以上TFT行业相关岗位工作经验 | 无 | 无 | 侯然 57676251 |
63 | 京东方科技集团股份有限公司 | 液晶显示 | AMOLEDARRRAY设计铜工艺专家 | 1 | 30-45岁 | 硕士以上 | 5年以上TFT研发经验 | 无 | 无 | 邱雪 64318888-6120 |
64 | 京东方科技集团股份有限公司 | 液晶显示 | AMOLEDARRRAY背板设计专家 | 1 | 30-45岁 | 硕士以上 | 5年以上TFT研发经验 | 无 | 无 | 邱雪 64318888-6120 |
65 | 京东方科技集团股份有限公司 | 液晶显示 | AMOLEDModule、Optic设计专家 | 1 | 30-45岁 | 硕士以上 | 5年以上TFT研发经验 | 无 | 无 | 邱雪 64318888-6120 |
66 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 电气自动化、控制理论与控制工程 | 高级研发工程师 | 2 | 45岁以下 | 硕士以上 | 无 | 无 | 无 | 李笑梅 64357280 |
67 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 软件工程,计算机 | 软件系统分析师 | 2 | 40岁以下 | 博士 | 2年以上相关工作经历 | 无 | 无 | 李笑梅 64357280 |
68 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 计算机专业 | 高级研发工程师 | 6 | 45岁以下 | 硕士以上 | 无 | 无 | 无 | 李笑梅 64357280 |
69 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 化学 | 高级研发工程师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 无 | 无 | 无 | 李笑梅 64357280 |
70 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 物理(电子无线电) | 高级研发工程师 | 1 | 40岁以下 | 博士 | 无 | 无 | 无 | 李笑梅 64357280 |
71 | 北京京东方光电科技有限公司 | 材料科学与工程 | 工艺开发专家 | 2 | 45岁以下 | 本科以上 | 在海外工作5年以上 | 无 | 无 | 谢月瑶 67855688-6414 |
72 | 北京京东方光电科技有限公司 | 物理类 | 产品技术专家 | 2 | 45岁以下 | 本科以上 | 在海外工作5年以上 | 无 | 无 | 谢月瑶 67855688-6414 |
73 | 北京京东方光电科技有限公司 | 电子电气类 | 产品技术专家 | 5 | 45岁以下 | 本科以上 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 谢月瑶 67855688-6414 |
74 | 北京京东方光电科技有限公司 | 环境工程 | 洁净管理专家 | 2 | 40岁以下 | 硕士以上 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 谢月瑶 67855688-6414 |
75 | 北京京东方光电科技有限公司 | 管理类 | 经营企划部门负责人 | 1 | 45岁以下 | 硕士以上 | 在海外工作5年以上 | 无 | 无 | 谢月瑶 67855688-6414 |
76 | 北京大华无线电仪器厂 | 电力电子 | 电源设计工程师 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 3年以上大功率开关电源设计经验 | 无 | 无 | 陈崴 62937117 |
77 | 北京大华无线电仪器厂 | 电子 | 电源设计工程师 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 2年以上电源管理系统开发工作经验,可独立开发动力电池组电源管理系统 | 无 | 无 | 陈崴 62937117 |
78 | 北京大华无线电仪器厂 | 电磁场和微波技术 | 微波仪器设计工程师 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 熟悉射频、微波部件或整机,熟悉射频微波类测试仪器设计应用,能熟练使用Protel99和微波ADS等仿真软件 | 无 | 无 | 陈崴 62937117 |
79 | 北京大华无线电仪器厂 | 信号与信息处理 | 测试仪器设计工程师 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 具有DSP、FPGA、EPLD、高频电子线路、高速数字电路等方面设计开发经验 | 无 | 无 | |
80 | 北京化学试剂研究所 | 有机化学专业 | 科研课题负责人 | 1 | 30-45岁 | 博士 | 德国UniversityofDuisburg-Essen博士毕业 | 无 | 无 | 孙久华 80239880 |
81 | 北京华腾新材料股份有限公司 | 聚氨酯新材料 | 硅烷改性聚醚及聚氨酯结构材料课题负责人 | 1 | 55岁以下 | 博士 | 在海外工作15年以上 | 无 | 跨国公司技术总监 | 吕红霞 62544224 jlb6@hthitech.com |
82 | 北京建筑技术发展有限责任公司 | 暖通、自控 | 主任工程师 | 1 | 45岁以下 | 硕士以上 | 在海外工作5年以上 | 无 | 区域能源管理方向 | 赵亚宁 68179881-821 |
83 | 北京建工环境修复有限责任公司 | 环境修复 | 技术工程师 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 在海外工作3年以上 | 无 | 无 | 李秀才 68096688 |
84 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 物业管理 | 项目负责人 | 1 | 40岁以下 | 硕士以上 | 在海外工作5年以上 | 无 | 无 | 曹彩虹 88751980 |
85 | 北京首都创业集团有限公司所属首创置业股份有限公司 | 金融学、经营管理 | 资本运作 | 1 | 35岁以下 | 硕士以上 | 具有海外留学或工作经历3年以上 | 无 | 无 | 王斌 66523128 13718152671 |
86 | 首钢总公司 | 汽车板、家电板研发 | 研究员 | 2 | 45岁以下 | 硕士 或博士 | 有研发工作经历 | 无 | 无 | 胡玉平、关雪飞 88293010/7714 |
87 | 首钢总公司 | 高强工程机械用钢技术研究 | 研究员 | 1 | 45岁以下 | 硕士 或博士 | 有研发工作经历 | 无 | 无 | 胡玉平、关雪飞88293010/7715 |
88 | 首钢总公司 | 规划设计 | 管理 | 1 | 45岁以下 | 硕士 或博士 | 5年以上工作经验 | 无 | 无 | 胡玉平、关雪飞88293010/7716 |
89 | 首都信息发展股份有限公司 | 软件开发 | 高级软件工程师 | 2 | 28-35岁 | 硕士以上 | 5年以上软件研发工作经验 | 无 | 计算机相关专业;熟悉软件开发项目中的每个过程与环节,具备软件开发管理能力;具备良好的沟通能力和协调组织能力;具备良好的语言、文档、方案撰写能力;具有电子收费、银行pos机具开发、停车管理行业软件开发经验者优先 | 戴婷 88511155-6619 daiting@capinfo.com.cn |
