法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于下达2008―2011年度农业保险保费补贴清算资金的通知


  青浦区2008-2011年度农业保险市级财政保费补贴资金清算明细表
  单位:亩、头、只、台、艘,元
保险险种2011年2010年2009年2008年
保险数量核     定数市财政应拨      补贴资金保险数量核      定数市财政应拨       补贴资金保险数量核    定数市财政应拨      补贴资金保险数量核     定数市财政应拨     补贴资金
水稻167634.47 1005806.82 167693.50 1018473 158116.50 948699 148397 661873.82
水稻制种350 9360 ------
麦子55209.11 111798.45 11924.65 24131.76 16200 32242.35 --
油菜16125 64338.75 14545 58180 ----
蔬菜5838.45 308325.75 3610.81 217648.50 3612.85 192948.60 3881.55 342235.19
鲜食玉米341 1432.20 341 1417.88 300 1247.40 300 1814.40
果树3605.32 111523.08 3677.81 234486.02 3734.28 221944.56 2410.48 195685.81
西甜瓜--------
草莓36 2592 86 6192 92 8532.22 --
食用菌6136000 67270 4074320 62700.09 3178651 42489.56 5282.02 68625.84
能繁母猪5400 129600 5590 118560 5010 120240 4784 114816
生猪200635 401270 215500 431000 27100 62200 96200 288600
奶牛2409 95738 2242 86810.82 2147 161403.05 2880 155580.15
家禽404500 81050 623100 120317.50 2000 150 360000 65500
肉鸽--------
白山羊400 640 550 880 700 1120 500 800
淡水养殖40266.83 1096314.78 42716.51 1356055.08 31276 422510.84 41357.49 2268850.55
林木23946 189744 -227572 7478.93 -556.56 58948.93 301439.42
大棚设施4474.80 442266.15 2336.59 452431.48 2762.84 215741.14   
农机具综合保险1137 70067.38 731 63739.49 409 52574 887 52624.72
群众性渔船综合保险--------
保淡保险33893 1537189.69 ------
合计 5726326.15  4480595.62  2483486.16  4518445.90


  浦东新区2008-2011年度农业保险市级财政保费补贴资金清算明细表
  单位:亩、头、只、台、艘,元
保险险种2011年2010年2009年2008年
保险数量核     定数市财政应拨      补贴资金保险数量核      定数市财政应拨      补贴资金保险数量核      定数市财政应拨      补贴资金保险数量核     定数市财政应拨      补贴资金
水稻188927.60 1346362.32 204826.82 1492109.30 198634 1411584 195041 1032177.60
水稻制种--------
麦子101890.30 244404.86 7000 17010 19398.35 41760.27 --
油菜17076.50 81967.20 ------
蔬菜28000.37 1946661 23308.79 1214819 31691.94 1938420.75 22460.03 3434252.66
鲜食玉米------2300 16812
果树17716.25 1482746.40 26867.99 2268371.62 20800.29 1632590.83 19314.57 1334861.34
西甜瓜42793.50 2009074.20 44307 2074060.80 79355 1925016.60 17443.30 1664476.28
草莓--------
食用菌1350000 36450 1708900 13324 --274.02 1409.70
能繁母猪34717 956956.80 35429 982963.20 39846 1108128 35730 996019.20
生猪429371 858680 529062 1058464 505520 1225923 543523 1603464
奶牛6813 303109.50 7949 270292.50 7520 361705 7048 309272.50
家禽7436680 978846.20 7669300 1081520 23110800 2435309 22233000 2389080
肉鸽110000 30000 60000 18000 ----
白山羊--------
淡水养殖28315.91 2225120.46 26791.83 2059391.28 18894 1379989.20 5893.80 559689.12
林木4199 34792 3567 29844.80 6803 63361.60 10984.62 182788.48
大棚设施12506.37 2572258.11 13836.24 2470378 22737.04 3007324.60 --
农机具综合保险1827 335509.90 1833 249004.24 1772 251275.75 3172 167324.60
群众性渔船综合保险53 34210.74 94 53427.70 104 43779.15 91 30849.61
保淡保险44562.20 1941590.60 ------
合计 17418740.29  15352980.44  16826167.75  13722477.09


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章