附件2:其他相关数据
2012年不同技术等级和专业职称劳动者工资指导价位
工资水平
专业技术等级 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 | 上年度平均数 | 变动幅度 |
元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | % |
生产业务人员 | |
未评定技术等级人员 | 81290 | 6774 | 35294 | 2941 | 16378 | 1365 | 32381 | 2698 | 29841 | 2487 | 8.51% |
初级工 | 81923 | 6827 | 42838 | 3570 | 19539 | 1628 | 41458 | 3455 | 36866 | 3072 | 12.46% |
中级工 | 84641 | 7053 | 48046 | 4004 | 26534 | 2211 | 46689 | 3891 | 42633 | 3553 | 9.51% |
高级工 | 99039 | 8253 | 52458 | 4372 | 29719 | 2477 | 51129 | 4261 | 45645 | 3804 | 12.02% |
技师 | 122944 | 10245 | 53447 | 4454 | 33032 | 2753 | 57425 | 4785 | 51754 | 4313 | 10.96% |
高级技师 | 196155 | 16346 | 72673 | 6056 | 43863 | 3655 | 71844 | 5987 | 64038 | 5336 | 12.19% |
专业技术人员 | |
未评定技术职务人员 | 96616 | 8051 | 44513 | 3709 | 17573 | 1464 | 40302 | 3359 | 35916 | 2993 | 12.21% |
初级专业技术职务 | 187716 | 15643 | 65300 | 5442 | 28298 | 2358 | 54781 | 4565 | 49305 | 4109 | 11.10% |
中级专业技术职务 | 290878 | 24240 | 92781 | 7732 | 38136 | 3178 | 74324 | 6194 | 65633 | 5469 | 13.24% |
副高级专业技术职务 | 402025 | 33502 | 127802 | 10650 | 42331 | 3528 | 96597 | 8050 | 90333 | 7528 | 6.93% |
正高级专业技术职务 | 492982 | 41082 | 147321 | 12277 | 48470 | 4039 | 120364 | 10030 | 103883 | 8657 | 15.87% |
2012年不同学历劳动者工资指导价位
工资水平
学历 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 | 上年度平均数 | 变动幅度 |
元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | % |
博士 | 519800 | 43317 | 168919 | 14077 | 24477 | 2040 | 147784 | 12315 | 133923 | 11160 | 10.35% |
研究生(硕士) | 574983 | 47915 | 103773 | 8648 | 35788 | 2982 | 108728 | 9061 | 102366 | 8531 | 6.22% |
本科 | 475373 | 39614 | 74473 | 6206 | 27333 | 2278 | 83829 | 6986 | 78312 | 6526 | 7.04% |
大专 | 205652 | 17138 | 57214 | 4768 | 22437 | 1870 | 56559 | 4713 | 51613 | 4301 | 9.58% |
高中、中专、技校 | 119897 | 9991 | 42614 | 3551 | 19439 | 1620 | 49654 | 4138 | 43499 | 3625 | 14.15% |
初中及以下 | 79097 | 6591 | 32506 | 2709 | 16555 | 1380 | 30393 | 2533 | 26978 | 2248 | 12.66% |
2012年不同学历新就业劳动者工资指导价位
工资水平
学历 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 | 上年度平均数 | 变动幅度 |
元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | 元/年 | 元/月 | % |
博士 | 97200 | 8100 | 69200 | 5767 | 31600 | 2633 | 71232 | 5936 | 53748 | 4479 | 32.53% |
研究生、硕士 | 90497 | 7541 | 63458 | 5288 | 30083 | 2507 | 62256 | 5188 | 52138 | 4345 | 19.41% |
本科 | 81173 | 6764 | 38308 | 3192 | 20826 | 1736 | 42780 | 3565 | 35868 | 2989 | 19.27% |
大专 | 55290 | 4608 | 27385 | 2282 | 17844 | 1487 | 29964 | 2497 | 27372 | 2281 | 9.47% |
高中、中专、技校 | 47962 | 3997 | 24437 | 2036 | 16393 | 1366 | 25668 | 2139 | 24856 | 2071 | 3.27% |
初中及以下 | 41978 | 3498 | 23130 | 1928 | 15673 | 1306 | 20616 | 1718 | 19098 | 1592 | 7.95% |