城
县 | 26 | 红渡镇古钵村沙龙屯 | 危岩 | 村后背山危岩约45米³危岩,对居住下方140人生命和60万元财产造成威胁。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
27 | 红渡镇龙塘村新塘屯 | 危岩 | 村后背山危岩约500米³危岩,对居住下方58人生命和30万元财产造成威胁。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
28 | 新圩乡隆礼村弄吉屯 | 危岩 | 村后背山2.25立方米危岩体,对40人及约3万元财产的安全造成威胁。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
29 | 新圩乡龙琴村板叩屯 | 危石 | 村后背山67.5立方米危岩体,对48人及约11.9万元财产的安全造成威胁。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
30 | 新圩乡新圩村加蕊屯 | 危岩 | 村后背山危石约10.75米³,威胁居住下方90多人生命和约20.3万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
31 | 古蓬镇东河村福增屯 | 危岩 | 村后背山危石约14.7米³危岩,威胁居住下方43人生命和30万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
32 | 古蓬镇东河村板竹屯四组 | 危岩 | 村后背山危石约312米³危岩,威胁居住下方35人生命和12.5万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
33 | 古蓬镇东河村板竹屯 | 危岩 | 村后背山危石约75米³危岩,威胁居住下方95人生命和50万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
34 | 忻城县古蓬镇上浪村板莫屯 | 危岩 | 村背山体裂隙增大,预测崩塌量为75.6米³,威胁下方36人生命和4.60万元财产造成威胁。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线、立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
35 | 古蓬镇凌头村大蚂蚁屯西 | 危岩 | 村后背山危岩约16米³,威胁居住下方41人生命和21.15万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
36 | 古蓬镇凌头村大蚂蚁屯东 | 危岩 | 村后背山危岩约250米³,威胁居住下方60人生命和16.55万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
37 | 古蓬镇龙利村大横山屯 | 危岩 | 村后背山危岩约9米³,威胁居住下方97人生命和31万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
38 | 古蓬镇凌头村镇内屯 | 危岩 | 村后背山危岩约400米³,威胁居住下方69人生命和29.5万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
39 | 古蓬镇上浪村六社屯 | 危岩 | 村后背山危岩约160米³,威胁居住下方52人生命和12万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
40 | 古蓬镇上浪村下岜屯 | 危岩 | 村后背山危岩约6.7米³,威胁居住下方48人生命和15万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
41 | 古蓬镇上浪村下敢屯 | 危岩 | 村后背山危岩约1250米³,威胁居住下方66人生命和40万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
42 | 古蓬镇上浪村傍山屯 | 危岩 | 村后背山危岩约70.6米³,威胁居住下方60人生命和3.8万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
忻
城
县 | 43 | 古蓬镇上浪村外龙屯 | 危岩 | 村后背山危岩约23.6米³,威胁居住下方56人生命和15万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
44 | 古蓬镇内联村下俭屯 | 崩塌 | 位于村后斜坡处,规模26m³,威胁该村94人生命及47.9万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
45 | 古蓬镇上浪村内龙屯 | 危岩 | 村后背山危岩约18米³,威胁居住下方60人生命和20万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
46 | 古蓬镇古稠村下浪屯 | 危岩 | 村后背山危岩约46.2米³,威胁居住下方38人生命和14.1万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
47 | 北更乡古利村古朴屯 | 危岩 | 村后背山危岩约67.5米³,威胁居住下方51人生命和6万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
48 | 北更乡凤凰村下寨屯 | 危岩 | 村后背山危石岩3处,约160米³,威胁下方47人生命和10多万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
49 | 北更乡凤凰村下科屯 | 危岩 | 村后背山危岩约9米³,威胁居住下方54人生命和10万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
50 | 北更乡内仁村加勤屯 | 危岩 | 村后背山危岩约29.4米³,威胁居住下方44人生命和8.7万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
51 | 北更乡弄兰村加备屯 | 危岩 | 村后背山危岩约35米³,威胁居住下方36人生命和7万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
52 | 北更乡内仁村上敢屯 | 危岩 | 村后背山危岩约2250米³,威胁居住下方40人生命和6.85万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
53 | 北更乡犀牙村下赛屯 | 危岩 | 村后背山危岩约84米³,威胁居住下方39人生命和18.8万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
54 | 北更乡弄兰村弄军屯 | 危岩 | 村后背山危岩约30米³,威胁居住下方56人生命和12.1万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
55 | 北更乡弄兰村下水屯 | 危岩 | 村后背山危岩约48米³,威胁居住下方43人生命和8.4万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
56 | 北更乡犀牙村内直屯 | 崩塌 | 位于村后斜坡处,规模1.25m³,威胁该村35人生命及5万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
57 | 北更乡犀牙村下部屯 | 危岩 | 村后背山危岩约4.8米³,威胁居住下方31人生命和6.75万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
58 | 北更乡犀牙村新村屯 | 危岩 | 村后背山危岩约3.68米³,威胁居住下方41人生命和19.4万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
59 | 北更乡加猛村石叠屯 | 危岩 | 村后背山危岩约19.8米³,威胁居住下方67人生命和16.7万元财产安全。 | 发放地灾避让明白卡,设置警戒线立警示牌,加强监测,治理或搬迁避让。 | |
忻
|