山西省人力资源和社会保障厅、山西省发展和改革委员会、山西省教育厅关于下达2012年技工院校指导性招生计划的通知
(晋人社厅发〔2012〕51号)
各市人力资源和社会保障局、发展和改革委员会、教育局:
今年全省技工院校在政府宏观指导下共计划招生42370人,现将招生计划下达给你们。请各单位按照技工院校招生有关政策规定执行,做好招生宣传,加强招生监督,确保技工院校招生工作的顺利完成。
各技工院校招生专业名称、培养目标和学习年限按照《全国技工院校专业目录》(人社部2009年修订)和《关于进一步规范全省技工院校招生秩序的通知》(晋人社厅函〔2012〕89号)具体规定执行。
附件:2012年技工院校招生计划表
山西省人力资源和社会保障厅
山西省发展和改革委员会
山西省教育厅
二○一二年四月二十七日
2012年技工院校招生计划表
招生代码 | 学校及专业 | 专业代码 | 招生人数 | 备注 |
| 合计 | | 42370 | |
95999 | 山西冶金高级技工学校 | | 2900 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-4中级 | 60 | |
| 数控加工(加工中心操作工方向) | 0108-2预备技师 | 30 | |
| 0108-3高级 | 100 | |
| 0108-4中级 | 200 | |
| 机械设备装配与自动控制 | 0116-4中级 | 30 | |
| 模具制造 | 0117-3高级 | 30 | |
| 焊接加工 | 0119-2预备技师 | 30 | |
| 0119-3高级 | 90 | |
| 0119-4中级 | 250 | |
| 冷作钣金加工 | 0120-4中级 | 80 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2预备技师 | 50 | |
| 0203-3高级 | 240 | |
| 0203-4中级 | 500 | |
| 电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 0209-4中级 | 100 | |
| 计算机网络应用 | 0301-3高级 | 100 | |
| 计算机应用与维修 | 0303-4中级 | 300 | |
| 计算机动画制作 | 0306-3高级 | 50 | |
| 0306-4中级 | 100 | |
| 计算机广告制作 | 0307-2预备技师 | 30 | |
| 0307-3高级 | 150 | |
| 多媒体制作 | 0308-4中级 | 30 | |
| 通信网络应用 | 0309-3高级 | 30 | |
| 汽车维修 | 0403-4中级 | 90 | |
| 饭店(酒店)服务与旅游(导游方向) | 0505-4中级 | 100 | |
| 服装制作与营销 | 0510-4中级 | 50 | |
| 电子商务 | 0514-3高级 | 30 | |
| 0514-4中级 | 50 | |
95998 | 太原市高级技工学校 | | 2300 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-4中级 | 40 | |
| 数控加工(数控车工方向) | 0106-3高级 | 40 | |
| 0106-4中级 | 60 | |
| 数控加工(加工中心打操作工方向) | 0108-3高级 | 40 | |
| 机械装配 | 0115-2预备技师 | 30 | |
| 0115-3高级 | 150 | |
| 焊接加工 | 0119-2预备技师 | 30 | |
| 0119-3高级 | 240 | |
| 0119-4中级 | 50 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2预备技师 | 30 | |
| 0203-3高级 | 150 | |
| 0203-4中级 | 100 | |
| 楼宇自动控制设备安装与维护 | 0205-4中级 | 50 | |
| 计算机网络应用 | 0301-3高级 | 50 | |
| 计算机程序设计 | 0302-3高级 | 50 | |
| 0302-4中级 | 50 | |
| 计算机应用与维修 | 0303-4中级 | 50 | |
| 计算机广告制作 | 0307-3高级 | 30 | |
| 多媒体制作 | 0308-4中级 | 80 | |
| 通信网络应用 | 0309-3高级 | 80 | |
| 汽车维修 | 0403-3高级 | 80 | |
| 0403-4中级 | 100 | |
| 现代物流 | 0412-3高级 | 40 | |
| 烹饪(中式烹调方向) | 0501-4中级 | 180 | |
| 烹饪(中西式面点方向) | 0503-4中级 | 80 | |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 0504-3高级 | 40 | |
| 0504-4中级 | 180 | |
| 市场营销 | 0512-4中级 | 100 | |
| 印刷(图文信息处理方向) | 0718-4中级 | 100 | |
95997 | 大同煤炭高级技工学校 | | 1000 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-4中级 | 50 | |
| 机械设备维修(煤矿机械维修方向) | 0113-4中级 | 150 | |
| 焊接加工 | 0119-4中级 | 50 | |
| 电气自动化设备安装与维修(煤矿电气设备维修方向) | 0204-2预备技师 | 50 | |
| 0204-4中级 | 150 | |
| 电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 0209-4中级 | 50 | |
| 煤矿技术(综合机械化采煤方向) | 0703-4中级 | 150 | |
| 煤矿技术(综合机械化掘进方向) | 0704-4中级 | 100 | |
| 矿井通风与安全 | 0728-2预备技师 | 50 | |
| 0728-4中级 | 200 | |
95996 | 大同机车高级技工学校 | | 2520 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-3高级 | 60 | |
| 0101-4中级 | 200 | |
| 数控加工(数控车工方向) | 0106-2预备技师 | 30 | |
| 0106-3高级 | 100 | |
| 0106-4中级 | 200 | |
| 工量具制造与维修 | 0111-3高级 | 30 | |
| 0111-4中级 | 140 | |
| 机械设备装配与自动控制 | 0116-3高级 | 30 | |
| 0116-4中级 | 200 | |
| 焊接加工 | 0119-2预备技师 | 30 | |
| 0119-3高级 | 90 | |
| 0119-4中级 | 350 | |
| 冷作钣金加工 | 0120-4中级 | 110 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-4中级 | 150 | |
| 电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 0209-4中级 | 30 | |
| 计算机程序设计 | 0302-4中级 | 30 | |
| 计算机应用与维修 | 0303-3高级 | 30 | |
| 0303-4中级 | 100 | |
| 计算机动画制作 | 0306-4中级 | 100 | |
| 多媒体制作 | 0308-4中级 | 30 | |
| 汽车维修 | 0403-3高级 | 30 | |
| 0403-4中级 | 100 | |
| 汽车钣金与涂装 | 0405-4中级 | 50 | |
| 电力机车运用与检修 | 0419-3高级 | 30 | |
| 烹饪(中式烹调方向) | 0501-4中级 | 30 | |
| 烹饪(中式面点方向) | 0503-4中级 | 30 | |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 0504-4中级 | 30 | |
| 美容美发与造型(美发方向) | 0507-4中级 | 30 | |
| 美容美发与造型(美容方向) | 0508-4中级 | 30 | |
| 电子商务 | 0514-4中级 | 30 | |
| 农机使用与维修 | 0616-4中级 | 30 | |
| 幼儿教育 | 0726-3高级 | 30 | |
| 0726-4中级 | 30 | |
95995 | 山西省交通高级技工学校 | | 1420 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-4中级 | 30 | |
| 焊接加工 | 0119-4中级 | 30 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2预备技师 | 30 | |
| 0203-3高级 | 60 | |
| 0203-4中级 | 50 | |
| 计算机网络应用 | 0301-2预备技师 | 30 | |
| 0301-3高级 | 60 | |
| 计算机广告制作 | 0307-3高级 | 75 | |
| 交通客运服务 | 0402-4中级 | 30 | |
| 汽车维修 | 0403-2预备技师 | 50 | |
| 0403-3高级 | 240 | |
| 0403-4中级 | 30 | |
| 汽车钣金与涂装 | 0405-3高级 | 70 | |
| 汽车装饰与美容 | 0406-3高级 | 60 | |
| 公路施工与养护 | 0408-3高级 | 200 | |
| 公路工程测量 | 0410-3高级 | 120 | |
| 筑路机械操作与维修 | 0411-4中级 | 40 | |
| 现代物流 | 0412-4中级 | 45 | |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 0504-4中级 | 45 | |
| 市场营销 | 0512-4中级 | 45 | |
| 电子商务 | 0514-3高级 | 50 | |
| 0514-4中级 | 30 | |
95994 | 长治市高级技工学校 | | 2650 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-3高级 | 50 | |
| 铸造成型 | 0104-3高级 | 50 | |
| 锻造成型 | 0105-3高级 | 50 | |
| 0105-4中级 | 50 | |
| 数控加工(数控车工方向) | 0106-2预备技师 | 50 | |
| 0106-3高级 | 200 | |
| 数控机床装配与维修 | 0109-2预备技师 | 50 | |
| 0109-3高级 | 50 | |
| 机械设备维修 | 0112-3高级 | 150 | |
| 模具制造 | 0117-3高级 | 100 | |
| 焊接加工 | 0119-2预备技师 | 50 | |
| 0119-3高级 | 300 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-2预备技师 | 50 | |
| 0203-3高级 | 250 | |
| 电气自动化设备安装与维修(煤矿电气设备维修方向) | 0204-3高级 | 150 | |
| 电子技术应用(通用电子设备制造与维修方向) | 0209-4中级 | 100 | |
| 计算机应用与维修 | 0303-3高级 | 150 | |
| 计算机广告制作 | 0307-3高级 | 100 | |
| 汽车维修 | 0403-3高级 | 150 | |
| 汽车电器维修 | 0404-3高级 | 50 | |
| 汽车钣金与涂装 | 0405-3高级 | 50 | |
| 饭店(酒店)服务与旅游(饭店服务方向) | 0504-4中级 | 150 | |
| 饭店(酒店)服务与旅游(导游方向) | 0505-4中级 | 50 | |
| 市场营销 | 0512-3高级 | 100 | |
| 休闲体育服务 | 0517-4中级 | 50 | |
| 化工工艺 | 0710-3高级 | 50 | |
| 化工分析与检验 | 0711-3高级 | 50 | |
95993 | 山西汾西煤化高级技工学校 | | 800 | |
| 煤矿技术(综合机械化采煤方向) | 0703-3高级 | 100 | |
| 煤矿技术(综合机械化掘进方向) | 0704-3高级 | 100 | |
| 矿山测量 | 0727-3高级 | 50 | |
| 矿井通风与安全 | 0728-3高级 | 100 | |
| 矿山机电 | 0730-3高级 | 400 | |
| 锅炉运行 | | 50 | |
95992 | 临汾电力高级技工学校 | | 100 | |
| 变配电设备运行与维护 | 0201-3高级 | 30 | |
| 输配电线路施工运行与检修 | 0708-3高级 | 70 | |
95991 | 万荣县高级技工学校 | | 900 | |
| 数控加工(数控车工方向) | 0106-3高级 | 30 | |
| 0106-4中级 | 30 | |
| 焊接加工 | 0119-3高级 | 40 | |
| 0119-4中级 | 50 | |
| 电气自动化设备安装与维修 | 0203-3高级 | 40 | |
| 0203-4中级 | 40 | |
| 计算机广告制作 | 0307-3高级 | 40 | |
| 多媒体制作 | 0308-3高级 | 50 | |
| 0308-4中级 | 50 | |
| 汽车维修 | 0403-3高级 | 30 | |
| 0403-4中级 | 30 | |
| 汽车装饰与美容 | 0406-3高级 | 30 | |
| 美容美发与造型(化妆方向) | 0509-3高级 | 30 | |
| 0509-4中级 | 30 | |
| 服装制作与营销 | 0510-3高级 | 30 | |
| 休闲体育服务 | 0517-3高级 | 30 | |
| 0517-4中级 | 30 | |
| 种植 | 0601-3高级 | 50 | |
| 养殖 | 0604-3高级 | 50 | |
| 农机使用与维修 | 0616-3高级 | 40 | |
| 化工分析与检验 | 0711-3高级 | 30 | |
| 0711-4中级 | 30 | |
| 建筑装饰 | 0717-3高级 | 30 | |
| 会计 | 0725-3高级 | 30 | |
| 幼儿教育 | 0726-4中级 | 30 | |
95989 | 山西机械高级技工学校 | | 1950 | |
| 机床切削加工(车工方向) | 0101-3高级 | 50 | |
| 0101-4中级 | 50 | |
| 机床切削加工(铣工方向) | 0102-3高级 | 50 | |
| 0102-4中级 | 40 | |
| 铸造成型 | 0104-3高级 | 50 | |
| 0104-4中级 | 30 | |
| 锻造成型 | 0105-3高级 | 40 | |
| 0105-4中级 | 30 | |
| 数控加工(数控车工方向) | 0106-2预备技师 | 30 | |
| 0106-3高级 | 70 | |
| 0106-4中级 | 30 | |
| 数控加工(数控铣工方向) | 0107-2预备技师 | 30 | |
| 0107-3高级 | 60 | |
| 0107-4中级 | 30 | |
| 数控加工(加工中心操作工方向)
|