附件3
2012年辽宁省普通高等学校大学生机械创新设计大赛组织工作先进个人名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 组织工作先进个人 |
1 | 10141 | 大连理工大学 | 舒利明 |
2 | 10142 | 沈阳工业大学 | 张宁宁 |
3 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | 孙延鹏 |
4 | 10144 | 沈阳理工大学 | 邵威 |
5 | 10145 | 东北大学 | 王平、朱翠兰、项广海、赵晨芷、谢中淮 |
6 | 10146 | 辽宁科技大学 | 王丽 |
7 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 吴占和 |
8 | 10149 | 沈阳化工大学 | 石满祥 |
9 | 10150 | 大连交通大学 | 吕斌 |
10 | 10151 | 大连海事大学 | 李冰梅 |
11 | 10152 | 大连工业大学 | 刘燕秋 |
12 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 肖阳 |
13 | 10154 | 辽宁工业大学 | 王宏祥 |
14 | 10157 | 沈阳农业大学 | 李永奎 |
15 | 10158 | 大连海洋大学 | 于功成 |
16 | 11035 | 沈阳大学 | 李兵 |
17 | 11048 | 辽宁石油化工大学 | 高兴军 |
18 | 11258 | 大连大学 | 时祖光 |
19 | 11430 | 辽宁科技学院 | 黄志东 |
20 | 11632 | 沈阳工程学院 | 肖楠 |
21 | 11779 | 辽东学院 | 董炯 |
22 | 12026 | 大连民族学院 | 陈兴文 |
23 | 13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 邢仲魁 |
24 | 13201 | 沈阳理工大学应用技术学院 | 徐明 |
25 | 13207 | 大连科技学院 | 车仁信 |
附件4
2012年辽宁省普通高等学校大学生机械创新设计大赛优秀组织奖名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10141 | 大连理工大学 |
2 | 10142 | 沈阳工业大学 |
3 | 10143 | 沈阳航空航天大学 |
4 | 10144 | 沈阳理工大学 |
5 | 10145 | 东北大学 |
6 | 10145 | 辽东学院 |
7 | 10146 | 辽宁科技大学 |
8 | 10147 | 辽宁工程技术大学 |
9 | 10149 | 沈阳化工大学 |
10 | 10150 | 大连交通大学 |
11 | 10151 | 大连海事大学 |
12 | 10152 | 大连工业大学 |
13 | 10153 | 沈阳建筑大学 |
14 | 10154 | 辽宁工业大学 |
15 | 10157 | 沈阳农业大学 |
16 | 10158 | 大连海洋大学 |
17 | 11035 | 沈阳大学 |
18 | 11048 | 辽宁石油化工大学 |
19 | 11258 | 大连大学 |
20 | 11632 | 辽宁科技学院 |
21 | 11632 | 沈阳工程学院 |
22 | 12026 | 大连民族学院 |
23 | 13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 |
24 | 13201 | 沈阳理工大学应用技术学院 |
25 | 13207 | 大连科技学院 |
附件5
2012年辽宁省普通高等学校大学生机械创新设计大赛优秀作品展最受欢迎作品评选结果
排名 | 学校代码 | 学校名称 | 作品名称 |
|
1 | 11048 | 辽宁石油化工大学 | 时光机 |
2 | 10153 | 沈阳建筑大学 | 遥控娱乐升降储物一体机 |
3 | 10142 | 沈阳工业大学 | 速度与激情投篮机 |
4 | 11258 | 大连大学 | 高效自动台球码放机 |
5 | 11048 | 辽宁石油化工大学 | 便携式健身拉力器 |
6 | 10141 | 大连理工大学 | 多功能换灯器 |
7 | 10154 | 辽宁工业大学 | 蚂蚱滑板车 |
8 | 10152 | 大连工业大学 | 无动力双足势能下坡玩具 |
9 | 10142 | 沈阳工业大学 | 四肢协调仪(即重力球迷宫) |
10 | 13200 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 半自动擦窗器 |