全市1-3月份规模以上工业亏损额分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-3月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 64331 | 49794 | 29.2 | - | - |
盐湖区 | 16829 | 14701 | 14.5 | 13 | 8 |
临猗县 | 1141 | 1912 | -40.3 | 5 | 3 |
万荣县 | 1152 | 891 | 29.3 | 6 | 9 |
闻喜县 | 3652 | 3934 | -7.2 | 9 | 6 |
稷山县 | 1964 | 1482 | 32.5 | 7 | 10 |
新绛县 | 974 | 1162 | -16.2 | 4 | 4 |
绛 县 | 3576 | 3782 | -5.5 | 8 | 7 |
垣曲县 | 28 | 168 | -83.1 | 1 | 1 |
夏 县 | 827 | 892 | -7.3 | 3 | 5 |
平陆县 | 81 | 445 | -81.8 | 2 | 2 |
芮城县 | 15841 | 9546 | 65.9 | 12 | 12 |
永济市 | 11291 | 6294 | 79.4 | 11 | 13 |
河津市 | 6976 | 4584 | 52.2 | 10 | 11 |
全市1-3月份亿元以上工业企业主营业务收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 企业个数 | 1-3月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 57 | 2204699 | 1677979 | 31.4 | - | - |
盐湖区 | 4 | 93275 | 79212 | 17.8 | 7 | 9 |
临猗县 | 3 | 109946 | 74032 | 48.5 | 5 | 4 |
万荣县 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 |
闻喜县 | 5 | 438414 | 298235 | 47.0 | 2 | 5 |
稷山县 | 5 | 81660 | 49556 | 64.8 | 8 | 3 |
新绛县 | 6 | 130852 | 63174 | 107.1 | 4 | 1 |
绛 县 | 2 | 58328 | 39996 | 45.8 | 10 | 6 |
垣曲县 | 2 | 94767 | 96970 | -2.3 | 6 | 10 |
夏 县 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 |
平陆县 | 1 | 14197 | 7167 | 98.1 | 11 | 2 |
芮城县 | 2 | 75838 | 84816 | -10.6 | 9 | 11 |
永济市 | 7 | 318849 | 246825 | 29.2 | 3 | 7 |
河津市 | 20 | 788574 | 637995 | 23.6 | 1 | 8 |
全市1-3月份非煤工业企业主营业务收入分县(市、区)对比表
县(市、区) | 1-3月实际(万元) | 去年同期(万元) | 增速(%) | 总量排序 | 增速排序 |
全 市 | 2906984 | 2200023 | 32.1 | - | - |
盐湖区 | 210293 | 163337 | 28.7 | 4 | 8 |
临猗县 | 182666 | 128828 | 41.8 | 5 | 5 |
万荣县 | 41147 | 27444 | 49.9 | 12 | 2 |
闻喜县 | 496025 | 343400 | 44.4 | 2 | 4 |
稷山县 | 132507 | 79758 | 66.1 | 7 | 1 |
新绛县 | 168296 | 116259 | 44.8 | 6 | 3 |
绛 县 | 105902 | 79592 | 33.1 | 9 | 6 |
垣曲县 | 106001 | 100417 | 5.6 | 8 | 12 |
夏 县 | 24832 | 20042 | 23.9 | 13 | 11 |
平陆县 | 42423 | 34142 | 24.3 | 11 | 10 |
芮城县 | 103305 | 99826 | 3.5 | 10 | 13 |
永济市 | 406838 | 311721 | 30.5 | 3 | 7 |
河津市 | 886750 | 695257 | 27.5 | 1 | 9 |