法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达我省2012年农村电网改造升级工程中央预算内投资计划的通知


  附表2
  2012年榆林市农网改造升级工程中央预算内投资计划表

序号项目名称所在县(市)建设 性质建设内容总投资(万元)项目   个数项目法人
合计中央预算内投资自有 资金银行贷款
合 计 103031 2606 18001 82425 33  
一、110kV输变电工程 57737 0 11547 46189 20  
1 110kV张梁输变电工程神木县新建新建110kV变电站1座,变电容量1×31.5MVA,110kV进出线2回,35kV出线4回,10kV出线5回,110kV线路24km,双回接入∏接麟州变5911 1182 4728.81省电力公司
2 110kV大锦线路工程神木县新建起点大保当变,终点锦界变,全线长22.1km。2629  526 2103.21
3 定边110kV红柳沟输变电工程定边县新建新建定边110kV红柳沟输变电工程1项,主变容量1×31.5MVA(110/10.5kV); 110kV母线为单母线分段接线,本期进线1回;10kV母线单母线分段接线,本期出线8回;新建张梁至红柳沟110kV线路1×31km。4758  952 3806 1省地方电力公司
4 榆阳110kV牛家梁输变电工程榆阳区新建新建榆阳牛家梁110kV输变电工程1项,主变容量2×31.5MVA(110/10.5kV); 110kV母线为单母线分段接线,本期进线4回,10kV母线为单母线分段接线,本期出线6回;新建麻黄梁变至牛家梁变110kV双回输电线路2×21km。5891  1178 4713 1
5 榆阳110kV北大输变电工程榆阳区新建新建榆阳110kV北大输变电工程1项,主变容量本期2× 50MVA;110kV母线为单母线分段接线,本期进线2回;35kV母线为单母线分段接线,本期出线8回;10kV母线为单母线分段接线,本期出线6回;新建麻黄梁变-北大变110kV双回输电线路工程2×21km。7190  1438 5752 1
6 绥德110kV名州输变电工程绥德县新建新建绥德名州110kV输变电工程1项,主变容量本期1×31.5MVA(110/10.5);110kV母线为双母线接线,本期进线4回,10kV母线为单母线分段接线,本期出线9回;新建名洲变 “π”接入绥寇、绥清110kV双回输电线路2×6km、2×5km。6954  1391 5563 1省地方电力公司
7 榆阳110kV曹家滩输变电工程榆阳区新建新建110kV曹家滩输变电工程1项(开关站),110kV为双母线接线,本期进线10回;新建110kV曹家滩变π接入110kV大保当-金鸡滩线路2×3.2km;新建110kV曹家滩变π接入110kV锦昌线2×3.9km;新建110kV有色电厂-曹家滩变线路4×9.1km;新建110kV上河电厂-曹家滩变线路2×27.5km。12151  2430 9721 1
8 神木110kV西沟变电站扩建工程神木县新建扩建35kV系统:35kV母线为单母线分段接线,本次增加35kV侧I、II段母线及I、II段母线电压互感器;增加主变进线间隔2回,分段间隔1回、35kV出线间隔6回;配套完善相应的二次装置及土建设施。 460  92 368 1
9 新民110kV变电站扩建工程府谷县扩建本次扩建35kV系统:35kV母线为单母线分段接线,本次增加35kV侧I、II段母线及母线电压互感器;新增主变进线间隔2回,分段间隔1回、35kV出线间隔4回;35kV配电装置采用户内布置,本期建设35kV高压室;完善相应的二次装置及土建设施。 410  82 328 1
10 神木110kV大保当变扩建1工程神木县扩建本期扩建110kV间隔三回;扩建 35kV系统:35kV母线为单母线分段接线,增加主变35kV进线间隔2回,分段间隔1回、35kV出线间隔2回;完善相应的二次装置及土建设施。720  144 576 1
11 石窑店110kV变电站二期增容工程神木县增容本期新增主变容量1×31.5MVA;扩建10kVⅡ段母线;扩建10kV出线6回;完善相应的二次装置及土建设施。531  106 425 1
12 米脂110kV增容扩建工程米脂县增容将米脂110kV变电站原2#主变容量由16MVA增容至31.5MVA;配套改造更换相应的一、二次设备。220  44 176 1
13 盘云110kV增容扩建工程榆阳区增容榆阳盘云110kV变电站本期主变容量由2×31.5MVA增容至2×63MVA;扩建35kV出线间隔2回;扩建10kV出线间隔6回。1300  260 1040 1 省地方电力公司
14 西沙110kV增容扩建工程榆阳区增容榆阳西沙110kV变电站2#主变压器容量由31.5MVA增容至63MVA。696  139 557 1
15 砖井110kV增容扩建工程定边县增容1#主变压器容量由20MVA增容至50MVA,改造相应一二次设备。700  140 560 1
16 府谷石山则变-丰源110kV输电线路工程府谷县新建新建110kV石山则变-丰源变输电线路1.5km;石山则变电站扩建1个110 kV间隔。402  80 322 1
17 110kV麻黄梁-盘云(双山)输电线路工程榆阳区新建新建110kV麻黄梁-盘云(双山)输电线路工程13 km;麻黄梁变、盘云(双山)110kV变电站均扩建110kV间隔1回。1504  301 1203 1
18 110kV锦界变-北元化工二期输电线路工程神木县新建新建神木锦界变-北元化工变110kV输电线路4.99km。2860  572 2288 1
19 110kV米-绥线路扩容改造工程绥德县改造改造米脂变-绥德变110kV输电线路35.41km。1450  290 1160 1
20 110kV定-砖线路扩容改造工程定边县改造改造定边变-砖井变110kV输电线路26.734km。1000  200 800 1
二、35kV及以下工程 45295 2606 6453 36236 13  
1 神木县神东地区农网改造升级工程神木县升级35kV增容改造工程1项,变压器2台,容量20MVA;新建改造10kV线路64.5km,低压线路71.7km;新增和更换配电变压器28台,变电容量7.12MVA;完成户表改造437户。1993 399 0 1594 1省电力公司
2 定边县农网升级改造工程定边县改造新建改造10kV线路187.87km;低压线路378.25km;新增和更换配电变压器128台,新增变电容量11.21MVA;完成户表改造2309户4657 931 0 3725 1省地方电力公司
3 府谷县农网升级改造工程府谷县升级35kV增容工程1项,主变1台,容量8MVA;改造县调工程1项;新建改造10kV线路144.57km;低压线路105.92km;新增和更换配电变压器89台,新增变电容量17.362MVA;完成户表改造4656户。4883  977 3906 1
4 榆阳区农网升级改造工程榆阳区改造改造35kV工程1项;新建改造10kV线路112.37km;低压线路216.16km;新增和更换配电变压器98台,新增变电容量10.635MVA; 完成户表改造471户。8203  1641 6562 1
5 横山县农网升级改造工程横山县改造新建县级调度自动化工程1项;改造35kV线路19.25km;新建改造10kV线路52.27km;低压线路228.1km;新增和更换配电变压器63台,新增变电容量4.18MVA;完成户表改造2234户。2440  488 1952 1
6 佳县农网升级改造工程佳县改造改造35kV线路25km; 新建改造10kV线路44.86km;低压线路59.98km;新建米脂-佳县光纤通信工程1项;新增和更换配电变压器68台,新增变电容量4.16MVA; 完成户表改造762户。2100 161 259 1680 1
7 靖边县农网升级改造工程靖边县改造新建改造10kV线路187.63km;低压线路228.80km;新增和更换配电变压器123台,新增变电容量10.145MVA;完成户表改造2484户。3418 684 0 2734 1
8 米脂县农网升级改造工程米脂县升级10kV线路38.01km;低压线路98.27km;新增和更换配电变压器52台,新增变电容量4.675MVA,完成户表改造26755户。1587 317 0 1269 1
9 清涧县农网升级改造工程清涧县升级新建绥德-清涧光纤通信工程1项;新建改造10kV线路105.35km;低压线路22.79km;新增和更换配电变压器28台,新增变电容量4.26MVA;完成户表改造943户。894  179 716 1
10 神木县农网升级改造工程神木县改造新建35kV线路53km;新建改造10kV线路298.16km;低压线路582.75km;新增和更换配电变压器337台,新增变电容量26.49MVA; 完成户表改造6965户。9226  1845 7381 1省地方电力公司
11 绥德县农网升级改造工程绥德县改造新建改造10kV线路75.94km;低压线路58.74km;新增和更换配电变压器22台,新增变电容量2.44MVA;完成户表改造23920户。2849  570 2279 1
12 吴堡县农网升级改造工程吴堡县升级新建 35kV线路18.2 km;新建改造10kV线路43.84 km;低压线路42.8km;新增和更换配电变压器38台,新增变电容量4.62MVA;完成户表改造1575户。1845 113 256 1476 1
13 子洲县农网升级改造工程子洲县改造新建改造 10kV线路56.66km;低压线路19.39 km;新增和更换配电变压器415台,新增变电容量17.25MVA;完成户表改造3627户。1200  240 960 1


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章