市城市建设投资(集团)有限公司
各区(市、县)政府
金阳新区管委会
|
24 | 管辖的人行地下通道清洁卫生,护栏、扶手清洁,无暴露垃圾,无卫生死角。(发现一处不合格扣0.1分) | 1 | 1 | 市人防办
各区(市、县)政府
金阳新区管委会 |
二、农贸市场及农副产品市场(10分) |
1 | 农贸市场内商品划行归市,标志明显,摊位证照齐全、亮照经营。(发现一处不合格扣0.1分) | 1 | 7 | 市商务局
各区(市、县)政府
金阳新区管委会 |
2 | 农贸市场内商品摆放整齐,无占用通道经营现象。(发现一处不合格扣0.1分) | 1 |
3 | 农贸市场内“三防”设施完善,并正常使用,农贸市场内无鼠迹和蟑迹。(发现一处不合格扣0.05分) | 1 |
4 | 农贸市场内活禽宰杀区域相对独立,实现三分离,未实行三分离的市场不得销售活禽。(发现一个活禽宰杀未实行三分离的农贸市场扣0.1分) | 0.5 |
5 | 农贸市场环卫设施齐全,设置密闭垃圾收集容器,垃圾日产日清,各类经营摊点备有垃圾收集容器。(无垃圾收集容器的发现一个扣0.2分,垃圾未及时清理的发现一个扣0.1分,一个摊点未设置垃圾收集容器的扣0.05分) | 1 |
6 | 农贸市场室内外环境整齐清洁,无暴露垃圾、无卫生死角。(发现一处卫生死角扣0.1分) | 1 |
7 | 农贸市场厕所标志醒目,厕所内清洁卫生,照明灯具、洗手器具、防蝇、防蚊等设施完好,基本无臭味。(一个厕所设施不合格扣0.2分,一个厕所内卫生保洁不到位扣0.2分,一个农贸市场未设置公厕扣0.3分) | 1 |
8 | 农贸市场上下水设施完善,排污管道保持畅通,无垃圾堵塞现象。(排污管道堵塞,污水横流发现一处扣0.1分) | 0.5 |
9 | 农副产品市场内商品划行归市,标志明显,摊位证照齐全、亮照经营。(发现一处不合格扣0.05分) | 0.5 | 3 | 市农委
各区(市、县)政府
金阳新区管委会 |
10 | 农副产品市场内商品摆放整齐,无占用通道经营现象。(发现一处不合格扣0.1分) | 0.5 |
11 | 农副产品市场环卫设施齐全,设置密闭垃圾收集容器,垃圾日产日清。(无垃圾收集容器的发现一个扣0.2分,垃圾未及时清理的发现一个扣0.2分) | 0.5 |
12 | 农副产品市场室内外环境整齐清洁,无卫生死角,无蟑迹、鼠迹。(发现一处问题扣0.2分) | 1 |
13 | 农副产品市场厕所标志醒目,厕所内清洁卫生,照明灯具、洗手器具、防蝇、防蚊等设施完好,基本无臭味。(一个厕所设施不合格扣0.2分,一个厕所内卫生保洁不到位扣0.2分,一个农副产品市场未设置厕所扣0.3分) | 0.5 |
三、交通运输(10分) |
1 | 门楼牌和交通标志等按规定设置,保持清洁、整齐、醒目和完好。(发现一处不合格扣0.1分) | 1 | 3 | 市公安局
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|