甘肃省发展和改革委员会、甘肃省卫生厅关于规范和新增医疗服务项目价格的通知
(甘发改收费〔2012〕35号)
省管各医疗机构,各市、州发改委、物价局、卫生局:
根据国家发展改革委、卫生部、
国家中医药管理局印发的《全国医疗服务价格项目规范》(2001版)和医疗服务价格管理的有关规定,针对目前我省医疗服务项目价格执行中存在的问题,同时结合新的诊疗技术在临床上不断应用的实际,经研究审核,规范和新增了我省部分医疗服务项目价格(见附件),现印发给你们,请遵照执行,并将有关事宜通知如下:
一、规范医疗服务项目基准价格表请按附件1规定执行。
二、新增医疗服务项目基准价格表请按附件2规定执行。
三、本次规范医疗服务项目72项,新增医疗服务项目9项。
四、省管各医疗机构的三四人间和五人间以上床位费价格为最高限价,不得上浮,附件1、2规定的其他医疗服务项目基准价格的浮动幅度按《省物价局省卫生厅关于下发<甘肃省医疗服务价格改革方案>的通知》(甘价费〔2004〕321号)文规定执行。
在“项目内涵”中,“包括”后所列的不同服务内容和技术方法,均按本项目同一价格标准计价。
附件1、2中除外内容的医用耗材允许医疗机构根据患者的需要按医用耗材的实际进价向患者单独收费。使用单独收费的医用耗材时应坚持患者自愿选择使用的原则,合理施治,合理用药。可单独收费的医用耗材,医疗机构必须在各诊疗科室公示其材料名称、规格、型号、价格等,实行事前告知,在征得患者(或家属)签字同意后方可收取实际使用耗材的费用。
五、各市、州价格、卫生主管部门要按照本次规范和新增医疗服务项目基准价格,制定和完善本地医疗服务价格。
六、省管各医疗机构必须严格执行本通知规定,做好收费公示工作,并到省发改委办理《收费许可证》变更手续。
七、各级医疗机构要进一步规范医疗机构的价格行为,采取有力措施切实减轻患者不合理的负担,严禁在医疗服务过程中乱加价乱收费。
现行医疗服务项目价格中的相关项目价格与此规定不符的按本通知规定执行。甘价费〔2008〕377号、甘价费〔2009〕252号、甘价费〔2009〕285号、甘价函〔2008〕162号、甘价函〔2009〕105号、甘发改收费〔2010〕1854号、甘发改收费〔2011〕7号废止。
新增医疗服务项目基准价格试行期限为一年,自2012年1月10日至2013年1月10日止。试行期存在的问题,请及时予以反馈。
附件:1.规范医疗服务项目基准价格表
2.新增的医疗服务价格项目表
二○一二年一月十日
附件1:
规范医疗服务项目基准价格表
财务分类 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说 明 | 基准价(元) |
C | 110900001k | 三、四人间床位费(乙类) | | | 床/日 | | 20 |
C | 110900001l | 五人间以上床位费(乙类) | | | 床/日 | | 15 |
E | 120300001a | 氧气吸入 | | YYX型一次性使用吸氧管(含ε聚赖氨酸湿化液) | 小时 | | 5 |
E | 120300001b | 加压给氧 | | 小时 | | 6 |
E | 120300001c | 持续吸氧 | | 日 | | 50 |
E | 120300001d | 间断吸氧 | | 小时 | | 4 |
| 1206 | 6.换药 | 含敷料等卫生材料、住院病人拆线;包括外擦药物治疗 | 药物、长效抗菌材料 | | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | |
| 1215 | 15.灌肠 | | 密闭式灌肠管(带密闭气囊) | | | |
| 1216 | 16.导尿 | | 长效抗菌材料 | | | |
| 220302010 | 脏器声学造影 | | 造影剂、胃肠助显剂 | | | |
D | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 包括经阴道、经直肠 | 耦合剂 | 次 | | 100 |
| 250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | | | | | |
H | 250202035a | 间接抗人球蛋白试验 | | | 次 | | 15 |
H | 250202035b | 间接抗人球蛋白试验(微柱凝集技术[CAT]) | | | 次 | | 60 |
| 250302001 | 葡萄糖测定 | 包括血清、脑脊液、尿标本 | | | | |
H | 250302001a | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | | | 项 | | 5 |
H | 250302001b | 葡萄糖测定(干化学法) | | | 项 | 指全自动生化仪 | 10 |
H | 250302001c | 葡萄糖测定(干化学法) | | | 项 | 指专用的床边简易血糖测定仪 | 8 |
| 250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | | | | | |
H | 250306003a | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | | | 次 | | 25 |
H | 250306003b | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 (化学发光法) | | | 次 | | 50 |
H | 250307027 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | | | 次 | | 40 |
| 250307028 | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | | | | | |
H | 250307028a | 血清胱抑素(CystatinC)测定 | | | 次 | | 15 |
H | 250307028b | 血清胱抑素(CystatinC)测定(免疫透[散]射比浊法) | | | 次 | | 35 |
| 250308008 | 血清骨钙素测定 | | | | | |
H | 250308008a | 血清骨钙素测定 | | | 次 | | 15 |
H | 250308008b | 血清骨钙素测定(化学发光法) | | | 次 | | 80 |
| 250309001 | 25羟维生素D测定 | | | | | |
H | 250309001a | 25羟维生素D测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250309001b | 25羟维生素D测定(化学发光法) | | | 次 | | 90 |
| 250309003 | 叶酸测定 | | | | | |
H | 250309003a | 叶酸测定 | | | 次 | | 20 |
H | 250309003b | 叶酸测定(化学发光法) | | | 次 | | 60 |
| 250309004 | 血清维生素测定 | | | | | |
H | 250309004a | 血清维生素测定 | 包括维生素D以外的各类维生素 | | 每种维生素 | | 20 |
H | 250309004b | 血清维生素测定(化学发光法) | 包括维生素D以外的各类维生素 | | 每种维生素 | | 60 |
| 250310001 | 血清促甲状腺激素测定 | | | | | |
H | 250310001a | 血清促甲状腺激素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | | | 次 | | 45 |
| 250310002 | 血清泌乳素测定 | | | | | |
H | 250310002a | 血清泌乳素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310002b | 血清泌乳素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310004 | 血清促卵泡刺激素测定 | | | | | |
H | 250310004a | 血清促卵泡刺激素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310004b | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310005 | 血清促黄体生成素测定 | | | | | |
H | 250310005a | 血清促黄体生成素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310005b | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310006 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | | | | | |
H | 250310006a | 血清促肾上腺皮质激素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310006b | 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310009 | 甲状旁腺激素测定 | | | | | |
H | 250310009a | 甲状旁腺激素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310009b | 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310010 | 血清甲状腺素(T4)测定 | | | | | |
H | 250310010a | 血清甲状腺素(T4)测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310011 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | | | | | |
H | 250310011a | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250310013 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | | | | | |
H | 250310013a | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250310014 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | | | | | |
H | 250310014a | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250310016 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | | | | | |
H | 250310016a | 血清甲状腺结合球蛋白测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310016b | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250310017 | 促甲状腺素受体抗体测定 | | | | | |
H | 250310017a | 促甲状腺素受体抗体测定(其他免疫学方法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310017b | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | | | 次 | | 80 |
| 250310018 | 血浆皮质醇测定 | | | | | |
H | 250310018a | 血浆皮质醇测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310018b | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310030 | 睾酮测定 | | | | | |
H | 250310030a | 睾酮测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310030b | 睾酮测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310036 | 雌二醇测定 | | | | | |
H | 250310036a | 雌二醇测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310036b | 雌二醇测定 (化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310037 | 孕酮测定 | | | | | |
H | 250310037a | 孕酮测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310037b | 孕酮测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310038 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | | | | | |
H | 250310038a | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310038b | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310039 | 血清胰岛素测定 | | | | | |
H | 250310039a | 血清胰岛素测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
| 250310041 | 血清C肽测定 | | | | | |
H | 250310041a | 血清C肽测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250310041b | 血清C肽测定(化学发光法) | | | 次 | | 50 |
H | 250311006 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | | | 次 | | 80 |
| 250402015 | 抗心肌抗体(ANA)测定 | | | | | |
H | 250402015a | 抗心肌抗体(ANA)测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 25 |
H | 250402015b | 抗心肌抗体(ANA)测定(凝集法) | | | 次 | | 10 |
H | 250402016 | 抗心磷脂抗体(ACA)测定 | 包括IgA、IgM、IgG | | 项 | | 40 |
| 250402017 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | | | | | |
H | 250402017a | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(其他免疫学法) | | | 次 | | 15 |
H | 250402017b | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | | | 次 | | 55 |
| 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 包括IgG、IgM | | | | |
H | 250403001a | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(其他免疫学方法) | | | 项 | | 10 |
H | 250403001b | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV)(化学发光法) | | | 项 | | 35 |
| 250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | | | | | |
H | 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403004b | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) | | | | | |
H | 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403005b | 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | | | | | |
H | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403006b | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) | | | | | |
H | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403007b | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | | | | | |
H | 250403008a | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403008b | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | | | | | |
H | 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403009b | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBc IgM) | | | | | |
H | 250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBc IgM)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 7 |
H | 250403010b | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBc IgM)(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | | | | | |
H | 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV))(其他免疫学方法) | | | 次 | | 20 |
H | 250403014b | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法) | | | 次 | | 55 |
| 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | | | | | |
H | 250403019a | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(其他免疫学方法) | | | 次 | | 20 |
H | 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法) | | | 次 | | 45 |
| 250403053 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | | | | | |
H | 250403053a | 梅毒螺旋体特异抗体测定(其他免疫学方法) | | | 次 | | 20 |
H | 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | | | 次 | | 45 |
| 250404001 | 癌胚抗原测定(CEA) | | | | | |
H | 250404001a | 癌胚抗原测定(CEA)(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | | | 次 | | 60 |
| 250404002 | 甲胎蛋白测定(AFP) | | | | | |
H | 250404002a | 甲胎蛋白测定(AFP)(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250404002b | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | | | 次 | | 60 |
| 250404005 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | | | | | |
H | 250404005a | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(其他免疫学法) | | | 次 | | 45 |
H | 250404005b | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | | | 次 | | 80 |
| 250404006 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | | | | | |
H | 250404006a | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(其他免疫学法) | | | 次 | | 45 |
H | 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | | | 次 | | 80 |
| 250404009 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | | | | | |
H | 250404009a | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(其他免疫学法) | | | 次 | | 45 |
H | 250404009b | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光法) | | | 次 | | 80 |
| 250404010 | 细胞角蛋白19片断测定(CYFRA21-1) | | | | | |
H | 250404010a | 细胞角蛋白19片断测定(CYFRA21-1)(其他免疫学法) | | | 次 | | 35 |
H | 250404010b | 细胞角蛋白19片断测定(CYFRA21-1)(化学发光法) | | | 次 | | 90 |
| 250404011 | 糖类抗原测定 | | | | | |
H | 250404011a | 糖类抗原测定(其他免疫学法) | 包括CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4 | | 每种抗原 | | 35 |
H | 250404011b | 糖类抗原测定(化学发光法) | 包括CA-27、CA-29、CA-50、CA-125、CA15-3、CA130、CA19-9、CA24-2、CA72-4 | | 每种抗原 | | 80 |
| 250404015 | 铁蛋白测定 | | | | | |
H | 250404015a | 铁蛋白测定(其他免疫学法) | 包括各类标本 | | 项 | | 30 |
H | 250404015b | 铁蛋白测定(化学发光法) | 包括各类标本 | | 项 | | 60 |
| 250405001 | 总IgE测定 | | | | | |
H | 250405001a | 总IgE测定(其他免疫学法) | | | 次 | | 20 |
H | 250405001b | 总IgE测定(化学发光法) | | | 次 | | 40 |
| 260000001 | ABO红细胞定型 | | | | | |
H | 260000001a | ABO红细胞定型 | | | 次 | 指血清定型(反定) | 8 |
H | 260000001b | ABO红细胞定型(微柱凝集技术[CAT]) | | | 次 | 指血清定型(反定) | 25 |
| 260000002 | ABO血型鉴定 | | | | | |
H | 260000002a | ABO血型鉴定 | | | 次 | 指正定法与反定法联合使用 | 8 |
H | 260000002b | ABO血型鉴定(微柱凝集技术[CAT]) | | | 次 | 指正定法与反定法联合使用 | 45 |
| 260000004 | Rh血型鉴定 | | | | | |
H | 260000004a | Rh血型鉴定 | | | 次 | 指仅鉴定RhD(o),不查其他抗原 | 8 |
H | 260000004b | Rh血型鉴定(微柱凝集技术[CAT]) | | | 次 | 指仅鉴定RhD(o),不查其他抗原 | 25 |
| 260000012 | 特殊介质交叉配血 | 指用于发现不全抗体 | | | | |
H | 260000012a | 特殊介质交叉配血(含白蛋白法、Liss法、酶处理法、抗人球蛋白法、凝集胺法等) | | | 次 | | 6 |
H | 260000012b | 特殊介质交叉配血(微柱凝集技术[CAT]) | | | 次 | | 40 |
D | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | | | 每个标本、每种染色 | 全自动快速液盖膜单独温控法加收40元 | 90 |
| 270700001 | 原位杂交技术 | | | | | |
H | 270700001a | 原位杂交技术 | | | 次 | | 100 |
H | 270700001b | 原位杂交技术(荧光原位杂交法[FISH]) | | 荧光原位杂交探针 | 次 | | 450 |
D | 310903014 | 胶囊内镜检查 | 含检查留测、图像分析、图文报告 | 胶囊内镜 | 次 | | 800 |
| 33.手术总说明 | 手术中所需的可吸收缝线(胶原蛋白)、止血材料、防粘连材料均为除外内容。医疗机构可根据患者的需要按医用耗材的实际进价向患者单独收费。上述可单独收费的医用耗材,医疗机构必须在各诊疗科室公示其材料名称、规格、型号、价格等,实行事前告知,在征得患者(或家属)签字同意后方可收取实际使用耗材的费用。
第 [1] 页 共[2]页
|