序号 | 企业名称 | 项目主要内容 | 所属行业 | 总投资 | 2009年止累计完成投资 | 2010年 | 2011年 | 计划 | 计划 | 备注 |
计划完成投资 | 计划完成投资 | 开工 | 完成 |
| | 年月 | 时间 |
| 全市合计 | 313 项 | | 9738404 | 2035212 | 2584843 | 2750211 | | | |
| 续建项目 | 190项 | | 5108897 | 2035212 | 1393827 | 1167944 | | | |
| 新开项目 | 123项 | | 4629507 | | 1191016 | 1587267 | | | |
| 按区域分类 | | | | | | | | | |
| 市 区 | 52 项 | | 2416131 | 562547 | 537010 | 502491 | | | |
| 续建项目 | 30 项 | | 1345131 | 562547 | 283210 | 186665 | | | |
| 新开项目 | 22项 | | 1071000 | | 253800 | 315826 | | | |
| 绍兴县 | 102项 | | 2951601 | 592355 | 672528 | 1132586 | | | |
| 续建项目 | 66项 | | 1650310 | 592355 | 355528 | 659795 | | | |
| 新开项目 | 36项 | | 1301291 | | 317000 | 472791 | | | |
| 诸暨市 | 72项 | | 1783438 | 293405 | 644062 | 520256 | | | |
| 续建项目 | 32项 | | 612538 | 293405 | 243162 | 74906 | | | |
| 新开项目 | 40项 | | 1170900 | | 400900 | 445350 | | | |
| 上虞市 | 46项 | | 1590913 | 366834 | 501589 | 329960 | | | |
| 续建项目 | 32项 | | 948347 | 366834 | 350773 | 129660 | | | |
| 新开项目 | 14项 | | 642566 | | 150816 | 200300 | | | |
| 嵊州市 | 28项 | | 646406 | 161457 | 134921 | 180966 | | | |
| 续建项目 | 21项 | | 415106 | 161457 | 108921 | 90466 | | | |
| 新开项目 | 7项 | | 231300 | | 26000 | 90500 | | | |
| 新昌县 | 13项 | | 369915 | 58614 | 94733 | 88952 | | | |
| 续建项目 | 9项 | | 157465 | 58614 | 52233 | 26452 | | | |
| 新开项目 | 4项 | | 212450 | | 42500 | 62500 | | | |
| 全市合计 | 313 项 | | 9738404 | 2035212 | 2584843 | 2750211 | | | |
| 市区 | 52 项 | | 2416131 | 562547 | 537010 | 502491 | | | |
| 续建项目 | 30 项 | | 1345131 | 562547 | 283210 | 186665 | | | |
1 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴黄酒产业园区建设工程。征地1250亩,形成年产5万吨轻量薄壁玻璃瓶、30万吨优质黄酒、22万吨瓶酒灌装生产能力及仓储、物流、科研等配套设施建设 | 黄酒 | 250000 | 15000 | 15000 | 30000 | 在建 | 2013.12 | 袍江新区 |
2 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 建设年产小家电、厨卫家电、健康家电1360万台(套)生产线 | 机械 | 120000 | 88000 | 10000 | 10000 | 在建 | 2012.06 | 袍江新区 |
3 | 绍兴三锦石化有限公司 | 引进挤压机等关键设备,并配套国产先进设备。年生产30万吨用于生产汽车保险杠、仪表盘等的高抗冲聚丙烯工程塑料,5万吨用于替代木浆纸的聚丙烯合成纸,9.6万吨新型包装材料聚丙烯薄膜 | 化工 | 108000 | 45000 | 50000 | 8000 | 在建 | 2011.12 | 袍江新区 |
4 | 新和(绍兴)绿色照明有限公司 | 年产2.4亿只电子节能灯、LED光源生产线建设 | 节能 | 100000 | 60000 | 10000 | 30000 | 在建 | 2011.12 | 袍江新区 |
电光源 |
5 | 浙江震元制药有限公司 | 震元科技园区二期产业升级项目,在现有震元科技园区基础上,实施大环内酯类抗生素的扩展,头孢他美酯车间、硫酸奈替米星原料药扩产、新建原料药生产线,公用工程配套等,实现原料药生产和制剂生产线升级 | 医药 | 66495 | 1800 | 8000 | 10000 | 在建 | 2011.12 | 袍江新区 |
6 | 埃斯特维华义制药有限公司 | 利用欧美先进设备,采用西班牙成熟生产工艺,年产600吨高级化学原料及中间体 | 医药 | 58000 | 48000 | 10000 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
7 | 绍兴市中环再生能源发展有限公司 | 日处理生活垃圾1200吨、污水处理厂污泥1000吨,安装6台65t/h循环流化床焚烧炉,年供电2.66亿千瓦时,供热245万吉焦 | 环保 | 55284 | 39246 | 16038 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
8 | 绍兴明业化纤有限公司 | 年产30万吨硫磺制酸产品、1万吨吡啶及吡啶衍生物、5000吨乙酰柠檬酸三丁酯增塑剂、5000吨活性稀释剂等产品建设项目 | 化工 | 55000 | 25000 | 20000 | 5000 | 在建 | 2012.12 | 袍江新区 |
9 | 浙江康为电子技术有限公司 | LCOS电视机研发及制造基地建设,年产20万台LCOS电视机、20万套LCOS芯片及配套件 | 电子 | 52000 | 25000 | 11400 | 15600 | 在建 | 2011.12 | 袍江新区 |
10 | 浙江向日葵光能科技有限公司 | 引进先进生产线,形成年产200MW大规模高效晶体硅太阳能电池生产能力 | 太阳能 | 51800 | 22786 | 5000 | 10000 | 在建 | 2012.06 | 袍江新区 |
光伏 |
11 | 绍兴唯尔福实业有限公司 | 引进日本BF纸机等国际领先的节能环保设备,开发生产高级卫生原纸、盘纸、纸巾、餐巾、盒装面巾、湿巾、卫生卷纸等系列产品,形成年产5万吨生活用纸建设能力 | 轻工 | 51000 | 5000 | 20000 | 15000 | 在建 | 2014.12 | 袍江新区 |
12 | 浙江康思特动力机械有限公司 | 年产200万台通用发动机及配套的发电机组、水泵机组、草坪机组等产品的流水线生产线 | 机械 | 50000 | 32500 | 7500 | 10000 | 在建 | 2011.12 | 袍江新区 |
13 | 浙江恒业成有机硅有限公司 | 引进关键设备,年产3.2万吨有机硅新型材料生产线建设 | 化工 | 35000 | 30000 | 5000 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
14 | 浙江卧龙灯塔电源有限公司 | 年产250万KVAH的高频率UPS电源通讯用密闭电源项目 | 机械 | 33000 | 5000 | 15000 | 13000 | 在建 | 2012.12 | 袍江新区 |
15 | 绍兴神龙电子科技有限公司 | 利用先进技术,引进先进笔记本电脑生产设备,形成年产50万台笔记本电脑项目 | 电子 | 22500 | 19500 | 3000 | | 在建 | 2010.05 | 袍江新区 |
16 | 绍兴国周针织科技有限公司 | 采用节能节水及资源循环利用新技术对传统纺织产业升级项目 | 面料 | 20000 | 1000 | 5000 | 5000 | 在建 | 2014.12 | 袍江新区 |
及染整 |
17 | 绍兴丝绸印花有限责任公司 | 引进先进设备,形成年印染丝绸1000万米规模的迁建项目 | 面料 | 20000 | 10000 | 10000 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
及染整 |
18 | 绍兴佳勇纸业有限公司 | 引进CTP直接制版设备及配套设备2套,柔性版高速多色印刷机2台,生产各类高档印刷纸品及纸制品 | 轻工 | 20000 | 5000 | 15000 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
19 | 制尚电器(浙江)有限公司 | 年产45万台高档电器具 | 机械 | 20000 | 17000 | 3000 | | 在建 | 2010.06 | 袍江新区 |
20 | 绍兴恒力工具有限公司 | 新建五金工具项目 | 机械 | 20000 | 12000 | 3000 | 5000 | 在建 | 2011.06 | 袍江新区 |
21 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 年产精吡氟禾草灵、精吡氟氯禾灵及高效异丙甲草胺等原药800吨和15%乙氧磺隆水分散颗粒剂等10000吨环保型EPA农药制剂的生产线 | 化工 | 11000 | 4515 | 4000 | 2485 | 在建 | 2011.08 | 袍江新区 |
22 | 绍兴友邦涤纶氨纶有限公司 | 利用原有公司生产特种异型化学纤维丝优势,形成年新增3.5万吨差别化化学纤维加弹生产能力 | 新型化纤 | 10580 | 5000 | 4000 | 1580 | 在建 | 2011.12 | 袍江新区 |
23 | 凯泰特种纤维科技有限公司 | 主导产品碳黑型复合导电长丝、碳黑型复合导电短纤维、碳黑型复合导电毛条。产品复合导电纤维性能已达到或超过国外同类水平。主要建设年生产系列化复合导电纤维能力2080吨 | 新型化纤 | 10272 | 4000 | 6272 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
24 | 绍兴韩斯科技新型材料有限公司 | 引进先进设备和技术,生产拥有国际领先技术的卫生用品级可降解薄膜、非织造布和复合产品等新型透气材料,形成年产1000吨生产能力 | 产业用 | 10200 | 4000 | 6200 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
纺织品 |
25 | 绍兴布拉特纺织服饰有限公司 | 年产高档纺织面料300万米 | 面料 | 10000 | 6000 | 4000 | | 在建 | 2010.07 | 袍江新区 |
及染整 |
26 | 绍兴宏源汽车配件有限公司 | 年产各类汽车、摩托车配件1000万件(套)生产线建设项目 | 机械 | 10000 | 7000 | 3000 | | 在建 | 2010.12 | 袍江新区 |
27 | 浙江优特格尔医药用品有限公司 | 年产高分子系列导管300万件 | 医药 | 10000 | 2000 | 5000 | 3000 | 在建 | 2011.06 | 袍江新区 |
28 | 浙江中盈包装有限公司 | 年产4000万件包装材料项目 | 包装 | 10000 | 8200 | 1800 | | 在建 | 2010.06 | 袍江新区 |
29 | 浙江金时针织集团有限公司 | 通过对现有厂房翻建加层改造,引进150台大园机和一平二圆印花机,形成年新增3000万米高档针织面料生产能力 | 面料 | 20000 | 5000 | 6000 | 9000 | 在建 | 2011.12 | 镜湖新区 |
及染整 |
30 | 长沙远大空调绍兴能源服务有限公司 | 非电区域空调能源生产及设备安装 | 机械 | 15000 | 10000 | 1000 | 4000 | 在建 | 2011.12 | 绍兴经济 |
开发区 |
| 新开项目 | 22项 | | 1071000 | | 253800 | 315826 | | | |
1 | 浙江医药股份有限公司 | 原料药及制剂等创新药物生产基地 | 医药 | 265000 | | 10000 | 50000 | 2010.1 | 2015.12 | 袍江新区 |
2 | 浙江古纤道新材料有限公司 | 年产60万吨聚合装置、60万吨产业用差别化涤纶长丝项目 | 新型化纤 | 200000 | | 20000 | 50000 | 2010.05 | 2015.12 | 袍江新区 |
3 | 精工集团 | 钢结构件及新材料项目 | 金属 | 100000 | | 25000 | 50000 | 2010.05 | 2015.12 | 袍江新区 |
4 | 浙江恒业成有机硅有限公司 | 有机硅产业基地二期工程:新增年产1.8万吨有机硅生产装置,达到5万吨/年生产能力;有机硅下游系列产品深加工产业化建设 | 化工 | 100000 | | 10000 | 50000 | 2010.05 | 2012.12 | 袍江新区 |
5 | 浙江恒森机电有限公司 | 年产各类高档机电产品500万套 | 机械 | 55000 | | 10000 | 15000 | 2010.05 | 2013.12 | 袍江新区 |
6 | 浙江盛洋电缆有限公司 | 盛洋工业园建设:建设集铜材、金属材料加工、原材料、辅件制造、通讯产品检测和研发等于一体,国内先进的产业链式项目,形成年产150万公里通用线缆生产规模 | 金属 | 50000 | | 20000 | 11626 | 2010.03 | 2011.12 | 越城区 |
7 | 浙江新建纺织有限公司 | 年产功能性面料1000万米,服装300万套 | 面料 | 50000 | | 20000 | 20000 | 2010.04 | 2012.12 | 袍江新区 |
及染整 |
8 | 绍兴飞泰光电技术有限公司 | 建设年产500万件光电模块及光电器件生产线项目 | 电子 | 34000 | | 10000 | 10000 | 2010.05 | 2012.12 | 袍江新区 |
9 | 浙江德龙包装股份有限公司 | 年产5万吨级PE、PVC彩膜生产线 | 包装 | 30000 | | 15000 | 10000 | 2010.04 | 2012.12 | 袍江新区 |
10 | 绍兴翔宇绿色包装有限公司 | 年新增BOPET塑料软包装多功能薄膜(转移膜、高透膜、高阻隔膜、复合膜)3万吨的能力 | 轻工 | 25000 | | 25000 | | 2010.01 | 2010.11 | 袍江新区 |
11 | 浙江远洋医用敷料有限公司 | 引进先进技术和设备,年产1000万件无纺布手术衣、1500万件手术铺单生产线建设 | 产业用 | 18000 | | 14000 | 2000 | 2010.03 | 2011.12 | 越城区 |
纺织品 |
12 | 绍兴市跃进印染有限公司 | 新建纺织面料染整项目 | 面料 | 15000 | | 8000 | 7000 | 2010.08 | 2011.12 | 袍江新区 |
及染整 |
13 | 绍兴市天龙锡材有限公司 | 新建研发大楼,引进国内外先进技术与设备,扩大生产规模 | 金属 | 10000 | | 3000 | 5000 | 2010.03 | 2012.12 | 越城区 |
14 | 浙江环球光伏科技有限公司 | 光伏转换器等太阳能技术应用开发 | 太阳能 | 10000 | | 2000 | 5000 | 2010.08 | 2012.12 | 袍江新区 |
光伏 |
15 | 绍兴辰星聚氨酯有限公司 | 新建聚氨酯新材料项目 | 化工 | 10000 | | 5000 | 5000 | 2010.08 | 2011.12 | 袍江新区 |
16 | 绍兴市搏洲机械有限公司 | 年产气垫膜机组和流延膜机组各50台项目 | 机械 | 10000 | | 6000 | 4000 | 2010.06 | 2011.09 | 袍江新区 |
17 | 浙江冠军机电科技有限公司 | 新建生产机电类产品项目 | 机械 | 10000 | | 10000 | | 2010.04 | 2010.12 | 袍江新区 |
18 | 绍兴易邦医用品有限公司 | 年产一次性医疗用品1亿件项目 | 医药 | 10000 | | 7000 | 3000 | 2010.04 | 2012.12 | 袍江新区 |
19 | 绍兴京山汽车配件有限公司 | 引进具有国际先进水平的各类加工中心等,专业生产各类汽车转向拉杆总成、独立悬架主销总成等汽车安全件项目 | 机械 | 10000 | | 6000 | 4000 | 2010.01 | 2011.12 | 袍江新区 |
20 | 浙江瑞远航天光电科技有限公司 | 研发、制造销售航天测控技术与仪器、航天光电测控仪器、探测制导与信号分析与处理控制设备、先进传感DSP(数字信号处理仪器)、工业电器自动化控制系统等 | 电子 | 34000 | | 6800 | 10200 | 2010.07 | 2012.12 | 绍兴经济 |
开发区 |
21 | 浙江兴旺电子有限公司 | 电子元器件设计生产及集成电路封装 | 电子 | 10000 | | 6000 | 4000 | 2010.06 | 2011.06 | 绍兴经济 |
开发区 |
22 | 喜临门家具股份有限公司 | 新建年产3.2万套软品卧室家具,创造整体臣房家具新概念 | 轻工 | 15000 | | 15000 | | 2010.03 | 2010.12 | 镜湖新区 |
| 绍兴县 | 102项 | | 2951601 | 592355 | 672528 | 1132586 | | | |
| 续建 | 66项 | | 1650310 | 592355 | 355528 | 659795 | | | |
1 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 新建2*30万千瓦供热发电机组 | 热电 | 283000 | 15000 | 70000 | 198000 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
2 | 浙江赵龙汽车配件制造有限公司 | 新建汽车车架及驾驶室项目,购置开卷剪切堆垛线1条,以及冲压车间、焊接车间和车架装配车间所需的冲压机、固定点焊机、液压铆接机等各种设备290套 | 机械 | 100000 | 11848 | 10000 | 45000 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
3 | 浙江精功新能源有限公司 | 实现年产太阳能电池用多晶硅片100MW | 太阳能 | 54220 | 10000 | 5000 | 39220 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
光伏 |
4 | 浙江优创光能科技公司 | 年产75MW晶体太阳能电池片及组件的生产能力 | 太阳能 | 53130 | 3050 | 2000 | 48080 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
光伏 |
5 | 浙江欣君成服饰有限公司 | 生产无缝针织内衣 | 服装家纺 | 45000 | 7000 | 30000 | 8000 | 在建 | 2011.08 | 绍兴县 |
6 | 浙江佳邦数控机床有限公司 | 年产300台大中型数控机床及零部件制造项目 | 机械 | 40000 | 23536 | 5000 | 11464 | 在建 | 2011.03 | 绍兴县 |
7 | 华绣科技有限公司 | 年生产大型数字飞梭刺绣机100台,刺绣面料/花边9000万平方米 | 机械 | 39920 | 6216 | 1500 | 32204 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
8 | 稽山集团(麦来那纺织\滨江服装) | 新建麦来那纺织\滨江服装生产线 | 服装家纺 | 33944 | 11150 | 10000 | 12794 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
9 | 绍兴万盛精密机械有限公司 | 年产3000套远程流量阀门及2万枚精密导电滑环 | 机械 | 29688 | 15000 | 3000 | 11688 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
10 | 延峰伟世通怡东汽车仪表有限公司 | 扩建汽车仪表生产线 | 机械 | 25440 | 5860 | 500 | 19080 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
11 | 浙江来福模具有限公司 | 项目建筑面积83457?,研发建设具有国际水平精密优质的工具生产线 | 机械 | 25000 | 11000 | 14000 | | 在建 | 2010.02 | 绍兴县 |
12 | 浙江雷贝斯散热器有限公司 | 引进国外先进设备和技术,形成年产300万台汽车铝质散热器及汽车空调冷凝器,产品技术与质量处于国际先进水平 | 机械 | 25000 | 7500 | 17500 | | 在建 | 2010.08 | 绍兴县 |
13 | 绍兴县中欧汽车电器有限公司 | 新建汽车仪器仪表生产线 | 机械 | 25000 | 6500 | 2000 | 16500 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
14 | 绍兴康福托建材科技有限公司 | 年产60万只洁具系列产品 | 轻工 | 25000 | 6100 | 3000 | 15900 | 在建 | 2011.1 | 绍兴县 |
15 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 扩建纺织印染项目 | 面料 | 24830 | 10878 | 2000 | 11952 | 在建 | 2011.07 | 绍兴县 |
及染整 |
16 | 浙江亚太药业有限公司 | 年产500吨医药中间体\2.5亿瓶粉针剂及8亿粒固体制剂项目 | 医药 | 24800 | 9500 | 300 | 15000 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
17 | 金马轴承(浙江)有限公司 | 新建年产高精密汽车轴承331.2万套,产品替代进口 | 机械 | 23500 | 13000 | 2000 | 8500 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
18 | 浙江金甲化纤有限公司 | 年产各种差别化纤维6万吨 | 新型化纤 | 23260 | 20260 | 3000 | | 在建 | 2010.06 | 绍兴县 |
19 | 绍兴瑜泽包装新材料有限公司 | 年产2万吨镀铝纸项目 | 包装 | 22715 | 21445 | 300 | 970 | 在建 | 2011.09 | 绍兴县 |
20 | 浙江宏顺特种包装薄膜有限公司 | 年产25000吨新型包装材料 | 包装 | 22543 | 12000 | 10543 | | 在建 | 2010.1 | 绍兴县 |
21 | 浙江娜芙纳富服饰有限公司 | 年产各类针织梭织服装250万件套 | 服装家纺 | 20560 | 3000 | 4000 | 8000 | 在建 | 2012.12 | 绍兴县 |
22 | 浙江瑞雪服饰有限公司 | 年产1500万件套羽绒服、休闲服 | 服装家纺 | 20735 | 5574 | 4000 | 11161 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
23 | 浙江欧博特家纺有限公司 | 年产窗饰制品8000万米,转移印花布3000万米生产能力 | 服装家纺 | 20275 | 13000 | 1000 | 6275 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
24 | 浙江宝通环保印染设备科技有限公司 | 印染设备生产线 | 机械 | 20000 | 500 | 5000 | 14500 | 在建 | 2011.01 | 绍兴县 |
25 | 浙江安力特精密机械有限公司 | 全电脑控制记件圆机生产线,建筑面积53000平方米 | 机械 | 20000 | 4892 | 15108 | | 在建 | 2010.1 | 绍兴县 |
26 | 绍兴方诚精密机械有限公司 | 年产2000台自动袜机项目 | 机械 | 20000 | 16050 | 1000 | 2950 | 在建 | 2011.05 | 绍兴县 |
27 | 绍兴水处理发展有限公司 | 污泥处理项目 | 环保 | 20000 | 4000 | 5000 | 11000 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
28 | 绍兴美佳热电有限公司 | 锅炉改造 | 热电 | 20000 | 10000 | 5000 | 5000 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
29 | 绍兴市天海包装制品有限公司 | 年产纸箱1500万只,纸管3000万只 | 轻工 | 19840 | 4720 | 1000 | 14120 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
30 | 浙江精工科技股份有限公司 | 年产200台套太阳能光伏系列装备 | 太阳能 | 19800 | 13000 | 6800 | | 在建 | 2010.12 | 绍兴县 |
光伏 |
31 | 浙江金鑫化纤有限公司 | 年产7万吨差别化涤纶长丝 | 新型化纤 | 19440 | 4440 | 15000 | | 在建 | 2010.12 | 绍兴县 |
32 | 绍兴诚盛铜业制造有限公司 | 年产3万吨铜带项目 | 金属 | 19250 | 18950 | 300 | | 在建 | 2010.03 | 绍兴县 |
33 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 年产4万吨差别化纤维及10万吨多功能聚酯切片改造项目 | 新型化纤 | 19000 | 16000 | 2000 | 1000 | 在建 | 2011.04 | 绍兴县 |
34 | 绍兴杰龙玻璃有限公司 | 年产2.4亿套高档玻璃器皿建设扩建项目 | 轻工 | 18780 | 11900 | 3360 | 3520 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
35 | 浙江唯声科技有限公司 | IT产品开发应用 | 电子 | 18379 | 12389 | 1000 | 4990 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
36 | 阿太克(绍兴)生活制品有限公司 | 年产2亿卷(盒)各类生活纸品项目 | 轻工 | 18000 | 15000 | 900 | 2100 | 在建 | 2011.03 | 绍兴县 |
37 | 浙江科达不锈钢管制造有限公司 | 新建年产5000吨不锈钢管项目 | 金属 | 17360 | 14880 | 300 | 2180 | 在建 | 2011.05 | 绍兴县 |
38 | 绍兴南燕染整有限公司 | 年产纺织品面料5450万米,成衣服装400万件项目 | 面料 | 16786 | 14800 | 1000 | 986 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
及染整 |
39 | 绍兴县明宇印染有限公司 | 迁建年加工染色印花9800万米涤布项目 | 面料 | 16000 | 4533 | 5000 | 6467 | 在建 | 2011.02 | 绍兴县 |
及染整 |
40 | 绍兴市一禾化工科技有限公司 | 新建年产10000吨新型制冷剂项目 | 化工 | 16000 | 8800 | 1000 | 6200 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
41 | 绍兴县科创激光技术有限公司 | 年产数控印花激光制网机、激光照排机、激光平网制网机等设备 | 机械 | 15100 | 1180 | 2000 | 8000 | 在建 | 2012.12 | 绍兴县 |
42 | 浙江杭一电器有限公司 | 年产各类控制器5000万只生产能力 | 机械 | 15000 | 12500 | 2500 | | 在建 | 2010.06 | 绍兴县 |
43 | 绍兴光辉制版有限公司 | 采用激光雕刻技术,新建厂房45015平方米,购置4条国外先进激光雕刻印花辊筒设备生产线,年产3万支高清晰度印刷制版辊筒 | 机械 | 15000 | 10000 | 5000 | | 在建 | 2010.12 | 绍兴县 |
44 | 浙江龙华精细化工有限公司 | 扩建年产6300吨医药中间体项目 | 医药 | 15000 | 9250 | 2500 | 3250 | 在建 | 2011.08 | 绍兴县 |
45 | 浙江点金照明有限公司 | 年产LED封装2.1亿只,LED灯具1000万只 | 节能 | 14400 | 8500 | 1500 | 4400 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
电光源 |
46 | 浙江永杰汽车电子有限公司 | 年产汽车电子控制系统30万套,采用微电脑、GPS导航系统 | 机械 | 14000 | 8500 | 2000 | 3500 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
47 | 浙江天滋钢业有限公司 | 年产3000台集装箱\7000吨钢结构生产线项目 | 金属 | 13860 | 8600 | 1000 | 4260 | 在建 | 2011.03 | 绍兴县 |
48 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 扩建年产15000吨涤纶面料项目 | 面料 | 13800 | 8448 | 2500 | 2852 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
及染整 |
49 | 绍兴县骏?针纺有限公司 | 新建生产加工高档针纺面料生产线项目 | 面料 | 13500 | 7000 | 5800 | 700 | 在建 | 2010.07 | 绍兴县 |
及染整 |
50 | 浙江越峰纺织机械有限公司 | 开发高速喷气织机和1000型高速加弹机批量生产规模,年产5000台套 | 机械 | 13200 | 4500 | 1000 | 7700 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
51 | 绍兴永盛针织服饰有限公司 | 新建针织服饰生产线 | 服装家纺 | 13033 | 10033 | 3000 | | 在建 | 2010.06 | 绍兴县 |
52 | 绍兴友润机电有限公司 | 年产10万台全自动麻将机及配件建设项目 | 机械 | 12800 | 7830 | 3900 | 1070 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
53 | 绍兴美纶化纤有限公司 | 年产1.5万吨涤纶短纤维生产线 | 新型化纤 | 12000 | 1150 | 8567 | 2283 | 在建 | 2011.02 | 绍兴县 |
54 | 绍兴一奇皮塑有限公司 | 年产2000万米针纺布料项目 | 面料 | 12000 | 11000 | 1000 | | 在建 | 2010.05 | 绍兴县 |
及染整 |
55 | 绍兴县诗瑜无纺布织造有限公司 | 新建年产无纺布5000吨纺织品项目 | 产业用 | 12000 | 4500 | 3000 | 4500 | 在建 | 2011.04 | 绍兴县 |
纺织品 |
56 | 绍兴和美装饰材料有限公司 | 年产500万卷中高档墙纸 | 轻工 | 12000 | 1500 | 8000 | 2500 | 在建 | 2011.04 | 绍兴县 |
57 | 绍兴温家环保新材料有限公司 | 年产9000吨纳米塑木复合材料和60吨非放射性环保蓄能发光材料项目 | 建材 | 12000 | 7900 | 1900 | 2200 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
58 | 绍兴县神话纺织绣品有限公司 | 绣花生产线 | 服装家纺 | 11500 | 2917 | 6000 | 2583 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
59 | 浙江兴发印染有限公司 | 新建高档纺织面料印染后整理生产线 | 面料 | 11266 | 6126 | 3000 | 2140 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
及染整 |
60 | 浙江齐方机械有限公司 | 生产纺织机械生产线 | 机械 | 11000 | 8500 | 2000 | 500 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
61 | 浙江望泰实业有限公司 | 年产100套高档红木家具和其他竹制品 | 轻工 | 11000 | 6000 | 3000 | 2000 | 在建 | 2011.02 | 绍兴县 |
62 | 绍兴迅宝机械科技有限公司 | 年产各类橡塑机械265台套,针织横机500台套的生产能力 | 机械 | 10656 | 1500 | 2000 | 7156 | 在建 | 2011.12 | 绍兴县 |
63 | 浙江雷特宏针纺有限公司 | 年产8000吨高档针织面料和200万套床上用品建设项目 | 面料 | 10000 | 6000 | 600 | 3400 | 在建 | 2011.06 | 绍兴县 |
及染整 |
64 | 绍兴美滋滋家纺有限公司 | 新建厂房45970平方米,购置设备159台,年产高档家纺面料12000吨,铺类织物22000吨,PVC制品1500万米 | 服装家纺 | 10000 | 6750 | 3250 | | 在建 | 2010.07 | 绍兴县 |
65 | 绍兴泓钰印染有限公司 | 迁建年产印染加工4300万米纺织品项目 | 面料 | 10000 | 7000 | 3000 | | 在建 | 2010.03 | 绍兴县 |
及染整 |
66 | 绍兴县华通医药有限公司 | 老厂迁建及拉呋替丁胶囊等新药生产项目 | 医药 | 10000 | 1900 | 8100 | | 在建 | 2010.09 | 绍兴县 |
| 新开项目 | 36项 | | 1301291 | | 317000 | 472791 | | | |
1 | 天圣集团 | 年产120万吨超细旦纤维项目 | 新型化纤 | 500000 | | 10000 | 60000 | 2010.1 | 2015.12 | 绍兴县 |
2 | 浙江和合光伏玻璃技术有限公司 | 年产1644万平方米太阳能超白光伏玻璃项目 | 太阳能 | 100000 | | 25000 | 66500 | 2010.01 | 2011.06 | 绍兴县 |
光伏 |
3 | 浙江滨海金属制品有限公司(绅花) | 年产80万吨船用中钢板项目 | 金属 | 80000 | | 20000 | 40000 | 2010.01 | 2012.06 | 绍兴县 |
4 | 绍兴县烨恒氨纶有限公司 | 新建年产10000吨差别化氨纶及年产5万吨高档针织面料项目 | 新型化纤 | 80000 | | 20000 | 40000 | 2010.1 | 2012.05 | 绍兴县 |
5 | 绍兴县亿丰化纤有限公司 | 新建20万吨超细旦纤维生产线 | 新型化纤 | 62000 | | 62000 | | 2010.01 | 2010.12 | 绍兴县 |
6 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 年产4万千升黄酒项目 | 黄酒 | 38491 | | 10000 | 28491 | 2010.01 | 2011.09 | 绍兴县 |
7 | 浙江无名皮塑集团有限责任公司(绍兴金皇后皮塑有限公司) | 年产6000万米高档人造革 | 轻工 | 30000 | | 2000 | 15000 | 2010.12 | 2012.06 | 绍兴县 |
8 | 绍兴远东热电有限公司 | 3炉2机扩建项目 | 热电 | 30000 | | 20000 | 10000 | 2010.05 | 2011.06 | 绍兴县 |
9 | 绍兴县嘉华针织有限公司 | 年产5000万米植绒等高档面料 | 面料 | 20000 | | 2000 | 18000 | 2010.09 | 2011.12 | 绍兴县 |
及染整 |
10 | 广东德美精细化工有限公司 | 年产6万吨各类纺织印染助剂 | 化工 | 20000 | | 3000 | 17000 | 2010.09 | 2011.12 | 绍兴县 |
11 | 浙江天马热电有限公司 | 1炉1机扩建项目 | 热电 | 20000 | | 10000 | 10000 | 2010.06 | 2011.08 | 绍兴县 |
