法搜网--中国法律信息搜索网
南宁市人民政府办公厅关于加快推进南宁市2010年村级公共服务中心建设进度的紧急通知

南宁市人民政府办公厅关于加快推进南宁市2010年村级公共服务中心建设进度的紧急通知
(南府办〔2010〕187号)


各县、区人民政府,各有关单位:

  2010年村级公共服务中心建设是自治区重点建设项目,也是自治区为民办实事项目之一,但截至2010年11月30日,我市多数建设点建设进度缓慢,12个县区的49个建设点无一整体完工,致使全市今年村级公共服务中心建设工作处于全区落后状态。为加快推进村级公共服务中心建设,按照自治区人民政府办公厅《关于做好2010年村级公共服务中心建设工作的通知》(桂政办发〔2010〕29号)的文件要求,确保在今年年底前全面完成我市2010村级公共服务中心项目建设任务,现将有关要求通知如下:

  一、要高度重视,全力推进。增强对村级公共服务中心建设的紧迫感和责任感,主要领导要亲自抓,分管领导具体抓,要做到领导到位、责任到位、资金到位。要加大力度,采取一切有效措施推进项目的建设进度,特别是目前建设进度较慢的县区,要切实抓好每个建设点的责任落实,要召开专题会议,研究解决问题的办法,制定推进工作的方案,采取非常措施、非常力度,加快项目的建设速度。各有关部门要积极配合,为完成今年我市村级公共服务中心建设开好“绿灯”,确保在12月30日前完成所有建设点的建设任务。

  二、要加大督办督查力度。市绩效办、市文化新闻出版局、市发展改革委、市城乡建委、市体育局、市财政局要组成联合督查组对各县区49个建设点开展督查,对未能有效推进建设进度的县区要给予通报批评,并在年终绩效考核中,予以扣分;各县区也要对尚未完成的建设点加大督办力度,对已经建设完成的建设点要抓紧进行工程验收工作。

  三、各县区要按照要求,在每月10、20、30日按时报送进度报表(附每个建设点进展照片)至项目建设领导小组办公室(市文化新闻出版局社文科),以便及时汇总上报。

  联系人:雷鸣      联系电话:5531039

  电子邮箱:政府办公内网(OA系统)市文化新闻出版局邮箱

  附件:南宁市2010年村级公共服务中心建设项目进度表

  二〇一〇年十二月八日

  附件:南宁市2010年村级公共服务中心建设项目进度表

县(区)项目(个数)计划总投资(万元)地方配套实际到位数累计完成投资额(万元)项目实施阶段情况
合计其中:自治区配套其中:地方配套计划竣工时间篮球场(套气排球场)乒乓球场戏台综合活动楼室外展廊已组建文艺队已组建篮球队
前期工作场地平整场地硬化竣工前期在建   竣工前期工作在建   竣工前期工作基础施工主体施工内外装修内部设施配置竣工竣工
横县73501122381301702010.11.30  16 61025  1231277
横县百合镇平福村委上岭坪村18016342748    1  1  1    1 111
横县校椅镇青桐村委15016342342    1 1   1     1111
横县平马镇丁村村委旱度村14516342136    1 1   1   1   11
横县平马镇五权村委石楠村杨家屯14816341735    1 1  1     1  11
横县新福镇潘村村委潘村14216341630    1 1   1   1   11
横县峦城镇高村村委高村16716341340   1  1  1   1    11
横县马岭镇振兴村委石叶村15516341336    1 1   1    1  11
马山县36948210452010.12 3   3  3  21    33
马山县金钗镇乐江村123167 18  1   1  1  1     11
马山县百龙滩镇龙昌村123167 15  1   1  1   1    11
马山县古零镇古零村123167 18  1   1  1  1     11
上林县24832142 2010.12.10 2  11 11  2     24
镇圩瑶族乡佛子村1241671   1   1  1  1     12
塘红乡弄周村1241671   1  1  1   1     12
宾阳县5115803515462010.12 41 5  5    5    55
宾阳县露圩镇百合村委12316739  1  1  1    1    11
宾阳县大桥镇陈撰村12316739  1  1  1    1    11
宾阳县宾州镇吴村村委武岭村12316739   1 1  1    1    11
宾阳县王灵镇中灵村12316739  1  1  1    1    11
宾阳县和吉镇华罗村委北罗村123167310  1  1  1    1    11
武鸣县511580350832010.12.15  14 41 41  12 2 55
武鸣县宁武镇培桂村123167 20    1 1  1      1 11
武鸣县两江镇培群村123167 20    1 1  1    1   11
武鸣县太平镇文坛村123167 23    1  1  1     1 11
武鸣县仙湖镇那溪村123167 10    1 1  1   11   11
武鸣县太平镇文溪社区123167 10   1  1  1        11
隆安县36948210612010.12.20  3  3  12  12  233
那桐镇那桐社区123167020   1  1   1   1  111
乔建镇慕恭村123167018   1  1  1   1    11
都结乡林利村123167023   1  1   1   1  111
良庆区4112644848402010.12.101 3 4  13 1 21  044
良庆区大沙田街道办玉洞村12816121212   1 1   1   1    11
良庆区良庆镇新团村12816121220 1   1   1    1   11
良庆区那陈镇那陈社区1281612128   1 1   1   1    11
良庆区大塘镇那梨村坛黎坡1281612120   1 1  1  1      11
兴宁区4160642868202010.12.30 2 2 4  4  31   044
兴宁区三塘镇四塘社区140167171  1   1  1  1     11
兴宁区三塘镇同仁村140167175  1   1  1   1    11
兴宁区五塘镇永宁村140167177    1 1  1  1     11
兴宁区五塘镇四平村140167177    1 1  1  1     11
江南区4141647738382010.11.30   4  422 1 3    44
江南区延安镇那齐村154.51616.51111    1  1 1   1    11
江南区江西镇杨美村1 1627.555    1  1 1 1      11
江南区苏圩镇佳棉村154.51616.51111    1  11    1    11
江南区吴圩镇平垌村154.51616.51111    1  11    1    11
邕宁区3784830992010.11.30  3  3  3  3     33
邕宁区蒲庙镇联团村126161033   1  1  1  1     11
邕宁区新江镇团阳村126161033   1  1  1  1     11
邕宁区中和乡平天村126161033   1  1  1  1     11
青秀区52008012085302010.12.1555  5  5   5     510
青秀区南阳镇新楼村1401624175 11  1  1   1     12
青秀区伶俐镇王京村1401624175 11  1  1   1     12
刘圩镇大里村那崛坡1401624175 11  1  1   1     12
长塘镇天堂村六留坡1401624175 11  1  1   1     12
长塘镇洞江村洞江坡14016241710 11  1  1   1     12
西乡塘区49264280102010.11.30 22  4  4    22  44
西乡塘区坛洛镇东佳村123167 2.5  1   1  1     1  11
西乡塘区金陵镇陆平村123167 2.5   1  1  1    1   11
西乡塘区金陵镇邓圩村123167 2.5  1   1  1    1   11
西乡塘区安宁街道办路西村123167 2.5   1  1  1     1  11
合计491549784695147552 618141615286142782151595344956


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章