河南省财政厅关于认真做好2010年度会计师事务所报备工作的通知
(豫财会〔2010〕21号)
各省辖市财政局、各会计师事务所:
根据财政部《
关于认真做好2010年度会计师事务所报备工作的通知》(财办会〔2010〕8号)和《
会计师事务所审批和监督暂行办法》(财政部令第24号,以下简称《办法》)、《财政部、证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2007〕6号)、《
会计师事务所职业风险基金管理办法》(财会〔2007〕9号)等相关规定,现就2010年度会计师事务所材料报备工作有关事项通知如下:
一、各市财政局应当高度重视,将报备工作同贯彻落实《
国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》(国办发〔2009〕56号,以下简称《若干意见》)紧密结合起来,通过事务所材料报备,全面、深入掌握本地区会计师事务所现状、发展趋势等,为加快本地区注册会计师行业发展积累真实可靠的基础资料。
二、2010年度会计师事务所材料报备,实行书面报备与网上报备同步进行。各市财政局应通过多种方式督促本地区会计师事务所按时完成报备。各会计师事务所在完成网上报备的同时,要将书面材料上报当地财政局会计科(处),省直会计师事务所直接上报省财政厅会计处,网上报备数据应同书面报备中的有关数据一致。
三、会计师事务所书面报备内容包括:(1)会计师事务所(分所)基本情况表(附表1);(2)会计师事务所股东(合伙人)情况表(附表2);(3)会计师事务所从业人员情况表(附表3);(4)会计师事务所上年末资产负债表和上年度利润表;(5)对分所的业务管理和执业质量控制情况的说明;(6)对本年度计提职业风险基金的说明或保单复印件。
四、各市财政局应当在事务所报备的基础上,认真做好资料的汇总分析工作,形成本地区的行业管理情况报告。
各市行业管理情况报告中至少应包括以下内容:(1)会计师事务所(分所)报备审查情况汇总表(附表7);(2)会计师事务所规模分布表(附表8);(3)会计师事务所基本情况汇总表(附表9);(4)会计师事务所从业人员汇总表(附表10);(5)本地区行业管理与发展中存在的突出问题;(6)加强行业管理、促进行业发展的建议。
五、各会计师事务所应当按照本通知要求,配备专门人员保质保量地做好材料报备工作。主任会计师应当对报备材料的真实性、完善性负责。财政厅将会同有关市财政局,择机对会计师事务所的报备工作质量和内部管理情况进行抽查。
六、各会计师事务所务必于2010年5月10日之前完成网上报备和书面材料的报送工作,各市财政局应当于2010年5月31日前将本通知第四条规定中的本地区行业管理情况报告及有关事务所报备材料报财政厅会计处,同时将本地区行业管理情况报告的电子文档发至联系人信箱。
相关附表可以从河南省财政厅门户网站(www.hncz.gov.cn)和财政部网站会计司子网站(www.mof.gov.cn)下载。
联系人:范文亮 0371-65808021 fanwl168@163.com
附件:会计师事务所基本情况表
河南省2010年度应报备事务所名单
二○一○年四月二日
附表1
会计师事务所基本情况表
基本情况
|
名 称
| | 组织形式
| |
成立批准日期
| | 工商设立登记日期
| |
成立批准文号
| | 迁移批准日期*
| |
执业证书编号
| | 注册资本(出资总额)
| |
办公场所
| |
通讯地址
| |
联系人
| | 电 话
| | 电子邮箱
| |
上年度是否因执业行为受行政处罚(含分所)
|
|
人员情况**
|
主任会计师姓名
| | 股东(合伙人)总数
| |
全所从业人数(含分所)
| | 总所从业人数
| |
其中:注册会计师人数
| | 其中:注册会计师人数
| |
上年度财务情况(含分所,单位:万元)
|
审计(鉴证)业务收入
| | 职业风险基金
|
其中:财务报表审计
| | 年初数
| |
验 资
| | 当年提取
| |
专项审计
| | 当年使用
| |
其他鉴证业务
| | 年末数
| |
会计服务收入
| | 年末净资产
| |
管理咨询收入
| | 年末净利润
| |
其他业务收入
| | 职业责任保险费
| |
业务收入合计
| | 职业责任保险累计赔偿限额
| |
其中:在异地设立的分所取得的业务收入
| | 职工工资、福利等支出
| |
出具审计(鉴证)报告
数量(个)
| | 缴税总额***
| |
备注*未跨省迁移所不需填。**人数以填表日为准。
***缴税总额为上年度事务所缴纳的各项税金(不包括本年度缴纳的企业所得税)。
****上年度因执业行为受行政处罚的,应当在本栏填写各次处罚时间、原因、种类。
|
主任会计师(签章): 事务所盖章 填表日期:
会计师事务所分所基本情况表
基本情况
|
名 称
| | 总所组织形式
| |
成立批准日期
| | 工商设立登记日期
| |
成立批准文号
| | 分所负责人
| |
办公场所
| |
通讯地址
| |
联系人
| | 电 话
| | 电子邮箱
| |
人员情况*
|
分所从业人数
| | 注册会计师人数
| |
| | 其中:考试通过的注册会计师人数
| |
上年度财务情况(单位:万元)
|
审计(鉴证)业务收入
|
|
其中:财务报表审计
| |
验 资
| |
专项审计
| |
其他鉴证业务
| |
会计服务收入
| |
管理咨询收入
| |
其他业务收入
| |
业务收入合计
| |
出具的审计(鉴证)报告数量(个)
| |
*人数以填表日为准。
分所负责人(签章): 主任会计师(签章): 填表日期:
分所盖章 事务所盖章
附表2
会计师事务所股东(合伙人)情况表*
姓 名
| 注册会计师证书编号**
| 性别
| 出生年月
| 注册会计师资格取得方式(考试/考核)
| 取得注册会计师证书后连续执业时间(年)
| 在本所工作时间(年)
| 出资额
| 股权(出资)
比例
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
主任会计师(签章): 事务所盖章 填表日期:
注:*本表以填表日为基准填写;中外合作会计师事务所不填本表。
**如有非注册会计师股东,请填写持有的其他专业资格。
附表3
会计师事务所从业人员情况表*
一、注册会计师情况
| 二、从业人员情况
|
(一)注册会计师人数
| | (一)从业人员总数(含注册会计师)
| |
其中:通过考试取得注册会计师资格的人数
| | (二)性别比例(男: 女)
| |
通过考核取得注册会计师资格的人数
| | (三)非注册会计师从业人员的构成情况
| |
(二)在本事务所工作时间
| | 审计助理人员(人)
| |
不满3年(人)
| | 其他专业人员(人)
| |
3--8年(人)
| | 行政工作人员(人)
| |
8年以上(人)
| | (四)非注册会计师其他专业人员的构成情况
| |
(三)注册会计师平均年龄
| | 会计(人)
| |
| | 税务(人)
| |
| | 管理咨询(人)
| |
| | 其他(请填写具体专业或资格,以及人数)
| |
三、外籍从业人员情况**
| |
外籍从业人员数量(含外籍中国注册会计师)
| | | |
其中:香港居民
| | | |
澳门居民
| | | |
台湾居民
| | | |
外国人
| | | |
外籍中国注册会计师数量
| | | |
主任会计师(签章): 事务所盖章 填表日期:
注:*本表以填表日为基准填写。
**没有可不填写。
附表7
会计师事务所(分所)报备审查情况汇总表
填报单位(盖章):
2009年12月31日会计师事务所数量
| | 2009年12月31日
分所数量
| |
其中:有限责任所数量
| | 其中:省内设立数量
| |
合伙所数量
| | 异地事务所在本省内设立的分所数量
| |
审查情况
| 事务所
| 分所
| 合计
|
已报备机构数量
| | | |
未报备机构数量
| | | |
符合持续设立条件数量
| | | |
不符合持续设立条件数量
| | | |
其中:限期整改
| | | |
收回设立许可
| | | |
未报备的主要原因
| |
不符合持续设立条件的主要原因
| |
填表日期:
附表8
会计师事务所规模分布表
填报单位(盖章):
| 指标
| 事务所*
| 分所**
|
数量(家)
| 比例(%)
| 数量(家)
| 比例(%)
|
2009年度业务收入情况(含分所)
| 5000万元以上
| | | | |
3000~5000万元
| | | | |
1000~3000万元
| | | | |
300~1000万元
| | | | |
300万元以下
| | | | |
合计
| | | | |
注册会计师情况
| 200人以上
| | | | |
100~200人
| | | | |
50~100人
| | | | |
20~50人
| | | | |
20人以下
| | | | |
合计
| | | | |
注:*以全所(含分所)情况汇总分析。
**只统计异地事务所在本地设立的分所。
附表9
会计师事务所基本情况汇总表
填报单位(盖章):
| 项目
| 数量或金额
金额单位:万元
|
会计师事务所*
| 1. 实收资本总额
| |
2. 净资产总额
| |
3. 上年度业务收入
| |
其中:异地分所取得的业务收入
| |
4. 上年度审计(鉴证)业务收入
| |
其中:财务报表审计
| |
验资
| |
专项审计
| |
其他鉴证业务
| |
5. 上年度会计服务收入
| |
6. 上年度管理咨询收入
| |
7. 上年度其他业务收入
| |
8. 职业风险基金总额
| |
9. 职业保险保费总额
| |
10. 职业保险累计赔偿限额
| |
11. 净利润
| |
12. 职工工资、福利支出
| |
13. 缴税总额
| |
14. 有分所的事务所数量
| |
其中:有异地分所的事务所数量
| |
异地分所超过3家以上的事务所的数量
| |
15. 出具审计(鉴证)报告数量
| |
| 16. 净利润为正数的事务所比例(%)
| |
异地事务所在本地设立的分所
| 1. 上年度业务收入
| |
2. 上年度审计(鉴证)业务收入
| |
其中:财务报表审计
| |
验资
| |
专项审计
| |
其他鉴证业务
| |
3. 上年度会计服务收入
| |
4. 上年度管理咨询收入
| |
5. 上年度其他业务收入
| |
6. 以分所名义出具审计(鉴证)报告数量
| |
填表日期:
注:*以全所(含分所)的情况汇总分析。
附表10
会计师事务所从业人员汇总表
填报单位(盖章):
会计师事务所*
| 一、从业人员情况
| 数量
|
1、从业人员总数
| |
其中本行政区区域内从业人员数
| |
2、非注册会计师从业人员
| |
其中:审计助理人员
| |
其他专业人员
| |
行政工作人员
| |
3、从业人员性别比例(男:女)
| |
二、注册会计师情况
| |
1、注册会计师人数
| |
其中:考试通过的注册会计师人数
| |
考核通过的注册会计师人数
| |
2、在事务所工作时间
| |
其中:少于3年
| |
3--8年
| |
8年以上
| |
三、股东(出资人)情况
| |
1、股东(出资人)总数
| |
其中:考试通过的注册会计师股东
| |
考核通过的注册会计师股东
| |
非注册会计师股东
| |
2、性别比例(男:女)
| |
3、股东平均年龄
|
|
30~40岁
| |
40~50岁
| |
50~55岁
| |
55~60岁
| |
60岁以上
| |
异地事务所在本地设立的分所
| 一、从业人员情况
| 数量
|
1、从业人员总数
| |
其中本行政区区域内从业人员数
| |
2、非注册会计师从业人员
| |
其中:审计助理人员
| |
其他专业人员
| |
行政工作人员
| |
3、从业人员性别比例(男:女)
| |
二、注册会计师情况
| |
1、注册会计师人数
| |
其中:考试通过的注册会计师人数
| |
考核通过的注册会计师人数
| |
2、在事务所工作时间
| |
少于3年
| |
3--10年
| |
10年以上
| |
注:*以全所(含分所)的情况汇总分析。
附件2
省直会计师事务所
序号 | 会计师事务所名称 | 事务所编号 | 单位地址 | 所长 | 手机 | 办公电话 | 联系人 | 手机 | 办公电话 |
1 | 亚太(集团)会计师事务所有限公司 | 41000001 | 郑州市农业路22号兴业大厦 | 崔守忠 | 13937166768 | 65336666 | 张洁云 | 13643718956 | 65336688 |
2 | 河南万隆兴业会计师事务所有限公司 | 41000003 | 郑州市黄河路36号外贸纺织大厦 | 卫水芳 | 13703710451 | 63553162 | 马莉 | 13949026230 | |
3 | 河南省光明会计师事务所有限公司 | 41000005 | 郑州市花园路85号新闻大厦天褔座7层 | 任馨州 | 13903839321 | 65582637 | 康世红 | 15937151333 | 65582634 |
4 | 河南港联会计师事务所有限公司 | 41000006 | 郑州市经二路2号院4号楼1103室 | 李成炎 | 13007611731 | 65936252 | 左予华 | 13838330680 | 65936252 |
5 | 河南中鹏会计师事务所有限公司 | 41000008 | 郑州市红专路84号 | 李海 | 13703717190 | 63386515 | 赵晓娜 | 13783475155 | 63386515 |
6 | 河南岳华会计师事务所有限公司 | 41000009 | 郑州市经三路26号思达数码大厦 | 邹源 | 13603869996 | 65618067 | 袁志武 | 13183016700 | 65793280 |
7 | 河南华信会计师事务所有限责任公司 | 41000010 | 政七街28号财源大厦B座5楼25号 | 张锡华 | 13803717817 | 65955822 | 张锡华 | 13803717817 | 65941748 |
8 | 河南中联会计师事务所有限公司 | 41000011 | 郑州市丰产路73号东辰商务七层 | 崔玉玲 | 13937103828 | 65714758 | 高雪琴 | 13523474678 | 65714799 |
9 | 河南光华会计师事务所有限公司 | 41000012 | 郑州市纬五路43号经纬大厦13楼 | 任增林 | 13803895366 | 65355266 | 何云 | 13523716383 | 65979883 |
10 | 河南中财会计师事务所有限公司 | 41000013 | 郑州市纬五路39号附1号金岸大厦二楼 | 王自成 | 13938235071 | 65571423 | 王自成 | 13938235071 | 65571423 |
11 | 河南光大会计师事务所有限公司 | 41000014 | 郑州市丰产路34号大方商务大楼 | 林爱民 | 13803890109 | 63851962 | 牛丽娟 | | 63851752 |
12 | 河南江河会计师事务所有限责任公司 | 41000017 | 郑州市纬五路39号附1号金岸大厦四楼 | 李莉 | 13838293223 | 65571343 | 李莉 | 13838293223 | 65571343 |
13 | 河南精诚联合会计师事务所 | 41000018 | 郑州市丰产路93号 | 任清松 | 13903712175 | 65738160 | 赵桥 | 15038058369 | 65738157 |
14 | 河南中达信会计师事务所有限公司 | 41000019 | 郑州市纬四路13号 | 马继红 | 13937161629 | 65906311 | 王淑梅 | 15038171766 | 65906312 |
15 | 河南豫财会计师事务所有限责任公司 | 41000020 | 郑州市金水区丰产路81号附1号 | 刘淑真 | 13703710903 | 65363569 | 刘志华 | 13137134277 | 65363560 |
16 | 河南信达会计师事务所有限公司 | 41000021 | 郑州市经三路北85号注协大厦6楼 | 王松宝 | 13607663391 | 63717871 | 韩爱华 | 13663840166 | 63717873 |
17 | 河南大公会计师事务所有限公司 | 41000023 | 郑州市黄河路25号 | 刘征 | 13603867389 | 63382931 | 赵素芬 | 13014667913 | 63382931 |
18 | 河南华夏会计师事务所有限公司 | 41000024 | 郑州市政六街5号 | 银险峰 | 13603842568 | 65683708 | 王勇 | 13937115115 | 65683132 |
19 | 河南大华会计师事务所有限公司 | 41000025 | 郑州市经三路26号思达数码大厦13楼 | 王成军 | 13937198266 | 65793266 | 蒋红玲 | | 65793299 |
20 | 河南联华会计师事务所有限责任公司 | 41000027 | 郑州市经三北路32号财富广场3号楼16层 | 张祥沛 | | 60112698 | 王春燕 | 13937172298 | 60112698 |
21 | 河南正永会计师事务所有限公司 | 41000028 | 郑州市经三路北26号思达数码大厦14层 | 杜海波 | 13903869779 | 65793182 | 赵百黎 | 13783676123 | 65793182 |
22 | 河南新时代会计师事务所有限公司 | 41000029 | 郑州市经三路66号B座507室 | 刘忠政 | 13603458847 | 65861239 | 刘忠政 | 13603458847 | 65861239 |
23 | 河南久远会计师事务所有限公司 | 41000032 | 郑州市郑花路10号 | 鲍立松 | 13938568875 | 66779051 | 鲍立松 | 13938568875 | 66779051 |
24 | 河南天健会计师事务所有限责任公司 | 41000033 | 郑州市丰产路与中州大道交汇处 | 崔玉琴 | 13526811602 | 60986755 | 多奇志 | 13937106979 | |
25 | 河南鸿讯会计师事务所有限公司 | 41000035 | 郑州市纬五路14号金融广场三单元2002室 | 梁巧胜 | 13203860892 | 65668502 | 蔡固荣 | 13837197652 | 65668502 |
26 | 河南新夏会计师事务所有限公司 | 41000037 | 郑州市花园路27号 | 李春芳 | 65023087 | 65713906 | 李春芳 | 65023087 | 65713906 |
27 | 河南华必信经纬会计师事务所有限公司 | 41000039 | 郑州市经三路66号1号楼1405号 | 赵克罗 | 13903861362 | 65861898 | 李成明 | 13903861362 | 65861898 |
28 | 河南金鼎会计事务所有限公司 | 41000041 | 郑州市经三路71号商业银行二楼 | 薛海峰 | 13903849073 | 65707028 | 刘生 | 13939000005 | 65707068 |
29 | 河南兴河会计师事务所有限公司 | 41000042 | 郑州市金水区农科路19号金城国际商务9楼西 | 海怀芝 | 13937156098 | 65950721 | 黄建军 | 13623856950 | 65950607 |
30 | 郑州正通联合会计师事务所 | 41000045 | 新郑市新华路89路 | 刘书臣 | 13803856051 | 63208906 | 刘书臣 | 13803856051 | 63208906 |
31 | 河南世纪联合会计师事务所 | 41000046 | 郑州市金水区农业路东一号豫博大厦13楼 | 谭勤华 | 13838557222 | 65716443 | 苏苏 | 13837123717 | 65716443 |
32 | 河南德宏会计师事务所(普通合伙) | 41000047 | 郑州市金水经三路66号2号楼1004、1005 | 高法道 | 13598027699 | 65992736 | 陈鲲 | | |
33 | 河南天怡会计师事务所 | 41000048 | 郑州市东明路38号附11号 | 汴学军 | | | 陈红伟 | | 65369390 |
34 | 河南盛元联合会计师事务所 | 41000049 | 郑州市管城区紫荆山路57号院东城花园712室 | 张润林 | 13733807333 | 66339653 | 张润林 | 13733807333 | 66339653 |
35 | 河南正信联合会计师事务所(普通合伙) | 41000051 | 郑州市农业路东1号豫博大厦507室 | 刘金明 | 13603826930 | 67260758 | 李静 | 13608699550 | 67261189 |
36 | 河南致诚联合会计师事务所 | 41000052 | 郑州市上街区中心路东段 | 张峰 | 13700854987 | 68934887 | 张峰 | 13700854987 | 68934887 |
37 | 河南天源联合会计师事务所(普通合伙) | 41000053 | 河南省郑州市金水区农业路东1号豫博大厦613室 | 张长安 | 13837130566 | 65716112 | 张永东 | 13643800117 | 65716112-300 |
38 | 河南永华联合会计师事务所 | 41000054 | 郑州市农业路72号国际企业中心B座407 | 杨培华 | 13608670002 | 60917689 | 刘素华 | 13939031717 | 60917689 |
39 | 河南立亚会计师事务所有限公司 | 41000055 | 郑州市黄河路129号天一大厦23层 | 周海涛 | 13703866357 | 60132888 | 常彩虹 | 13938292110 | 60132888 |
40 | 河南汇智联合会计师事务所 | 41000056 | 河南省郑州市金水路6号三号搂6层 | 崔桂芳 | 13838293245 | 65831220 | 徐娟 | 13633713199 | 65939258 |
41 | 河南现代会计师事务所有限公司 | 41000057 | 郑州市政七街28号财源大厦A座10楼038室 | 姚美玲 | 13700848863 | 65528099 | 陈建新 | 13700848863 | 65528066 |
42 | 河南兴业清源会计师事务所有限公司 | 41000058 | 郑州市黄河路36号外贸纺织大厦8楼 | 张美玲 | 13733800065 | 63553162 | 马莉 | 13949026230 | 63553162 |
43 | 河南省君和会计师事务所 | 41000059 | 郑州市金水区农科路38号3号楼1105室 | 许艳君 | 13608680119 | 65825155 | 焦伟冰 | 13803846293 | 65825155 |
44 | 河南和信联合会计师事务所 | 41000060 | 郑州市政七街28号财源大厦A座17楼 | 贺铭昔 | 13837189982 | 65867327 | 李坤 | 13838520852 | 65856332 |
45 | 河南中瑞会计师事务所有限公司 | 41000061 | 郑州市丰产路109号附6号 | 郑青华 | 13607644831 | 65719082 | 刘斐 | 13203819076 | 65719082 |
46 | 河南凯信会计师事务所有限公司 | 41000062 | 郑州市经三路85号注册会计师大厦1308室 | 钞燕 | 13803718269 | 63281877 | 张宗芳 | 13526528087 | 63281880 |
47 | 河南硕华会计师事务所有限责任公司 | 41000063 | 郑州市郑东新区CBD商务外环路13号22层 | 冀明 | 13903844357 | 65929955 | 陈静 | 13633863071 | 65929968 |
48 | 河南恒远会计师事务所有限公司 | 41000064 | 郑州市经三路32号财富广场A座1206 | 张淑敏 | 13837189062 | 6535181 | 肖盼盼 | 13623842711 | 65356123 |
49 | 河南金宇达会计师事务所有限公司 | 41000065 | 郑州市农科路38号2号楼1101室 | 王志祥 | 13523587005 | 65383292 | 邹庆钢 | | 65383292 |
50 | 河南金方联合会计师事务所 | 41000066 | 郑州市农科路38号3号楼19层 | 张晓川 | 13803869731 | 65825066 | 韦克歌 | 13803869731 | 65825099 |
51 | 河南海纽联合会计师事务所 | 41000067 | 郑州市经七路18号绿洲花园A座304 | 马世哲 | 13603719156 | 63582791 | 钟修芳 | 13676936737 | 63582704 |
52 | 河南科健会计师事务所有限公司 | 41000068 | 郑州市政七街17号3号楼3楼 | 刘建刚 | 13603988877 | 65717067 | 刘建刚 | 13603988877 | 65717067 |
53 | 河南广信永安联合会计师事务所 | 41000069 | 郑州市南阳路170号清华商务509号 | 高体哲 | 13937836168 | 63721598 | 高体哲 | 13937836168 | 63721598 |
54 | 河南正则会计师事务所有限公司 | 41000070 | 郑州市政七街28号财源大厦B座42号 | 郭巧云 | 13673662276 | 60101180 | 张兰青 | 15515602526 | 60101186 |
55 | 郑州新华源会计师事务所有限公司 | 41000071 | 郑州市嵩山南路85号 | 何水桥 | 13838268178 | 67905289 | 张静 | 13838377360 | 67905291 |
56 | 河南普天会计师事务所有限公司 | 41000072 | 郑州市农业路38号付2号泰特商务后院2楼 | 韩维欣 | 13303832266 | 63602396 | 王春香 | 15981920723 | 63602386 |
57 | 河南正华联合会计师务所 | 41000073 | 郑州市陇海路87号 | 黄泽元 | 13253323176 | 68244586 | 王丽 | 13140002968 | 68244586 |
58 | 河南弘立会计师事务所有限公司 | 41000074 | 郑州市经三路32号财富广场A座803室 | 赵玉兰 | 13903831607 | 65356199 | 程永彦 | 13592610291 | 65356198 |
59 | 河南恒信会计师事务所有限公司 | 41000075 | 郑州市农业路东16号省汇中心2号楼15层 | 杨涛 | 13803811140 | 65749292 | 张晓鹏 | 13803811140 | 65709292 |
60 | 河南宏博联合会计师事务所(普通合伙) | 41000077 | 郑州市花园路65号 | 刘玉华 | 13603718619 | 65960360 | 滕淑娟 | 13523432997 | 65960360 |
61 | 河南惠文联合会计师事务所(普通合伙) | 41000076 | 郑州市金水区红专路109号索克大厦B座5楼 | 李秋凤 | 13803719844 | 65677270 | 黄小娟 | 13673998653 | 65677270 |
62 | 河南兴华会计师事务所有限公司 | 41000079 | 郑州市经三路66号金成国际广场A1301室 | 张伟莉 | | 65861969 | 付延丽 | 13103835593 | 65861969 |
63 | 河南万宜联合会计师事务所(普通合伙) | 41000080 | 郑州市健康路168号华林广场C-10-C | 刘丽红 | 13603713798 | 63969361 | 裴莹煜 | 13939080828 | 63969273 |
64 | 河南华勤联合会计师事务所 | 41000081 | 郑州市纬五路39号附1号 | 赵永湛 | 13703715376 | 65571082 | 王丹 | 13783698531 | 65571065 |
65 | 河南立信兴豫会计师事务所有限公司 | 41000082 | 郑州市郑东新区商务内环路11号楼6楼 | 张金素 | | 65639506 | 孟照霞 | 13703926559 | 65639506 |
66 | 河南德信联合会计师事务所 | 41000083 | 郑州市农业路72号国际企业中心B座1405室 | 胡梦嘉 | | 63826060 | 王景远 | 13937173386 | 63826060 |
67 | 河南华审联合会计师事务所 | 41000085 | 河南省郑州市文化路115号 | 孙强 | 13838033070 | 63576618 | 郭艳 | 13803861312 | 63576618 |
68 | 河南公正联合会计师事务所(普通合伙) | 41000086 | 郑州市紫荆山路9号紫东苑1号楼10层B座 | 程玉珠 | 13803890923 | 65335362 | 赵志慧 | 13613868303 | 65335362 |
69 | 河南汇丰会计师事务所有限公司 | 41000087 | 郑州市农业路69号附1号文博名门东13层东户 | 张雪春 | 13598029358 | 63825065、63511167 | 张雪春 | 13598029358 | 63826265 |
70 | 河南天成联合会计师事务所(普通合伙) | 41000088 | 河南省郑州市丰产路36号豫煤商务305室 | 岳学敏 | 13592619826 | 60917380 | | | |
71 | 河南德普会计师事务所有限公司 | 41000090 | 郑州市大学路14号 | 刘建新 | 13803899712 | 66935665 | | | |
72 | 河南九洲联合会计师事务所 | 41000091 | 郑州市金水区东明路174号农资大厦2楼210室 | 田俊 | 13503866435 | 65995063 | 闫小丹 | 15890199690 | |
73 | 河南汇友信会计师事务所有限责任公司 | 41000093 | 郑州市金水区农业路东16号省汇中心A座1507 | 王华辰 | 13393710125 | 63386898 | 王华辰 | 13393710125 | 63386898 |
74 | 河南天明会计师事务所有限公司 | 41000094 | 郑州市经三路32号财富广场C座4层 | 吴永安 | 13838258069 | 65356589 | 张利娜 | 13592462230 | 65356589 |
75 | 河南诚裕会计师事务所有限责任公司 | 41000095 | 郑州市金水区南阳路10号协和大厦611 | 周靖 | | 63921263 | 白凤霞 | 13526592347 | 63921263 |
76 | 河南乐普生联合会计师事务所 | 41000096 | 郑州市花园路26号附1号 | 郭晓银 | 13700840621 | 65745100 | 郭晓银 | 13700840621 | 65745100 |
77 | 河南金毅联合会计师事务所(普通合伙) | 41000098 | 郑州市二七区淮南街22号院19号楼东2单元8层北1号 | 马金义 | 13903849488 | 68872028 | 韩建英 | 13838185538 | 68872028 |
78 | 中发(河南)会计师事务所有限公司 | 41000099 | 郑州市政七街28号财源大厦B座15层106号 | 周洪涛 | 13803854869 | 60110969 | 高艳丽 | 13849057968 | 60110661 |
79 | 河南天德会计师事务所有限公司 | 41000100 | 郑州市金水区丰产路84号 | 李宏彦 | 13643712948 | 65709235 | | | |
80 | 河南海鹰会计师事务所有限公司 | 41000101 | 郑州市农业路72号国际企业中心B座608室 | 刘淼 | 13703713553 | 63691538 | | | |
81 | 河南中天信和会计师事务所有限公司 | 41000102 | 郑州市农业路东16号省汇中心A座2304室 | 李海贵 | 15938722292 | 63719166 | 李延玲 | 13733813270 | 63716166 |
82 | 河南金石会计师事务所有限公司 | 41000103 | 郑州市二七区淮北街18号新华苑1#楼东二单元10层西户 | 姚秀玲 | | 68867125 | | | |
83 | 河南正天联合会计师事务所 | 41000104 | 郑州市金水区丰产路21号SOHO世纪城15B | 辛桂林 | 13783650872 | 63835290 | | | |
84 | 河南大象会计师事务所有限公司 | 41000106 | 郑州市金水区同乐路13号联创商务7层 | 马全保 | 13838566691 | 63398969 | 冉红敏 | 15890076067 | 63716092 |
85 | 河南强林联合会计师事务所 | 41000107 | 郑州市黄河路129号天一大厦404室 | 马淑琴 | 13838339164 | 65920085 | 荆艳玲 | 13592501805 | 60225110 |
86 | 河南华德会计师事务所有限公司 | 41000108 | 郑州市金水区南阳路9号石桥饭店后楼203室 | 李天玉 | 13837133909 | 63850318 | 刘遂成 | 13837133909 | 63850318 |
87 | 河南华瑞会计师事务所(普通合伙) | 41000110 | 郑州市东明路174号农资大厦202室 | 马旭阳 | | 65862131 | 孙庆谋 | 13383816188 | 65862131 |
88 | 河南首席联合会计师事务所 | 41000111 | 郑州高新区科学大道63号 | 吴如波 | 13937105066 | 67995898 | 赵冉 | 13937162706 | 67995006 |
89 | 河南佳合会计事务所有限公司 | 41000112 | 郑州市农业路28号 | 刘黎明 | 13598025099 | 63659578 | 卢艳朴 | 13007543536 | 63659578 |
90 | 河南信永蓝天联合会计师事务所(普通合伙) | 41000113 | 郑州市金水路99号建达大厦5B | 李福亭 | 13603861629 | 66219816 | 王珍妮 | 13523426349 | 66267910 |
91 | 河南至信联合会计师事务所 | 41000114 | 郑州市经三路85号注协大厦1401室 | 李桂云 | 13607645259 | 60988059 | 张爱芬 | 60988063 | 66677505 |
92 | 河南安永会计师事务所(普通合伙) | 41000115 | 郑州市金水区东风路新科电子市场1306室 | 李胜利 | 13619858076 | 68209829 | 孙玉玲 | 13733895229 | 68209829 |
93 | 河南中建华会计师事务所有限公司 | 41000116 | 郑州市黄河路129号天一大厦1816室 | 张庆国 | 13837123790 | 60117318 | 史蕾 | 13783665413 | 60117312 |
94 | 河南劝业会计师事务所 | 41000117 | 郑州市金水区金水路30号西308室 | 贾文超 | 13938522202 | 63292521 | | | |
95 | 河南中正联合会计师事务所 | 41000118 | 郑州市政七街11号汇东大厦 | 魏永广 | 13513894430 | 65725652 | 魏永广 | 13513894430 | 65725652 |
96 | 河南鑫诺会计师事务所(普通合伙) | 41000120 | 金水区政七街汇东大厦601室 | 邱东晓 | 13937566739 | 65726055 | 任乐忠 | | |
97 | 河南华诚会计师事务所有限公司 | 41000121 | 郑州市金水区政七街11号汇东大厦502室 | 袁继涵 | 13523452580 | 63716980 | | | |
98 | 河南五洲联合会计师事务所 | 41000122 | 郑州市任寨北街汇元大厦7楼 | 岳学刚 | 13937183181 | 60959978 | 徐丹丹 | 13903841978 | 60959976 |
99 | 河南安信联合会计师事务所 | 41000123 | 郑州市红专路63号附1号 | 曾华 | 13938516388 | 67268031 | 康风茹 | 13603714979 | 67268031 |
100 | 河南永建联合会计师事务所(普通合伙) | 41000124 | 郑州市金水区经三路北15号豫烟大厦817室 | 蔡清丰 | | 65801218 | 李 娜 | 13733845815 | 65801218 |
101 | 河南富平联合会计师事务所(普通合伙) | 41000125 | 郑州市中原区友爱路3号长城花苑2号楼1307号 | 刘福平 | 13937192129 | 67268907 | | | |
