新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于降低头孢匹胺等45种药品最高零售价格的通知
(新发改医价〔2011〕708号)
伊犁州发展改革委,各地、州、市发展改革委,新疆建设兵团发展改革委:
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强药品价格管理的通知》(发改电〔2010〕195号)和《自治区发展改革委定价药品目录》等药品价格政策,在实际调研、挂网公示和征求有关专家意见的基础上,我委决定降低头孢匹胺等45种药品最高零售价格。现就有关事宜通知如下:
一、头孢匹胺等45种药品最高零售价格,具体详见附件。
二、凡在我区销售此次定价药品的生产经销单位和医疗机构,自2011年4月25日起一律按不高于降价后的最高零售价格执行。以前制定的最高零售价格凡高于本通知制定的价格,一律以本通知价格为准。
三、此次未公布剂型规格的药品价格,由各生产经营企业和医疗机构继续向我委申报,我委将按照与代表规格品保持合理比价的原则,制定在我区执行的最高零售价格。
四、各级价格主管部门要加强对上述药品价格执行情况的监督检查工作,对不执行本通知有关规定的,要依法严肃查处。
以上请即转知有关部门贯彻执行。
附件:头孢匹胺等45种药品最高零售价格表
二O一一年三月二十八日
附件:
头孢匹胺等45种药品最高零售价格表
单位金额:元
序号 | 自治区医保序号 | 药品通用名称 | 剂型 | 规 格 | 单位 | 最高零售价格 | 备注 |
|
一、西药 |
1 | 31 | 头孢替唑 | 注射剂 | 1g (冻干粉) | 瓶 | 23.0 | * |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 1.5g (冻干粉) | 瓶 | 31.3 | |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 11.6 | |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 750mg | 瓶 | 16.4 | |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 21.0 | |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 1.5g | 瓶 | 29.3 | |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 500mg (冻干粉) | 瓶 | 13.6 | |
| | 头孢替唑 | 注射剂 | 750mg (冻干粉) | 瓶 | 18.4 | |
2 | 39 | 头孢甲肟 | 注射剂 | 1g | 支 | 133.0 | *,日本武田药品工业株式会社产 |
| | 头孢甲肟 | 注射剂 | 1g(冻干粉) | 支 | 89.3 | * |
| | 头孢甲肟 | 注射剂 | 0.25g (冻干粉) | 支 | 31.3 | |
| | 头孢甲肟 | 注射剂 | 0.5g(冻干粉) | 支 | 52.7 | |
| | 头孢甲肟 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 50.7 | |
| | 头孢甲肟 | 注射剂 | 1g | 支 | 87.3 | |
3 | 52 | 头孢匹胺 | 注射剂 | 1g (冻干粉或溶媒结晶) | 瓶 | 44.9 | * |
| | 头孢匹胺 | 注射剂 | 500mg (冻干粉或溶媒结晶) | 瓶 | 26.5 | |
| | 头孢匹胺 | 注射剂 | 1.5g(冻干粉或溶媒结晶) | 瓶 | 61.1 | |
| | 头孢匹胺 | 注射剂 | 2g(冻干粉或溶媒结晶) | 瓶 | 76.3 | |
| | 头孢匹胺 | 注射剂 | 1g | 瓶 | 42.9 | |
| | 头孢匹胺 | 注射剂 | 500mg | 瓶 | 24.5 | |
| | 头孢匹胺 | 注射剂 | 2g | 瓶 | 74.3 | |
4 | 104 | 帕珠沙星 | 注射剂 | 0.3g(冻干粉) | 支 | 33.9 | * |
| | 帕珠沙星 | 注射剂 | 0.3g:5ml | 支 | 30.9 | |
| | 帕珠沙星 | 注射剂 | 0.3g:10ml | 支 | 30.9 | |
| | 帕珠沙星 | 注射剂 | 0.3g:100ml | 瓶 | 35.9 | |
| | 帕珠沙星 | 注射剂 | 0.5g:100ml | 瓶 | 51.7 | |
| | 帕珠沙星 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 48.2 | |
5 | 105 | 司帕沙星 | 片剂 | 100mg * 6片 | 盒 | 24.8 | * |
| | 司帕沙星 | 片剂 | 100mg * 4片 | 盒 | 16.9 | |
| | 司帕沙星 | 分散片 | 100mg * 6片 | 盒 | 32.2 | |
| | 司帕沙星 | 胶囊剂 | 100mg * 6粒 | 盒 | 32.2 | |
6 | 106 | 妥舒沙星 | 片剂 | 0.15g * 6片 | 盒(瓶) | 26.9 | * |
| | 妥舒沙星 | 片剂 | 0.15g×10片 | 盒(瓶) | 44.1 | |
7 | 107 | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg/100ml | 瓶 | 55.2 | * |
| | 依诺沙星 | 注射剂 | 100mg/2ml | 支 | 27.6 | |
| | 依诺沙星 | 注射剂 | 200mg/4ml | 支 | 50.2 | |
| | 依诺沙星 | 注射剂 | 0.1g(冻干粉) | 支 | 30.8 | |
| | 依诺沙星 | 注射剂 | 0.2g(冻干粉) | 支 | 52.2 | |
| | 依诺沙星 | 滴眼剂 | 24mg/8ml | 瓶 | 10.5 | * |
| | 依诺沙星 | 软膏剂 | 10g/100mg | 瓶 | 9.4 | * |
| | 依诺沙星 | 片剂 | 200mg*10片 | 盒 | 20.5 | * |
| | 依诺沙星 | 片剂 | 200mg*6片 | 盒 | 12.6 | |
| | 依诺沙星 | 胶囊剂 | 0.1g * 12粒 | 盒 | 14.4 | |
8 | 150 | 万乃洛韦 | 胶囊剂 | 0.15g * 6粒 | 盒(瓶) | 75.9 | * |
9 | 265 | 复方盐酸利多卡因 | 注射液 | 5ml *40mg | 支 | 17.5 | * |
10 | 290 | 复方三维B | 冻干粉 | 56mg | 支 | 29.7 | * |
| | 复方三维B | 冻干粉 | 112mg | 支 | 50.4 | |
11 | 302 | 复方葡萄糖酸钙 | 口服液 | 10ml * 20支 | 盒(瓶) | 29.9 | * |
12 | 307 | 甘草锌 | 胶囊剂 | 0.25g * 60粒 | 盒(瓶) | 6.1 | * |
13 | 319 | 赖氨酸 | 冻干粉 | 1.5g | 支 | 30.4 | * |
| | 赖氨酸 | 冻干粉 | 1.0g | 支 | 22.5 | |
| | 赖氨酸 | 注射液 | 3g*100ml | 瓶 | 53.7 | |
14 | 320 | 复方赖氨酸 | 颗粒剂 | 3g * 10袋 | 盒 | 39.8 | * |
15 | 322 | 脱氧核苷酸钠 | 注射剂 | 2ml:50mg | 瓶 | 59.2 | * |
16 | 442 | 胸腺五肽 | 注射剂 | 1mg (冻干粉) | 支 | 18.4 | * |
| | 胸腺五肽 | 注射剂 | 10mg (冻干粉) | 支 | 107.0 | |
17 | 443 | 云芝胞内糖肽 | 胶囊 | 0.5g * 50粒 | 盒 | 90.3 | * |
| | 云芝胞内糖肽 | 胶囊 | 0.5g * 30粒 | 盒 | 55.1 | |
| | 云芝胞内糖肽 | 胶囊 | 0.25g * 30粒 | 盒 | 32.5 | |
18 | 550 | 抗肿瘤免疫核糖核酸 | 注射剂 | 2mg (冻干粉) | 支 | 28.8 | * |
19 | 522 | 去甲斑蝥酸钠 | 注射剂 | 10mg (冻干粉) | 支 | 37.5 | * |
| | 去甲斑蝥酸钠 | 注射剂 | 10mg*2ml | 支 | 34.5 | |
| | 去甲斑蝥酸钠 | 注射剂 | 20mg (冻干粉) | 支 | 63.8 | |
20 | 447 | 人参多糖 | 注射剂 | 6mg*2ml | 支 | 28.5 | * |
| | 人参多糖 | 注射剂 | 12mg*4ml | 支 | 48.5 | |
21 | 843 | 复方二氯醋酸二异丙胺 | 注射剂 | 2ml:40mg (以二氯醋酸二异丙胺计) | 支 | 31.9 | |
| | 复方二氯醋酸二异丙胺 | 注射液 | 80mg:4ml (以二氯醋酸二异丙胺计) | 支 | 54.2 | |
22 | 959 | 甘糖酯 | 片剂 | 50mg×50片 | 盒 | 39.7 | * |
23 | 971 | 二丁酰环磷腺苷钙 | 注射剂 | 20mg | 支 | 50.8 | * |
24 | 1032 | 复方硫酸亚铁叶酸 | 片剂 | 50mg * 24片 | 盒 | 29.8 | * |
二、中成药 | |
1 | 127 | 和络舒肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.93g* 60粒 | 盒(瓶) | 35.5 | * |
2 | 147 | 金酸萍糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 盒(瓶) | 18.7 | * |
3 | 260 | 复方麝香注射液 | 注射剂 | 10ml | 支 | 42.3 | * |
4 | 324 | 天麻醒脑胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g * 24粒 | 盒(瓶) | 28.9 | * |
5 | 347 | 复方扶芳藤胶囊 | 胶囊剂 | 0.37g * 24粒 | 盒(瓶) | 32.5 | * |
6 | 348 | 血复生片 | 糖衣片 | 0.3g * 36片 | 盒(瓶) | 25.3 | * |
7 | 368 | 玉兰降糖胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g * 45粒 | 盒(瓶) | 30.3 | * |
8 | 398 | 神衰康胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g * 40粒 | 盒 | 27.4 | * |
9 | 409 | 灯心止血糖浆 | 糖浆剂 | 120ml | 瓶 | 19.0 | * |
10 | 434 | 芪龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g * 12粒 | 盒(瓶) | 39.3 | * |
11 | 435 | 灯银脑通胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g * 24粒 | 盒 | 30.4 | * |
12 | 516 | 路路通注射液 | 注射剂 | 10ml:0.25g | 支 | 30.6 | * |
13 | 1041 | 安络痛片 | 薄膜衣片 | 0.42g×24片 | 盒(瓶) | 40.3 | * |
| | 安络痛片 | 薄膜衣片 | 0.21g×24片 | 盒(瓶) | 23.8 | |
14 | 718 | 前列通瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g * 50粒 | 盒(瓶) | 34.5 | * |
15 | 864 | 固元片 | 片剂 | 0.36g * 20片 | 盒(瓶) | 42.8 | * |
16 | 1001 | 复方瓜子金颗粒 | 颗粒剂 | 20g * 12袋 | 盒(瓶) | 14.5 | * |
| | 复方瓜子金颗粒 | 颗粒剂(无糖) | 5g * 10袋 | 盒(瓶) | 30.7 | * |
17 | 1024 | 跌打红药片 | 片剂 | 0.3g * 24片 | 盒(瓶) | 22.4 | * |
18 | 1029 | 新力正骨喷雾剂 | 喷雾剂 | 15ml | 瓶 | 17.3 | * |
| | 新力正骨喷雾剂 | 喷雾剂 | 30ml | 瓶 | 29.3 | |
19 | 1042 | 骨筋丸片 | 糖衣片 | 0.3g * 36片 | 盒(瓶) | 37.3 | * |
20 | 1056 | 麝香舒活精 | 液体剂 | 60ml | 瓶 | 29.9 | * |
21 | 1071 | 骨增消片 | 糖衣片 | 0.3g * 72片 | 盒(瓶) | 37.3 | * |