| 项目名称 | 任务规模 | 实施区域 | 责任部门 |
1 | 巩固退耕还林
成果基本口粮
田建设项目 | 2011-2015年每年新修水平梯
田60万亩,五年共计300万亩。 | 除秦安县之外的46
个县区。 | 省发展改革委 |
2 | 土地整理项目 | 2011-2015年每年新修水平梯
田20万亩,五年共计100万亩。 | 规划范围内的47个
县区。 | 省国土资源厅 |
3 | 扶贫开发梯田
建设项目 | 2011-2015年每年新修水平梯田
10万亩,五年共计50万亩。 | 除西峰区之外的46
个县区。 | 省扶贫办 |
4 | 农业综合开发
土地治理项目 | 2011-2015年每年新修水平梯田
10万亩,五年共计50万亩。 | 符合梯田建设条件
的国家农业综合开
发县。 | 省农业综合开发办 |
5 | 水土保持综合
治理项目 | 2011-2015年每年新修水平梯田
50万亩,五年共计250万亩。 | 规划范围内的47个县区。 | 省财政厅
省水利厅 |