法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省人民政府办公厅关于严格落实目标责任确保完成全年经济社会发展任务的通知


地区零售业商品销售额累计增速(%)
一季度完成情况二季度三季度四季度
4月5月二季度7月8月三季度10月11月四季度
兰州市16.50 27.00 29.00 25.00 29.50 30.00 26.00 30.50 30.00 26.50
嘉峪关市22.00 48.50 49.00 23.00 49.50 50.00 24.00 50.10 50.50 25.00
金昌市20.50 26.00 29.50 24.50 26.80 30.00 25.00 28.50 29.50 25.50
白银市19.00 26.00 27.00 23.00 27.50 28.50 25.00 29.00 28.50 25.50
天水市22.70 23.80 24.50 23.80 25.50 26.00 25.00 27.00 27.80 26.00
武威市19.80 24.50 28.50 22.00 29.00 29.80 25.00 30.50 30.80 25.50
张掖市14.40 26.50 28.00 23.00 28.50 29.80 25.00 30.50 30.20 25.20
平凉市16.40 16.50 18.50 18.50 19.00 20.50 20.50 22.00 21.50 21.50
酒泉市20.60 53.60 55.00 22.00 55.50 57.00 25.00 58.50 57.50 26.00
庆阳市18.50 48.00 50.00 20.00 50.50 52.00 22.50 53.50 53.00 24.00
定西市24.30 25.50 26.50 25.00 27.00 27.50 26.00 28.00 27.80 27.00
陇南市30.40 25.00 26.50 30.80 27.00 27.50 31.00 28.00 27.80 31.50
临夏州26.00 22.80 23.50 26.50 24.00 25.50 27.00 26.50 26.00 27.50
甘南州21.00 26.50 27.00 23.00 27.50 28.00 24.50 28.50 27.50 25.00


地区住宿业营业额累计增速(%)
一季度完成情况二季度三季度四季度
4月5月二季度7月8月三季度10月11月四季度
兰州市15.40 15.10 24.00 18.00 23.00 25.00 20.00 20.00 18.00 19.00
嘉峪关市0.20 10.00 14.00 5.00 15.00 18.00 11.00 16.00 13.00 10.00
金昌市17.80 28.00 30.00 19.00 26.00 31.00 21.00 27.00 25.00 20.00
白银市28.00 19.20 22.00 29.00 23.00 26.00 30.00 20.00 21.00 29.00
天水市22.60 31.00 33.00 24.00 32.00 35.00 26.00 32.00 30.00 25.00
武威市8.80 12.00 15.00 11.00 16.00 18.00 13.00 15.00 13.00 12.00
张掖市5.20 8.00 10.00 9.00 10.00 12.00 12.00 9.00 10.00 11.00
平凉市14.90 19.00 21.00 18.00 23.00 25.00 20.00 22.00 20.00 19.00
酒泉市17.80 18.00 22.00 20.00 24.00 28.00 26.00 25.00 22.00 25.00
庆阳市16.30 29.60 25.00 18.00 26.00 28.00 22.00 25.00 23.00 21.00
定西市14.70 15.00 17.00 16.00 18.00 20.00 19.00 16.00 15.00 18.00
陇南市16.10 10.00 15.00 19.00 14.00 18.00 21.00 16.00 13.00 20.00
临夏州21.20 19.00 22.00 23.00 25.00 28.00 25.00 24.00 21.00 24.00
甘南州29.90 42.00 45.00 32.00 48.00 50.00 35.00 32.00 25.00 30.00


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章