法搜网--中国法律信息搜索网
甘肃省人民政府办公厅关于严格落实目标责任确保完成全年经济社会发展任务的通知


地区单位GDP能耗降低率(%)城镇居民人均可支配收入当季增速(%)
全年目标一季度完成情况二季度 三季度 四季度 全年目标一季度完成情况二季度三季度四季度
兰州市-3.66 -3.86 -3.66 -3.66 -3.66 10.00 13.79 8.74 8.74 8.74
嘉峪关市-3.66 -2.17 -3.66 -3.66 -3.66 16.00 16.81 15.73 15.73 15.73
金昌市-3.43 2.50 -3.43 -3.43 -3.43 12.00 0.43 15.86 15.86 15.86
白银市-3.66 -0.25 -3.66 -3.66 -3.66 12.00 3.07 14.98 14.98 14.98
天水市-3.20 -4.96 -3.20 -3.20 -3.20 12.00 14.08 11.31 11.31 11.31
武威市-3.20 3.13 -3.20 -3.20 -3.20 12.00 13.47 11.51 11.51 11.51
张掖市-3.43 -1.61 -3.43 -3.43 -3.43 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
平凉市-3.20 26.93 -3.20 -3.20 -3.20 12.00 16.00 10.67 10.67 10.67
酒泉市-3.20 -5.50 -3.20 -3.20 -3.20 13.00 11.81 13.40 13.40 13.40
庆阳市-3.20 -3.00 -3.20 -3.20 -3.20 13.00 18.38 11.21 11.21 11.21
定西市-2.52 3.30 -2.52 -2.52 -2.52 11.00 9.48 11.51 11.51 11.51
陇南市-3.43 3.66 -3.43 -3.43 -3.43 11.00 13.07 10.31 10.31 10.31
临夏州-2.52 1.76 -2.52 -2.52 -2.52 12.00 20.61 9.13 9.13 9.13
甘南州-2.52 -0.97 -2.52 -2.52 -2.52 12.00 5.98 14.01 14.01 14.01


地区批发业商品销售额累计增速(%)
一季度完成情况二季度三季度四季度
4月5月二季度7月8月三季度10月11月四季度
兰州市41.80 41.90 42.00 41.90 42.00 41.80 42.00 42.50 42.00 42.50
嘉峪关市26.00 49.50 50.00 27.00 51.50 53.00 28.00 53.50 55.00 28.50
金昌市22.20 25.00 27.00 24.00 26.50 28.00 25.00 29.00 29.50 26.00
白银市20.10 23.00 25.50 22.00 24.50 27.00 25.50 27.50 28.00 26.00
天水市21.60 36.00 38.50 25.00 39.80 40.50 28.00 41.00 40.80 30.00
武威市22.90 25.50 29.50 25.00 30.00 30.50 28.00 31.00 30.60 29.60
张掖市18.70 31.00 31.50 23.00 32.00 32.50 25.00 33.00 32.50 26.00
平凉市14.30 17.00 19.50 17.50 20.00 22.00 20.00 23.50 23.00 25.00
酒泉市27.10 28.80 29.50 28.50 29.80 30.00 30.50 30.50 31.00 31.00
庆阳市26.30 35.50 36.50 28.00 36.80 37.00 30.00 37.50 38.00 30.50
定西市18.00 20.00 21.50 20.00 22.00 23.50 22.00 24.00 24.50 25.00
陇南市14.60 22.00 24.50 18.00 26.50 28.00 20.00 29.50 29.20 22.00
临夏州23.20 22.00 24.50 25.00 25.50 26.00 26.00 26.50 26.20 27.00
甘南州25.40 26.00 26.50 26.50 27.00 27.50 27.50 28.00 27.60 28.50


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章