成都市发展和改革委员会、市财政局关于开展2010年度行政事业性收费年度审验稽查及《收费许可证》审验的通知
(成发改收费〔2011〕116号)
市级各收费单位,各区(市)县发改局(物价局)、财政局:
根据四川省发展和改革委员会《转发国家发改委关于印发〈收费年度审验管理办法〉的通知的通知》(川发改价格〔2010〕1399号)、《国家发展改革委关于认真落实行政事业性收费统计报告制度的通知》》(发改价格〔2007〕259号)、
财政部《行政事业性收费和政府性基金年度稽查暂行办法》(财综字〔2002〕38号)的有关规定,决定对我市各收费单位2010年度的行政事业性收费及《收费许可证》进行年度审验,对部分单位开展行政事业性收费、政府性基金及财政票据的年度稽查。现将有关事项通知如下:
一、年审、稽查范围
凡在成都市物价局(现成都市发改委)及各区(市)县物价局申办了《收费许可证》(含行政事业性收费及服务价格)的收费单位,均应参加年审。
市财政局、市发改委将结合年审安排3个单位进行行政事业性收费、政府性基金、财政票据年度稽查。
二、年审、稽查内容
(一)收费许可证是否有效,是否按规定办理了变更或注销手续;
(二)是否按规定对收费项目及标准进行公示;
(三)是否按规定的收费项目、收费标准、收费范围设施收费;
(四)收费单位的收入、支出情况,支出是否符合相关政策规定;
(五)收费单位的性质以及收费依据是否发生变化,是否继续保留收费项目或者维持原有收费标准;
(六)上一年度年审发现问题的整改情况;
(七)是否按规定使用财政票据;
(八)是否按规定管理财政票据,有无擅自转借、买卖、串用、代开或使用伪造财政票据等行为;
(九)行政事业性收费、政府性基金收入是否按“收支两条线”的规定,及时足额解缴财政专户或金库;
(十)其他需要审验的内容。
三、年审要求及程序
(一)收费单位按照年审规定,如实填写《成都市收费许可证年审登记表》(附件1),该表填列本单位的收费细项及年度收费总额。收取了行政事业性收费的单位(收费许可证证号前两个字符为“川费”)还需填写《成都市行政事业性收费项目金额年度统计表》(附件2)。行政事业性收费单位附件1的合计金额应大于或等于附件2合计金额。
行政事业性收费统计工作是政府统计工作的重要组成部分,是政府有关决策的依据。为此,国家发改委于2007年颁布了《行政事业性收费统计报告制度》,要求各级价格主管部门将本地区收费统计情况上报上级价格主管部门及本级人民政府,并逐级汇总上报至国家发改委。省级价格主管部门及国家发改委将按程序进行公布。各收费单位应以高度负责的态度,按要求如实、准确填写附件1、2,避免因数字不准确造成不利影响。
(二)收费单位持上年度收费政策执行情况自查报告、合法有效的收费批准文件、涉及收费工作的有关资质证书、《收费许可证》(正、副本)、《成都市收费许可证年审登记表》、《成都市行政事业性收费项目金额年度统计表》、2010年度财务决算报表、《四川省财政监管票据购领证》、2010年度所有收费票据存根(包括《四川省非经营性结算统一票据》存根),按附件3安排的时间及地点进行年审。
(三)对审验未发现违规收费问题的,在收费许可证副本“年审记录”处注明“XXXX年度已审验”,并加盖收费年审专用章。对审验发现存在违规收费问题的,对其提出整改意见,并将违规收费问题移交有关部门处理。价格主管部门应跟踪移交问题的处理情况。
四、市级各收费单位年审、稽查时间及地点
时间:2010年度年审和年度稽查从2011年3月1日开始至3月18日结束(各收费单位具体审验、稽查时间见附件3)。
地点:上门年审和年度稽查的单位(附件3中带“▲、☆”符号的单位)年审、稽查地点原则上在该收费单位办公地点;其他收费单位年审地点为成都市人民政府政务服务中心(成都市草市街2号。)
联系电话:市年审办公室61885572、61885576;市政务服务中心年审点86924807。
五、根据有关规定,年审一律不得收取年审费。
六、各区(市)县发改局(物价局)、财政局应按照市上要求,结合当地实际,认真做好2010年度的年审工作,并做好年审统计工作,按成价费〔2010〕34号文件要求于4月30日前将收费统计报告报市发改委、市财政局(以纸质形式报送市财政局)。
附件:1、成都市收费许可证年审登记表
2、成都市行政事业性收费项目金额年度统计表
3、年审、稽查时间安排表
二○一一年一月三十日
附件1:
成都市收费许可证
年审登记表
收费单位名称: | |
单 位 性 质: | |
单 位 负 责 人: | |
财 政 拨 款 形 式: | |
开户银行及帐号: | |
正本: | |
收费许可证号码 | |
副本: | |
收费许可证发证时间: | |
地 址: | |
邮 编: | |
联 系 人 及 电 话: | |
主 管 部 门: | |
年 月 日 |
|
主管部门审核意见 | 盖章 |
年 月 日 |
价格主管部门意见 | |
|
审核人: |
年 月 日 |
财政部门意见 | |
|
|
审核人: |
年 月 日 |
年审结论 | 物价负责人: | 财政负责人: |
|
|
|
年 月 日 | 年 月 日 |
填表单位:(盖章) 单位:万元
收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费收入情况 |
年度收费总额 | 财政专户 | 金库 |
小计 | 已缴 | 未缴 | 小计 | 已缴 | 未缴 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合计 | | | | | | | | | |
收费票据购买使用结存情况 | 上年结存 | 本年领用 | 本年使用情况 | 本年结存 |
本数 | 起止号码 | 本数 | 起止号码 | 本数 | 起止号码 | 收费总额 | 本数 | 起止号码 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
说明:此表一式三份,由收费单位按实填写,按资金上缴渠道分别填列“金库”和“财政专户”栏,票据情况不填列四川省非经营性统一结算票据,主管部门认真审核后填写意见。收费金额以“万元”为单位,保留小数点后3位数。 填表人:
附件2:
行政事业性收费项目金额年度统计表(2010年度)
填报单位:(加盖公章)
收费部门 | 收费项目 | 收费项目 编码 | 收费金额 (万元) | 备注 |
|
外事 | 签证费 | 101111023 | | |
| 驻外使馆为外国公民办理签证 | | | |
| 代办外国签证(限于国家机关) | | | |
| 代办外国签证加急(限于国家机关) | | | |
| 代填外国签证申请表(限于国家机关) | | | |
| 护照费 | 101111121 | | |
| 护照 | | | |
| 护照加急 | | | |
| 认证费 | 101113022 | | |
| 认证 | | | |
| 认证加急 | | | |
| 驻外使领馆公证翻译费 | 101216004 | | |
| 代发电报收费 | 101216005 | | |
| 合计 | | | |
发展改革 | 农业化学物质产品行政保护费 | 102111004 | | |
煤炭生产许可证 | | | |
合计 | | | |
教育 | 中小学阅读图书评审费 | 103111020 | | |
| 学历及文凭认证费 | 103113012 | | |
| 教师资格认定费 | 103121002 | | |
| 考试考务费 | 103224016 | | |
| 高等教育自学考试考务费 | | | |
| 商务管理和金融管理专业自学考试考务费 | | | |
| 全国公共英语等级考试考务费 | | | |
| 剑桥少儿英语考试考务费 | | | |
| 全国计算机应用技术证书考试考务费 | | | |
| 在职人员攻读专业学位考试报名考务费 | | | |
| 高考(含成人高考)考务费 | | | |
| 研究生招生考试考务费 | | | |
| 大学英语四、六级考试考务费 | | | |
| 电大视听生考试和高等教育学历文凭考试考务费 | | | |
| CIT模块报告考核费 | | | |
| CIT模块资格审查费 | | | |
| 全国外语水平考试考务费 | | | |
| 专科起点本科入学考试考务费 | | | |
| 成人高等职教考试考务费 | | | |
| 计算机等级考试考务费 | | | |
| 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | | | |
| 全国网络统考考试费 | | | |
| 教师资格考试费 | | | |
| 普通话水平测试费 | 103224018 | | |
| 普通高中学费(含借读费) | 103226005 | | |
| 普通高中住宿费 | 103226006 | | |
| 中等职业学校住宿费 | 103226008 | | |
| 高等学校住宿费 | 103226009 | | |
| 高等学校委托培养费 | 103226010 | | |
| 中央广播电视大学中专学费 | 103226023 | | |
| 中央广播电视大学中专学费 | | | |
| 中等职业学校学费 | 103226107 | | |
| 函大、电大、夜大及短训班培训费 | 103226111 | | |
| 高等学校学费 | 103226117 | | |
教育 | 其他收费 | 201133007 | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | | | |
| 短期培训班 | | | |
| 普通高校预科收费 | 201136013 | | |
| 考试收费 | 201234005 | | |
| 高中会考收费 | | | |
| 自学考试收费 | | | |
| 招生考试收费 | | | |
| 高中招生报名考试费 | | | |
| 业余乐器、声乐考级收费 | | | |
| 计算机学科统考费 | | | |
| 大学英语二、三级考试费 | | | |
| 省警察学校收费 | | | |
| 公安院校招生面试、体能测试费 | | | |
| 计算机应用能力等级考试费 | | | |
| 招收体育尖子生、艺术特长生加分测试费 | | | |
| 初中毕业升学实验操作考试费 | | | |
| 初中毕业生升学体育考试费 | | | |
| 初中毕业生升学报名考试费 | | | |
| 普通高中择校生收费 | 201236002 | | |
| 信息技术教育费 | 201236003 | | |
| 成人教育收费 | 201236004 | | |
| 在职研究生培养费 | | | |
| 党校收费 | | | |
| 全脱产成人教育收费 | | | |
| 半脱产成人教育收费 | | | |
| 职业培训教育收费 | | | |
| 合计 | | | |
公安 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 105111003 | | |
| 口岸以外边防检查监护费 | 105111005 | | |
| 往来港澳小型船舶查验簿收费 | 105111006 | | |
| 机动车抵押登记费 | 105111014 | | |
| 外国人签证费 | 105111018 | | |
| 菲律宾船员检查费 | 105111019 | | |
| 菲律宾船员检查费 | | | |
| 公民出入境证件费 | 105111102 | | |
| 护照(含加页、核定、加注、延期) | | | |
| 入出境通行证 | | | |
| 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | | | |
| 台湾居民往来大陆通行证(含签注) | | | |
| 台湾同胞定居证 | | | |
| 华侨回国定居证 | | | |
| 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | | | |
| 居民身份证工本费 | 105111109 | | |
| 机动车号牌工本费 | 105111110 | | |
| 号牌(含临时) | | | |
| 号牌专用固封装置 | | | |
| 号牌架 | | | |
| 机动车登记证书工本费 | 105111113 | | |
| 驾驶证工本费 | 105111115 | | |
| 机动车行驶证工本费(含临时) | 105111120 | | |
| 外国人证件费 | 105111121 | | |
| 准予停留章 | | | |
| 居留许可 | | | |
| 永久居留申请 | | | |
| 永久居留证 | | | |
| 出入境证 | | | |
| 旅行证(含延期) | | | |
| 准迁证 | | | |
| 户籍管理证件工本费 | 105121108 | | |
| 户口簿 | | | |
| 户口迁移证件 | | | |
| 机动车安全技术检验费 | 105223011 | | |
| 驾驶许可考试费 | 105224016 | | |
| 驾驶员违章复考收费 | 202124004 | | |
| 非机动车辆管理收费 | 202131005 | | |
| 证照费 | 202131103 | | |
| 电动自行车牌照工本费 | | | |
| 人力三轮车牌照工本费 | | | |
| 其他 | 202135006 | | |
| 短期培训班收费 | | | |
| 戒毒治疗费 | 202236002 | | |
| 合计 | | | |
科技 | 其他收费 | 203135003 | | |
| 合计 | | | |
监察 | 培训费 | 106215001 | | |
| 资料工本费 | 106216003 | | |
| 合计 | | | |
民政 | 收养登记费 | 107111002 | | |
| 婚姻登记证书工本费 | 107121101 | | |
| 殡葬收费 | 107226005 | | |
| 住宿费 | 107226008 | | |
| 学费 | 107226106 | | |
| 委托培养费 | 107226107 | | |
| 其他收费 | 206135003 | | |
| 培训收费 | | | |
| 城乡优抚福利企业事业单位收费 | 206236002 | | |
| 医院及疗养院等医疗康复收费 | | | |
| 合计 | | | |
司法 | 外国律师事务所办事处申请手续费 | 108111001 | | |
| 外国律师事务所办事处年检费 | 108111002 | | |
| 证书工本费 | 108111105 | | |
| 涉外、涉港澳台公证书 | | | |
| 公证费(限于行政机关) | 108213003 | | |
| 考试考务费 | 108224004 | | |
| 司法考试考务费 | | | |
| 司法考试费 | | | |
| 仲裁案件受理费 | 207131002 | | |
| 无争议金额仲裁受理费 | 207131003 | | |
| 其他收费 | 207136004 | | |
| 合计 | | | |
财政 | 证书工本费 | 109121101 | | |
财政 | 收费票据 | | | |
| 考试考务费 | 109224002 | | |
| 珠宝评估专业考试费 | | | |
| 注册会计师考试考务费 | | | |
| 会计专业技术资格考试考务费 | | | |
| 注册会计师考试报名费 | | | |
| 会计专业技术资格考试费 | | | |
| 会计从业资格考试费 | | | |
| 会计电算化考试费 | 208134002 | | |
| 罚没票据工本费 | 208136003 | | |
| 其他收费 | 208136004 | | |
| 专业技术职称考试费 | | | |
| 学校收费 | | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | | | |
| 合计 | | | |
人事 | 证书工本费 | 110111103 | | |
| 质量专业技术人员职业资格考试合格证书 | | | |
| 考试考务费 | 110224002 | | |
| 专业技术人员计算机能力考试考务费 | | | |
| 价格鉴证师执业资格考试考务费 | | | |
| 注册城市规划师资格考试考务费 | | | |
| 质量专业技术人员职业资格考试考务费 | | | |
| 专业技术人员职称外语等级考试考务费 | | | |
| 经济专业技术资格考试考务费 | | | |
| 执业药师、执业中药师资格考试考务费 | | | |
| 监理工程师、造价工程师资格考试考务费 | | | |
| 注册资产评估师执业资格考试考务费 | | | |
| 企业法律顾问资格考试考务费 | | | |
| 注册税务师执业资格考试考务费 | | | |
| 国际商务师执业资格考试考务费 | | | |
| 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试考务费 | | | |
| 注册咨询工程师(投资)执业资格考试考务费 | | | |
| 土地登记代理人员职业资格考试考务费 | | | |
| 注册安全工程师执业资格考试考务费 | | | |
| 注册设备监理师执业资格考试考务费 | | | |
| 投资建设项目管理师职业水平考试考务费 | | | |
| 外销员从业资格考试考务费 | | | |
| 专业技术人员计算机能力考试费 | | | |
| 价格鉴证师执业资格考试费 | | | |
| 注册城市规划师资格考试费 | | | |
| 质量专业技术人员职业资格考试费 | | | |
| 专业技术人员职称外语等级考试费 | | | |
| 经济专业技术资格考试费 | | | |
| 执业药师、执业中药师资格考试费 | | | |
| 监理工程师、造价工程师资格考试费 | | | |
| 注册资产评估师执业资格考试费 | | | |
| 企业法律顾问资格考试费 | | | |
| 注册税务师执业资格考试费 | | | |
| 国际商务师执业资格考试费 | | | |
| 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试费 | | | |
| 注册咨询工程师(投资)执业资格考试费 | | | |
| 土地登记代理人员职业资格考试费 | | | |
人事 | 注册安全工程师执业资格考试费 | | | |
| 注册设备监理师执业资格考试费 | | | |
| 投资建设项目管理师职业水平考试费 | | | |
| 外销员从业资格考试费 | | | |
| 注册化工工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册公用设备工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册土木工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册电气工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 人才流动中心收费 | 110226001 | | |
| 保存人事关系及档案 | | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | 209133002 | | |
| 机关事业单位工作人员伤、病、残鉴定费 | 209133003 | | |
| 考试考务费 | 209134004 | | |
| 专业技术职称考试费 | | | |
| 干部录用考试费 | | | |
| 机关事业单位工人技术岗位增长考试费 | | | |
| 其他收费 | 209136006 | | |
| 培训收费 | | | |
| 档案管理费 | 209136008 | | |
| 合计 | | | |
劳动保障 | 职业技能资格鉴定费 | 111224004 | | |
证照费 | 210231105 | | |
| 社会保障卡工本费(限乐山试点) | | | |
| 其他收费 | 210135009 | | |
| 工人技术等级考核评定费 | 210236002 | | |
| 劳动能力鉴定费 | 210236003 | | |
| 技工学校收费(招生费、学费、培训费) | 210236004 | | |
| 工资总额使用手册工本费 | 210236008 | | |
| 合计 | | | |
国土资源 | 石油(天然气)勘查、开采登记费(包括证书费) | 112111002 | | |
矿产资源勘查登记费 | 112111004 | | |
| 采矿登记收费 | 112111005 | | |
| 土地登记费 | 112111008 | | |
| 征(土)地管理费 | 112111009 | | |
| 矿产资源补偿费 | 112112003 | | |
| 土地复垦费 | 112122006 | | |
| 土地闲置费 | 112122007 | | |
| 耕地开垦费 | 112122010 | | |
| 考试考务费 | 112224001 | | |
| 土地估价师考试考务费 | | | |
| 土地估价师考试费 | | | |
| 地质成果资料费 | 112226011 | | |
| 探矿权使用费及价款 | 211112003 | | |
| 采矿权使用费及价款 | 211112004 | | |
| 其他收费 | 211135002 | | |
| 合计 | | | |
建设、房管 | 房屋所有权登记费 | 113121002 | | |
城市排水设施有偿使用费 | 113122004 | | |
城市道路占用挖掘费 | 113122007 | | |
建设、房管 | 考试考务费 | 113224012 | | |
注册土木(岩土)工程师执业资格考试费 | | | |
房地产经纪人执业资格考试费 | | | |
| 注册建造师执业资格考试考务费 | | | |
| 注册电气工程师执业资格基础考试考务费 | | | |
| 注册化工工程师执业资格基础考试考务费 | | | |
| 注册公用设备工程师执业资格基础考试考务费 | | | |
| 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试考务费 | | | |
| 注册环保工程师执业资格基础考试考务费 | | | |
| 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试考务费 | | | |
| 注册土木(岩土)工程师执业资格考试报名费 | | | |
| 房地产经纪人执业资格考试报名费 | | | |
| 注册建造师执业资格考试费 | | | |
| 注册化工工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册公用设备工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册电气工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册环保工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | | | |
| 城市房屋安全鉴定费 | 113223003 | | |
| 保存人事关系档案 | | | |
| 协调调入调出争议 | | | |
| 城市污水处理费(限于事业单位) | 113226006 | | |
| 白蚁防治费 | 113226008 | | |
| 人力资源开发中心收费 | 113226013 | | |
| 城市基础设施配套费 | 212131001 | | |
| 市政管理费 | 212136007 | | |
| 占道费 | | | |
| 占地费 | | | |
| 市政设施赔偿费 | | | |
| 证照费 | 212131108 | | |
| 城市房屋权属证书工本费 | | | |
| 短期培训班 | 212135009 | | |
绿化异地建设费(成都市) | 212136005 | | |
建筑垃圾处置费(成都市仅限于事业单位) | 212136006 | | |
| 学校收费 | 212136011 | | |
| 工程概预算人员资格(考试、年审、证书工本费) | 212236003 | | |
| 环境卫生服务收费 | 212236004 | | |
| 合计 | | | |
铁道 | 铁路工程质量监督费 | 114121003 | | |
| 会计从业资格证书工本费 | 114121102 | | |
| 考试考务费 | 114224001 | | |
| 铁道行业职业技能鉴定考试考务费 | | | |
| 会计从业资格考试 | | | |
铁道 | 铁道行业职业技能鉴定考试费 | | | |
| 铁路运输物资安全管理费 | 213131001 | | |
| 铁路土地使用费 | 213131002 | | |
| 其他收费 | 213136003 | | |
| 机车零部件检验收费 | | | |
| 铁路货运包装检测收费 | | | |
| 合计 | | | |
交通 | 船舶登记费 | 115111006 | | |
| 船舶证明签证费 | 115111007 | | |
| 船舶申请安全检查复查费 | 115111008 | | |
| 长江干线航道养护费 | 115212002 | | |
| 油污水化验费 | 115213009 | | |
| 海事调解费 | 115213010 | | |
| 船舶及船用产品设施检验费 | 115213012 | | |
| 考试考务费 | 115224016 | | |
| 引航员考试费 | | | |
| 磁罗经校正员考试费 | | | |
| 验船师考试费 | | | |
| 船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | | | |
| 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试考务费 | | | |
| 交通行业特有职业技能资格鉴定(考核)考试考务费 | | | |
| 交通行业特有职业技能资格鉴定(考核)考试费 | | | |
| 海岸电台无线电电报电话费(含船舶电信业务岸台费) | 115216011 | | |
| 特种船舶和水上水下工程护航费 | 115216013 | | |
| 浮油回收费 | 115216018 | | |
| 公路养路费 | 115222001 | | |
| 车辆通行费(限于政府还贷) | 115222017 | | |
| 证照费 | 214231105 | | |
| 道路运输经营许可证工本费 | | | |
| 车辆运营证工本费 | | | |
| 公路路产补偿费、占用费 | 214132002 | | |
| 船舶修造条件认可费 | 214133003 | | |
| 其他收费 | 214236006 | | |
| 汽车检测设备计量检定收费 | | | |
| 职业技能考核鉴定费 | | | |
| 学校收费 | | | |
| 合计 | | | |
信息产业 | 证书工本费 | 116111105 | | |
电信设备进网许可证 | | | |
| 进网许可标志 | | | |
| 卫星转发器信道费 | 116112002 | | |
| 无线电频率占用费 | 116112003 | | |
| 电信网码号资源占用费 | 116112007 | | |
| 无线电设备检测费 | 116213004 | | |
| 考试考务费 | 116224006 | | |
| 电子行业特有工种职业技能鉴定考试考务费 | | | |
| 计算机软件专业技术资格和水平考试考务费 | | | |
| 电子行业特有工种职业技能鉴定考试费 | | | |
| 计算机软件专业技术资格和水平考试费 | | | |
| 电子工程概预算人员培训费 | 116215001 | | |
| 其他收费 | 215136001 | | |
信息产业 | 学校收费 | | | |
专业技术职务任职资格评审费 | | | |
| 合计 | | | |
水利 | 长江河道砂石资源费 | 117112009 | | |
| 河道采砂管理费 | 117121002 | | |
| 河道工程修建维护管理费 | 117121003 | | |
| 水资源费 | 117122001 | | |
| 占用农业灌溉水源及设施补偿费 | 117122005 | | |
| 水土流失防治费 | 117122006 | | |
| 水土保持设施补偿费 | 117122007 | | |
| 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试考务费 | 117214010 | | |
| 农业灌溉设施补偿费 | 216132001 | | |
| 三溪口水库工程设施补偿费 | | | |
| 其他收费 | 216135002 | | |
| 培训费 | | | |
| 合计 | | | |
农业 | 植物新品种保护权收费 | 118111001 | | |
| 新兽药审批费 | 118111007 | | |
| 进口兽药注册登记审批、发证收费 | 118111008 | | |
| 《进口兽药许可证》审批费 | 118111009 | | |
| 饲料添加剂登记注册费 | 118111010 | | |
| 《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 118111011 | | |
| 已生产兽药品种注册登记费 | 118111012 | | |
| 渔业船舶登记或变更登记费 | 118111016 | | |
| 国籍证书 | | | |
| 登记证书 | | | |
| 船舶港务费 | 118111027 | | |
| 停泊费、靠泊费 | 118111028 | | |
| 货物港务费 | 118111029 | | |
| 农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费) | 118121026 | | |
| 拖拉机号牌(含号牌架、固封装置) | | | |
| 拖拉机行驶证(含临时) | | | |
| 登记证 | | | |
| 驾驶证 | | | |
| 安全技术检验 | | | |
| 驾驶许可考试 | | | |
| 水生野生动物资源保护费 | 118112004 | | |
| 国内植物检疫费 | 118113002 | | |
| 畜禽及畜禽产品检疫费 | 118113003 | | |
| 渔业资源增殖保护费 | 118122015 | | |
| 农药实验费 | 118213006 | | |
| 海事调解费 | 118213017 | | |
| 渔业船舶和船用产品检验费 | 118213018 | | |
| 农业转基因生物安全评价费 | 118213025 | | |
| 考试考务费 | 118214023 | | |
| 海洋渔业船舶船员考试费 | | | |
| 人力资源开发中心专业技术资格考试费 | | | |
| 人力资源开发中心工人技术等级考核或职业技能鉴定费 | | | |
农业 | 人力资源开发中心培训费 | 118215021 | | |
| 人力资源开发中心人事档案使用费 | 118216019 | | |
| 人力资源开发中心人事档案保管费 | 118216020 | | |
| 农科院研究生院研究生培养费 | 118216022 | | |
| 检验检测费 | 118223013 | | |
| 新饲料添加剂质量复核检验 | | | |
| 进口饲料添加剂质量复核检验 | | | |
| 饲料及饲料添加剂委托检验 | | | |
| 进口兽药质量标准复核检验 | | | |
| 进口兽药检验 | | | |
| 出口兽药检验 | | | |
| 新兽药质量复核检验 | | | |
| 兽药委托检验 | | | |
| 农作物委托检验 | | | |
| 农机产品测试检验 | | | |
| 农业转基因生物检测 | | | |
| 其他收费 | 217135002 | | |
| 学校收费 | | | |
| 培训收费 | | | |
| 土地承包经营权证工本费 | 218231101 | | |
| 合计 | | | |
商务 | 证书工本费 | 119111101 | | |
| 进出口货物许可证 | | | |
| 装船证 | | | |
| 手工制品证书 | | | |
| 纺织品原产地证明书 | | | |
| 外商投资企业批准证书 | | | |
| 外派劳务(研修生)培训合格证 | | | |
| 其他收费 | 218236001 | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | | | |
| 学校收费 | | | |
| 合计 | | | |
文化 | 音像制品防伪标识费 | 120111102 | | |
| 音像制品防伪标识费 | | | |
| 摄影师预备资格考试费 | 120214001 | | |
| 文物鉴定收费 | 219133002 | | |
| 其他收费 | 219236004 | | |
| 专业技术职务任职资格评审费 | | | |
| 合计 | | | |
卫生 | 卫生监测费 | 121223006 | | |
| 卫生质量检验费 | 121223007 | | |
| 预防性体检费 | 121223008 | | |
| 医疗事故鉴定费 | 121223012 | | |
| 考试考务费 | 121224013 | | |
| 卫生专业技术资格考试费 | | | |
| 医学博士外语考试费 | | | |
| 医师资格考试费 | | | |
| 预防接种劳务费 | 121226009 | | |
| 委托性卫生防疫服务费 | 121226010 | | |
| 疫情处理费 | 121226011 | | |
| 其他收费 | 220135003 | | |
| 培训费 | | | |
卫生 | 学校收费 | | | |
| 大型医疗设备CT检测收费 | 220236001 | | |
| 合计 | | | |
人口和计划生育 | 社会抚养费 | 122121001 | | |
其他收费 | 221134002 | | |
培训收费 | | | |
学校收费 | | | |
| 病残儿医学鉴定费 | 222233001 | | |
| 合计 | | | |
审计 | 考试考务费 | 123224001 | | |
| 审计专业技术资格考试考务费 | | | |
| 国际注册内部审计师考试报名费 | | | |
| 国际注册内部审计师考试考务费 | | | |
| 审计专业技术资格考试费 | | | |
| 合计 | | | |
税务 | 证书工本费 | 125121101 | | |
| 税务发票 | | | |
| 税务登记证 | | | |
| 证照费 | 224131101 | | |
| 税务登记证 | | | |
| 税务发票工本费 | | | |
| 其他收费 | 224131102 | | |
| 学校收费 | | | |
| 合计 | | | |
工商 | 企业注册登记费 | 126111003 | | |
| 开业注册登记 | | | |
| 变更登记 | | | |
| 年度检验 | | | |
| 补(换)证照及领取执照副本 | | | |
| 商标注册收费 | 126111006 | | |
| 受理商标注册 | | | |
| 受理转让注册商标 | | | |
| 受理商标续展注册 | | | |
| 受理续展注册迟延 | | | |
| 受理商标评审 | | | |
| 受理立体商标注册 | | | |
| 受理颜色组合商标注册 | | | |
| 商标评审延期 | | | |
| 商标变更 | | | |
| 出具商标证明 | | | |
| 受理集体商标注册 | | | |
| 受理证明商标注册 | | | |
| 商标异议 | | | |
| 撤销商标 | | | |
| 受理驰名商标认定 | | | |
| 商标使用许可合同备案 | | | |
| 补发商标注册证 | | | |
| 商标代理费 | 225131001 | | |
| 其他收费 | 225135004 | | |
| 短期培训班 | | | |
| 工商经济信息咨询服务费 | 225236003 | | |
工商 | 合计 | | | |
质监 | 工业产品生产许可证收费 (含审查费、公告费) | 127111003 | | |
| 计量收费 | 127111004 | | |
| 国际法制计量组织计量器具型式批准 | | | |
| 进口计量器具正式型式批准 | | | |
| 进口计量器具临时型式批准 | | | |
| 计量标准考核 | | | |
| 计量授权考核 | | | |
| 社会公用计量标准证书 | | | |
| 标准物质定级证书 | | | |
| 计量考评员证书、计量检定员证书 | | | |
| 计量标准考核证书 | | | |
| 计量授权证书 | | | |
| 制造和修理计量器具许可证证书 | | | |
| 制造计量器具许可证 | | | |
| 修理计量器具许可证 | | | |
| 国内计量器具新产品型式批准证书 | | | |
| 计量认证合格证书 | | | |
| 国际法制计量组织计量器具定型鉴定 | | | |
| 进口计量器具定型鉴定 | | | |
| 国内计量器具新产品定型鉴定和样机试验 | | | |
| 国内计量器具新产品标准物质定级鉴定审查 | | | |
| 计量认证 | | | |
| 计量检定 | | | |
| 计量考评员、计量检定员考核 | | | |
| 滞纳金 | 127111009 | | |
| 设备监理单位资格评审费 | 127111010 | | |
| 统一代码标识证书收费 | 127111105 | | |
| 出入境检验检疫收费 | 127113006 | | |
| 货物及运输工具检验检疫 | | | |
| 货物及运输工具鉴定业务 | | | |
| 安全监测及特殊检验项目 | | | |
| 考核注册、签发证(单)、查验审核 | | | |
| 法定预防接种、监测体检 | | | |
| 其他 | | | |
| 实验室检验项目、鉴定收费 | 127213007 | | |
| 动植物实验室检验项目 | | | |
| 商品定型试验 | | | |
| 农副土产食品类实验室检验项目 | | | |
| 畜产品类实验室检验项目 | | | |
| 化工、金属材料、矿产品类实验室检验项目 | | | |
| 纺织品类实验室检验项目 | | | |
| 轻工类实验室检验项目 | | | |
| 电器类实验室检验项目 | | | |
| 机械产品实验室检验项目 | | | |
| 包装类实验室检验项目 | | | |
| 其他鉴定业务 | | | |
