徐州市城乡建设局关于2010年度徐州市优质结构工程的表彰决定
(徐建发〔2011〕42号)
各县(市)、铜山区、贾汪区建设局,在徐施工企业:
为鼓励建筑施工企业争创优质工程,提高我市建设工程质量水平,根据市城乡建设局《关于徐州市优质结构工程评审办法》,经对各单位申报的486项工程进行现场复查,市优质结构工程评审委员会评审通过,并在徐州市城乡建设局网站进行了公示(2011年3月28日-4月6日),批准下列472项工程(见附表)为徐州市2010年度市优质结构工程。其中市区238项;县区234项:铜山区35项、贾汪区31项、邳州20项、丰县7项、沛县72项、新沂32项、睢宁县37项。现予以表彰。
望各单位进一步强化质量管理意识,严格执行规范标准,精心组织施工,争创、多创精品工程,促进我市建设工程质量整体水平的稳步提高。
附件:2010年度市优质结构工程名单
二○一一年四月十五日
附件:2010年度市优质结构工程名单
序号 | 工程名称 | 施 工 单 位 | 结构、层次 | 建筑面积M2 | 项目经理 |
1 | 徐州音乐厅 | 北京城建集团有限责任公司 | 框架5层 | 10530 | 张义昆 |
2 | 汉之源拆迁安置定销房C1#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3885 | 李明刚 |
3 | 汉之源拆迁安置定销房C2#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3882 | 李明刚 |
4 | 汉之源拆迁安置定销房C公建1#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架4层 | 8239 | 李明刚 |
5 | 汉之源拆迁安置定销房C17#楼 | 徐州运城建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3966 | 刘德根 |
6 | 汉之源拆迁安置定销房C18#楼 | 徐州运城建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3966 | 刘德根 |
7 | 汉之源拆迁安置定销房C19#楼 | 徐州运城建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3966 | 刘德根 |
8 | 汉之源拆迁安置定销房C22#楼 | 徐州运城建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3966 | 刘德根 |
9 | 华商碧水湾C53#楼 | 江苏中德建设集团 | 砖混6层 | 7026 | 徐圣根 |
10 | 鑫驰铝业研发楼 | 浙江海天建设集团有限公司 | 框架15层 | 20384 | 葛德强 |
11 | 国信龙湖世家C41#楼 | 通州建总公司 | 剪力墙11层 | 4272 | 杨松友 |
12 | 国信龙湖世家C45#楼 | 通州建总公司 | 剪力墙11层 | 5105 | 杨松友 |
13 | 国信龙湖世家C46#楼 | 通州建总公司 | 剪力墙11层 | 5098 | 杨松友 |
14 | 蟠桃小学教学楼 | 江西华景建设集团 | 框架4层 | 5961 | 万新平 |
15 | 汉之源B16#楼 | 江西华景建设集团 | 砖混6层 | 3595 | 吴毓禧 |
16 | 汉之源B21#楼 | 江西华景建设集团 | 砖混6层 | 3595 | 吴毓禧 |
17 | 星光名庭24#楼 | 江苏中盛建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3887 | 袁吉宝 |
18 | 矿大商务中心主楼 | 江苏汉中建设集团有限公司 | 框架15层 | 110000 | 吴显辉 |
19 | 星光名庭25#楼 | 沛县设备安装总公司 | 砖混5层 | 3700 | 李厚生 |
20 | 星光名庭27#楼 | 江苏中盛建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3898 | 袁吉宝 |
21 | 星光名庭28#楼 | 沛县设备安装总公司 | 砖混6层 | 4702 | 李厚生 |
22 | 星光名庭29#楼 | 徐州苏星建设工程有限公司 | 砖混5层 | 3562 | 杜长义 |
23 | 润和园4#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架11层 | 6696 | 屠加荣 |
24 | 润和园6#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架11层 | 6696 | 屠加荣 |
25 | 润和园8#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架11层 | 6696 | 屠加荣 |
26 | 锦绣山水8#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3014 | 李海峰 |
27 | 锦绣山水11#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3014 | 李海峰 |
28 | 锦绣山水12#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 6448 | 李海峰 |
29 | 鼓楼生态园B地块10#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 6513 | 孟广轮 |
30 | 鼓楼生态园B地块12#楼 | 江苏华美工程建设集团有限公司 | 框架6层 | 7054 | 孟广轮 |
31 | 瑞龙地王大厦 | 南通五建建设工程有限公司 | 框剪33层 | 42145 | 张亚军 |
32 | 绿地商务城B7-5OFFCE | 东亚联合控股集团公司 | 框剪24层 | 36373 | 陈德华 |
33 | 尚东名城1#楼 | 锦宸集团有限公司 | 框剪11层 | 9371 | 曹广平 |
34 | 尚东名城2#楼 | 锦宸集团有限公司 | 框剪11层 | 9371 | 曹广平 |
35 | 尚东名城3#楼 | 锦宸集团有限公司 | 框剪11层 | 9371 | 曹广平 |
36 | 尚东名城4#楼 | 锦宸集团有限公司 | 框剪11层 | 9371 | 曹广平 |
37 | 湖滨二小教学办公楼 | 江西华景建设集团有限公司 | 框架5层 | 6145 | 文向阳 |
38 | 奎山中心小学综合楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架4层 | 2220 | 魏斌 |
39 | 华辰丽景1#楼 | 江苏忠德建设集团有限公司 | 框剪18层 | 15086 | 马传海 |
40 | 华辰丽景2#楼 | 江苏忠德建设集团有限公司 | 框剪18层 | 15086 | 马传海 |
41 | 华辰丽景4#楼 | 江苏忠信建设集团有限公司 | 框剪18层 | 15086 | 洪亮 |
42 | 华辰丽景5#楼 | 江苏忠信建设集团有限公司 | 框剪18层 | 21646 | 洪亮 |
43 | 城置国际花园城50#楼 | 上海隆盛建筑工程有限公司 | 框剪11层 | 6140 | 严立军 |
44 | 汉之源拆迁安置定销房C5#楼 | 盐城天虹建设集团有限公司 | 砖混6层 | 5910 | 高志友 |
45 | 汉之源拆迁安置定销房C6#楼 | 盐城天虹建设集团有限公司 | 砖混6层 | 5910 | 高志友 |
46 | 鼓楼生态园一期A1#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架2层 | 9822 | 邵开胜 |
47 | 鼓楼生态园一期A2#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架2层 | 9822 | 邵开胜 |
48 | 锦绣山水二期1-25#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架17层 | 7799 | 周庆 |
49 | 锦绣山水二期1-26#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架17层 | 7799 | 周庆 |
50 | 鼓楼生态园一期7#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 4964 | 邵开胜 |
51 | 鼓楼生态园一期9#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 5055 | 邵开胜 |
52 | 鼓楼生态园一期B1#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 5211 | 邵开胜 |
53 | 鼓楼生态园一期B3#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 4939 | 邵开胜 |
54 | 鼓楼生态园一期B11#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 5055 | 邵开胜 |
55 | 鼓楼生态园一期B13#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 5278 | 邵开胜 |
56 | 鼓楼生态园一期B17#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 2967 | 邵开胜 |
57 | 鼓楼生态园一期A3#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 1952 | 邵开胜 |
58 | 锦绣山水一期1-19#楼 | 锦宸集团有限公司 | 框架11层 | 5392 | 李德章 |
59 | 锦绣山水一期1-20#楼 | 锦宸集团有限公司 | 框架11层 | 5392 | 李德章 |
60 | 城置国际花园城49#楼 | 盐城二建集团有限公司 | 框剪11层 | 6140 | 于晋萍 |
61 | 鼓楼生态园一期B2#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 6929 | 孟广伦 |
62 | 鼓楼生态园一期B4#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 6513 | 邵开胜 |
63 | 鼓楼生态园一期B6#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 6513 | 邵开胜 |
64 | 鼓楼生态园一期B8#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 6455 | 邵开胜 |
65 | 鼓楼生态园一期B15#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架6层 | 4776 | 邵开胜 |
66 | 纺织厂综合改造项目北区1#楼 | 江苏省第一建筑安装有限公司 | 框架8层 | 5500 | 张建玉 |
67 | 徐州市职教中心学生实习用房 | 江苏中盛建设集团有限公司 | 框架2层 | 8480 | 李伟 |
68 | 绿地世纪城五期B228#楼 | 上海绿地建设集团有限公司 | 框架18层 | 10033 | 刘晓嵩 |
69 | 绿地世纪城五期B232#楼 | 上海绿地建设集团有限公司 | 框架18层 | 10776 | 刘晓嵩 |
70 | 绿地世纪城五期B229#楼 | 上海绿地建设集团有限公司 | 框架18层 | 10033 | 刘晓嵩 |
71 | 荣景盛苑A区2#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 剪力墙33层 | 42458 | 朱平 |
72 | 区域性灭火救援应急中心 | 南通四建集团有限公司 | 框架6层 | 21000 | 张联荣 |
73 | 龙湖世家8#楼 | 南通市新华建筑安装工程有限公司 | 剪力墙9层 | 4742 | 凌建 |
74 | 龙湖世家9#楼 | 南通市新华建筑安装工程有限公司 | 剪力墙9层 | 4742 | 凌建 |
75 | 龙湖世家36#楼 | 南通市新华建筑安装工程有限公司 | 剪力墙11层 | 4124 | 凌建 |
76 | 天山绿洲三期1#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框剪32层 | 37748 | 吴作军 |
77 | 天山绿洲三期2#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框剪32层 | 37748 | 吴作军 |
78 | 纺织厂综合改造项目北区2#楼 | 江苏中盛建设集团有限公司 | 框架11层 | 8547 | 马峰 |
79 | 汉之源拆迁安置B24#楼 | 江西华景建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3595 | 吴毓禧 |
80 | 汉之源拆迁安置B25#楼 | 江西华景建设集团有限公司 | 砖混6层 | 3595 | 吴毓禧 |
81 | 汉之源拆迁安置B公建4#楼 | 江西华景建设集团有限公司 | 框架4层 | 3595 | 吴毓禧 |
82 | 万宁华府人防地下室 | 江苏长安建设集团有限公司 | 框架负1层 | 14623 | 卓海平 |
83 | 新城区四号地块小学校 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架4层 | 12532 | 杨团结 |
84 | 徐州工程学院新校区学生宿舍5#楼 | 南通市戴庄建安工程有限公司 | 框架6层 | 21893 | 陈广银 |
85 | 徐医附院病房综合楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架22层 | 106939 | 沈忠星 |
86 | 云龙湖北大堤堤下商业步行街二期 | 江苏淮海建设集团有限公司 | 框架3层 | 27622 | 姬志安 |
87 | 日成奥运城B7#楼 | 实事集团建设工程有限公司 | 剪力墙33层 | 16800 | 袁建斌 |
88 | 日成奥运城B8#楼 | 实事集团建设工程有限公司 | 剪力墙33层 | 16800 | 王小清 |
89 | 阿尔卡迪亚A区2#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 剪力墙33层 | 42458 | 朱平 |
90 | 鼓楼生态园C1区2#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3781 | 马礼玉 |
91 | 鼓楼生态园C1区3#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架7层 | 2999 | 马礼玉 |
92 | 鼓楼生态园C1区5#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架8层 | 3689 | 马礼玉 |
93 | 鼓楼生态园C1区6#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架9层 | 4095 | 马礼玉 |
94 | 鼓楼生态园C1区7#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架10层 | 3413 | 马礼玉 |
95 | 鼓楼生态园C1区9#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架11层 | 3689 | 马礼玉 |
96 | 鼓楼生态园C1区10#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架12层 | 4095 | 马礼玉 |
97 | 鼓楼生态园C1区11#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架13层 | 3820 | 马礼玉 |
98 | 鼓楼生态园C1区12#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架14层 | 4480 | 马礼玉 |
99 | 鼓楼生态园一期B14#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架16层 | 11226 | 邵开胜 |
100 | 鼓楼生态园一期B15#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架11层 | 4776 | 邵开胜 |
101 | 润和园15#楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架11层 | 5480 | 王跃忠 |
102 | 润和园16#楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架11层 | 3057 | 王跃忠 |
103 | 华商清水湾D05#楼 | 江苏圣邦建筑工程有限公司 | 框架11层 | 8697 | 孟凡文 |
104 | 华商清水湾D08#楼 | 江苏圣邦建筑工程有限公司 | 框架11层 | 7774 | 孟凡文 |
105 | 华商清水湾D09#楼 | 江苏圣邦建筑工程有限公司 | 框架11层 | 5305 | 孟凡文 |
106 | 华商清水湾D12#楼 | 江苏昊珑建筑工程有限公司 | 框架11层 | 6063 | 王艳莉 |
107 | 华商清水湾D13#楼 | 江苏昊珑建筑工程有限公司 | 框架11层 | 7774 | 王艳莉 |
108 | 华商清水湾D16#楼 | 江苏昊珑建筑工程有限公司 | 框架11层 | 5697 | 王艳莉 |
109 | 华商清水湾D17#楼 | 江苏昊珑建筑工程有限公司 | 框架11层 | 6599 | 王艳莉 |
110 | 润和园1#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架11层 | 5977 | 屠加荣 |
111 | 润和园2#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架11层 | 9835 | 屠加荣 |
112 | 鼓楼生态园C1区4#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架6层 | 3820 | 马礼玉 |
113 | 鼓楼生态园C1区8#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架10层 | 5914 | 马礼玉 |
114 | 鼓楼生态园一期B14#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架16层 | 11226 | 邵开胜 |
115 | 鼓楼生态园一期B15#楼 | 江苏华美建设集团有限公司 | 框架11层 | 11226 | 邵开胜 |
116 | 华美东山怡园A3#楼 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框架6层 | 3281 | 王阶征 |
117 | 华美东山怡园A5#楼 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框架6层 | 3543 | 王阶征 |
118 | 华美东山怡园B3#楼 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框架6层 | 5655 | 王阶征 |
119 | 华美东山怡园A4#楼 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框剪11层 | 9012 | 王阶征 |
120 | 华美东山怡园A6#楼 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 框剪11层 | 9012 | 王阶征 |
121 | 徐州工程学院新校区学生宿舍4#楼 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 框架6层 | 21893 | 吴正华 |
122 | 锦绣山水人防地下室A-X轴 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架1层 | 8575 | 李海峰 |
123 | 利星行办公楼 | 龙元建设集团有限公司 | 框架5层 | 17000 | 张俊勇 |
124 | 徐工特种机械万台小型机械改造项目办公楼 | 南通四建集团有限公司 | 框架5层 | 6526 | 曹锡城 |
125 | 矿大科技园1#楼 | 南通三建集团有限公司 | 框架7层 | 39777 | 沈春平 |
126 | 矿大科技园2#楼 | 南通三建集团有限公司 | 框架7层 | 36315 | 沈春平 |
127 | 徐州工程学院新校区二期学生食堂 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 框架6层 | 15435 | 吴正华 |
128 | 金奎果园A#楼 | 徐州天鹏建筑安装工程有限公司 | 框剪11层 | 4690 | 方国海 |
129 | 华东机械厂带式输送机制造公司厂房 | 江苏江中集团有限公司 | 钢构1层 | 26541 | 沈明进 |
130 | 新城区7#地块中学 | 江苏苏中建设工程有限公司 | 框架4层 | 33000 | 王跃进 |
131 | 金晖嘉园S1S2#楼 | 盐城天虹建设(集团)工程有限公司 | 框架3层 | 4226 | 刘介楼 |
132 | 徐州市西区污水处理厂 | 徐州市政建设工程有限责任公司 | 构筑物 | 0 | 冯艳玲 |
133 | 九里峰景9#楼 | 徐州金阳建筑集团有限公司 | 框架18层 | 6977 | 张东成 |
134 | 九里峰景10#楼 | 徐州金阳建筑集团有限公司 | 框架18层 | 8086 | 张东成 |
135 | 九里峰景1#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 5804 | 王夫辉 |
136 | 九里峰景2#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 5894 | 王夫辉 |
137 | 九里峰景7#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架14层 | 7842 | 王夫辉 |
138 | 九里峰景8#楼 | 徐州九鼎建筑集团有限公司 | 框架11层 | 4803 | 刘华 |
139 | 九里峰景11#楼 | 徐州九鼎建筑集团有限公司 | 框架18层 | 8086 | 刘华 |
140 | 九里峰景12#楼 | 徐州九鼎建筑集团有限公司 | 框架11层 | 5112 | 刘华 |
141 | 锦绣山水商业(一) | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架2层 | 3056 | 李海峰 |
142 | 锦绣山水商业(二) | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框架2层 | 4560 | 李海峰 |
143 | 徐矿城1#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架17层 | 7832 | 王涛 |
144 | 徐矿城2#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架18层 | 8709 | 王涛 |
145 | 徐矿城9#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架18层 | 6415 | 王涛 |
146 | 徐矿城10#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架9层 | 5373 | 王涛 |
147 | 徐矿城14#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6514 | 杜德顺 |
148 | 徐矿城15#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6482 | 杜德顺 |
149 | 徐矿城16#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6482 | 杜德顺 |
150 | 徐矿城17#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6482 | 杜德顺 |
151 | 徐矿城18#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6514 | 杜德顺 |
152 | 徐矿城19#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6482 | 杜德顺 |
153 | 徐矿城20#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6482 | 杜德顺 |
154 | 徐矿城21#楼 | 江苏盛业建设集团有限公司 | 框架11层 | 6482 | 杜德顺 |
155 | 张小楼拆迁安置33#楼 | 徐州九鼎建筑集团有限公司 | 砖混6层 | 6308 | 丁忠义 |
156 | 张小楼拆迁安置34#楼 | 徐州九鼎建筑集团有限公司 | 砖混5层 | 4535 | 丁忠义 |
157 | 张小楼拆迁安置35#楼 | 徐州九鼎建筑集团有限公司 | 砖混5层 | 4535 | 丁忠义 |
158 | 福源广场 | 南京市第六建筑安装工程有限公司 | 框架32层 | 124840 | 吴荣林 |
159 | 润和园12#楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架17层 | 9333 | 王跃忠 |
160 | 润和园13#楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架17层 | 9454 | 王跃忠 |
161 | 润和园14#楼 | 江苏江中集团有限公司 | 框架17层 | 4729 | 王跃忠 |
162 | 华美风景园B1#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架6层 | 3675 | 刘建军 |
163 | 华美风景园B2#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架6层 | 3675 | 刘建军 |
164 | 徐矿城3#楼 | 江苏苏中建设集团有限公司 | 框架18层 | 8709 | 王涛 |
165 | 黄河丽景1#楼 | 浙江中成建设集团有限公司 | 框剪27层 | 21962 | 单纪元 |
166 | 世茂广场大卖场 | 中建八局第三建设有限公司 | 框架4层 | 61837 | 冯辉 |
167 | 金辉嘉园6#楼 | 盐城天红建设集团有限公司 | 框架11层 | 5561 | 刘介楼 |
168 | 金辉嘉园11#楼 | 盐城天红建设集团有限公司 | 框架11层 | 6136 | 刘介楼 |
169 | 徐州卷烟厂南厂区生产综合楼 | 通州建总公司 | 框架10层 | 25256 | 周志斌 |
170 | 徐州工程学院新校区学院C楼 | 南通四建集团有限公司 | 框架5层 | 35172 | 张启发 |
171 | 新城区迎宾大道连接线道路工程 | 中铁十局集团有限公司 | 道路 | 0 | 田亮 |
172 | 斗山发动机综合楼 | 江苏江都建设公司 | 框架2层 | 3538 | 张宗建 |
173 | 罗特艾德增量搬迁项目联合车间三 | 南通三建集团公司 | 钢结构一层 | 2717 | 陆松友 |
174 | 罗特艾德增量搬迁项目联合车间四 | 中建八局第三建设有限公司 | 钢结构一层 | 16100 | 张英国 |
175 | 经房四期G1号楼 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架11层 | 4181 | 戴德波 |
176 | 经房四期G2号楼 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架11层 | 8616 | 戴德波 |
177 | 经房四期G3号楼 | 江苏通州二建建设工程公司 | 框架11层 | 8111 | 顾宪忠 |
178 | 经房四期G4号楼 | 江苏通州二建建设工程公司 | 框架10层 | 7895 | 顾宪忠 |
179 | 经房四期G6号楼 | 江苏通州二建建设工程公司 | 框架11层 | 8616 | 顾宪忠 |
180 | 经房四期G7号楼 | 锦晨集团有限公司 | 框架5层 | 5384 | 娄从柏 |
181 | 经房四期G15号楼 | 锦晨集团有限公司 | 框架5层 | 3529 | 娄从柏 |
182 | 经房四期G9号楼 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架11层 | 9465 | 戴德波 |
183 | 经房四期G10号楼 | 江苏江都建设工程有限公司 | 框架11层 | 9465 | 戴德波 |
184 | 经房四期G8号楼 | 锦晨集团有限公司 | 框架11层 | 9465 | 娄从柏 |
185 | 经房四期G11号楼 | 江苏无锡二建建设工程公司 | 框架11层 | 6331 | 周方 |
186 | 经房四期G12号楼 | 江苏无锡二建建设工程公司 | 框架11层 | 8363 | 周方 |
187 | 经房四期G13号楼 | 江苏无锡二建建设工程公司 | 框架11层 | 8363 | 周方 |
188 | 经房四期G14号楼 | 锦晨集团有限公司 | 框架5层 | 4684 | 娄从柏 |
189 | 经房四期G5号楼 | 锦晨集团有限公司 | 框架5层 | 5359 | 娄从柏 |
190 | 金驹物流A2号楼 | 中建八局第三建筑有限公司 | 框架5层 | 8182 | 张建伟 |
191 | 金驹物流F1号楼 | 中建八局第三建筑有限公司 | 框架5层 | 2017 | 张建伟 |
192 | 开元四季三标H14号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架11层 | 7348 | 周柏金 |
193 | 开元四季三标H24号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架11层 | 11032 | 周柏金 |
194 | 开元四季三标H16号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 3749 | 俞国杨 |
195 | 开元四季三标H18号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 5309 | 俞国杨 |
196 | 开元四季三标H25号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 6527 | 周柏金 |
197 | 开元四季三标H26号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 2079 | 周柏金 |
198 | 开元四季三标H28号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 2079 | 俞国杨 |
199 | 开元四季三标H38号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架9层 | 6005 | 周利明 |
200 | 开元四季三标H39号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架9层 | 6033 | 周利明 |
201 | 开元四季三标H41号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 3018 | 周利明 |
202 | 开元四季三标H42号楼 | 杭州萧山广宇建生工程有限公司 | 框架6层 | 4206 | 周利明 |
203 | 华商碧水湾C47号楼 | 沛县建筑安装有限公司 | 砖混6层 | 3602 | 刘景桥 |
204 | 华商碧水湾C48号楼 | 沛县建筑安装有限公司 | 砖混6层 | 3602 | 刘景桥 |
205 | 华商碧水湾C50号楼 | 沛县建筑安装有限公司 | 砖混6层 | 7330 | 刘景桥 |
206 | 华商碧水湾C55号楼 | 江苏中盛建筑安装有限公司 | 砖混6层 | 5486 | 邢敦元 |
207 | 华商碧水湾C59号楼 | 江苏中盛建筑安装有限公司 | 砖混6层 | 4969 | 邢敦元 |
208 | 龙商天骄世家1#楼 | 江苏中兴建设有限公司 | 框剪32层 | 18671 | 陈卫星 |
209 | 龙商天骄世家2#楼 | 江苏中兴建设有限公司 | 框剪32层 | 15168 | 陈卫星 |
210 | 龙商天骄世家6#楼 | 江苏盛业建设工程有限公司 | 框剪27层 | 19933 | 王现鹏 |
211 | 龙商天骄世家9#楼 | 江苏盛业建设工程有限公司 | 框剪16层 | 11892 | 王现鹏 |
212 | 龙商天骄世家7#楼 | 江苏中兴建设有限公司 | 框剪29层 | 24634 | 陈卫星 |
213 | 龙商天骄世家8#楼 | 江苏中兴建设有限公司 | 框剪29层 | 24014 | 陈卫星 |
214 | 翠湖御景1#-4# | 南通海州建设集团有限公司 | 框剪11-34层 | 76397 | 王东 |
215 | 翠湖御景17#-19# | 江苏盛业建设工程有限公司 | 框剪18-22层 | 69848 | 许勇 |
216 | 汇忆丰银都1#楼 | 南通海州建设集团有限公司 | 框架9层 | 9560 | 秦德建 |
217 | 汇忆丰银都2#楼 | 南通海州建设集团有限公司 | 框架9层 | 7428 | 秦德建 |
218 | 汇忆丰银都3#楼 | 南通海州建设集团有限公司 | 框架11层 | 10817 | 秦德建 |
219 | 汇忆丰银都4#楼 | 南通海州建设集团有限公司 | 框架11层 | 12597 | 秦德建 |
220 | 华美风景园B8#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架11层 | 6579 | 刘建军 |
221 | 华美风景园B9#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架11层 | 6578 | 刘建军 |
222 | 华美风景园B6#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架11层 | 6578 | 刘建军 |
223 | 华美风景园B7#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架11层 | 6578 | 刘建军 |
224 | 华美风景园B10#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架11层 | 6578 | 刘建军 |
225 | 华美风景园B11#楼 | 江苏华美建设工程有限公司 | 框架6层 | 3675 | 刘建军 |
226 | 天山绿洲二期6#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 7551 | 郭继元 |
227 | 天山绿洲二期7#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 11835 | 郭继元 |
228 | 天山绿洲二期8#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 9622 | 郭继元 |
229 | 天山绿洲二期9#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架26层 | 13139 | 郭继元 |
230 | 天山绿洲二期10#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架26层 | 7180 | 郭继元 |
231 | 天山绿洲二期11#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架26层 | 10063 | 郭继元 |
232 | 天山绿洲二期12#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架12层 | 11729 | 郭继元 |
233 | 天山绿洲二期9#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 11940 | 李俊川 |
234 | 天山绿洲二期10#楼 | 徐州贝德铭建安工程有限公司 | 框架17层 | 11137 | 李俊川 |
235 | 吉田广场南区 | 中建三局工程有限公司 | 框架6层 | 60456 | 卓世华 |
236 | 工程学院新校区学院楼学生宿舍6#楼 | 南通市戴庄建筑安装工程有限公司 | 框架5层 | 21893 | 陈广银 |
237 | 沂沭泗河流域防汛调度设施工程 | 江苏江都建设有限公司 | 框架6层 | 13565 | 贾勇 |
238 | 高铁站区西广场地下空间 | 南通光华建筑工程有限公司 | 地下一层 | 72465 | 陈华春 |
铜 山 区 |
序号 | 工 程 名 称 | 施 工 单 位 | 结构、层次 | 建筑面积M2 | 项目经理 |
1 | 文泰康城二期7#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 框剪11层 | 13200 | 高兵 |
2 | 徐州徐航压铸有限公司信息中心 | 江苏宁航建筑工程有限公司 | 框架7层 | 5002 | 封居跃 |
3 | 徐州徐航压铸有限公司研发中心 | 江苏宁航建筑工程有限公司 | 框架7层 | 5071 | 封居跃 |
4 | 文泰康城二期10#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 砖混6层 | 8264 | 高兵 |
5 | 文泰康城二期11#楼 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 砖混6层 | 7685 | 高兵 |
