附件2-1:
宝塔区2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 2111.32 | 2111.32 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 532.52 | 532.52 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 1153.55 | 1153.55 | |
(三) | 田间设施配套 | 241.31 | 241.31 | |
1 | 引水渠道 | 213.55 | 213.55 | |
2 | 机井 | | | |
3 | 水窖 | | | |
4 | 塘 | | | |
5 | 抽水站 | | | |
6 | 生产道路 | 27.76 | 27.76 | |
7 | 灌区改造 | | | |
8 | 其它 | | | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 183.94 | 183.94 | |
二 | 临时工程 | | | |
三 | 费用 | 139.35 | 166.79 | |
1 | 建设管理费 | 63.34 | 50.67 | |
2 | 勘测设计费 | 63.34 | 63.34 | |
3 | 监理费 | 12.67 | 52.78 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 2250.67 | 2278.11 | |
四 | 预备费 | 67.52 | 67.89 | |
| 总投资 | 2318.19 | 2346.00 | |
附件2-2:
安塞县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 1147.46 | 1147.46 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 203.58 | 203.58 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 635.29 | 635.29 | |
(三) | 田间设施配套 | 211.41 | 211.41 | |
1 | 引水渠道 | 67.16 | 67.16 | 土排洪渠 |
2 | 机井 | | 0.00 | |
3 | 水窖 | 62 | 62.00 | |
4 | 塘 | | 0.00 | |
5 | 抽水站 | | 0.00 | |
6 | 生产道路 | 82.25 | 82.25 | |
7 | 灌区改造 | | 0.00 | |
8 | 其它 | | 0.00 | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 97.18 | 97.18 | |
二 | 临时工程 | | 0.00 | |
三 | 费用 | 75.73 | 90.65 | |
1 | 建设管理费 | 34.42 | 27.54 | |
2 | 勘测设计费 | 34.42 | 34.42 | |
3 | 监理费 | 6.88 | 28.69 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 1223.19 | 1238.11 | |
四 | 预备费 | 36.70 | 36.89 | |
| 总投资 | 1259.88 | 1275.00 | |
附件2-3:
子长县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 4358.33 | 4078.33 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 946.88 | 946.88 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 2386.98 | 2386.98 | |
(三) | 田间设施配套 | 710.07 | 430.07 | |
1 | 引水渠道 | 267.49 | 267.49 | 排洪沟 |
2 | 机井 | | 0.00 | |
3 | 水窖 | 118.4 | 118.40 | |
4 | 塘 | | 0.00 | |
5 | 抽水站 | | 0.00 | |
6 | 生产道路 | 324.18 | 44.18 | 道路投资太高 |
7 | 灌区改造 | | 0.00 | |
8 | 其它 | | 0.00 | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 314.4 | 314.40 | |
二 | 临时工程 | | 0.00 | |
三 | 费用 | 287.65 | 322.19 | |
1 | 建设管理费 | 130.75 | 97.88 | |
2 | 勘测设计费 | 130.75 | 122.35 | |
3 | 监理费 | 26.15 | 101.96 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 4645.98 | 4400.52 | |
四 | 预备费 | 139.38 | 131.48 | |
| 总投资 | 4785.36 | 4532.00 | |
附件2-4:
志丹县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 2315.40 | 2315.40 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 385.63 | 385.63 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 1548.52 | 1548.52 | |
(三) | 田间设施配套 | 318.5 | 318.50 | |
1 | 引水渠道 | 318.5 | 318.50 | 低压暗管 |
2 | 机井 | | 0.00 | |
3 | 水窖 | | 0.00 | |
4 | 塘 | | 0.00 | |
5 | 抽水站 | | 0.00 | |
6 | 生产道路 | | 0.00 | |
7 | 灌区改造 | | 0.00 | |
8 | 其它 | | 0.00 | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 62.75 | 62.75 | |
二 | 临时工程 | | 0.00 | |
三 | 费用 | 152.82 | 182.92 | |
1 | 建设管理费 | 69.46 | 55.57 | |
2 | 勘测设计费 | 69.46 | 69.46 | |
3 | 监理费 | 13.89 | 57.89 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 2468.22 | 2498.32 | |
四 | 预备费 | 74.05 | 74.68 | |
| 总投资 | 2542.26 | 2573.00 | |
附件2-5:
黄龙县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 1057.19 | 1057.19 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 208.39 | 208.39 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 530.4 | 530.40 | |
(三) | 田间设施配套 | 240.27 | 240.27 | |
1 | 引水渠道 | 217.45 | 217.45 | 地埋输水管网 |
2 | 机井 | | 0.00 | |
3 | 水窖 | | 0.00 | |
4 | 塘 | | 0.00 | |
5 | 抽水站 | | 0.00 | |
6 | 生产道路 | 22.82 | 22.82 | |
7 | 灌区改造 | | 0.00 | |
8 | 其它 | | 0.00 | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 78.13 | 78.13 | |
二 | 临时工程 | | 0.00 | |
三 | 费用 | 69.64 | 83.52 | |
1 | 建设管理费 | 31.65 | 25.37 | |
2 | 勘测设计费 | 31.65 | 31.72 | |
3 | 监理费 | 6.34 | 26.43 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 1126.83 | 1140.71 | |
四 | 预备费 | 33.80 | 33.29 | |
| 总投资 | 1160.64 | 1174.00 | |
附件2-6:
吴起县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 927.91 | 927.91 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 309.41 | 309.41 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 470.62 | 470.62 | |
(三) | 田间设施配套 | 54.67 | 54.67 | |
1 | 引水渠道 | | 0.00 | |
2 | 机井 | 41.1 | 41.10 | |
3 | 水窖 | | 0.00 | |
4 | 塘 | | 0.00 | |
5 | 抽水站 | | 0.00 | |
6 | 生产道路 | 13.57 | 13.57 | |
7 | 灌区改造 | | 0.00 | |
8 | 其它 | | 0.00 | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 93.21 | 93.21 | |
二 | 临时工程 | | 0.00 | |
三 | 费用 | 61.24 | 73.30 | |
1 | 建设管理费 | 27.84 | 22.27 | |
2 | 勘测设计费 | 27.84 | 27.84 | |
3 | 监理费 | 5.57 | 23.20 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 989.15 | 1001.21 | |
四 | 预备费 | 29.67 | 29.79 | |
| 总投资 | 1018.83 | 1031.00 | |
附件2-7:
富县2010年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目概算表
单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 上报概算 | 核定概算 | 备注 |
一 | 建筑安装工程 | 976.78 | 976.78 | |
(一) | 新建基本口粮田 | 255.23 | 255.23 | |
(二) | 改造提高基本口粮田 | 478.22 | 478.22 | |
(三) | 田间设施配套 | 222.12 | 222.12 | |
1 | 引水渠道 | | 0.00 | |
2 | 机井 | | 0.00 | |
3 | 水窖 | | 0.00 | |
4 | 塘 | | 0.00 | |
5 | 抽水站 | 222.12 | 222.12 | |
6 | 生产道路 | | 0.00 | |
7 | 灌区改造 | | 0.00 | |
8 | 其它 | | 0.00 | |
(四) | 土壤改良培肥地力 | 21.21 | 21.21 | |
二 | 临时工程 | | 0.00 | |
三 | 费用 | 64.47 | 77.17 | |
1 | 建设管理费 | 29.30 | 23.44 | |
2 | 勘测设计费 | 29.30 | 29.30 | |
3 | 监理费 | 5.86 | 24.42 | |
| 基本费用(一至三部分合计) | 1041.25 | 1053.95 | |
四 | 预备费 | 31.24 | 31.05 | |
| 总投资 | 1072.48 | 1085.00 | |