法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省商务厅关于2010年三季度市场运行监测工作考核情况的通报


  附件3
  三季度重要生产资料监测系统考核情况

序号编码名称应报实报报送率迟报及时性计分评价
1610100300001 五矿钢铁西安有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
2610100300003 陕西西部国际车城有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
3610100300005 中油股份陕西销售分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
4610100300006 陕西亨通连锁店管理集团有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
5610100300007 陕西农科化肥有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
6610100300008 中国石化销售有限公司陕西分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
7610100300010 西安中储物流中心99100.00% 100.00 100.00 报送好
8610100300014 西安金济物资工贸有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
9610100300015 西安市燃料公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
10610100300016 中国石油陕西西安销售分公司66100.00% 100.00 100.00 报送好
11610100300017 中国石化销售有限公司西安分公司(新增)99100.00% 100.00 100.00 报送好
12610103300001 陕西大宗煤炭交易有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
13610113300001 陕西金源石油有限责任公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
14610200300001 陕西铜川铝业有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
15610200300002 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
16610200300003 铜川市同鑫工贸公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
17610202300001 铜川市王益区大洋商贸有限责任公司(销售报表提前报送)99100.00% 100.00 100.00 报送好
18610300300002 宝鸡东岭集团99100.00% 100.00 100.00 报送好
19610300300003 中石油股份有限公司宝鸡销售分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
20610300300004 宝鸡市天润金属材料有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
21610300300005 陕西西部物流有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
22610300300006 秦岭水泥宝鸡储运有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
23610300300007 宝鸡新科农业经济发展有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
24610300300013 宝鸡市丰田农业生产资料有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
25610300300014 岐山县凤鸣供销社99100.00% 100.00 100.00 报送好
26610400300001 咸阳东煜物产有限责任公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
27610400300002 咸阳三秦物资回收有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
28610402300001 中国石油化工股份有限公司陕西咸阳石油分公司(销售报表提前报送)99100.00% 100.00 100.00 报送好
29610100300002 陕西龙门钢铁(集团)有限责任公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
30610500300001 渭南市临渭区燃料公司(销售报表提前报送)99100.00% 100.00 100.00 报送好
31610500300002 渭南市临渭区金属公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
32610500300004 中石油渭南分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
33610500300007 渭南市燃料公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
34610500300009 渭南市文泰物资有限责任公司(销售报表提前报送)99100.00% 100.00 100.00 报送好
35610502300001 渭南市临渭区孟史诚信石油有限责任公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
36610700300001 中油股份陕西汉中销售分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
37610700300002 陕西省通用物资配送有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
38610700300005 汉中市鑫龙钢铁贸易有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
39610700300007 汉中市生产资料总公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
40610700300008 汉中聚诚商贸有限公司(销售报表提前报送)99100.00% 100.00 100.00 报送好
41610900300001 中石油陕西安康销售分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
42610900300002 安康市生产资料公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
43610900300003 安康康兴物流集团物资有限责任公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
44610900300004 康宏生产资料有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
45611000300002 商州区兴州物资经营部99100.00% 100.00 100.00 报送好
46611000300003 丹凤县兴农物资配送公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
47611022300001 丹凤县物资建材门市部99100.00% 100.00 100.00 报送好
48610600300004 中油股份陕西延安销售分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
49610600300005 延安市农业生产资料总公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
50610602300001 延安市宝塔区生产资料公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
51610624300001 安塞县生产资料公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
52610800300001 榆林市中榆煤炭运销有限责任公司(销售报表提前报送)99100.00% 100.00 100.00 报送好
53610800300003 榆林市汇通物资有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
54610800300004 榆林市榆神煤炭有限责任公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
55610800300005 中石油陕西榆林石油分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
56610800300008 榆林市物资综合供应公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
57610800300009 陕西三愚煤炭集运股份公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
58610800300010 榆林市三力物资有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
59610800300011 陕西日鼎汽车销售服务有限公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
60610800300012 榆林程四堂建材经销部99100.00% 100.00 100.00 报送好
61611100300001 中石油股份有限公司陕西咸阳杨凌销售分公司99100.00% 100.00 100.00 报送好
62610500300008 渭南宏联农业生产资料有限责任公司99100.00%188.89 91.11 报送好
63610700300003 汉中市农业生产资料总公司99100.00%188.89 91.11 报送好
64610700300006 陕西省椰岛物资有限公司99100.00%188.89 91.11 报送好
65611000300001 中石油陕西商洛分公司99100.00%188.89 91.11 报送好
66610629300001 洛川物资经销公司99100.00%188.89 91.11 报送好
67610800300013 榆林市秦林玻璃有限公司99100.00%188.89 91.11 报送好


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章