法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省商务厅关于2010年三季度市场运行监测工作考核情况的通报


  附件2
  三季度重点流通企业监测系统考核情况

序号编码企业名称应报实报迟报报送率及时性计分评价
1610100200002 西安民生集团股份有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
2610100200003 西安开元商城有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
3610100200004 世纪金花股份有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
4610100200007 西安华润万家66 100.00%100.00 100.00 报送好
5610100200010 西安国美电器有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
6610100200012 陕西新合作西果连锁超市有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
7610100200013 西安三棵树超市商贸有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
8610100200014 中盐西安盐业公司食盐配送中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
9610100200015 西安市糖业烟酒副食品集团公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
10610100200016 西安饮食股份有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
11610100200017 西安饮食股份有限公司老孙家饭庄33 100.00%100.00 100.00 报送好
12610100200018 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
13610100200019 西安长安百盛百货有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
14610100200021 西安钟楼饭店33 100.00%100.00 100.00 报送好
15610100200022 西安喜来登大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
16610100200023 古都新世界大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
17610100200024 西安万年饭店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
18610100200028 陕西国衡拍卖有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
19610100200029 西安唐乐宫有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
20610100200030 西安时代百盛百货有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
21610100200032 西安王子饮食投资管理集团有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
22610100200033 锦江麦德龙现购自运有限公司西安雁塔商场66 100.00%100.00 100.00 报送好
23610100200035 西安凯悦(阿房宫)饭店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
24610100200036 西安香格里拉金花大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
25610100200037 长安城堡大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
26610100200038 陕西天龙拍卖行有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
27610100200041 陕西西部国际车城有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
28610100200043 西安之星汽车有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
29610100200044 西安金鹰国际购物中心有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
30610100200045 西安金鹰国贸购物中心有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
31610100200047 陕西滔搏体育商贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
32610100200048 西安高新国信典当有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
33610100200049 陕西高资典当有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
34610100200052 陕西丽融拍卖有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
35610100200055 西安文华影像有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
36610100200057 西安市铁信汽车服务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
37610100200058 中储股份发展有限公司西安分公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
38610100200061 陕西鼎合报废汽车回收拆解有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
39610100200063 西安方欣食品有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
40610100200067 西安伯金翰餐饮有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
41610100200068 陕西苏宁电器有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
42610100200070 陕西家得宝家居建材超市有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
43610100200071 西安劝业典当行有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
44610100200072 西安百安居装饰建材有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
45610100200075 西安宝秦贸易有限公司(体育用品)33 100.00%100.00 100.00 报送好
46610100200077 沃尔玛华东百货有限公司(西安)66 100.00%100.00 100.00 报送好
47610100200078 西安摩尔农产品有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
48610100200080 陕西农佳乐家资连锁有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
49610100200081 陕西盛农农资有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
50610100200082 陕西农科经贸连锁有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
51610115200001 陕西省冷冻厂33 100.00%100.00 100.00 报送好
52610103200001 西安万千百货有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
53610102200001 西安民乐园万千百货有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
54610103200002 西安兴正元购物中心有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
55610100200086 西安民生集团股份有限公司电子城店66 100.00%100.00 100.00 报送好
56610100200085 西安民生集团股份有限公司西大街店66 100.00%100.00 100.00 报送好
57610112200001 陕西五环胜道运动产业开发有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
58610100200087 西安五龙汽车城有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
59610200200001 铜川市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
60610200200002 铜川市新风商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
61610200200004 铜川市家福乐购物广场66 100.00%100.00 100.00 报送好
62610200200005 铜川市五交化总公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
63610200200006 陕西省铜川市盐业总公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
64610200200009 购宝(商业)西安有限公司星光百货铜川分公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
65610200200010 铜川市润民肉类加工有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
66610200200011 铜川百货大厦33 100.00%100.00 100.00 报送好
67610200200012 铜川市齐天乳业有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
68610202200001 铜川市华迅物流有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
69610200200013 铜川市财信典当有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
70610300200001 陕西华润万家生活超市有限公司宝鸡西凤路分公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
71610300200002 宝鸡大酒店有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
72610300200003 宝鸡国贸大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
73610300200004 宝鸡商场集团股份有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
74610300200005 宝鸡市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
75610300200006 宝鸡万利商贸有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
76610300200007 宝鸡冠森大世界33 100.00%100.00 100.00 报送好
77610300200008 宝鸡市丰茂物资再生利用有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
78610300200010 宝鸡市创名百货有限责任公司惠邻购物广场66 100.00%100.00 100.00 报送好
79610300200011 宝鸡医药大厦有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
80610300200012 陕西宝鸡人民商场股份有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
81610300200013 宝鸡市银座购物中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
82610300200014 宝鸡市向阳餐饮(集团)有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
83610300200015 宝鸡市怡园宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
84610300200018 宝鸡华通商厦有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
85610300200019 宝鸡市盐业总公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
86610300200020 宝鸡市华宝快美商贸公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
87610300200023 陕西宝鸡西府宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
88610300200025 宝鸡市华誉物资有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
89610300200026 陕西宝鸡东运运输服务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
90610300200027 陕西宝鸡天下汇国际购物中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
91610300200028 宝鸡市隆泰科技发展有限公司(电子数码)66 100.00%100.00 100.00 报送好
92610300200031 上海大众汽车宝鸡特约维修站66 100.00%100.00 100.00 报送好
93610300200033 宝鸡嘉信商务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
94610300200034 陕西令氏家外家餐饮有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
95610300200035 宝鸡市嵘乐园泸州川菜饭庄33 100.00%100.00 100.00 报送好
96610300200036 陕西关中风情文化有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
97610300200037 岐山县天乐工贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
98610300200038 千阳商场有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
99610304200001 宝鸡天外天大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
100610304200002 西虢宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
101610304200003 宝鸡市鑫泰商贸有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
102610324200001 陕西新贸物流配送连锁有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
103610326200001 陕西宏叶经贸集团有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
104610327200001 陇县关山大酒店有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
105610327200002 陇县百姓人家商贸有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
106610300200041 宝鸡市惠普妇女创业服务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
107610302200001 宝鸡市爱姆食品有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
108610302200002 宝鸡鼎泰酒店有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
109610300200042 宝鸡军分区招待所33 100.00%100.00 100.00 报送好
110610324200002 宝鸡法门寺天马贸易有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
111610300200043 宝鸡市天鹅湖大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
112610322200001 宝鸡同盛食品有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
113610400200003 陕西咸阳五鑫集团有限公司华联公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
114610400200004 咸阳百货大楼66 100.00%100.00 100.00 报送好
115610400200005 西安民生集团咸阳民生购物中心有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
116610400200006 咸阳圣凯罗餐饮洗浴娱乐有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
117610400200007 咸阳市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
118610400200008 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司民生家乐咸阳人民路店66 100.00%100.00 100.00 报送好
119610400200009 咸阳晶海餐饮娱乐有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
120610400200010 陕西天平拍卖有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
121610400200012 咸阳市秦都区发就发美发厅33 100.00%100.00 100.00 报送好
122610400200013 咸阳苏宁电器有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
123610400200014 咸阳人人乐超市66 100.00%100.00 100.00 报送好
124610400200015 咸阳国美电器有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
125610400200016 咸阳皇都酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
126610400200018 咸阳市秦都区宝宇大连海鲜渔港33 100.00%100.00 100.00 报送好
127610400200019 咸阳国贸大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
128610400200022 咸阳新新娘影像制作有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
129610400200023 陕西咸糖名酒有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
130610400200024 咸阳盐业公司市区公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
131610400200025 咸阳东方宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
132610400200026 咸阳格邦饮食服务有限公司女皇宫温泉酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
133610400200027 咸阳养生堂足疗有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
134610400200028 咸阳时代丽都足疗保健休闲广场33 100.00%100.00 100.00 报送好
135610400200029 陕西中医学院留学生公寓33 100.00%100.00 100.00 报送好
136610402200001 咸阳市秦都区豪迈皮具皮鞋服饰店33 100.00%100.00 100.00 报送好
137610402200002 咸阳市秦都区郑伟发艺专业美发店33 100.00%100.00 100.00 报送好
138610402200003 咸阳红螺湾假日酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
139610402200005 咸阳市梦幻水城33 100.00%100.00 100.00 报送好
140610402200006 陕西时代王朝大酒店有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
141610422200002 咸阳百福乐购物广场有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
142610422200003 上海客都超市三原分店66 100.00%100.00 100.00 报送好
143610423200001 上海客都超市泾阳第一分店66 100.00%100.00 100.00 报送好
144610424200001 咸阳家友购物广场乾县分公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
145610424200003 陕西全都购物广场乾县店66 100.00%100.00 100.00 报送好
146610425200001 咸阳家友购物广场有限公司礼泉时代广场店66 100.00%100.00 100.00 报送好
147610427200001 彬县中山商贸有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
148610428200001 咸阳天丰农业科技有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
149610428200002 陕西金醇古酒业有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
150610481200001 宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司家美佳超市兴平店66 100.00%100.00 100.00 报送好
151610481200002 兴平市新合作西果购物广场有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
152610404200001 咸阳泰和餐饮有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
153610400200030 咸阳良友集团有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
154610500200001 渭南居家乐连锁有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
155610500200002 渭南市国际贸易商厦有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
156610500200003 盛源大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
157610500200004 陕西金正拍卖有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
158610500200005 陕西天斗工贸股份有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
159610500200006 渭南市雅典家具有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
160610500200007 渭南市祥龙宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
161610500200008 渭南晶众家乐购物广场有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
162610500200010 渭南市方元商厦33 100.00%100.00 100.00 报送好
163610500200011 渭南天斗宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
164610500200012 渭南市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
165610500200013 合阳县巴黎春天影楼33 100.00%100.00 100.00 报送好
166610500200014 临渭区欣月美容美发用品商行33 100.00%100.00 100.00 报送好
167610500200015 临渭区金阳尤萨干洗店33 100.00%100.00 100.00 报送好
168610500200016 渭南市宏远汽车销售有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
169610500200017 渭南市佳盛商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
170610500200018 渭南市秦河源商贸有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
171610500200019 渭南市通达商贸有限公司阳光购物广场66 100.00%100.00 100.00 报送好
172610500200020 渭南市博思特家政服务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
173610500200021 渭南市兴盛烟酒有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
174610502200002 渭南市奥斯曼娱乐有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
175610502200001 渭南市临渭区健民食品厂33 100.00%100.00 100.00 报送好
176610502200003 渭南市新达报废汽车回收有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
177610502200005 雅芳美容院33 100.00%100.00 100.00 报送好
178610522200001 潼关县家都百货大楼有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
179610523200001 大荔县天姿美容馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
180610523200003 渭南市大荔县瑞鑫商贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
181610524200001 合阳县国贸购物有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
182610525200001 澄城县华元商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
183610525200002 澄城县成百商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
184610526200001 蒲城花园机械化屠宰厂33 100.00%100.00 100.00 报送好
185610526200002 蒲城县天源工贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
186610526200003 陕西省蒲城信通公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
187610528200001 陕西省富平商业友谊公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
188610581200001 韩城市龙庄典当有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
189610581200002 蒲城县西隆百货有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
190610582200001 陕西佳境旅游产品经销集团有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
191610500200022 渭南新天地国际音乐有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
192610700200001 汉中世纪阳光商厦有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
193610700200003 汉中市兴汉商业大厦有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
194610700200004 汉中邮政大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
195610700200005 汉中田园大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
196610700200006 汉中市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
197610700200009 汉中红叶大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
198610700200010 汉中天荣典当有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
199610700200011 汉中金江大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
200610700200012 汉中商业大厦有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
201610700200014 汉中希望饲料有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
202610700200015 汉中金辉实业有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
203610700200016 汉中市大汉商贸有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
204610700200018 西乡县新华酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
205610700200019 洋县宏福商贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
206610700200020 汉中市荣坤汽车工贸有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
207610702200001 汉中望江大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
208610702200002 汉中市生产资料总公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
209610702200003 汉中市皇冠农业产业化有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
210610721200002 南郑县茂叶百货购物广场66 100.00%100.00 100.00 报送好
211610722200001 汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
212610722200002 城固县多惠佳超市33 100.00%100.00 100.00 报送好
213610722200003 汉中泛亚绿色食品有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
214610725200001 勉县饮食服务公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
215610725200002 勉县新世纪商城33 100.00%100.00 100.00 报送好
216610727200001 略阳县民乐实业有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
217610702200004 汉中鼎鼎百货有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
218610700200024 汉中意通工贸有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
219610724200002 西乡县星光家电有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
220610900200002 陕西省安康市喜盈门有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
221610900200003 安康万家福超市66 100.00%100.00 100.00 报送好
222610900200004 安康市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
223610900200005 安康仓房楼酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
224610900200006 安康天龙大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
225610900200007 安康市民威工贸公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
226610900200008 爱家超市安康店66 100.00%100.00 100.00 报送好
227610900200009 安康市华盛百货有限公司向阳大厦66 100.00%100.00 100.00 报送好
228610900200010 民航安康大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
229610900200011 陕西省安康宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
230610900200012 安康大禹酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
231610900200013 安康市南方新世纪百货有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
232610900200014 安康双堤商贸有限责任公司尚元大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
233610900200015 开元商城安康有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
234610900200016 安康市汉滨区时代购物广场有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
235610900200017 宴华宫饮食有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
236610900200018 金苑大厦33 100.00%100.00 100.00 报送好
237610900200019 安康市税务宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
238610900200020 安康市百惠商务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
239610922200001 石泉县家友商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
240610929200001 白河县惠康商务有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
241610926200001 安康市喜盈门商贸有限公司平利县购物广场66 100.00%100.00 100.00 报送好
242610928200001 安康市旬阳县民威工贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
243611000200001 商洛市天信商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
244611000200002 商洛市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
245611000200004 商洛市肉类联合加工厂33 100.00%100.00 100.00 报送好
246611000200005 陕西省商洛市盐业公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
247611000200007 陕西财安食品有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
248611000200008 商洛市邮政购物中心66 100.00%100.00 100.00 报送好
249611022200001 丹凤县昶泰百货有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
250611026200001 柞水县新田地绿色食品有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
251611026200002 柞水县新纪元大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
252611025200002 镇安县岭南锅巴米饭33 100.00%100.00 100.00 报送好
253610600200001 延安百货大楼(集团)有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
254610600200006 延安百合实业有限公司百合商务酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
255610600200007 延安市副食服务总公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
256610600200008 延安市食品公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
257610600200009 延安市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
258610600200010 延安市盐业公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
259610600200012 延安市惠民放心早餐有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
260610600200013 延安市圣地民用爆破器材有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
261610600200014 延安市物资再生利用有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
262610600200016 延安市农业生产资料总公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
263610602200001 延安解放大厦商贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
264610602200006 延安宝塔区国胜物业公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
265610602200007 延安市宝塔区经贸公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
266610602200008 延安市宝塔区圣情家政服务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
267610602200009 延安市食品股份有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
268610800200001 榆林银河大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
269610800200002 神府经济开发区亚华宾馆有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
270610800200003 榆林喜洋洋时超有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
271610800200004 榆林市金花大厦购物有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
272610800200005 榆林市金龙大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
273610800200006 榆林宾馆33 100.00%100.00 100.00 报送好
274610800200007 榆林市好日子商贸有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
275610800200008 榆林市信昌典当有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
276610800200009 陕西信达拍卖有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
277610800200010 榆林市巴黎风情精致婚纱影像制作有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
278610800200011 榆林市东洲世纪大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
279610800200012 榆林市古城餐饮有限责任公司今日潮大酒店33 100.00%100.00 100.00 报送好
280610800200013 榆林市福奈特洗涤有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
281610800200014 榆林市国宁电器有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
282610800200015 榆林市四海大酒店有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
283610800200017 榆林国贸大厦66 100.00%100.00 100.00 报送好
284610800200018 榆林市轻化建材有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
285610800200019 榆林市旧机动车交易中心33 100.00%100.00 100.00 报送好
286610800200020 陕西太丰拍卖有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
287610800200021 榆林市华源报废汽车回收拆解有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
288610800200022 榆林市朱喜荣美发有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
289610800200023 榆林山立农贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
290610800200024 榆林市东洲大众汽车销售服务有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
291610800200025 榆林东洲大地集团有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
292610800200026 榆林东方集团有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
293610800200027 榆林市龙洋大酒店有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
294610800200028 榆林市连通汽车出租租赁公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
295610800200029 榆林天源工贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
296610800200031 榆林市恒安商贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
297610800200032 榆林市东美洁洗涤有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
298610824200001 天乙木业有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
299610821200001 神木百姓家园商贸有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
300610822200001 府谷县百盛源百货有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
301610822200002 榆林府谷县人人家购物广场66 100.00%100.00 100.00 报送好
302610824200002 靖边县五鑫商贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
303610826200001 绥德县食品总公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
304610826200002 绥德腾达家具城33 100.00%100.00 100.00 报送好
305610825200001 定边县家乐贸易有限责任公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
306610823200001 横山百货大楼33 100.00%100.00 100.00 报送好
307610827200001 陕西伟华工贸有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
308610800200034 榆林市隆兴汽车贸易有限公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
309610800200035 榆林市陇海大酒店有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
310610800200036 榆林市四海广告装饰公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
311611100200001 杨凌人人家超市66 100.00%100.00 100.00 报送好
312611100200002 杨凌烟草分公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
313611100200004 杨凌盐业公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
314611100200005 杨凌示范区二手车交易市场33 100.00%100.00 100.00 报送好
315611100200006 杨凌化健民百商贸公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
316611100200007 杨凌国中商贸有限公司66 100.00%100.00 100.00 报送好
317611100200008 杨凌建材批发市场33 100.00%100.00 100.00 报送好
318611100200009 杨凌神农度假村33 100.00%100.00 100.00 报送好
319611100200012 杨凌鑫诚田园酒店管理有限公司田园山庄33 100.00%100.00 100.00 报送好
320612000200006 杨凌良友商贸连锁有限责任公司33 100.00%100.00 100.00 报送好
321612000200010杨凌国际会议展览有限公司22 100.00%100.00 100.00 报送好
322610100200001 西安秋林商贸有限责任公司661100.00%83.33 86.67 报送较好
323610100200005 西安立丰百盛广场有限公司661100.00%83.33 86.67 报送较好
324610100200042 西安大明宫现代家居有限责任公司661100.00%83.33 86.67 报送较好
325610500200009 陕西华润万家生活超市有限公司渭南东风路分公司661100.00%83.33 86.67 报送较好
326610300200017 陕西晶众家乐投资有限公司宝鸡分公司65 83.33%100.00 83.33 报送较好
327610300200040 宝鸡市松林商贸有限责任公司65 83.33%100.00 83.33 报送较好
328610400200001 咸阳华润万家有限公司65 83.33%100.00 83.33 报送较好
329610422200001 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司民生家乐三原店65 83.33%100.00 83.33 报送较好
330610100200009 陕西晶众家乐超市有限公司662100.00%66.67 73.33 报送一般
331610100200020 西安麦当劳(餐厅食品)有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
332610100200025 西安百福乐好又多商贸有限公司662100.00%66.67 73.33 报送一般
333610100200026 西安市十九粮油贸易总公司连锁公司662100.00%66.67 73.33 报送一般
334610100200031 金花国际大酒店有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
335610100200034 西安易初莲花662100.00%66.67 73.33 报送一般
336610100200039 陕西松茂食品餐饮有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
337610100200062 陕西(西安)金辉报废汽车回收拆解有限责任公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
338610100200079 西安朱雀农产品市场有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
339610300200021 宝鸡老实人超市662100.00%66.67 73.33 报送一般
340610300200032 宝鸡市长源餐饮有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
341610300200039 千阳宾馆331100.00%66.67 73.33 报送一般
342610300200024 岐山勤武商贸有限公司662100.00%66.67 73.33 报送一般
343610331200001 陕西太白绿农蔬菜有限责任公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
344610400200002 咸阳人民商场662100.00%66.67 73.33 报送一般
345610400200011 咸阳爱家超市有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
346610400200020 咸阳名廊美容美发有限公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
347610400200021 咸阳太阳美容美发店331100.00%66.67 73.33 报送一般
348610402200004 咸阳市秦都区山城重庆家富富侨浴足店331100.00%66.67 73.33 报送一般
349610423200002 泾阳县德林工贸有限责任公司662100.00%66.67 73.33 报送一般
350610502200004 渭南市临渭区乐哈哈专业儿童摄影名店331100.00%66.67 73.33 报送一般
351610500200023 渭南市朝阳物业管理有限责任公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
352610700200002 汉中桃心岛商贸有限公司662100.00%66.67 73.33 报送一般
353610700200007 购宝(西安)商业有限公司星光百货汉中分公司331100.00%66.67 73.33 报送一般
354610700200013 汉中五环宾馆331100.00%66.67 73.33 报送一般
355610700200017 汉中国贸大酒店331100.00%66.67 73.33 报送一般
356610700200021 略阳恒源酒店331100.00%66.67 73.33 报送一般
357611021200001 洛南县天天乐购物中心662100.00%66.67 73.33 报送一般
358611025200001 镇安县百利得超市331100.00%66.67 73.33 报送一般
