合资 | 江西省樟树盐化工业基地管理委员会 | 宜春市樟树盐化工业基地 |
29 | 赣州市汽车发动机电子燃油喷射控制系统生产项目 | 投资建设年产50万台套汽车发动机电子燃油喷射控制系统生产线 | 2 | 独资 | 赣州市章贡区第二轻工业局 | 赣州市沙河工业园 |
30 | 信丰县年产16万吨炭黑及30MW尾气发电工程项目 | 年产16万吨炭黑及30MW尾气发电工程 | 5.2 | 独资 | 信丰县外经贸局、经贸委 | 赣州市信丰县工业园区 |
31 | 会昌县纯低温水泥余热电站项目 | 本工程系利用拟建的两条日产4500t熟料生产线窑尾预热器及窑头熟料冷却机废气余热联合生产低压过热蒸汽进行发电,配套18000kW纯低温余热发电设备 | 1.2 | 独资、合资、合作 | 会昌县项目开发办 | 赣州市会昌县 |
32 | 定南县年产3000万个非晶合金全密封卷铁心变压器项目 | 主要包括生产区、综合办公区、生活区及其它公用工程 | 0.5 | 独资 | 定南县工业园管委会 | 赣州市定南县台商创业园 |
33 | 信丰年产50万吨PVC、100万吨电石、150万吨水泥循环项目 | 选用目前国际最为先进的离子膜法年产PVC50万吨,同时配套建设100万吨电石、150万吨水泥生产线 | 55.32 | 独资 | 信丰县外经贸局、经贸委、发改委 | 赣州市信丰县工业园区 |
34 | 龙南县年产3000台节能型PSSM光电互感器系列产品项目 | 拟购置相应的高压试验设备及检测设备,新建光电互感器半自动生产线1条,达到年产高科技PSSM光电互感器系列产品3000台的生产规模 | 0.4 | 独资、合资、合作 | 龙南县中小企业局 | 赣州市龙南县经济技术开发区 |
35 | 安远县年产100万立方米聚苯乙烯泡沫板(建筑节能材料)项目 | 主要建设:发泡车间5000平方米;生产车间12000平方米;成品仓库10000平方米,源料仓库6000平方米;办公生活用房6000平方米;烘干房2000平方米;项目达产达标后年产100万立方米聚苯乙烯泡沫板和相关产品 | 0.63 | 独资、合资、合作 | 安远县发改委 | 赣州市安远县 |
36 | 赣州开发区年产100万平方米节能隔热瓦项目 | 年产100万平方米节能隔热瓦生产线及其配套设施。征地面积80亩,建设面积约27500㎡ | 1.66 | 合资
合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
37 | 年产4000万支高性能镍氢电池项目 | 引进或转让先进的技术及设备,建设高档次的稀土Ni-H电池生产线,形成年产稀土镍氢电池4000万支能力 | 4.5 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
38 | 稀土发光材料及新型稀土节能灯项目 | 建设年产800吨各类高性能稀土发光材料、3000万只新型稀土节能灯生产线及其配套设施 | 3 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
39 | 年产10亿Ah锂离子动力电池生产线项目 | 建设年产10亿Ah锂离子动力电池生产线,购置锂离子动力电池生产、检测设备等,新建生产厂房、库房及科研办公楼等基础设施1.6万平方米 | 2.2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
40 | 年产0.8亿只大功率锰酸锂动力锂离子电池项目 | 建设8条大功率锰酸锂动力锂离子电池生产流水线,形成年产0.8亿只电池规模 | 2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
41 | 年产1800万瓦时电池级双电层超级电容器项目 | 建设3条年产能力为600万瓦时电池级双电层超级电容器生产线,新建生产厂房、库房及科研办公楼等共计20万平方米 | 2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
42 | 年产3亿支锂离子动力电池生产线项目 | 建设年产3亿支锂离子动力电池生产线,购置锂离子动力电池生产、检测设备,新建生产厂房、库房及科研办公楼等 | 1.5 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
43 | 年产8000万台永磁微特电机项目 | 购买国内外先进生产设备,建设2条年产4000万台微特永磁电机生产线,新建厂房、办公大楼等建筑设施1.4万平方米 | 1.5 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
44 | 年产200万只大功率锰酸锂动力电池项目 | 建设4条大功率锰酸锂动力锂离子电池生产线,形成年产200万只动力电池的规模 | 1.2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
45 | 年产80万台电动自行车用永磁电机项目 | 购置数控机床、涂装生产线、整车装配线等关键设备,建设年产80万台电动自行车用永磁电机生产线及其配套设施 | 1.2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
46 | 年产1500万平方米锂离子电池用隔膜材料项目 | 建设年产1500万平方米锂离子电池隔膜材料生产线,建设厂房及配套设施9900平方米,并购置生产设备 | 1.2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
47 | 年产3000吨储氢合金粉项目 | 主要购进真空感应炉及其它辅助设备,形成年产3000吨镍氢电池负极材料储氢合金粉能力 | 1.1 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
48 | 年产4000吨中高档铁氧体永磁电机磁瓦项目 | 形成年产高档磁瓦2000吨,中档磁瓦2000吨的能力 | 1.1 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
49 | 年产4000台(套)新能源汽车电控系统项目 | 建设年产4000台(套)新能源汽车电控系统生产线及其配套设施,新建厂房及办公大楼等建筑面积15万平方米 | 0.8 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
50 | 年产800吨钴酸锂材料项目 | 建设年产800吨钴酸锂材料生产线及其配套基础设施 | 0.7 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
51 | 年产1200吨稀土镍储氢材料项目 | 建设年产1200吨高性能稀土镍储氢材料生产线及其配套设施 | 0.7 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
52 | 年产3000吨锰酸锂材料项目 | 建设年产3000吨锰酸锂动力电池正极材料生产线 | 0.6 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
53 | 年产1000吨磷酸铁锂材料项目 | 建设年产1000吨磷酸铁锂离子电池正极材料生产线 | 0.6 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
54 | 年产1亿Ah高性能镍氢电池生产线项目 | 建设年产1亿Ah高性能镍氢电池生产线 | 0.5 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
55 | 年产5000吨石墨碳锂电池负极材料项目 | 建设年产5000吨石墨碳锂电池负极材料生产线及其配套设施 | 0.5 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
56 | 年产20万台稀土永磁电机项目 | 建设2条年产10万台(套)纯电动轿车及混合动力汽车用稀土永磁电机生产线及其配件库设施等 | 0.5 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
57 | 年产1000万只聚合物锂离子电池项目 | 建设年产1000万只方型聚合物锂离子电池、扣式锂离子电池120万只生产线 | 0.2 | 独资、合资、合作 | 赣州经济技术开发区经济发展局 | 赣州经济技术开发区 |
58 | 高效电子节能灯生产项目 | 项目建设规模为年产5000万只高效电子节能灯。节能灯的生产主要包括毛管生产、镇流器生产和整灯组装 | 0.8 | 独资 | 抚州金巢经济开发区管理委员会 | 抚州市金巢经济开发区 |
59 | 江西瑞昌柴油机电控高压共轨燃油喷射系统项目 | 年生产柴油机电控高压共轨燃油喷射系统能力25万台 | 3 | 合资
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|