省经济和信息化委 | 建设千万亿次计算能力、百TB级存储容量的国家超级计算深圳中心。 | 2008-2012 | 12 | 2011年科研楼竣工,曙光6000超级计算机投入运行。2012年曙光6000超级计算机应用率达40%,中心投入全面正常运行。 |
9 | 深圳东部过境高速公路 | 省交通运输厅 | 高速公路(一期)31公里。 | 2010-2014 | 62 | 2011、2012年推进各项建设工作,力争2014年建成通车。 |
10 | 观澜河流域水环境综合整治工程 | | 河道治理长度53公里、 沿河截污工程、污水管网工程、生态修复工程等;新建干流截污箱涵19.06公里,调蓄池总容积57万立方米。 | 2010-2013 | 52.1 | 2011年底完成配套调蓄池40%的工程量。2012年底完成配套调蓄池100%的工程量。 |
11 | 茅洲河界河段防洪整治工程 | | 治理河道11.4公里,使防洪标准达到100年一遇。 | 2009-2014 | 12.0 | 2010-2011年完成岸线规划、前期及设计工作。2012年开工建设。 |
12 | 南方现代物流公共信息平台 | 省经济和信息化委 | 建设南方现代物流公共信息平台深圳主节点。 | 2010-
2015 | 2 | 2011年主节点雏形基本形成。2012年主节点更加完善。 |
13 | 岭澳核电二期工程 | 省发展改革委 | (2×100万千瓦) | 2005-2011 | 281 | 2011年底前建成投产岭澳二期2号机。 |
14 | 深圳比亚迪公司 | | 建设整车30万辆(含新能源汽车5万辆)及8GWh动力电池产能。 | 2011-2015 | 160 | 2011年实现产值500亿元,2012年实现产值600亿元。 |
珠海市 |
1 | 国家级软件和动漫产业基地 | 省经济和信息化委 | 珠海高新技术开发区:在高新区规划10平方公里发展软件产业,逐步建设成国家级软件和集成电路设计产业基地。 | 2008-2020 | 100 | 2011年完成生活配套区一期建设。 |
2 | 中航通用飞机项目 | 省经济和信息化委 | 中航通用飞机公司珠海航空产业基地,通用飞机总装、零部件加工制造和航空维修等。 | 2009-2015 | 76 | 2011年总装试飞和运营基地完成部装厂房等一期工程,适时启动复合材料厂房,完成投资约9亿元。2012年总部和研发基地完成一期工程地下基础部分,累计完成投资约12亿元。 |
3 | 珠海竹银水源工程 | 省水利厅 | 新建竹银水库(总库容4018万立方米)、扩建月坑水库(总库容310万立方米)、新建月坑与竹银水库的连接隧洞(长1.91公里)、新建竹洲头泵站(取水规模80万立方米/天)及输水管道(长7.32公里)。 | 2008-2011 | 9.559 | 2011年全面完成。 |
4 | 珠海金湾台湾农民创业园 | 省农业厅 | 建设核心区、示范区和辐射区三部分,其中核心区5000亩,示范区40000亩。建设园区道路、水(含引淡工程)、电、管网等基础设施和农业工程。 | 2009-2020 | 3 | 2011年推进核心区配套工程建设,推进温室大棚建设。2012年推进平东大道绿化工程、园区休闲配套设施工程及道路两旁绿化工程。 |
5 | 珠海横琴新区 | 省港澳办 | 推进与港澳紧密合作、融合发展,重点发展金融、商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术等产业。 | 2008-2020 | 648 | 2011年推进基础设施建设,优惠政策逐步落实,实施长隆国际海洋度假区等项目。2012年底争取部分市政基础设施、长隆一期、新家园建设基本完成。 |
6 | 珠海海洋工程装备制造基地 | 省发展改革委 | 主要从事钢质导管架平台、深水浮式平台等海上油气田设施的建造。 | 2010-
2015 | 50 | 2011年推进一期项目厂房、办公楼等设施建设,2012年项目竣工投产,并启动项目码头及二期项目建设。 |
7 | 中船珠海船舶和海洋工程装备制造基地项目 | | 主要生产海洋工程装备,最终形成1000万吨载重吨造船能力;配套建造大型修船设施。 | 2011-
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|