| 路线长123公里,全线按高速公路标准建设,设计速度100公里/小时;另建二级公路连接线29.7公里,设计速度60公里/小时。 | 2008-2012
| 910200 | 在建 | 529611 | 250000 | 路基、路面、房建、机电及绿化工程完工,力争四季度建成通车。 | 60000 | 路槽移交100%完成,梁板安装90%完成,隧道掘进除石林隧道外全部完成,二衬完成90%以上,路面水稳层摊铺完成80%以上,房建完成基础工程。 | 60000 | 桥梁、隧道(除石林隧道)工程100%完成。路面级配碎石层摊铺完成100%,房建主体完成50%以上,机电主要设备到场。 | 80000 | 完成石林隧道;路面抗滑表层摊铺完成100%,交安工程完成50%以上,房建主体100%完成,机电设备安装完成80%以上。 | 50000 | 路面及交安、房建、机电及绿化100%完成达到试通车条件。 |
55 | 建宁至泰宁高速公路 | 全长73.46公里,全线按部颁高速公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,双向四车道。 | 2009-2013 | 515000 | 在建 | 105734 | 120000 | 路基工程完成90%,桥梁下部完成90%,隧道工程完成50%;路面、房建绿化完成招投标。 | 21000 | 路基土石方完成71%以上,防护工程完成37%以上;桥梁下部结构完成37%以上,梁片预制完成22%以上;涵洞通道完成78%;隧道掘进完成14%以上,二衬完成8%以上。 | 26000 | 路基土石方完成78%,防护工程完成55%以上;桥梁下部结构完成58%以上,梁片预制完成46%以上;涵洞通道完成94%;隧道掘进完成29%以上,二衬完成23%以上。 | 37000 | 路基土石方完成89%以上,防护工程完成74%以上;桥梁下部结构完成77%以上,梁片预制完成70%以上;隧道掘进完成47%以上,二衬完成38%以上。 | 36000 | 路基土石方完成98%以上,防护工程完成95%以上;桥梁下部结构完成95%以上,梁片预制完成90%以上;隧道掘进完成65%以上,二衬完成55%以上。计划完成绿化工程招标。 |
56 | 厦门至沙县高速公路 | 全长80.3公里,全线按部颁高速公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,双向四车道。 | 2011-2014 | 743840 | 预备 | 10000 | 50000 | 全线开工建设路基土建工程。 | 5000 | 部分工程开工,其他合同段完成初步设计。 | 10000 | 完成施工图设计。 | 15000 | 全线开工。 | 20000 | 路基建设。 |
57 | 湄洲湾至重庆高速公路三明段(尤溪中仙至坂面、三元莘口至明溪城关段) | 莆田至重庆大通道三明段全线按部颁高速公路标准建设,设计行车速度100公里/小时,双向四车道。其中:尤溪中仙至坂面25公里、三元莘口至明溪城关段30公里。 | 2011-2015 | 481100 | 预备 | 700 | 70000 | 力争全线开工建设。 | 10000 | 完成初步设计。 | 10000 | 完成施工图设计。 | 20000 | 部分工程开工。 | 30000 | 全线开工。 |
58 | 永安至漳州高速公路三明段 | 全长7.8公里,全线按部颁高速公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,双向四车道。 | 2011-2015 | 80649 | 预备 | 600 | 10000 | 确保与龙岩段同步开工建设,进行路基土建工程建设。 | 1000 | 完成施工图设计。 | 2000 | 工程开工建设。 | 3000 | 路基建设。 | 4000 | 路基建设。 |
十二、海西三明台商投资区工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
59 | 三明台商投资区吉口新兴产业园基础设施建设 | 横向主干道全长2.6公里,宽32米(其中k1+360段为高速公路衔接处,道路全长确定为1.24KM);纵向主干道全长2.6公里,宽24米(其中0.6KM为大拆迁路段,暂时无法动工);小(一)型水库;日供水3万立方米自来水厂和管网建设;日处理1.5万吨污水处理厂建设;桥长113.04米,宽22米布溪桥工程;1252米布溪桥至天丰水泥厂区道路路基工程;占地面积26533m²拆迁安置点“三通一平”。 | 2010— 2013 | 28400 | 在建 | 3850 | 10000 | 横向主干道完成全幅1.24KM水泥路面铺设;纵向主干道完成2KM水泥路面铺设;水库建设完成施工图设计和开展项目立项报批工作;自来水厂和管网建设完成施工图设计和招投标前期工作;污水处理厂建设完成工程招投标工作,施工单位进场;布溪桥工程完成桥梁建设;布溪桥至天丰水泥厂区道路路基工程完成道路土石方工程形成路基;拆迁安置点完成三通一平。 | 1200 | 横向主干道开展排洪涵建设及管网埋设;纵向主干道开展土石方工程及路段路基工程;水库开展征地、施工图设计和工程前期工作;自来水厂和管网建设、污水处理厂开展征地和工程建设前期工作;布溪桥工程进场施工;布溪桥至天丰水泥厂区道路开展工程前期工作;拆迁安置点开展土石方工程。 | 2700 | 横向主干道完成全幅1.24KM水泥路面铺设;纵向主干道继续土石方工程及管网埋设;水库建设开展前期工作;自来水厂和管网建设、污水处理厂开展征地工作和工程建设前期工作;布溪桥工程完成桥墩施工;布溪桥至天丰水泥厂区道路路基工程完成土石方招投标并进场施工;拆迁安置点“三通一平”开展土石方工程。 | 3050 | 纵向主干道完成相关路段管网埋设和路面铺设;水库建设开展施工图审查;自来水厂和管网建设开展施工图设计;污水处理厂建设完成施工图设计工作;布溪桥工程完成桥面铺装,桥梁试通车;布溪桥至天丰水泥厂区道路路基工程开展土石方工程;拆迁安置点“三通一平”开展土石方工程。 | 3050 | 纵向主干道完成2KM水泥路面铺设;水库建设完成施工图设计,开展项目立项报批工作;自来水厂和管网建设完成施工图设计和招投标前期工作;污水处理厂建设完成工程招投标工作,施工单位进场;布溪桥工程完成布溪桥辅助设施建设;布溪桥至天丰水泥厂区道路路基工程完成道路土石方工程形成路基;拆迁安置点完成三通一平。 |
60 | 天丰水泥厂 | 投资总额5.6亿元,年产水泥熟料148.50万吨、水泥200万吨;年发电量为6048×10000KWh,年供电量为5564×10000KWh。 | 2010— 2011 | 56000 | 在建 | 42000 | 14000 | 天丰水泥厂10月份投产。 | 4000 | 完成主体工程建设的80%,完成设备的订购,并安装部份设备。 | 6000 | 主体工程全面完成,并完成全部设备的安装。 | 3000 | 调试试生产。 | 1000 | 调试完成,10月份投产。 |
61 | 明商集团农林产品深加工产业园 | 总投资2亿元,占地200亩,标准厂房建设,生产板式家具、门窗、木地板等。 | 2010— 2012 | 20000 | 预备 | | 8000 | 正式开工建设 | | 完成项目选址。 | 500 | 完成项目报批等工作,通过招拍挂竞得土地。 | 2000 | 正式开工建设,进行土地平整和工程基础设施建设。 | 5500 | 完成主体工程建设的20%,订购部份设备。 |
62 | 福建瑞特塑胶有限公司 | 投资1.0亿,建设“五纲”、“六丝”11条生产线,生产PVC和PU人造革,占地100亩。分二期建设。 | 2010— 2012 | 10000 | 预备 | | 5000 | 投产试运行。 | 1000 | 完成项目报批等工作,通过招拍挂竞得土地。 | 1000 | 开工建设一期工程的基础设施建设;订购部份设备。 | 1500 | 完成工程基础设施建设和主体工程建设,安装部份设备。 | 1500 | 完成设备安装,投产试运行。 |
63 | 福建丰浩聚合材料有限公司 | 投资1.1亿,建设“五纲”、“六丝”11条生产线,生产PVC和PU人造革,占地100亩。分二期建设。 | 2010— 2012 | 10000 | 预备 | | 6000 | 投产试运行。 | 1000 | 完成项目报批等工作,通过招拍挂竞得土地。 | 1000 | 开工建设第一期工程的基础设施建设;订购部份设备。 | 2000 | 完成工程基础设施建设和主体工程建设,安装部份设备。 | 2000 | 完成设备安装,投产试运行。 |
十三、海西三明现代物流产业开发区工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
64 | 核心开发区基础设施建设项目 | 占地面积10平方公里,一期核心开发9000亩。主要市政道路设施;物流管理中心、物流信息发布中心、加工配送中心区、多式联运中心等公共服务设施。 | 2010-2013 | 135000 | 在建 | 30000 | 10000 | 完成征地拆迁5000亩,大洲大桥建成通车,开展“七通一平”建设、开始建设金泉路、金港路及金桥路建设,启动城市综合体建设。 | 500 | 完成征地500亩,大洲大桥基本建成。 | 4000 | 完成征地2000亩,大洲大桥建成通车,启动金泉路、金港路及金桥路,城市综合体建设规划设计。 | 2500 | 完成征地1000亩,开展“七通一平”启动至少一条路的招投标工作。 | 3000 | 完成征地1500亩、“七通一平”,开始至少一条路的道路建设。 |
65 | 沙县迎宾大道及连接线建设项目 | 占地面积540亩,建设双向6车道、总宽46米的主干道,全长4288.36米 | 2010-2011 | 17000 | 在建 | 7000 | 10000 | 建成通车。 | 1000 | 完成路基管线工程。 | 4000 | 完成部分路面工程。 | 4000 | 完成路面及附属工程。 | 1000 | 建成通车。 |
66 | 三明陆地港建设项目 | 占地面积1000亩,建设集海铁、公路联运中心、集装箱堆场、仓储货代、报检中心等为一体的综合物流中心。 | 2010-2012 | 40000 | 在建 | 5000 | 1000 | 部分主体工程完工投入运营。 | 200 | 完成部分基础工程。 | 300 | 完成基础工程。 | 300 | 部分主体工程动工建设。 | 200 | 部分主体工程完工。 |
67 | 闽西北交通物流中心 | 占地面积400亩,建设专业化物流企业的物流业务和商业、生产企业的物流管理提供运作设施并集商贸功能的大型物流中心。 | 2011-2013 | 30000 | 预备 | | 1000 | 完成项目评审选址地报批等前期工作并开始平整动工建设。 | | 完成项目评审、签订正式合同。 | 100 | 完成选址、土地报批、立项、环评等前期工作。 | 200 | 土地招拍挂、平整。 | 700 | 动工建设。 |
十四、生物医药及生物产业工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
68 | 乔丹实业异地搬迁暨麦丹生物科技产业园建设项目 | 规划总用地1200亩,分批建设,分批投产生产苯丙氨酸、阿斯巴甜等,以及其它新型抗真菌生物农药,建设年产值69.5亿元,创税收9.4亿元。 | 2011-2015 | 130000 | 预备 | | 30000 | 实施第一期工程,占地700亩,投资6亿元,建设年产L-苯丙氨酸1万吨、红霉素1000吨、硫酸20万吨的生产线各一条,完成主体厂房建设。 | 3000 | 完成项目立项、征地。 | 6000 | 完成项目设计、规划、审批等行政手续,“三通一平”。 | 10000 | “三通一平”和厂房动工。 | 11000 | 完成主体厂房建设。 |
69 | 酶工业生产基地建设项目 | 以建设国家酶产业基地为目标,培育以工具酶和医药用酶等精细化酶开发生产为主导、工业用酶等粗品酶生产为基础的酶工业生产体系。项目建成达产后预计年销售收入10.65亿元以上。 | 2010-2016 | 80500 | 在建 | 500 | 2500 | 完成主体厂房建设。 | 200 | 完成厂房新设计。 | 500 | 完成主体厂房的基础施工。 | 800 | 完成主体厂房的50%建筑面积。 | 1000 | 完成主体厂房建设。 |
70 | 朗创药业制药厂建设项目 | 项目占地260亩,建筑面积138528平方米,分三期建设,建设中药饮片、针剂、胶囊生产线。年产10亿粒胶囊、10亿粒片剂、8000万袋颗粒冲剂,2亿瓶(支)粉针剂。 | 2011-2015 | 26000 | 在建 | | 3000 | 完成中药饮片厂、综合楼、物流仓库主体建筑。 | 500 | 完成综合楼的施工。 | 800 | 完成主体厂房及仓库的基础施工。 | 800 | 完成主体厂房及仓库的50%建筑面积。 | 900 | 完成主体厂房及仓库的建设。 |
十五、城市建设投资企业集团工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
71 | 城市建设投资企业集团组建 | 参与省一建公司改制,组建城市建设投资企业集团。 | 2011 | 10000 | 预备 | | 10000 | 以承载方式对省一建公司进行重组,组建城市建设投资企业集团。 | 0 | 拟订省一建改制方案以及改制后留守机构设置和新公司架构方案。 | 10000 | 城投公司以承载方式注入资金,对省一建重组,组建省一建集团公司。 | 0 | 拟订组建城市建设投资企业集团方案,做好组建相关筹备工作。 | 0 | 组建成立城市建设投资企业集团。 |
72 | 西江滨路改造 | 1、西江滨路(工业路)改造工程路线长9.8公里,城市Ⅱ级主干道,设计时速40公里/小时 ;2、西江滨路(河西路)道路改造工程路线长2.1公里,城市Ⅱ级次干道,设计时速30公里/小时 。 | 2010-2011 | 25500 | 在建 | 13500 | 12000 | 上半年完成西江滨路改造。 | 6000 | 完成工业路道路通车,白坂路段半幅基层。 | 6000 | 完成白坂路面层、人行道改造及部分附属设施。 | | | | |
73 | 三明市体育场馆 | 项目规划用地面积500亩,主要建设可容纳20000人体育场和6000人综合体育馆等设施。 | 2010-2011 | 36000 | 在建 | 3500 | 32500 | 体育场、体育馆9月底竣工。
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|