2013 | 12000 | 预备 | | 3000 | 完成一期平台建设投入运营。 | 500 | 完成经营场所。 | 1000 | 进行设备安装。 | 1000 | 完成信息化平台建设。 | 500 | 完成一期平台建设并投入运营。 |
22 | 永安源通物流中心 | 占地总面积42亩、建筑面积24885平方。建设物流配送中心、综合楼、停车场等仓储设施。 | 2010-2013 | 13000 | 在建 | 3000 | 7000 | 新购置车辆70台、完成物流配送中心综合大楼、车辆维护中心厂房、园区道路建设、大型停车场等基本建设。 | 2000 | 完成物流中心土地平整。 | 2000 | 完成停车中心和水电工程建设。 | 1000 | 开始建设仓储中心主体建设施工。 | 2000 | 建成仓储中心投入使用。 |
23 | 建宁闽赣边贸物流中心 | 商贸城、汽车城、专业运输物流中心、生产生活供应中心建设。规划总用地面积406亩,建筑面积37.79万平方米。 | 2009-2012 | 50000 | 在建 | 12000 | 10500 | 公路运输物流中心:完成厂房、办公楼室内装修及项目附属设施建设。商贸城建设:5月份完成项目“三通一平”及一期主体工程开工建设,下半年二期完成土地招拍挂。汽车城建设:年内主体工程基本完工。生产资料配送心:年内主体工程开工建设。 | 1500 | 公路运输物流中心:主体工程基本完工。 | 3000 | 公路运输物流中心:完成厂房、办公楼室内装修及项目附属设施建设。商贸城:完成项目“三通一平”及一期主体工程开工建设。 | 3000 | 商贸城:二期完成土地招拍挂。生产资料配送心:完成项目 “三通一平”及土地招拍挂。 | 3000 | 商贸城:二期主体工程开工建设。汽车城:年内主体工程基本完工。生产资料配送心:主体工程开工建设。 |
24 | 将乐物流中心 | 占地525亩、建筑面积100万平方米,建成集交易、配送、展示、仓储流通加工、信息处理的物流基地。 | 2009— 2015 | 60000 | 在建 | 3000 | 13000 | 建成仓储中心投入使用。 | 2600 | 完成物流中心土地平整。 | 3500 | 完成停车中心和水电工程建设。 | 2000 | 开始建设仓储中心主体建设施工。 | 4900 | 建成仓储中心投入使用。 |
四、海峡西岸金属材料制品市场建设工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 海西金属材料制品市场 | 该市场及配套设施总用地面积为981.45亩,分为五金机电城、海鑫金属市场、建材家具市场、物资再生利用市场、物流配送区、居住区。 | 2009-2012 | 150000 | 在建 | 88000 | 40000 | 海鑫金属市场市场和物资再生资源交易市场竣工,生活区安置房(一期)竣工交付使用,五金机电城商业用房及配套住宅楼主体、建材家具城商业用楼完工。 | 6400 | 1、海鑫金属市场商务办公楼1-4号楼竣工;5— 6号楼完成三层主体。2、物资再生资源交易市场二期工程3幢仓库土地平整,小综合楼详规设计方案修改。3、安置房(一期)7幢楼竣工。4、五金机电城8幢商业用房外墙装饰,6幢楼基础完成。5、建材家具城完成土方工程,土建工程施工。6、桃源支路竣工,安居街完成600米人行道。 | 8200 | 1、海鑫金属市场: 商务办公楼5— 6号楼结构封顶;2、物资再生资源交易市场二期工程3幢仓库地质钻探;3、安置房(一期)9幢楼竣工交付使用;4、五金机电城8幢商业用房基本完工,9幢楼在建;5、建材家具城完成土建工程基础;6、安居街中间路段竣工通车。 | 12400 | 1、海鑫金属市场商务办公楼5— 6号楼内外墙装饰完成;2、物资再生资源交易市场工程3幢仓库主体完工,办公小综合楼开工建设;3、五金机电城8幢商业用房竣工,9幢楼在建;4、建材家具城商业用房:商铺区、大卖场区结构封顶。 | 13000 | 1、海鑫金属市场商务办公楼5— 6号楼完工,市场竣工;2、物资再生资源交易中心工程竣工,办公小综合楼结构封顶;3、五金机电城11幢商业用房竣工,配套住宅楼6幢主体完工;4、建材家具城商业用房:商铺区、大卖场商业用房工程基本完工。 |
五、企业上市工作组 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 福建金森林业股份有限公司 | 实现境内上市。 | 2011 | | 预备 | | | 年内境内上市。 | | 完成辅导验收并上报IPO材料。 | | 力争过会。 | | 路演发行。 | | 挂牌上市。 |
27 | 福建海峡科化股份有限公司 | 实现境内上市。 | 2011 | | 预备 | | | 年内境内上市。 | | 上报辅导备案。 | | 完成辅导验收。 | | 上报IPO材料。 | | 力争过会。 |
六、中心城市同城化与一体化工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 实施教育强县、区 | 梅列区2012年实现教育强区;三元、沙县2013年实现教育强县(区)。 | 2011-2013 | 8000 | 前期 | | 1000 | 完成对梅列区教育强区市级评估,对三元、沙县进行指导。 | 200 | 制定教育强县方案。 | 200 | 加强指导,加大整改力度。 | 200 | 加强指导,加大整改力度。 | 400 | 进行教育强县市级初评。 |
29 | 义务教育标准化学校建设 | 市区、沙县完成20所中小学义务教育标准化学校建设。 | 2011-2012 | 2000 | 在建 | | 500 | 完成中小学20所义务教育标准化建设评估,并确保通过验收。 | 50 | 对沙县、三元、梅列进行前期指导。 | 50 | 对梅列、三元4所小学进行验收评估。 | 150 | 对梅列、三元4所中学进行验收评估。 | 250 | 对沙县12所中小学进行验收评估。 |
30 | 打造职业教育高地 | 三明职教园区加强与三明农校合作,调整专业结构打造特色品牌专业集群;三明农校创建国家中等教育改革发展示范学校。 | 2011-2013 | 31830 | 前期 | | 4640 | 做好三明农校申报国家中等教育改革发展示范学校前期整改工作,启动职教园区建设。 | 360 | 做好三明农校国家级中职示范学校前期申报工作;启动职教园区建设规划。 | 960 | 启动三明农校第一批改革发展项目。 | 1660 | 启动三明农校第二批改革发展项目。 | 1660 | 第一批改革发展项目任务通过省级考核验收,职教园区动工建设。 |
31 | 三明市区与沙县同城化及永安一体化电信通信设施配套工程 | 新建天翼基站、新建通信光缆、新建无线宽带城市热点区域,新建汇聚节点,及相关的管道、机房等基础配套设施;年内实现个人资费项目一体化。 | 2011-2015 | 25000 | 前期 | | 6000 | 根据福建省电信网络发展滚动规划指导意见安排实施。 | 1000 | 编制项目建议书,制定建设计划,项目论证,立项,采购设备等。 | 1500 | 新建天翼基站10个,新建光缆缆3000线对芯公里,新建接入网设备3000线。 | 1500 | 新建天翼基站10个,新建光缆缆3000线对芯公里,新建接入网设备3000线。 | 2000 | 新建天翼基站30个,新建光缆缆4000芯公里,新建接入网设备4000线。 |
32 | 邮政编码 | 邮政编码的规划编制、申报、推广运用。 | 2011-2013 | 100 | 前期 | | 20 | 与地方城市规划相衔接,做好邮政编码的规划、编制、申报。 | 0 | | 5 | 与市、县规划局对接,对地方城市规划进行研究,做好邮政编码规划前期工作。 | 5 | 做好实地调研和邮政编码规划的编制工作。 | 10 | 做好编制后邮政编码的申报工作。 |
33 | 三明市与沙县医疗同城化及永安一体化建设项目 | 组建医疗集团或医疗联合体。 | 2011-2012 | 60 | 前期 | | 60 | 实现资源整合、优化互补,提高效率、提升水平。 | 0 | 制定并提交《三明市区与沙县医疗同城化及永安一体化实施方案》。 | 0 | 沙县中医院与市第一医院建立技术协作关系,加挂市第一医院分院牌子。 | 30 | 派驻专家坐诊,协助查房,免费进修培训技术骨干。 | 30 | 实行门诊急诊“一本通”,同级医院检验、影像检查结果互认,120急救网络对接,实行医疗信息共享。 |
七、职教园区工作组 | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 三明市职业教育园区 | 三明市高级技工学校、三明职业中专学校整体搬迁,按国家级示范性中等职业学校和技师学院设置标准建设,拟规划用地300亩(含公共实训基地),建筑面积10万平方米,拟建:教学楼、办公楼、图书馆、培训楼、实验大楼、学生公寓、教职工宿舍楼、实习工厂、体育运动场馆及食堂等生活配套服务设施。 | 2011— 2013 | 30330 | 预备 | | 4000 | 年内动工,完成三通一平土石方工程。 | 200 | 完成规划设计招投标。 | 800 | 办理前期手续及征地拆迁工作。 | 1500 | 完成征地拆迁工作,三通一平土石方工程动工建设 。 | 1500 | 完成三通一平土石方工程。 |
八、央企对接工作组 | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 中国化工集团三明化工装备及延伸产业一期项目 | 建设中国化工三明装备制造基地。初步确定分三期建设,第一期建设高精度液压式轮胎硫化机、节能型造纸机械、特殊金属材料压力容器、大重型化工设备等生产线。 | 2011-2015 | 100000 | 前期 | | 20000 | 完成项目立项、项目可行性研究报告、项目规划报批,争取年内动工建设。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
36 | 华润水泥控股公司年产千万吨新型干法水泥项目 | 新建2条日产1万吨新型干法水泥生产线及配套余热低温发电装置。 | —— | 380000 | 前期 | | | 力争年内完成项目省上核准。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
37 | 中国食品工业集团公司食品加工项目 | 由三元捷龙食品有限公司与央企合资建设竹笋、肉制品、食用菌等农产品加工基地及配送中心。 | —— | 10000 | 前期 | | 2500 | 一季度动工,年内力争投产。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
38 | 中钢集团余热回收发电设备项目 | 由三明市长兴机械公司与央企合作建设余热回收发电设备生产线。 | —— | 6000 | 前期 | | 2500 | 上半年动工,年内投产。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
39 | 中国华融资产管理公司企业股改战略投资项目 | 对福建福维公司企业股份制改造进行战略投资。 | —— | 10000 | 前期 | | 10000 | 上半年完成资金注入。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
40 | 中国南车三明高端装备制造项目 | 建设中国南车三明产业园基地(高端工程机械、新能源汽车零部件、轨道交通装备制造等)。 | —— | 200000 | 前期 | | | 争取上半年签约合作框架协议和子项目合同。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
41 | 中国保利集团旅游文化综合开发及矿产深加工和民爆产品基地 | 建设高品位综合性生态休闲旅游文化度假区、矿产品深加工专业园区、建设多孔硝铵及下游产品基地。 | —— | 700000 | 前期 | | —— | 争取上半年签约合作框架协议和子项目合同。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
42 | 中国华融资产管理公司投资创办股份制银行项目 | 在三明创办村镇银行等金融服务机构。 | —— | 100000 | 前期 | | 20000 | 争取上半年签约合作框架协议,年内开始实施。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 中国华电集团福建公司贡川水东工业园区集中供热工程 | 建设供热管道15公里,园区集中供热设施。 | —— | 25000 | 前期 | | | 年内完成项目前期工作。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
44 | 中国华电集团福建公司三明市储配煤中心 | 建设年送煤240万吨,储煤100万吨配煤中心。 | —— | 30000 | 前期 | | | 力争年内动工。 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
九、铁路规划建设工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
45 | 向莆铁路(三明段) | 正线全长635.861公里,其中三明段全长223.52公里,正线双线,速度目标值200公里/小时。 | 2008-2012 | 1810000 | 在建 | 1010000 | 237000 | 路基土石方工程完工,桥涵工程完成3814延米,隧道及明洞完成12011成洞米,轨道完成铺设385正线公里。 | 47400 | 完成路基土石方80.45万方;桥涵工程1726.14延长米;隧道及明洞3895成洞米;轨道163.07正线公里。 | 47400 | 完成路基土石方18.94万方;桥涵工程1156.52延长米 ;隧道及明洞3977延长米;轨道96.69正线公里。 | 71100 | 完成桥涵工程529.11延长米;隧道及明洞2770成洞米;轨道103.23正线公里。 | 71100 | 完成桥涵工程402.88延长米;隧道及明洞1369成洞米;轨道22.45正线公里。 |
46 | 南三龙铁路 | 线路全长226公里,其中:三明境内长120公里。按国铁Ι级,电气化双线,时速250公里标准建设。 | 2010-2014 | 1230000 | 在建 | | 155000 | 年内全线开工。 | | 完成初步设计文件编制。 | | 完成补充定测、完成部分施工图设计。 | | 完成部分工程招投标、确定工程中标单位。 | 155000 | 全线开工。 |
47 | 浦建龙梅铁路 | 线路全长556公里,三明境内线路长180公里。按国铁Ι级,单线,电气化,时速160公里,预留双线、时速200公里标准建设。 | 2011-2015 | 950000 | 前期 | | | 力争控制性工程动工建设。 | | 设计单位开展外业初测工作。 | | 完成可研审查。 | | 完成可研批复。 | | 力争控制性工程开工建设。 |
48 | 长永泉铁路 | 线路全长279.068公里,其中:三明境内长145公里。按国铁铁Ι级,电气化双线,时速200公里标准建设 | 2011-2015 | 1450000 | 前期 | | | 力争可研批复。 | | 上报项目建议书。 | | 设计单位开展初测工作。 | | 铁道部批复可研。 | | 力争国家发改委批复可研。 |
十、电力开发工作组 | | | | | | | | | | | | | | | |
49 | 三明核电项目 | 2×870MW+2×1000MW,分二期建设。 | 2011-2018 | 8000000 | 预备 | | 54587 | 完成正挖施工图设计;启动总合同、燃料合同谈判;签署技术设计合同;启动正挖施工工作;完成PSAR和环境影响报告书编制工作;上报可研报告;完成专家村施工设计;完成进场道路施工。 | 1259 | 完成正挖施工图设计;完成技术设计合同条款的谈判工作。 | 39675 | 签署技术设计合同;启动总合同、燃料合同谈判;启动进场道路工程施工。 | 6863 | 完成PSAR和环境影响报告书编制工作;上报可研报告;启动厂址正挖施工工作。 | 6790 | 完成专家村施工设计;完成进场道路施工。 |
50 | 华电永安火电厂2×300MW“以大代小”扩建工程 | 2×300MW | 2009-2011 | 255400 | 在建 | 130000 | 50000 | 力争上半年7#机组投产发电,下半年8#机组投产发电。 | 5000 | 完成7#机组安装试运行。 | 20000 | 7#机组投产发电。 | 20000 | 完成8#机组安装试运行。 | 5000 | 8#机组投产发电。 |
51 | 大唐永安煤矸石综合利用项目 | 2×300MW,分二期建设。 | | 280000 | 预备 | | | 1、力争取得国家发改委同意开展前期工作的批复;2、主体工程及附属工程开工建设。 | | 项目力争通过资料内业审查。 | | 力争取得国家发改委同意开展前期工作的批复。 | | 环评报告、水土保持方案、土地预审、劳动安全保护等相关专题取得国家有关部门的批复。 | | 争取主体工程及附属工程开工建设。 |
52 | 大唐国际三明煤电项目 | 2×660MW+2×1000MW,分二期建设。 | | 1800000 | 前期 | | | 争取完成2×660MW火电项目可行性研究报告的编制和审查工作。 | | 开展项目可研阶段工作。 | | 完成项目可研编制工作,完成部分专题论证。 | | 项目取得部分省内有关支持性文件。 | | 争取完成项目省内有关支持性文件的取得工作,力争完成可研报告审查工作。 |
53 | 三明抽水蓄能电站 | 4×300MW | | 472700 | 前期 | | | 完成项目预可研报告编制工作,并通过评审,力争上报项目建议书。积极争取落实项目业主。 | | 完成预可研设计阶段中间成果。 | | 完成预可研设计并交付设计报告。 | | 力争完成预可研报告的评审并上报项目建议书。 | | 力争落实项目业主并开展项目可研工作。 |
十一、高速公路项目工作组 | | | | | | | | | | | | | | |
54 | 永安至宁化高速公路
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|