序号 | 县(区) | 单位 | 省核准编号 | 核准技改项目 | 项目总投资 | 本厂(场)配套资金 | 核拨技改资金 | 备注 |
全省合计 | 24个 | 2649.42 | 1339.42 | 1310 | |
汕头市小计 | 3家 | 305 | 165 | 140 | |
1 | 澄海区 | 汕头市澄海区食品公司东里购销站 | 粤经信商贸函[2010]1644号B13070409 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(高级)、洗猪机、刮毛机、解剖线(大型)、开边机、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套),肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 100 | 60 | 40 | |
|
|
|
|
2 | 南澳县 | 南澳县食品公司县城后江屠宰场 | 粤经信商贸函[2010]1644号A13070701 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、破剽机、开边机、烫毛池、放血线、解剖线、洗猪机、传送设备、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)、肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 80 | 25 | 55 | |
|
|
|
|
3 | 濠江区 | 濠江区食品公司生猪定点屠宰场 | 粤经信商贸函[2010]1644号A13070201 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(高级)、洗猪机、解剖线(大型)、无害化处理设备、信息化设备和系统各1台(套),肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 125 | 80 | 45 | |
|
|
惠州市小计 | 3家 | 605 | 440 | 165 | |
4 | 惠城区 | 惠城区肉联厂有限公司 | 粤经信商贸函[2010]196号A13100102 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、活挂机、放血自动线(中型)、洗猪机、开边机、刮毛机、提升机、解剖线、消毒器、放血池、凉水池、手推轨道、信息化设备和系统、无害化处理设备、污水处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 95 | 35 | 60 | |
5 | 龙门县 | 龙门县食品公司屠宰场 | 粤经信商贸函[2010]196号A13100501 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、洗猪机、放血线、解剖线、刮毛机、开边机、手推轨道、信息化系统和设备、无害化处理设备各1台(套)、肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 430 | 375 | 55 | |
6 | 惠东县 | 惠东县肉类联合加工厂 | 粤经信商贸函[2010]196号A13100402 | 肉品检验设施及设备、麻电器、放血自动线(高级)、洗猪机、刮毛机、开边机、提升机、消毒器、无害化处理设备、信息化设备和系统各1台(套),肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 80 | 30 | 50 | |
| | | | | | | | |
第二批省级生猪屠宰整治专项资金技术改造项目和资金计划明细表 单位:万元 |
|
序号 | 县(区) | 单位 | 省核准编号 | 核准技改项目 | 项目总投资 | 本厂(场)配套资金 | 核拨技改资金 | 备注 |
湛江市小计 | 10家 | 748.1 | 318.1 | 430 | |
7 | 吴川市 | 吴川市食品企业集团梅录食品公司城区肉联厂 | 粤经信商贸函[2010]2336号A13210511 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中等)、洗猪机、解剖线(大型)、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套),刮毛机2台,肉品配送车3台等其它屠宰设备技术改造 | 65 | 20 | 45 | |
8 | 徐闻县 | 徐闻县食品总公司肉联加工厂 | 粤经信商贸函[2010]1786号A13210901 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中等)、洗猪机、刮毛机、解剖线、无害化处理设备、信息化设备和系统、肉品配送车各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 65 | 20 | 45 | |
9 | 遂溪县 | 遂溪县食品总公司 | 粤经信商贸函[2010]1786号A13210801 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中等)、洗猪机、开边机、信息化设备及系统、无害化处理设备、肉品配送车各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 65 | 20 | 45 | |
10 | 赤坎区 | 湛江安康肉类有限公司 | 粤经信商贸函[2010]1786号A13210101 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中等)、洗猪机、、刮毛机、开边机、污水处理设备、无害化处理设备、信息化设备和系统、肉品配送车各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 107 | 67 | 40 | |
11 | 廉江市 | 廉江市食品公司机械化屠宰厂 | 粤经信商贸函[2010]1786号A13210601 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(小型)、洗猪机、刮毛机、开边机、无害化处理设备、解剖线(中型)、肉品配送车、信息化设备和系统各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 60 | 20 | 40 | |
12 | 廉江市安铺食品站 | 粤经信商贸函[2010]1786号B13210609 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(小型)、洗猪机、刮毛机、解剖线(大型)、开边机、肉品配送车、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 50 | 15 | 35 | |
13 | 开发区 | 湛江市肉类联合加工厂 | 粤经信商贸函[2010]1786号A13210001 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中等)、洗猪机、开边机、信息化设备和系统、无害化设备各1台(套),肉品配送车3台等其它屠宰设备技术改造 | 136.1 | 91.1 | 45 | |
14 | 麻章区 | 湛江市食品企业集团公司麻章分公司 | 粤经信商贸函[2010]2449号A13210401 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(小型)、洗猪机、刮毛机、解剖线(大型)、开边机、肉品配送车、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 60 | 20 | 40 | |
15 | 坡头区 | 湛江市坡头贸发食品有限公司 | 粤经信商贸函[2010]1786号B13210301 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(小型)、洗猪机、刮毛机、解剖线(中型)、开边机、肉品配送车、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 60 | 20 | 40 | |
16 | 雷州市 | 雷州市雷城肉联厂 | 粤经信商贸函[2010]1786号B13210701 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中型)、洗猪机、解剖线(中型)、消毒器、信息化设备和系统、无害化处理设备、传送设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 80 | 25 | 55 | |
第二批省级生猪屠宰整治专项资金技术改造项目和资金计划明细表 单位:万元 |
序号 | 县(区) | 单位 | 省核准编号 | 核准技改项目 | 项目总投资 | 本厂(场)配套资金 | 核拨技改资金 | 备注 |
珠海市小计 | 1家 | 108.18 | 48.18 | 60 | |
17 | 珠海 | 珠海市斗门区食品企业集团肉类联合加工厂 | 粤经贸函[2009]850号A13130201 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线、刮毛机、消毒器、污水处理设备、手推轨道、热水炉、信息化系统和设备、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 108.18 | 48.18 | 60 | |
佛山市小计 | 1家 | 260 | 200 | 60 | |
18 | 佛山 | 大沥锦丰肉联食品有限公司 | 粤经信商贸函[2010]1658号A13160203 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中型)、输送机、消毒器、刮毛机、烫池、水池、污水处理设备、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 260 | 200 | 60 | |
河源市(小计) | 2家 | 112.1 | 32.1 | 80 | |
19 | 连平县 | 连平县附城生猪定点屠宰场 | 粤经贸函[2009]980号A13040453 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线、洗猪机、刮毛机、手板输送机、解剖线、开边机、手推轨道、焚烧炉、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 92.1 | 32.1 | 60 | |
20 | 紫金县 | 紫金县临江食品站 | 粤经贸函[2009]980号B13040221 | 肉品检验设施及设备、无害化处理设备、简易麻电器、放血自动线(高级)、洗猪机、解剖线(大型)、电子称重系统、信息化设备和系统各1台(套),肉品配送车2台,刀具消毒器3个等其它屠宰设备技术改造 | 20 | | 20 | |
梅州市(小计) | 1家 | 115 | 60 | 55 | |
21 | 丰顺县 | 丰顺县食品公司肉联厂 | 粤经贸函[2009]1425号A13050501 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中型)、洗猪机、开边机、刮毛机、手板输送机、解剖线、手推轨道、焚烧炉、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套),肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 115 | 60 | 55 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
第二批省级生猪屠宰整治专项资金技术改造项目和资金计划明细表 单位:万元 |
序号 | 县(区) | 单位 | 省核准编号 | 核准技改项目 | 项目总投资 | 本厂(场)配套资金 | 核拨技改资金 | 备注 |
东莞市小计 | 1家 | 97.635 | 37.635 | 60 | |
22 | 东莞 | 东莞厚街华星食品发展有限公司 | 粤经信商贸函[2010]683号B13110113 | 肉品检验设施及设备、麻电器、放血自动线(中型)、洗猪机、刮毛机、提升机、解剖线、开边机、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套),肉品配送车2台等其它屠宰设备技术改造 | 97.635 | 37.635 | 60 | |
|
中山市小计 | 1家 | 98.4 | 38.4 | 60 | |
23 | 中山 | 中山市肉联厂有限公司 | 粤经信商贸函[2010]1209号B13140101 | 肉品检验设施及设备、简易麻电器、放血自动线(中型)、洗猪机、刮毛机、解剖线(小型)、消毒器、烫池、手推轨道、信息化设备和系统、无害化处理设备各1台(套)等其它屠宰设备技术改造 | 98.4 | 38.4 | 60 | |
省经济和信息化委小计 | | 3128 | | 200 | |
24 | 省经信委 | | | 省生猪屠宰及肉品流通定向跟踪信息化监管系统建设(报经省领导批准同意完善我省生猪屠宰及肉品流通定向跟踪信息化监管系统) | 3128 | | 200 | |