法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省商务厅关于2010年市场运行监测工作考核情况的通报


  附件2
  2010年度重点流通企业监测系统考核情况
序号编码企业名称应报实报迟报报送率及时性计分评价
1610100200003 西安开元商城有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
2610100200007 西安华润万家2626 100.00%100.00 100.00 报送好
3610100200014 中盐西安盐业公司食盐配送中心1212 100.00%100.00 100.00 报送好
4610100200017 西安饮食股份有限公司老孙家饭庄1212 100.00%100.00 100.00 报送好
5610100200018 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
6610100200022 西安喜来登大酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
7610100200024 西安万年饭店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
8610100200028 陕西国衡拍卖有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
9610100200029 西安唐乐宫有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
10610100200033 锦江麦德龙现购自运有限公司西安雁塔商场2424 100.00%100.00 100.00 报送好
11610100200035 西安凯悦(阿房宫)饭店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
12610100200037 长安城堡大酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
13610100200043 西安之星汽车有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
14610100200044 西安金鹰国际购物中心有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
15610100200048 西安高新国信典当有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
16610100200058 中储股份发展有限公司西安分公司1212 100.00%100.00 100.00 报送好
17610100200061 陕西鼎合报废汽车回收拆解有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
18610100200063 西安方欣食品有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
19610100200068 陕西苏宁电器有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
20610100200070 陕西家得宝家居建材超市有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
21610100200071 西安劝业典当行有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
22610100200075 西安宝秦贸易有限公司(体育用品)1414 100.00%100.00 100.00 报送好
23610100200077 沃尔玛华东百货有限公司(西安)2424 100.00%100.00 100.00 报送好
24610100200082 陕西农科经贸连锁有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
25610115200001 陕西省冷冻厂1414 100.00%100.00 100.00 报送好
26610102200001 西安民乐园万千百货有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
27610103200002 西安兴正元购物中心有限公司1515 100.00%100.00 100.00 报送好
28610100200086 西安民生集团股份有限公司电子城店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
29610100200085 西安民生集团股份有限公司西大街店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
30610112200001 陕西五环胜道运动产业开发有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
31610100200087 西安五龙汽车城有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
32610200200009 购宝(商业)西安有限公司星光百货铜川分公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
33610200200013 铜川市财信典当有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
34610300200001 陕西华润万家生活超市有限公司宝鸡西凤路分公司2424 100.00%100.00 100.00 报送好
35610300200003 宝鸡国贸大酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
36610300200005 宝鸡市旧机动车交易中心1414 100.00%100.00 100.00 报送好
37610300200006 宝鸡万利商贸有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
38610300200007 宝鸡冠森大世界1414 100.00%100.00 100.00 报送好
39610300200008 宝鸡市丰茂物资再生利用有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
40610300200010 宝鸡市创名百货有限责任公司惠邻购物广场2626 100.00%100.00 100.00 报送好
41610300200011 宝鸡医药大厦有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
42610300200012 陕西宝鸡人民商场股份有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
43610300200018 宝鸡华通商厦有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
44610300200019 宝鸡市盐业总公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
45610300200020 宝鸡市华宝快美商贸公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
46610300200023 陕西宝鸡西府宾馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
47610300200031 上海大众汽车宝鸡特约维修站2626 100.00%100.00 100.00 报送好
48610300200033 宝鸡嘉信商务有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
49610300200037 岐山县天乐工贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
50610300200038 千阳商场有限责任公司2424 100.00%100.00 100.00 报送好
51610304200001 宝鸡天外天大酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
52610304200003 宝鸡市鑫泰商贸有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
53610324200001 陕西新贸物流配送连锁有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
54610302200001 宝鸡市爱姆食品有限责任公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
55610302200002 宝鸡鼎泰酒店有限责任公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
56610300200042 宝鸡军分区招待所77 100.00%100.00 100.00 报送好
57610324200002 宝鸡法门寺天马贸易有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
58610300200043 宝鸡市天鹅湖大酒店88 100.00%100.00 100.00 报送好
59610322200001 宝鸡同盛食品有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
60610400200003 陕西咸阳五鑫集团有限公司华联公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
61610400200004 咸阳百货大楼2626 100.00%100.00 100.00 报送好
62610400200005 西安民生集团咸阳民生购物中心有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
63610400200006 咸阳圣凯罗餐饮洗浴娱乐有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
64610400200007 咸阳市旧机动车交易中心1414 100.00%100.00 100.00 报送好
65610400200008 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司民生家乐咸阳人民路店2424 100.00%100.00 100.00 报送好
66610400200010 陕西天平拍卖有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
67610400200013 咸阳苏宁电器有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
68610400200015 咸阳国美电器有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
69610400200016 咸阳皇都酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
70610400200018 咸阳市秦都区宝宇大连海鲜渔港1414 100.00%100.00 100.00 报送好
71610400200019 咸阳国贸大酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
72610400200023 陕西咸糖名酒有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
73610400200025 咸阳东方宾馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
74610400200029 陕西中医学院留学生公寓1414 100.00%100.00 100.00 报送好
75610402200001 咸阳市秦都区豪迈皮具皮鞋服饰店1212 100.00%100.00 100.00 报送好
76610402200002 咸阳市秦都区郑伟发艺专业美发店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
77610402200003 咸阳红螺湾假日酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
78610422200002 咸阳百福乐购物广场有限责任公司2424 100.00%100.00 100.00 报送好
79610423200001 上海客都超市泾阳第一分店2626 100.00%100.00 100.00 报送好
80610424200001 咸阳家友购物广场乾县分公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
81610424200003 陕西全都购物广场乾县店2626 100.00%100.00 100.00 报送好
82610425200001 咸阳家友购物广场有限公司礼泉时代广场店2626 100.00%100.00 100.00 报送好
83610427200001 彬县中山商贸有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
84610428200001 咸阳天丰农业科技有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
85610428200002 陕西金醇古酒业有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
86610481200001 宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司家美佳超市兴平店2424 100.00%100.00 100.00 报送好
87610400200030 咸阳良友集团有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
88610500200001 渭南居家乐连锁有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
89610500200003 盛源大酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
90610500200004 陕西金正拍卖有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
91610500200005 陕西天斗工贸股份有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
92610500200006 渭南市雅典家具有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
93610500200007 渭南市祥龙宾馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
94610500200010 渭南市方元商厦1414 100.00%100.00 100.00 报送好
95610500200011 渭南天斗宾馆1212 100.00%100.00 100.00 报送好
96610500200012 渭南市旧机动车交易中心1414 100.00%100.00 100.00 报送好
97610500200013 合阳县巴黎春天影楼1414 100.00%100.00 100.00 报送好
98610500200014 临渭区欣月美容美发用品商行1414 100.00%100.00 100.00 报送好
99610500200015 临渭区金阳尤萨干洗店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
100610500200016 渭南市宏远汽车销售有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
101610500200018 渭南市秦河源商贸有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
102610500200020 渭南市博思特家政服务有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
103610500200021 渭南市兴盛烟酒有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
104610502200002 渭南市奥斯曼娱乐有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
105610502200001 渭南市临渭区健民食品厂1414 100.00%100.00 100.00 报送好
106610502200003 渭南市新达报废汽车回收有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
107610502200005 雅芳美容院1212 100.00%100.00 100.00 报送好
108610522200001 潼关县家都百货大楼有限责任公司2424 100.00%100.00 100.00 报送好
109610523200001 大荔县天姿美容馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
110610523200003 渭南市大荔县瑞鑫商贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
111610524200001 合阳县国贸购物有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
112610525200001 澄城县华元商贸有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
113610525200002 澄城县成百商贸有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
114610526200001 蒲城花园机械化屠宰厂1414 100.00%100.00 100.00 报送好
115610526200002 蒲城县天源工贸有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
116610526200003 陕西省蒲城信通公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
117610528200001 陕西省富平商业友谊公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
118610581200001 韩城市龙庄典当有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
119610581200002 蒲城县西隆百货有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
120610582200001 陕西佳境旅游产品经销集团有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
121610500200022 渭南新天地国际音乐有限责任公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
122610700200001 汉中世纪阳光商厦有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
123610700200003 汉中市兴汉商业大厦有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
124610700200010 汉中天荣典当有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
125610700200018 西乡县新华酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
126610700200019 洋县宏福商贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
127610722200001 汉中顺鑫鹏程食品有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
128610722200002 城固县多惠佳超市1212 100.00%100.00 100.00 报送好
129610725200002 勉县新世纪商城1414 100.00%100.00 100.00 报送好
130610702200004 汉中鼎鼎百货有限公司1515 100.00%100.00 100.00 报送好
131610700200024 汉中意通工贸有限公司1515 100.00%100.00 100.00 报送好
132610724200002 西乡县星光家电有限公司1515 100.00%100.00 100.00 报送好
133610900200002 陕西省安康市喜盈门有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
134610900200004 安康市旧机动车交易中心1414 100.00%100.00 100.00 报送好
135610900200005 安康仓房楼酒店1212 100.00%100.00 100.00 报送好
136610900200007 安康市民威工贸公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
137610900200008 爱家超市安康店2626 100.00%100.00 100.00 报送好
138610900200009 安康市华盛百货有限公司向阳大厦2626 100.00%100.00 100.00 报送好
139610900200010 民航安康大酒店1212 100.00%100.00 100.00 报送好
140610900200011 陕西省安康宾馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
141610900200012 安康大禹酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
142610900200015 开元商城安康有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
143610900200016 安康市汉滨区时代购物广场有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
144610900200019 安康市税务宾馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
145610900200020 安康市百惠商务有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
146610929200001 白河县惠康商务有限责任公司2424 100.00%100.00 100.00 报送好
147610926200001 安康市喜盈门商贸有限公司平利县购物广场1515 100.00%100.00 100.00 报送好
148610928200001 安康市旬阳县民威工贸有限责任公司1515 100.00%100.00 100.00 报送好
149611000200005 陕西省商洛市盐业公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
150611025200002 镇安县岭南锅巴米饭88 100.00%100.00 100.00 报送好
151610600200001 延安百货大楼(集团)有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
152610600200006 延安百合实业有限公司百合商务酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
153610600200007 延安市副食服务总公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
154610600200010 延安市盐业公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
155610600200013 延安市圣地民用爆破器材有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
156610600200014 延安市物资再生利用有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
157610602200001 延安解放大厦商贸有限公司1212 100.00%100.00 100.00 报送好
158610602200006 延安宝塔区国胜物业公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
159610602200007 延安市宝塔区经贸公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
160610602200009 延安市食品股份有限责任公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
161610800200001 榆林银河大酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
162610800200002 神府经济开发区亚华宾馆有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
163610800200003 榆林喜洋洋时超有限公司2424 100.00%100.00 100.00 报送好
164610800200006 榆林宾馆1414 100.00%100.00 100.00 报送好
165610800200007 榆林市好日子商贸有限责任公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
166610800200009 陕西信达拍卖有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
167610800200011 榆林市东洲世纪大酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
168610800200012 榆林市古城餐饮有限责任公司今日潮大酒店1414 100.00%100.00 100.00 报送好
169610800200013 榆林市福奈特洗涤有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
170610800200017 榆林国贸大厦2626 100.00%100.00 100.00 报送好
171610800200018 榆林市轻化建材有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
172610800200019 榆林市旧机动车交易中心1414 100.00%100.00 100.00 报送好
173610800200020 陕西太丰拍卖有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
174610800200021 榆林市华源报废汽车回收拆解有限责任公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
175610800200023 榆林山立农贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
176610800200024 榆林市东洲大众汽车销售服务有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
177610800200025 榆林东洲大地集团有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
178610800200026 榆林东方集团有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
179610800200027 榆林市龙洋大酒店有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
180610800200028 榆林市连通汽车出租租赁公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
181610800200029 榆林天源工贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
182610800200031 榆林市恒安商贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
183610800200032 榆林市东美洁洗涤有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
184610824200002 靖边县五鑫商贸有限公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
185610826200001 绥德县食品总公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
186610825200001 定边县家乐贸易有限责任公司1515 100.00%100.00 100.00 报送好
187610823200001 横山百货大楼88 100.00%100.00 100.00 报送好
188610827200001 陕西伟华工贸有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
189610800200034 榆林市隆兴汽车贸易有限公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
190610800200035 榆林市陇海大酒店有限责任公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
191610800200036 榆林市四海广告装饰公司88 100.00%100.00 100.00 报送好
192611100200001 杨凌人人家超市2626 100.00%100.00 100.00 报送好
193611100200002 杨凌烟草分公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
194611100200004 杨凌盐业公司1414 100.00%100.00 100.00 报送好
195611100200007 杨凌国中商贸有限公司2626 100.00%100.00 100.00 报送好
196611100200009 杨凌神农度假村1414 100.00%100.00 100.00 报送好
197611100200012 杨凌鑫诚田园酒店管理有限公司田园山庄1414 100.00%100.00 100.00 报送好
198612000200010杨凌国际会议展览有限公司55 100.00%100.00 100.00 报送好
199610100200001 西安秋林商贸有限责任公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
200610100200013 西安三棵树超市商贸有限公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
201610100200019 西安长安百盛百货有限公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
202610100200030 西安时代百盛百货有限公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
203610400200014 咸阳人人乐超市26261100.00%96.15 96.92 报送好
204610422200003 上海客都超市三原分店26261100.00%96.15 96.92 报送好
205610500200002 渭南市国际贸易商厦有限公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
206610500200008 渭南晶众家乐购物广场有限公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
207610500200009 陕西华润万家生活超市有限公司渭南东风路分公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
208610500200017 渭南市佳盛商贸有限责任公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
209610700200016 汉中市大汉商贸有限公司26261100.00%96.15 96.92 报送好
210610900200003 安康万家福超市26261100.00%96.15 96.92 报送好
211610300200004 宝鸡商场集团股份有限公司2625 96.15%100.00 96.15 报送好
212610400200001 咸阳华润万家有限公司2625 96.15%100.00 96.15 报送好
213610500200019 渭南市通达商贸有限公司阳光购物广场2625 96.15%100.00 96.15 报送好
214610800200004 榆林市金花大厦购物有限公司2625 96.15%100.00 96.15 报送好
215610821200001 神木百姓家园商贸有限公司2625 96.15%100.00 96.15 报送好
216610822200001 府谷县百盛源百货有限责任公司2625 96.15%100.00 96.15 报送好
217611100200006 杨凌化健民百商贸公司2625 96.15%100.00 96.15 报送好
218610100200002 西安民生集团股份有限公司17171100.00%94.12 95.29 报送好
219610100200004 世纪金花股份有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
220610100200021 西安钟楼饭店14141100.00%92.86 94.29 报送好
221610100200023 古都新世界大酒店14141100.00%92.86 94.29 报送好
222610100200036 西安香格里拉金花大酒店有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
223610100200038 陕西天龙拍卖行有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
224610100200039 陕西松茂食品餐饮有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
225610100200049 陕西高资典当有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
226610100200055 西安文华影像有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
227610100200067 西安伯金翰餐饮有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
228610200200001 铜川市旧机动车交易中心14141100.00%92.86 94.29 报送好
229610300200014 宝鸡市向阳餐饮(集团)有限责任公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
230610300200025 宝鸡市华誉物资有限责任公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
231610300200039 千阳宾馆14141100.00%92.86 94.29 报送好
232610400200009 咸阳晶海餐饮娱乐有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
233610400200020 咸阳名廊美容美发有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
234610400200022 咸阳新新娘影像制作有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
235610400200024 咸阳盐业公司市区公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
236610400200026 咸阳格邦饮食服务有限公司女皇宫温泉酒店14141100.00%92.86 94.29 报送好
237610502200004 渭南市临渭区乐哈哈专业儿童摄影名店14141100.00%92.86 94.29 报送好
238610700200004 汉中邮政大酒店14141100.00%92.86 94.29 报送好
239610700200006 汉中市旧机动车交易中心14141100.00%92.86 94.29 报送好
240610700200014 汉中希望饲料有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
241610900200014 安康双堤商贸有限责任公司尚元大酒店14141100.00%92.86 94.29 报送好
242610900200018 金苑大厦14141100.00%92.86 94.29 报送好
243611000200004 商洛市肉类联合加工厂14141100.00%92.86 94.29 报送好
244611026200002 柞水县新纪元大酒店14141100.00%92.86 94.29 报送好
245610600200009 延安市旧机动车交易中心14141100.00%92.86 94.29 报送好
246610602200003 宝塔区副食品公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
247610800200008 榆林市信昌典当有限责任公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
248610800200015 榆林市四海大酒店有限责任公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
249610800200022 榆林市朱喜荣美发有限公司14141100.00%92.86 94.29 报送好
250611100200005 杨凌示范区二手车交易市场14141100.00%92.86 94.29 报送好
251610423200002 泾阳县德林工贸有限责任公司26262100.00%92.31 93.85 报送好
252610922200001 石泉县家友商贸有限责任公司26262100.00%92.31 93.85 报送好
253610300200013 宝鸡市银座购物中心12121100.00%91.67 93.33 报送好
254610300200027 陕西宝鸡天下汇国际购物中心12121100.00%91.67 93.33 报送好
255610300200035 宝鸡市嵘乐园泸州川菜饭庄12121100.00%91.67 93.33 报送好
256610702200003 汉中市皇冠农业产业化有限公司12121100.00%91.67 93.33 报送好
257610727200001 略阳县民乐实业有限公司24242100.00%91.67 93.33 报送好
258610900200017 宴华宫饮食有限公司12121100.00%91.67 93.33 报送好
259610822200002 榆林府谷县人人家购物广场24242100.00%91.67 93.33 报送好
260610100200045 西安金鹰国贸购物中心有限公司2625196.15%96.00 93.08 报送好
261610700200012 汉中商业大厦有限公司2625196.15%96.00 93.08 报送好
262610100200032 西安王子饮食投资管理集团有限公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
263610100200052 陕西丽融拍卖有限责任公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
264610100200057 西安市铁信汽车服务有限公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
265610200200011 铜川百货大厦1413 92.86%100.00 92.86 报送好
266610202200001 铜川市华迅物流有限责任公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
267610300200002 宝鸡大酒店有限责任公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
268610300200015 宝鸡市怡园宾馆1413 92.86%100.00 92.86 报送好
269610304200002 西虢宾馆1413 92.86%100.00 92.86 报送好
270610481200002 兴平市新合作西果购物广场有限公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
271610700200009 汉中红叶大酒店1413 92.86%100.00 92.86 报送好
272610700200015 汉中金辉实业有限公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
273611000200002 商洛市旧机动车交易中心1413 92.86%100.00 92.86 报送好
274610600200016 延安市农业生产资料总公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
275610800200010 榆林市巴黎风情精致婚纱影像制作有限公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
276610824200001 天乙木业有限公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
277612000200006 杨凌良友商贸连锁有限责任公司1413 92.86%100.00 92.86 报送好
278610100200010 西安国美电器有限公司2624 92.31%100.00 92.31 报送好
279611100200008 杨凌建材批发市场1312 92.31%100.00 92.31 报送好
280610700200008 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司汉中天汉店2422 91.67%100.00 91.67 报送好
281610100200041 陕西西部国际车城有限公司26263100.00%88.46 90.77 报送好
282610900200013 安康市南方新世纪百货有限责任公司26263100.00%88.46 90.77 报送好
283610600200002 延安市宝塔区东兴百汇购物广场有限公司26263100.00%88.46 90.77 报送好
284610103200001 西安万千百货有限公司881100.00%87.50 90.00 报送好
285610200200005 铜川市五交化总公司2625296.15%92.00 90.00 报送好
286610300200041 宝鸡市惠普妇女创业服务有限公司881100.00%87.50 90.00 报送好
287610331200001 陕西太白绿农蔬菜有限责任公司881100.00%87.50 90.00 报送好
288610500200023 渭南市朝阳物业管理有限责任公司881100.00%87.50 90.00 报送好
289611022200001 丹凤县昶泰百货有限责任公司2625296.15%92.00 90.00 报送好
290611026200001 柞水县新田地绿色食品有限责任公司2625296.15%92.00 90.00 报送好
291610800200037 榆林市榆阳国际大酒店881100.00%87.50 90.00 报送好
292610100200015 西安市糖业烟酒副食品集团公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
293610100200016 西安饮食股份有限公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
294610100200080 陕西农佳乐家资连锁有限责任公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
295610200200012 铜川市齐天乳业有限责任公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
296610300200036 陕西关中风情文化有限责任公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
297610400200021 咸阳太阳美容美发店14142100.00%85.71 88.57 报送较好
298610700200005 汉中田园大酒店14142100.00%85.71 88.57 报送较好
299610725200001 勉县饮食服务公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
300610600200003 延安凤凰宾馆14142100.00%85.71 88.57 报送较好
301610800200030 榆林天佑大酒店有限公司14142100.00%85.71 88.57 报送较好
302610100200034 西安易初莲花26264100.00%84.62 87.69 报送较好
303610300200028 宝鸡市隆泰科技发展有限公司(电子数码)26264100.00%84.62 87.69 报送较好
304610602200008 延安市宝塔区圣情家政服务有限公司87 87.50%100.00 87.50 报送较好
305610200200006 陕西省铜川市盐业总公司1413192.86%92.31 87.14 报送较好
306610400200028 咸阳时代丽都足疗保健休闲广场1413192.86%92.31 87.14 报送较好
307610402200005 咸阳市梦幻水城1413192.86%92.31 87.14 报送较好
308610402200006 陕西时代王朝大酒店有限责任公司1413192.86%92.31 87.14 报送较好
309610700200011 汉中金江大酒店有限公司1413192.86%92.31 87.14 报送较好
310610722200003 汉中泛亚绿色食品有限公司1413192.86%92.31 87.14 报送较好
311610826200002 绥德腾达家具城1413192.86%92.31 87.14 报送较好
312610300200021 宝鸡老实人超市24244100.00%83.33 86.67 报送较好
313610300200032 宝鸡市长源餐饮有限公司12122100.00%83.33 86.67 报送较好
314610400200012 咸阳市秦都区发就发美发厅12122100.00%83.33 86.67 报送较好
315611100200003 中国移动通信集团陕西有限公司杨凌分公司24244100.00%83.33 86.67 报送较好
316610100200005 西安立丰百盛广场有限公司2624292.31%91.67 86.15 报送较好
317610400200002 咸阳人民商场2624292.31%91.67 86.15 报送较好
318610721200002 南郑县茂叶百货购物广场2624292.31%91.67 86.15 报送较好
319610100200072 西安百安居装饰建材有限公司1412 85.71%100.00 85.71 报送较好
320610400200027 咸阳养生堂足疗有限责任公司1412 85.71%100.00 85.71 报送较好
321610100200006 西安市人人乐超市有限公司26265100.00%80.77 84.62 报送较好
322610700200020 汉中市荣坤汽车工贸有限公司26265100.00%80.77 84.62 报送较好
323610721200001 南郑县市场投资有限公司1916 84.21%100.00 84.21 报送较好
324611000200001 商洛市天信商贸有限责任公司2625496.15%84.00 83.85 报送较好
325610200200004 铜川市家福乐购物广场2624392.31%87.50 83.08 报送较好
326610100200047 陕西滔搏体育商贸有限公司14143100.00%78.57 82.86 报送较好
327610700200021 略阳恒源酒店14143100.00%78.57 82.86 报送较好
328610600200011 延安交际宾馆14143100.00%78.57 82.86 报送较好
329610200200002 铜川市新风商贸有限责任公司2623288.46%91.30 82.31 报送较好
330610100200078 西安摩尔农产品有限责任公司1413292.86%84.62 81.43 报送较好
331610700200013 汉中五环宾馆1413292.86%84.62 81.43 报送较好
332610702200001 汉中望江大酒店有限公司1413292.86%84.62 81.43 报送较好
333610600200015 延安圣明宫商贸有限公司1413292.86%84.62 81.43 报送较好
334610400200011 咸阳爱家超市有限公司1513186.67%92.31 81.33 报送较好
335610422200001 陕西民生家乐商业连锁有限责任公司民生家乐三原店2621 80.77%100.00 80.77 报送较好
336610100200026 西安市十九粮油贸易总公司连锁公司24246100.00%75.00 80.00 报送较好
337610900200006 安康天龙大酒店12123100.00%75.00 80.00 报送较好
338611000200007 陕西财安食品有限公司1412185.71%91.67 80.00 报送较好
339610404200001 咸阳泰和餐饮有限公司87187.50%85.71 77.50 报送一般
340610100200031 金花国际大酒店有限公司14144100.00%71.43 77.14 报送一般
341610200200010 铜川市润民肉类加工有限责任公司14144100.00%71.43 77.14 报送一般
342610300200026 陕西宝鸡东运运输服务有限公司14144100.00%71.43 77.14 报送一般
343610326200001 陕西宏叶经贸集团有限公司2623488.46%82.61 76.15 报送一般
344610100200062 陕西(西安)金辉报废汽车回收拆解有限责任公司1413392.86%76.92 75.71 报送一般
345610402200004 咸阳市秦都区山城重庆家富富侨浴足店1412285.71%83.33 74.29 报送一般
