| 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
22 | 茶叶揉捻机 | 精诚牌 | 6CR-30 | 成条率:≥83%;破碎率:≤2.5%;跑茶率:0;小时处理量:8-10kg/h | 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
23 | 茶叶揉捻机 | 精诚牌 | 6CR-45 | 成条率 95%;小时生产率 48kg/h;碎茶率 0.8%;跑茶率 0.6%
| 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
24 | 茶叶烘干机 | 精诚牌 | 6CH-2 | 单位摊叶面积生产率:≥4.5kg/(m2·h);烘干强度:≥5.6kg·H2O/(m2·h);小时处理量:≥6kg/h | 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
25 | 茶叶烘干机 | 精诚牌 | 6CHZ-20 | 干燥强度 8.8kg水 /(㎡. h);单位有效干燥面积生产率 6.7kg /(㎡. h);小时生产率 134kg/h;轴承温升 28℃;茶叶品质 含水率5%
| 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
26 | 茶叶烘干机 | 精诚牌 | 6CHS-2B | 干燥强度 8.7kg水 /(㎡. h);单位有效干燥面积生产率 6.6kg /(㎡. h);小时生产率 13kg/h;茶叶品质 含水率5%
| 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
27 | 扁形茶炒制机 | 精诚牌 | 6CCB-140 12 | 小时生产率 4.0kg/h;成品茶含水率 6%;碎茶率 3%;耗电率 7kW.h/kg;轴承温升 13%
| 原:四川省名山县名星实业有限公司龙腾茶机厂 现:四川龙腾茶机制造有限公司 | 四川省名山县百丈镇百马街14号 | 宋星佛 | 原:0835-3358292 现:0835-3355708 | 农产品初加工机械 |
28 | 组合机 | 旭阳牌 | FNM-3 | 电耗:碾米≤15kW.h/t 粉碎:≤ 18kW.h/t;生产率:碾米≥150kg/h 粉碎:≥200kg/h;噪音:碾米≤85db(A) 粉碎:≤93db(A)
| 原:四川省井研旭东机械制造厂 现:四川省旭东机械制造有限公司 | 原:四川省井研县研城镇解放街 现:井研县研城镇夏家桥街希望大道106号 | 陈德明 | 13708139886 | 农产品初加工机械 |
29 | 脱粒机 | 旭阳牌 | 5TG-70 | 总损失率:≤1.5% 生产率:≥350kg/h 噪音:≤88db(A)
| 原:四川省井研旭东机械制造厂 现:四川省旭东机械制造有限公司 | 原:四川省井研县研城镇解放街 现:井研县研城镇夏家桥街希望大道106号 | 陈德明 | 13708139886 | 收获后处理机械 |
30 | 饲料粉碎机 | 旭阳牌 | 9FZ-24 | 电耗:≤26kW.h/t 生产率:≥200kg/h 噪音:≤93db(A)
| 原:四川省井研旭东机械制造厂 现:四川省旭东机械制造有限公司 | 原:四川省井研县研城镇解放街 现:井研县研城镇夏家桥街希望大道106号 | 陈德明 | 13708139886 | 畜牧水产养殖机械 |
31 | 微型耕耘机 | 力达牌 | LD1WG4 | 耕深:10--30cm、平均耕宽:120cm、碎土率:>80%、植被覆盖率:>60%、纯工作生产率:0.05--0.1ha/h、油耗:≤12kg/ha | 原:四川省阆中精益机电有限公司渝阆机械厂 现:四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省阆中市张飞南路38号 | 杨正川 | 0817-6220678 | 耕整地机械 |
32 | 多功能微型耕耘机 | 力达牌 | LD1WG4B | 耕深:10--30cm、平均耕宽:120cm、碎土率:>80%、植被覆盖率:>80%、纯工作生产率:0.05--0.1ha/h、油耗:≤13.55kg/ha | 原:四川省阆中精益机电有限公司渝阆机械厂 现:四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省阆中市张飞南路38号 | 杨正川 | 0817-6220678 | 耕整地机械 |
33 | 多功能微型耕耘机 | 力达牌 | LD1WG4C | 耕深:10--30cm、平均耕宽:120cm、碎土率:>80%、植被覆盖率:>60%、纯工作生产率:0.1--0.2ha/h、油耗:≤12kg/ha | 原:四川省阆中精益机电有限公司渝阆机械厂 现:四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省阆中市张飞南路38号 | 杨正川 | 0817-6220678 | 耕整地机械 |
34 | 多功能微型耕作机 | 力达牌 | LD1WG4D | 耕深:10-30cm;平均耕宽:130cm;碎土率:>80%;植被覆盖率:>80%;纯工作生产率:0.05-0.1ha/h;油耗:≤12kg/hm2 | 原:四川省阆中精益机电有限公司渝阆机械厂 现:四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省阆中市张飞南路38号 | 杨正川 | 0817-6220678 | 耕整地机械 |
35 | 微型耕耘机 | 力达牌 | LD1WG4E | 发动机规格型号:178F风冷柴油机;标定功率:4.0kW;标定转速:3600r/min;外形尺寸(长×宽×高):1780×1200×960mm;传动方式:直连;发动机启动方式:电启动;结构质量:118kg;幅宽:80-120cm;耕深:8-15cm;回转半径:180mm;总安装刀数:24把 | 原:四川省阆中精益机电有限公司渝阆机械厂 现:四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省阆中市张飞南路38号 | 杨正川 | 0817-6220678 | 耕整地机械 |
36 | 微型耕耘机 | 力达牌 | LD1WG4F | 发动机规格型号:186F风冷柴油机;标定功率:6.3kW;标定转速:3600r/min;外形尺寸(长×宽×高):1780×1200×960mm;传动方式:直连;发动机启动方式:电启动;结构质量:130kg;幅宽:80-120cm;耕深:8-15cm;回转半径:180mm;总安装刀数:24把 | 原:四川省阆中精益机电有限公司渝阆机械厂 现:四川省阆中精益机电有限公司 | 四川省阆中市张飞南路38号 | 杨正川 | 0817-6220678 | 耕整地机械 |
37 | 稻麦脱粒机 | 宏福牌 | 5TG-70 | 1.结构型式:半喂入
2.主轴转速:≥740r/mm
3.外形尺寸: 1260×1320×760mm
4.配用动力:0.75-1.1kW
5.整机质量:75kg
| 原:遂宁市宏福机器厂 现:四川华旭机械制造有限公司 | 遂宁市船山区金龙工业港天星坝村 | 徐显华 | 0825-2636278 | 收获后处理机械 |
38 | 玉米脱粒机 | 宏福牌 | 5TY-30-140 | 1.结构型式:无分离、清选、非机械上料,装袋
2.滚筒型式:纹杆式
3.滚筒直径:φ140mm
4.滚筒长度:300mm
5.主轴转速:1700r/min
6.外形尺寸:1050×350×950mm
7.配用动力:1.1-1.5kW
8.整机质量:17kg
| 原:遂宁市宏福机器厂 现:四川华旭机械制造有限公司 | 遂宁市船山区金龙工业港天星坝村 | 徐显华 | 0825-2636278 | 收获后处理机械 |
39 | 脱粒机 | 红驰牌 | 5T-40 | 配用动力:2.2kW;喂入形式:全喂入;外形尺寸(长×宽×高):470×370×950mm;整机质量:45kg;主轴转速:1900-1950r/min;生产率:400-500kg/h | 原:广元市苍溪县歧坪农机制造厂 现:四川红驰农机制造有限公司 | 广元市苍溪县歧坪镇市场街 | 李林 | 0839-5751350 13980166757 | 收获后处理机械 |
40 | 脱粒机 | 红驰牌 | 5T-50 | 配用动力:2.2kW;喂入形式:全喂入;外形尺寸(长×宽×高):570×370×950mm;整机质量:55kg;主轴转速:1900-1950r/min;生产率:500-550kg/h | 原:广元市苍溪县歧坪农机制造厂 现:四川红驰农机制造有限公司 | 广元市苍溪县歧坪镇市场街 | 李林 | 0839-5751350 13980166757 | 收获后处理机械 |
41 | 山地微型稻麦收割机 | 红驰牌 | 4L-0.3 | 结构形式:自走式 喂入方式:全喂入
整机质量:250 kg 割 幅:1000 mm
总损失率:≤3.0% 破碎率:≤1.5%
含杂率:≤2.0%
纯工作小时生产率:1~2亩/h
外形尺寸 (长×宽×高):
2560×1230×1310(mm)
| 原:广元市苍溪县歧坪农机制造厂 现:四川红驰农机制造有限公司 | 四川省广元市苍溪县歧坪镇 | 李长海 | 0839-5751350 | 收获机械 |
42 | 组合机 | 裕丰牌 | FNM-3 | 碾米机生产率:≥120kg/h,吨料电耗:≤26kW.h/t;粉碎机生产率:≥160kg/h,吨料电耗:≤17kW.h/t | 原:四川省井研县裕丰机械制造厂 现:四川省井研县裕丰机械制造有限公司 | 原:井研县研城镇顺河街153号 现:井研县研城镇城西街2号 | 刘碧秋 | 13508135780 | 农产品初加工机械 |
43 | 组合机 | 创工牌 | FNM-3 | 碾米机生产率:≥180kg/h,吨料电耗:≤15kW.h/t;粉碎机生产率:≥150kg/h,吨料电耗:≤26kW.h/t | 原:井研县光明机械制造厂 现:乐山市创工机械制造有限公司 | 原:井研县研城镇夏家桥街202号 现:井研县研城镇兴民巷46号 | 荣勇 | 13981391492 | 农产品初加工机械 |