(长×宽×高):2000×1100×1870mm;整机质量:1700kg
| 四川省成宏生物能源科技有限公司 | 四川都江堰经济开发区堰华路12号 | 贺立琼 | 028-61363096\13708077269 | 畜牧水产养殖机械 |
43 | 数控振幅式理条机 | (图形商标) | 6CCB-80 | 槽体宽度: 800mm;外形尺寸: 2178×952×1063mm; 加工能力:8~15kg/h;额定功率: 20kW;额定电压:380V; 主电机额定功率:1.5kW;主电机转速:0-1230r/min;理条能耗量: ≤4.5kw?h/kg;千瓦小时生产率:≥1.8kg/(kW?h) | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
44 | 数控振幅式理条机 | (图形商标) | 6CCB-60 | 槽体宽度: 600mm;外形尺寸: 2148×865×1063mm; 加工能力:6~12kg/h;额定功率: 20kW;额定电压:380V; 主电机额定功率:1.1kW;主电机转速:0-1230r/min;理条能耗量: ≤3.5kw?h/kg;千瓦小时生产率:≥1kg/(kW?h) | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
45 | 数控揉捻机 | (图形商标) | 6CR-40 | 揉桶直径:∮400mm;揉桶高度:300mm;容叶量:8-14kg/桶;加工能力:22-35kg/h;揉捻转速:0-60r/min;加压形式:自动加压,具有压力反馈系统 ;出料机构:自动开闭,自锁中心出料;外形尺寸:1267×1253×1936mm;额定功率:1.2kW | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
46 | 数控揉捻机 | (图形商标) | 6CR-50 | 揉桶直径:∮500mm;揉桶高度:350mm;容叶量:18-25kg/桶;加工能力:42-62kg/h;揉捻转速:0-60r/min;加压形式:自动加压,具有压力反馈系统 ;出料机构:自动开闭,自锁中心出料;外形尺寸:1350×1387×2046mm;额定功率:1.6kW | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
47 | 数控滚筒式杀青机 | (图形商标) | 6CST-40 | 滚筒直径:400mm;外形尺寸:2950×715×1312mm;额定功率:22.5kW;滚筒转速:33r/min;加工能力(恒温230℃):40~80kg/h | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
48 | 数控滚筒式杀青机 | (图形商标) | 6CST-50 | 滚筒直径:500mm;外形尺寸:3340×815×1368mm;额定功率:35kW;滚筒转速:33r/min;加工能力(恒温230℃):50~120kg/h | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
49 | 数控提香机 | (图形商标) | 6CTH-6.0 | 外形尺寸:1110×1110×1720mm;额定功率:6.575kW;风叶直径:290mm;转架层数:8层;加工能力(恒温65℃):12-15kg/h;人机交互模式:单色液晶按键式图形用户界面 | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
50 | 数控送料机 | (图形商标) | 6CSJ-10 | 槽体宽度:420mm;外形尺寸:1814×700×1530mm;加工能力:20-150kg/h;额定功率:0.395kW;人机交互模式:手动、数显 | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
51 | 数控增香型烘干机 | (图形商标) | 6CHG-10 | 烘干面积:10㎡;外形尺寸:7300×1800×3200mm;额定功率:28kW;主电机转速:200-1400r/min;热风风量:2000-6000m3;脱水能力:10kg/h;加工能力:40-60kg/h;人机交互模式:彩色液晶触摸式图形用户界面 | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
52 | 微波烘干机 | (图形商标) | 6CWS-12 | 输送带宽度:500mm;外形尺寸:5500×1200×1600mm;输送带速:1~8.4m/min;微波输出功率:≥12kW;加热均匀性:≥70%;微波泄露: ≤2Mw/cm2;加工能力:40-100kg/h;脱水处理量:11.5kg/h;人机交互模式:彩色液晶触摸式图形用户界面 | 四川中测量仪科技有限公司 | 成都市成华区玉双路52号办公楼1-8号 | 金梅 | 028-84403481 | 农产品初加工机械 |
53 | 沼渣沼液抽排机 | 巨业环保 | GDH-20 | 配套功率:1.5kW;整机质量:30kg;额定扬程:25m;额定流量:110L/min;额定转速:2900r/min;额定机组效率:20.5%;噪声:≤85dB(A);外形尺寸(长×宽×高):250×193×524mm | 四川巨业环保科技有限公司 | 四川省成都市新都区凌波西路 | 罗应强 | 028-83964116 | 排灌机械 |
54 | 沼渣沼液抽排机 | 巨业环保 | GD-3053 | 配套功率:2.25kW;整机质量:30kg;额定扬程:22m;额定流量:130L/min;额定转速:2900r/min;额定机组效率:20.0%;噪声:≤85dB(A);外形尺寸(长×宽×高):250×193×524mm | 四川巨业环保科技有限公司 | 四川省成都市新都区凌波西路 | 罗应强 | 028-83964116 | 排灌机械 |
55 | 沼渣沼液抽排机 | 巨业环保 | GC-5053 | 配套功率:3.75kW;整机质量:94kg;额定扬程:35m;额定流量:210L/min;额定转速:2900r/min;额定机组效率:25%;噪声:≤85dB(A);外形尺寸(长×宽×高):270×238×830mm | 四川巨业环保科技有限公司 | 四川省成都市新都区凌波西路 | 罗应强 | 028-83964116 | 排灌机械 |
56 | 滚筒式农产品烘干机 | 农欢乐 | GGⅠ-05×20A | 干燥强度:≥15kg/(m2·h);热源:直接加热热风炉;换热面积:3m2;换气流温度:20-300℃;燃料:煤、柴及其它燃料;配套总动力:1.93kW;滚筒尺寸(直径×长度):∮500×2000mm | 四川省鸿祥科技有限公司 | 成都市成华区东三环路二段龙潭工业园内 | 倪福祥 | 028-84371644 | 农产品初加工机械 |
57 | 水稻联合收割机 | 农盼盼 | 4L-0.6 | 结构型式:全喂入自走式;配套动力:6.3kW;整机结构质量:220kg;外形尺寸(长×宽×高):2980×1400×1420mm;割幅:1200mm;生产率:1-2亩∕小时 | 自贡市裕民农机有限公司 | 四川省荣县旭阳镇曹家村3组 | 黄裕 | 0813-5621889 | 收获机械 |
58 | 水稻联合收割机 | 农棒棒 | 4L-0.4 | 结构型式:简易型全喂入滚轮自走式;配套动力:4.2kW;整机结构质量:120kg;外形尺寸(长×宽×高):2200×1200×1400mm;割幅:1000mm;生产率:0.6-1.5亩∕小时 | 自贡市裕民农机有限公司 | 四川省荣县旭阳镇曹家村3组 | 黄裕 | 0813-5621889 | 收获机械 |
59 | 锤片式粉碎机 | 瑞侨 | 9FQ-20 | 主轴转速:5000-5500r/min;配套动力:1.5-2.2kW;整机重量:45kg;外形尺寸:7000×650×1210mm;台时产量(筛孔φ2):≥140kg/h;吨料电耗(筛孔φ2):≤10kW.h/t;噪声:≤90dB(A);轴承温升:≤25℃ | 自贡市瑞安机械有限公司 | 四川省荣县旭阳镇锁江桥侧 | 黄爱民 | 0813-6100119 | 畜牧水产养殖机械 |
60 | 组合机 | 志诚 | FNM-3(6N110-9FZ23) | 粉碎机结构型式:齿爪式;转子直径:∮230mm;主轴转速:5200-5800r/min;碾米机结构型式:铁辊式;米辊直径:∮110mm;主轴转速:1100-1300r/min;外形尺寸:1400×500×1200mm;整机质量:72kg;配套动力:2.2-4kW | 四川省荣县东方机械有限公司 | 四川省荣县高山镇街道 | 邱晓东 | 0813-6979158 | 农产品初加工机械 |
61 | 组合机 | 志诚 | FNM-3(6N85-9FZ23) | 粉碎机结构型式:齿爪式;转子直径:∮230mm;主轴转速:5200-5800r/min;碾米机结构型式:铁辊式;米辊直径:∮85mm;主轴转速:1600-1900r/min;外形尺寸:1400×500×1200mm;整机质量:70kg;配套动力:2.2-4kW | 四川省荣县东方机械有限公司 | 四川省荣县高山镇街道 | 邱晓东 | 0813-6979158 | 农产品初加工机械 |
62 | 组合机 | 志诚 | FNM-3(6N70-9FZ23) | 粉碎机结构型式:齿爪式;转子直径:∮230mm;主轴转速:5200-5800r/min;碾米机结构型式:铁辊式;米辊直径:∮70mm;主轴转速:1100-1300r/min;外形尺寸:1300×500×1000mm;整机质量:58kg;配套动力:2.2-4kW | 四川省荣县东方机械有限公司 | 四川省荣县高山镇街道 | 邱晓东 | 0813-6979158 | 农产品初加工机械 |
63 | 锤片式粉碎机 | 志诚 | 9FQ-20-10 | 结构型式:锤片式;转子直径:∮200mm;主轴转速:4800r/min;外形尺寸:460×345×860mm;整机质量:22kg;配套动力:0.75-1.5kW | 四川省荣县东方机械有限公司 | 四川省荣县高山镇街道 | 邱晓东 | 0813-6979158 | 畜牧水产养殖机械 |
64 | 锤片式粉碎机 | 志诚 | 9FQ-20-25 | 结构型式:锤片式;转子直径:∮200mm;主轴转速:4200r/min;外形尺寸:700×620×915mm;整机质量:35kg;配套动力:2.2-4kW | 四川省荣县东方机械有限公司 | 四川省荣县高山镇街道 | 邱晓东 | 0813-6979158 | 畜牧水产养殖机械 |
65 | 玉米脱粒机 | 志诚 | 5TY-270 | 滚筒型式:圆条焊接式;滚筒直径:∮110mm;滚筒长度:265mm;主轴转速:1400-1600r/min;外形尺寸(长×宽×高):620×370×870mm;整机质量:20kg;配套动力:1.1-1.5kW | 四川省荣县东方机械有限公司 | 四川省荣县高山镇街道 | 邱晓东 | 0813-6979158 | 收获后处理机械 |
66 | 自动温控组合榨油机 | 广鑫 | YZYX120WZ | 结构形式:螺旋压榨与真空过滤组合;主轴转速:32-40r/min;泵电机功率:1.5kW;外形尺寸(长×宽×高):2120×1350×1890mm;温控功率:3.6kW;单机质量:1080kg | 绵阳市广鑫粮油机械制造有限公司 | 四川省绵阳市长虹大道北段356号 | 赵德强 | 0816-2682071 | 农产品初加工机械 |
67 | 微耕机 | 龙利 | LL1WG6.3 | 发动机号:186F风冷柴油机;发动机标定功率:6.3kW;发动机标定转速:3600r/min;发动机启动方式:手拉启动;外形尺寸(长×宽×高):1706x1350x990mm ;结构质量:112kg;幅宽:135cm;耕深:≥10cm ;传动方式:直联、齿轮传动;刀锟最大回转半径:190mm;总安装刀数:32把 | 四川省苍溪农机制造有限公司 | 四川省苍溪县陵江镇北门西街18号 | 张廷生 | 0839-5253569 | 耕整地机械 |
68 | 微耕机 | 龙利 | LL1WG4.4 | 发动机号:178F风冷柴油机;发动机标定功率:4.4kW;发动机标定转速:3600r/min;发动机启动方式:手拉启动;外形尺寸(长×宽×高):1650x1100x960mm ;结构质量:110kg;幅宽:110cm;耕深:≥10cm ;传动方式:直联、齿轮传动;刀锟最大回转半径:190mm;总安装刀数:24把 | 四川省苍溪农机制造有限公司 | 四川省苍溪县陵江镇北门西街18号 | 张廷生 | 0839-5253569 | 耕整地机械 |
69 | 微型联合收割机 | 好人家 | 4LZ-0.3 | 结构型式:全喂入履带自走式(简易);配套动力:JA190F;标定转速:3600r/min;外形尺寸(长×宽×高):2200×1370×1290mm;结构质量:230kg;割台宽度:800mm;拨禾轮型式:偏心式;割刀型式:往复切割式;脱粒滚筒型式:钉齿式;脱粒滚筒尺寸(外径×长度):φ430×560mm;风扇形式:叶片式;风扇直径:220mm;接粮方式:自落式
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|