上海市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会、市统计局关于公布2009年度上海市重点用能单位名单的通知
(沪发改环资[2010]099号)
各区县政府、各有关部门、企业集团公司、重点用能单位:
根据《
中华人民共和国节约能源法》、《
上海市节约能源条例》的要求,现将我市2009年综合能耗5000吨标准煤及以上的重点用能单位名单予以公布(总计948家,其中年耗能5万吨标煤及以上的单位100家,年耗能1万吨至5万吨标煤的单位387家,年耗能5000吨至1万吨标煤的单位461家,具体名单见附件)。各重点用能单位要严格按照国家及本市有关节能法律法规和政策要求,切实加强本单位节能管理工作,具体要求如下:
一、加强节能工作的领导和管理。各重点用能单位要建立和完善节能管理机构,健全节能管理体系,依法设立能源管理岗位,聘任能源管理人员。能源管理人员应当具备节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称。
二、建立健全能源计量、内部能源审计和统计制度。各重点用能单位要按照国家及本市的有关规定,配备合理的能源计量器具、仪表,加强能源计量管理。建立内部能源审计制度,对能源生产、转换和消费进行全面检查和监督。根据分级管理的要求,向市行业主管部门或区县节能主管部门报送上一年度能源利用状况报告。
三、加快节能降耗技术改造。各重点用能单位每年应当安排一定数额资金用于节能技术研发、节能技术改造、能效对标等,制定并组织实施节能工作规划、计划和节能技术进步措施,积极采用节能新技术、新工艺、新设备、新材料,逐步淘汰能耗高的落后技术、工艺、设备和材料,按期或提前完成国家和本市公布淘汰的落后生产能力和高耗能、重污染设备,提高能源利用效率。
四、建立节能激励机制。各重点用能单位应结合内部节能目标责任制制定节奖超罚办法,对节能工作中做出显著成绩的集体和个人予以表彰和奖励,对浪费能源的集体和个人予以处罚。
五、加强节能宣传与培训。各重点用能单位要组织开展经常性的节能宣传与培训。定期组织能源计量、统计、管理和操作人员业务学习和培训,主要耗能设备操作人员未经培训不得上岗。加强企业节约型文化建设,提高资源忧患意识、节约意识和环境意识,增强社会责任感。
六、提高单位依法用能的意识。各重点用能单位应当接受本行政区相关行政管理部门或其委托的节能监察等相关机构对本单位的能源管理状况、主要耗能设备和工艺系统能源利用状况、能源计量工作状况以及能源消费和能源利用统计工作状况进行监督检查。
各区县政府要加强对本行政区域重点用能单位的节能监督管理,根据实际情况确定本行政区域内节能监控的用能单位名单,并报市节能减排办备案。
各重点用能单位因产业结构调整或生产经营情况变化导致年综合能耗量低于5000吨标准煤,应及时报上级主管部门备案。市发展改革委、市经济信息化委、市统计局将根据本市用能单位实际变化情况,定期对重点用能单位予以调整、公布。
特此通知。
附件:上海市2009年度重点用能单位名单
上海市发展和改革委员会
上海市经济和信息化委员会
上海市统计局
二○一○年十月十五日
附件:
上海市2009年度重点用能单位名单
序号 | 主管部门(区县) | 单位代码 | 单位名称 | 备注 |
一、年耗能5万吨标煤及以上的单位(100家): |
1 | 市经济信息化委 | 132212291 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | |
2 | 市经济信息化委 | 132215775 | 上海中远化工有限公司 | |
3 | 市经济信息化委 | 132224671 | 上海市电力公司 | |
4 | 市经济信息化委 | 132230684 | 上海宝钢化工有限公司 | |
5 | 市经济信息化委 | 132236621 | 上海外高桥发电有限责任公司 | |
6 | 市经济信息化委 | 132284914 | 上海焦化有限公司 | |
7 | 市经济信息化委 | 132316541 | 上海船厂船舶有限公司 | |
8 | 市经济信息化委 | 133385792 | 上海卡博特化工有限公司 | |
9 | 市经济信息化委 | 133747810 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | |
10 | 市经济信息化委 | 134205642 | 上海万安企业总公司 | |
11 | 市经济信息化委 | 134435675 | 上海市崇明电力公司 | |
12 | 市经济信息化委 | 607200180 | 上海氯碱化工股份有限公司 | |
13 | 市经济信息化委 | 607200463 | 上海大众汽车有限公司 | |
14 | 市经济信息化委 | 60721358X | 上海日立电器有限公司 | |
15 | 市经济信息化委 | 607218997 | 双钱集团股份有限公司 | |
16 | 市经济信息化委 | 607260714 | 上海联合水泥有限公司 | |
17 | 市经济信息化委 | 607363297 | 上海汇众汽车制造有限公司 | |
18 | 市经济信息化委 | 607371748 | 上海通用汽车有限公司 | |
19 | 市经济信息化委 | 607374607 | 上海华虹NEC电子有限公司 | |
20 | 市经济信息化委 | 607429866 | 上海米其林回力轮胎股份有限公司 | |
21 | 市经济信息化委 | 630836566 | 上海五钢气体有限责任公司 | |
22 | 市经济信息化委 | 631188775 | 上海电力股份有限公司 | |
23 | 市经济信息化委 | 631423632 | 上海外高桥造船有限公司 | |
24 | 市经济信息化委 | 631639185 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | |
25 | 市经济信息化委 | 631656559 | 上海市自来水市北有限公司 | |
26 | 市经济信息化委 | 631656946 | 上海市自来水市南有限公司 | |
27 | 市经济信息化委 | 631696382 | 宝山钢铁股份有限公司 | |
28 | 市经济信息化委 | 631861077 | 上海浦东煤气制气有限公司 | |
29 | 市经济信息化委 | 632080651 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | |
30 | 市经济信息化委 | 660722180 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | |
31 | 市经济信息化委 | 660751221 | 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 | |
32 | 市经济信息化委 | 676218827 | 上海华谊焦化煤气有限公司 | |
33 | 市经济信息化委 | 70304312X | 上海重型机器锻件厂 | |
34 | 市经济信息化委 | 703043138 | 上海重型机器冶铸厂 | |
35 | 市经济信息化委 | 70326335X | 沪东中华造船(集团)有限公司 | |
36 | 市经济信息化委 | 710936524 | 拜耳(上海)聚氨酯有限公司 | |
37 | 市经济信息化委 | 710936612 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | |
38 | 市经济信息化委 | 710936620 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | |
39 | 市经济信息化委 | 710937834 | 巴斯夫化工有限公司 | |
40 | 市经济信息化委 | 710938415 | 拜耳(上海)聚合物有限公司 | |
41 | 市经济信息化委 | 710938474 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | |
42 | 市经济信息化委 | 717851785 | 宝钢新日铁汽车板有限公司 | |
43 | 市经济信息化委 | 717866303 | 上海石化比欧西气体有限责任公司 | |
44 | 市经济信息化委 | 717869803 | 上海广电NEC液晶显示器有限公司 | |
45 | 市经济信息化委 | 733377323 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | |
46 | 市经济信息化委 | 73621794X | 上海吴泾发电有限责任公司 | |
47 | 市经济信息化委 | 771826927 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | |
48 | 市经济信息化委 | 797013289 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | |
49 | 市经济信息化委 | 832206159 | 上海吴泾化工有限公司 | |
50 | 市经济信息化委 | 834486537 | 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 | |
51 | 市经济信息化委 | X07283576 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | |
52 | 市商务委 | 132230940 | 农工商超市(集团)有限公司 | |
53 | 市建设交通委 | 132202448 | 中铁二十四局集团有限公司 | |
54 | 市建设交通委 | 132204275 | 上海海华轮船有限公司 | |
55 | 市建设交通委 | 132205438 | 上海浦海航运有限公司 | |
56 | 市建设交通委 | 132207580 | 上海国际港务集团股份有限公司 | |
57 | 市建设交通委 | 132211803 | 上海航空股份有限公司 | |
58 | 市建设交通委 | 132212734 | 中海发展股份有限公司 | |
59 | 市建设交通委 | 132221745 | 上海泛亚航运有限公司 | |
60 | 市建设交通委 | 132222385 | 上海隧道工程股份有限公司 | |
61 | 市建设交通委 | 13222855X | 中交上海航道管理局有限公司 | |
62 | 市建设交通委 | 132240620 | 上海铁路局 | |
63 | 市建设交通委 | 132288640 | 中海集装箱运输股份有限公司 | |
64 | 市建设交通委 | 132293327 | 中远集装箱运输有限公司 | |
65 | 市建设交通委 | 132297133 | 上海浦东路桥建设股份有限公司 | |
66 | 市建设交通委 | 134616599 | 上海国际机场股份有限公司 | |
67 | 市建设交通委 | 607279837 | 上海北海船务有限公司 | |
68 | 市建设交通委 | 631173135 | 中国货运航空有限公司 | |
69 | 市建设交通委 | 703100294 | 上海时代航运有限公司 | |
70 | 市建设交通委 | 717865589 | 上海国际货运航空有限公司 | |
71 | 市建设交通委 | 729351075 | 中港疏浚股份有限公司 | |
72 | 市建设交通委 | 741602981 | 中国东方航空股份有限公司 | |
73 | 市交通港口局 | 607216596 | 大众交通(集团)股份有限公司 | |
74 | 市交通港口局 | 631755864 | 上海申通地铁集团有限公司 | |
75 | 市交通港口局 | 685544464 | 浦东新区公共交通有限公司 | |
76 | 市交通港口局 | 760893622 | 上海大众公共交通有限公司 | |
77 | | 132149237 | 上海移动通信有限责任公司 | |
78 | | 743775253 | 上海市电信有限公司 | |
79 | 浦东新区 | 607206953 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | |
80 | 浦东新区 | 607359642 | 远纺工业(上海)有限公司 | |
81 | 浦东新区 | 630608512 | 上海振华船运有限公司 | |
82 | 浦东新区 | 71093959X | 上海宏力半导体制造有限公司 | |
83 | 浦东新区 | 710939629 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | |
84 | 浦东新区 | 717859779 | 长城航空有限公司 | |
85 | 浦东新区 | 741185823 | 扬子江快运航空有限公司 | |
86 | 浦东新区 | 742128011 | 上海中隆纸业有限公司 | |
87 | 黄浦区 | 132212187 | 上海锦江航运有限公司 | |
88 | 黄浦区 | 60729851X | 中波轮船股份公司 | |
89 | 黄浦区 | 631897395 | 中外运集装箱运输有限公司 | |
90 | 长宁区 | 76839377X | 春秋航空有限公司 | |
91 | 长宁区 | 786722610 | 上海吉祥航空有限公司 | |
92 | 长宁区 | 794548181 | 上海城投原水有限公司 | |
93 | 闵行区 | 607402663 | 上海斯米克陶瓷有限公司 | |
94 | 闵行区 | 607430090 | 奥特斯(中国)有限公司 | |
95 | 闵行区 | 630404245 | 上海立事化工实业公司 | |
96 | 宝山区 | 607342250 | 上海殷泰纸业有限公司 | |
97 | 奉贤区 | 710936380 | 亚东石化(上海)有限公司 | |
98 | 松江区 | 607424993 | 达功(上海)电脑有限公司 | |
99 | 松江区 | 752916871 | 台积电(上海)有限公司 | |
100 | 崇明县 | 734047975 | 上海振华重工长兴配套件制造有限公司 | |
二、年耗能1万吨(含)至5万吨标煤的单位(387家): |
101 | 市经济信息化委 | 132200434 | 上海烟草(集团)公司 | |
102 | 市经济信息化委 | 132200768 | 上海重型机器厂有限公司 | |
103 | 市经济信息化委 | 132201744 | 上海拖拉机内燃机公司 | |
104 | 市经济信息化委 | 132204312 | 江南造船(集团)有限责任公司 | |
105 | 市经济信息化委 | 132208321 | 上海三爱富新材料股份有限公司 | |
106 | 市经济信息化委 | 132260250 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
107 | 市经济信息化委 | 13233255X | 上海涂料有限公司 | |
108 | 市经济信息化委 | 132359306 | 上海建筑材料集团水泥有限公司 | |
109 | 市经济信息化委 | 132520980 | 上海针织九厂 | |
110 | 市经济信息化委 | 132612172 | 上海飞机制造有限公司 | |
111 | 市经济信息化委 | 133205667 | 宝钢集团上海二钢有限公司 | |
112 | 市经济信息化委 | 133385370 | 上海锅炉厂有限公司 | |
113 | 市经济信息化委 | 133405300 | 上海长兴供电公司 | |
114 | 市经济信息化委 | 133738906 | 上海新亚药业有限公司 | |
115 | 市经济信息化委 | 133742534 | 上海信谊药厂有限公司 | |
116 | 市经济信息化委 | 133941672 | 双钱集团上海东海轮胎有限公司 | |
117 | 市经济信息化委 | 134203073 | 上海石库门酿酒有限公司 | |
118 | 市经济信息化委 | 134231875 | 上海海立铸造有限公司 | |
119 | 市经济信息化委 | 134332510 | 上海新型建材矿棉厂 | |
120 | 市经济信息化委 | 134653381 | 上海华谊集团华原化工有限公司 | |
121 | 市经济信息化委 | 607204763 | 上海纳铁福传动轴有限公司 | |
122 | 市经济信息化委 | 607207833 | 上海小糸车灯有限公司 | |
123 | 市经济信息化委 | 607211314 | 上海申美饮料食品有限公司 | |
124 | 市经济信息化委 | 60722860X | 上海高桥-巴斯夫分散体有限公司 | |
125 | 市经济信息化委 | 607228933 | 上海夏普电器有限公司 | |
126 | 市经济信息化委 | 607234882 | 上海柴油机股份有限公司 | |
127 | 市经济信息化委 | 60726861X | 上海宝龙建材有限公司 | |
128 | 市经济信息化委 | 607269321 | 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司 | |
129 | 市经济信息化委 | 607279925 | 上海汽巴高桥化学有限公司 | |
130 | 市经济信息化委 | 607289832 | 上海联吉合纤有限公司 | |
131 | 市经济信息化委 | 607300763 | 上海阿姆斯壮建筑制品有限公司 | |
132 | 市经济信息化委 | 607316693 | 上海松下半导体有限公司 | |
133 | 市经济信息化委 | 607318760 | 申雅密封件有限公司 | |
134 | 市经济信息化委 | 607336176 | 上海金浦塑料包装材料有限公司 | |
135 | 市经济信息化委 | 607339254 | 联合汽车电子有限公司 | |
136 | 市经济信息化委 | 607340044 | 上海金菲石油化工有限公司 | |
137 | 市经济信息化委 | 607342314 | 上海伊通有限公司 | |
138 | 市经济信息化委 | 607353531 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | |
139 | 市经济信息化委 | 607360299 | 光明乳业股份有限公司 | |
140 | 市经济信息化委 | 607391132 | 上海克虏伯不锈钢有限公司 | |
141 | 市经济信息化委 | 60739128X | 上海威钢能源有限公司 | |
142 | 市经济信息化委 | 607422488 | 上海圣德曼铸造有限公司 | |
143 | 市经济信息化委 | 607425945 | 拜耳涂料系统上海有限公司 | |
144 | 市经济信息化委 | 60742765X | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | |
145 | 市经济信息化委 | 630415892 | 上海市自来水闵行有限公司 | |
146 | 市经济信息化委 | 63084649X | 上海吴淞煤气制气有限公司 | |
147 | 市经济信息化委 | 631255587 | 上海宝田新型建材有限公司 | |
148 | 市经济信息化委 | 631291406 | 上海雷允上药业有限公司 | |
149 | 市经济信息化委 | 631651029 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | |
150 | 市经济信息化委 | 631656874 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | |
151 | 市经济信息化委 | 669401543 | 沪东重机有限公司 | |
152 | 市经济信息化委 | 671105559 | 上海汽车变速器有限公司 | |
153 | 市经济信息化委 | 710936639 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | |
154 | 市经济信息化委 | 71093983X | 上海松下等离子显示器有限公司 | |
155 | 市经济信息化委 | 717850731 | 上海漕泾热电有限责任公司 | |
156 | 市经济信息化委 | 717855401 | 上海大众动力总成有限公司 | |
157 | 市经济信息化委 | 717865546 | 上海中石化三井化工有限公司 | |
158 | 市经济信息化委 | 717869774 | 璐彩特国际(中国)化工有限公司 | |
159 | 市经济信息化委 | 717880375 | 上海电气电站设备有限公司 | |
160 | 市经济信息化委 | 738144772 | 上海爱知锻造有限公司 | |
161 | 市经济信息化委 | 740298674 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | |
162 | 市经济信息化委 | 742115296 | 上海王港华纶印染有限公司 | |
163 | 市经济信息化委 | 74376356X | 上海新先锋药业有限公司 | |
164 | 市经济信息化委 | 744226221 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | |
165 | 市经济信息化委 | 753814367 | 上海沪邦印染有限公司 | |
166 | 市经济信息化委 | 763035164 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | |
167 | 市经济信息化委 | 766462540 | 德固赛特种化学(上海)有限公司 | |
168 | 市经济信息化委 | 770926424 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | |
169 | 市经济信息化委 | 787864813 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | |
170 | 市经济信息化委 | 792730852 | 中铝上海铜业有限公司 | |
171 | 市经济信息化委 | 792783049 | 上海中国弹簧制造有限公司 | |
172 | 市经济信息化委 | 798978533 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | |
173 | 市商务委 | 132203694 | 上海百联集团股份有限公司 | |
174 | 市商务委 | 132249449 | 上海可的便利店有限公司 | |
175 | 市商务委 | 607210055 | 上海第一八佰伴有限公司 | |
176 | 市商务委 | 607320828 | 上海联家超市有限公司 | |
177 | 市商务委 | 607370331 | 联华超市股份有限公司 | |
178 | 市商务委 | 703190867 | 上海好德便利有限公司 | |
179 | 市商务委 | 734588296 | 上海伍缘现代杂货有限公司 | |
180 | 市商务委 | 792704216 | 上海华联超市股份有限公司 | |
181 | 市教委 | 425006117 | 复旦大学 | |
182 | 市教委 | 425006125 | 同济大学 | |
183 | 市教委 | 42500615X | 上海交通大学 | |
184 | 市教委 | 425006176 | 东华大学 | |
185 | 市教委 | 425006533 | 华东师范大学 | |
186 | 市教委 | 425010757 | 华东理工大学 | |
187 | 市教委 | 425026353 | 上海师范大学 | |
188 | 市教委 | 42502637X | 上海大学 | |
189 | 市建设交通委 | 132284295 | 上海机场(集团)有限公司 | |
190 | 市建设交通委 | 132289854 | 上海浦远船舶有限公司 | |
191 | 市建设交通委 | 132300638 | 上海三航工程船舶公司 | |
192 | 市建设交通委 | 13230396X | 上海市机械施工有限公司 | |
193 | 市建设交通委 | 132328227 | 上海市第四建筑有限公司 | |
194 | 市建设交通委 | 13233079X | 上海市安装工程有限公司 | |
195 | 市建设交通委 | 132400807 | 上海市第一建筑有限公司 | |
196 | 市建设交通委 | 132414600 | 上海市基础工程公司 | |
197 | 市建设交通委 | 132450214 | 上海港复兴船务公司 | |
198 | 市建设交通委 | 132660027 | 中交第三航务工程局有限公司 | |
199 | 市建设交通委 | 133057991 | 舜杰建设(集团)有限公司 | |
200 | 市建设交通委 | 133126336 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | |
201 | 市建设交通委 | 133504675 | 上海第七建筑有限公司 | |
202 | 市建设交通委 | 133713186 | 上海市第二市政工程有限公司 | |
203 | 市建设交通委 | 133713944 | 上海市第二建筑有限公司 | |
204 | 市建设交通委 | 133809225 | 上海铁路分局装卸服务公司 | |
205 | 市建设交通委 | 138583616 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | |
206 | 市建设交通委 | 143566589 | 浙江国泰建设集团有限公司 | |
207 | 市建设交通委 | 254073437 | 宏润建设集团股份有限公司 | |
208 | 市建设交通委 | 607227244 | 上海集装箱码头有限公司 | |
209 | 市建设交通委 | 607394341 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | |
210 | 市建设交通委 | 631340538 | 上海建设机场道路工程有限公司 | |
211 | 市建设交通委 | 662445084 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | |
212 | 市建设交通委 | 666065644 | 上海银桦航运有限公司 | |
213 | 市建设交通委 | 667772543 | 上海罗泾矿石码头有限公司 | |
214 | 市建设交通委 | 703409830 | 中铁四局集团有限公司 | |
215 | 市建设交通委 | 704203949 | 龙元建设集团股份有限公司 | |
216 | 市建设交通委 | 71786093X | 上海明东集装箱码头有限公司 | |
217 | 市建设交通委 | 726624293 | 浙江宝业建设集团有限公司 | |
218 | 市建设交通委 | 729481742 | 上海集海航运有限公司 | |
219 | 市建设交通委 | 73336096X | 上海友好航运有限公司 | |
220 | 市建设交通委 | 739759277 | 中国第二十冶金建设公司 | |
221 | 市建设交通委 | 741165427 | 上港集团物流有限公司 | |
222 | 市建设交通委 | 742128193 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | |
223 | 市建设交通委 | 746502808 | 上海宝冶建设有限公司 | |
224 | 市建设交通委 | 775786045 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | |
225 | 市建设交通委 | 832211521 | 上海市邮政公司 | |
226 | 市交通港口局 | 132210595 | 上海强生控股股份有限公司 | |
227 | 市交通港口局 | 132210659 | 上海海博出租汽车有限公司 | |
228 | 市交通港口局 | 132283110 | 上海巴士四汽公共交通有限公司 | |
229 | 市交通港口局 | 132326731 | 上海巴士市东出租汽车有限公司 | |
230 | 市交通港口局 | 132401746 | 上海市浦东汽车运输总公司 | |
231 | 市交通港口局 | 133103169 | 上海日升出租汽车管理有限公司 | |
232 | 市交通港口局 | 133105631 | 上海舒乐巴士出租汽车股份有限公司 | |
233 | 市交通港口局 | 13313810X | 上海衡山汽车服务有限公司 | |
234 | 市交通港口局 | 133515278 | 上海新世纪出租汽车有限公司 | |
235 | 市交通港口局 | 133713821 | 上海巴士新新汽车服务有限公司 | |
236 | 市交通港口局 | 133736767 | 上海锦江汽车服务有限公司 | |
237 | 市交通港口局 | 134254866 | 上海锦山汽车客运有限公司 | |
238 | 市交通港口局 | 607385023 | 上海申新巴士有限公司 | |
239 | 市交通港口局 | 607392127 | 上海五汽冠忠公共交通有限公司 | |
240 | 市交通港口局 | 63021808X | 上海宝山巴士公共交通有限公司 | |
241 | 市交通港口局 | 630277987 | 上海大众新亚出租汽车有限公司 | |
242 | 市交通港口局 | 630348394 | 上海国佳国际集装箱储运有限公司 | |
243 | 市交通港口局 | 630909235 | 上海南汇大众公交客运有限公司 | |
244 | 市交通港口局 | 630929500 | 上海奉贤汽车客运有限公司 | |
245 | 市交通港口局 | 631054419 | 上海安富轿车驳运有限公司 | |
246 | 市交通港口局 | 631224342 | 上海巴士一汽公共交通有限公司 | |
247 | 市交通港口局 | 631419297 | 上海巴士电车有限公司 | |
248 | 市交通港口局 | 631433961 | 上海松江大众公共交通有限公司 | |
249 | 市交通港口局 | 631495329 | 上海虹口大众出租汽车有限公司 | |
250 | 市交通港口局 | 669357693 | 上海金山大众公共交通有限公司 | |
251 | 市交通港口局 | 66937424X | 上海奉贤大众公共交通有限公司 | |
252 | 市交通港口局 | 703015620 | 上海鼎铭集装箱储运有限公司 | |
253 | 市交通港口局 | 703065556 | 新国线集团(上海)运输有限公司 | |
254 | 市交通港口局 | 70311459X | 上海磁浮交通发展有限公司 | |
255 | 市交通港口局 | 703286236 | 上海嘉定大众出租汽车有限公司 | |
256 | 市交通港口局 | 734552795 | 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 | |
257 | 市交通港口局 | 744949884 | 上海强生交运营运有限公司 | |
258 | 市交通港口局 | 763972684 | 上海海虹晨旅汽车服务有限公司 | |
259 | 市交通港口局 | 770927443 | 上海速诚物流有限公司 | |
260 | 市交通港口局 | 776687874 | 上海宝隆巴士出租汽车有限公司 | |
261 | 市交通港口局 | 784272513 | 上海杏桐物流有限公司 | |
262 | 市卫生局 | 425005069 | 复旦大学附属中山医院 | |
263 | 市卫生局 | 425006539 | 复旦大学附属华山医院 | |
264 | 市卫生局 | 425012728 | 上海市第一人民医院 | |
265 | 市卫生局 | 425026564 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | |
266 | 市卫生局 | 425026572 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | |
267 | 市卫生局 | 425026599 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | |
268 | 市旅游局 | 607286527 | 浦东新区香格里拉酒店有限公司 | |
269 | | 132202528 | 中国农业银行上海市分行 | |
270 | | 132204400 | 中国建设银行股份有限公司上海市分行 | |
271 | | 13220454X | 中国银行股份有限公司上海市分公司 | |
272 | | 132206043 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | |
273 | | 132207804 | 交通银行股份有限公司上海分公司 | |
274 | | 13221158X | 上海浦东发展银行 | |
275 | | 132257510 | 上海银行股份有限公司 | |
276 | | 779347314 | 上海农村商业银行股份有限公司 | |
277 | | X07320269 | 中国联通有限公司上海分公司 | |
278 | 浦东新区 | 132217850 | 中国金茂(集团)股份有限公司 | |
279 | 浦东新区 | 132325245 | 上海长江轮船公司 | |
280 | 浦东新区 | 133526006 | 上海东海有色合金厂 | |
281 | 浦东新区 | 133852813 | 上海海螺明珠水泥有限责任公司 | |
282 | 浦东新区 | 133911932 | 上海南汇自来水公司 | |
283 | 浦东新区 | 134366315 | 上海安盛汽车船务有限公司 | |
284 | 浦东新区 | 607202864 | 上海庄臣有限公司 | |
285 | 浦东新区 | 607211699 | 上海贝尔股份有限公司 | |
286 | 浦东新区 | 607299125 | 巴斯夫应用化工有限公司 | |
287 | 浦东新区 | 607302785 | 圣戈班石膏建材(上海)有限公司 | |
288 | 浦东新区 | 607304334 | 上海帝泰发展有限公司 | |
289 | 浦东新区 | 60731070X | 上海金茂英泰设施管理有限公司 | |
290 | 浦东新区 | 607330436 | 上海环球金融中心有限公司 | |
291 | 浦东新区 | 607332247 | 上海江森自控国际蓄电池有限公司 | |
292 | 浦东新区 | 607340124 | 上海京瓷电子有限公司 | |
293 | 浦东新区 | 607393904 | 爱杰维(上海)玻纤材料有限公司 | |
294 | 浦东新区 | 607393912 | 上海宏和电子材料有限公司 | |
295 | 浦东新区 | 607409777 | 沙伯基础创新塑料(上海)有限公司 | |
296 | 浦东新区 | 607431616 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | |
297 | 浦东新区 | 607433232 | 英特尔产品(上海)有限公司 | |
298 | 浦东新区 | 63076147X | 上海清美绿色食品有限公司 | |
299 | 浦东新区 | 630885915 | 中海工业有限公司 | |
300 | 浦东新区 | 631188468 | 上海浦城热电能源有限公司 | |
301 | 浦东新区 | 703012163 | 普莱克斯(上海)半导体气体有限公司 | |
302 | 浦东新区 | 703012219 | 日月光封装测试(上海)有限公司 | |
303 | 浦东新区 | 703097339 | 日月光半导体(上海)有限公司 | |
304 | 浦东新区 | 703098710 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | |
305 | 浦东新区 | 703099764 | 上海华为技术有限公司 | |
306 | 浦东新区 | 703240801 | 上海明岐铝业有限公司 | |
307 | 浦东新区 | 710939493 | 上海易初莲花连锁超市有限公司 | |
308 | 浦东新区 | 717857626 | 上海中化思多而特船务有限公司 | |
309 | 浦东新区 | 729515818 | 上海南汇立达铸造有限公司 | |
310 | 浦东新区 | 739007892 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | |
311 | 浦东新区 | 741175713 | 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 | |
312 | 浦东新区 | 742138340 | 上海长航国际海运有限公司 | |
313 | 浦东新区 | 743281616 | 嘉里油脂化学工业(上海)有限公司 | |
314 | 浦东新区 | 743757960 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | |
315 | 浦东新区 | 745611834 | 环旭电子(上海)有限公司 | |
316 | 浦东新区 | 759049950 | 上海神火铝箔有限公司 | |
317 | 浦东新区 | 765571825 | 昌硕科技(上海)有限公司 | |
318 | 浦东新区 | 77022983X | 上海高桥爱思开溶剂有限公司 | |
319 | 浦东新区 | 773288843 | 富林特化学品(中国)有限公司 | |
320 | 浦东新区 | 77669146X | 上海卡姆丹克太阳能科技有限公司 | |
321 | 浦东新区 | 783142936 | 统宝光电显示系统(上海)有限公司 | |
322 | 浦东新区 | 784265567 | 上海七棉协联纱线有限公司 | |
323 | 浦东新区 | 787803068 | 上海天马微电子有限公司 | |
324 | 黄浦区 | 132329342 | 上海新世界股份有限公司 | |
325 | 黄浦区 | 133702604 | 上海建工材料工程有限公司 | |
326 | 黄浦区 | 607309071 | 上海金光外滩置地有限公司 | |
327 | 黄浦区 | 607315164 | 上海华庆房地产开发有限公司 | |
328 | 黄浦区 | 630203099 | 上海明天广场有限公司 | |
329 | 长宁区 | 132708043 | 上海生物制品研究所 | |
330 | 长宁区 | 607208801 | 上海东方航空食品有限公司 | |
331 | 长宁区 | 729395422 | 上海宏图三胞电脑发展有限公司 | |
332 | 长宁区 | 771811995 | 上海龙之梦百货有限公司 | |
333 | 徐汇区 | 13223743X | 上海东亚体育文化中心有限公司 | |
334 | 徐汇区 | 134623887 | 上海家得利超市有限公司 | |
335 | 徐汇区 | 425204711 | 中国科学院上海生命科学研究院 | |
336 | 徐汇区 | 607204851 | 上海麦当劳食品有限公司 | |
337 | 徐汇区 | 607220405 | 3M中国有限公司 | |
338 | 徐汇区 | 607268898 | 上海太平洋百货有限公司 | |
339 | 徐汇区 | 607318023 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | |
340 | 徐汇区 | 607330997 | 上海必胜客有限公司 | |
341 | 徐汇区 | 607427086 | 上海新进半导体制造有限公司 | |
342 | 徐汇区 | 664359235 | 上海贝岭微电子制造有限公司 | |
343 | 徐汇区 | 70309500X | 上海东辰粮油有限公司 | |
344 | 徐汇区 | 739005379 | 上海良友海狮油脂实业有限公司 | |
345 | 徐汇区 | 739792149 | 捷普科技(上海)有限公司 | |
346 | 徐汇区 | 755744729 | 上海港汇广场物业管理有限公司 | |
347 | 静安区 | 607286113 | 上海中信泰富广场有限公司 | |
348 | 静安区 | 70323783X | 上海中信轮船有限公司 | |
349 | 静安区 | 71785090X | 上海福满家便利有限公司 | |
350 | 静安区 | 717851371 | 上海久光百货有限公司 | |
351 | 静安区 | 755025206 | 上海文广新闻传媒集团 | |
