42号 | 5065.6 | 1665.57 | 3400 | 5065 | 150 | 贴息 |
5 | 澄城县澄运物流有限责任公司澄城县农产品物流中心项目 | 澄城县南新街 | 改扩建 | 总建筑面积14762平方米,其中信息中心大楼一座,建筑面积4140平方米,仓库两个,建筑面积5562平方米 | 澄政经发[2010]4号 | 澄城县建设局建设用地规划许可证[地字第0005339号] | 澄国用[2005]第00272号 | 澄环函[2010]4号 | 4670 | 1600 | 3070 | 3800 | 150 | 贴息 |
6 | 商洛市鑫龙农产品开发有限公司山阳县农产品交易市场项目 | 山阳县 | 新建 | 农产品交易区:建农产品交易大棚5400平方米,商行8008平方米,气调库906平方米,建设垃圾压缩站1座及磅房等其他附属设施372平方米,硬化市场道路8520平方米;中药材交易区:建设中药交易大棚3600平方米,商行6369平方米,硬化道路5400平方米,建蓄水池400立方米及附属设施120平方米 | 山计划备案[2008]12号 | 山阳县城乡建设局No:0013178 | 山政国土发[2008]120号 | 山环发[2008]97号 | 4811.02 | 2811.02 | 2000 | 1300 | 150 | 贴息 |
7 | 安塞县粮食局安塞县粮油物流中心项目 | 安塞县沿河湾镇 | 新建 | 总建设面积26890平方米,包括农产品市场综合管理用房等基础设施 | 塞经发[2008]222号 | 选字第[2008]56号 | 县国土局预审意见 | 县环保登记表 | 4025 | 2817.5 | 1207.5 | 2500 | 100 | 贴息 |
8 | 白河县城郊建筑安装公司白河县秦楚建材市场 | 安康市白河县 | 新建 | 建设规模47000平方米。其中:营业面10445.9平方米、停车及仓储32622.4平方米 | 白发计字[2010]17号 | 白河县城乡建设局编号[2010]字第01号 | 白土让国用[2007]字第157号 | 白环字[2010]11号 | 4000.6 | 2000.6 | 2000 | 2000 | 100 | 贴息 |
9 | 柞水金田园农业科技有限公司土鸡养殖、农副产品配送销售网络建设项目 | 下梁镇高垣村 | 新建 | 农副产品收储、初加工检测车间4000平方米,1500平方米冷库一座,收储配送农副产品250万公斤 | 柞计发[2010]60号 | | 柞国土01-[09]-8号 | 柞环保函 | 3368 | 1368 | 2000 | 2368 | 100 | 贴息 |
10 | 陕西省白水县田蕾生态园有限责任公司生猪屠宰、冷藏、冷链配送中心项目 | 陕西省白水县 | 扩建 | 项目总建筑面积7590平方米,其中主体工程6870平方米,辅助工程720平方米。日2000头生猪屠宰现代化生产线,4000吨冷冻库,现代化冷链物流配送中心 | 白政经发[2008]337号 | 白政建发[2008]68号 | 白国用[2007]00095 | 白环函[2006]06号 | 3323 | 2323 | 1000 | 1800 | 100 | 贴息 |
11 | 大荔县果农果品专业合作社果品物流配送中心项目 | 大荔县城关镇三中村 | 新建 | 形成3000吨果品和5000吨果业生产资料的仓储能力,年果品交易量达3万吨。建设物流中心、气调库及配套工程等 | 荔经发[2009]22号 | | 荔国用[2006]第07316号 | 荔环发[2009]70号 | 3170 | 1970 | 1200 | 1800 | 100 | 贴息 |
12 | 延长县工业园区管理委员会农副产品营销区建设项目 | 延长县七里村镇白家川村 | 新建 | 建设规模46000平方米,其中:交易场地40000平方米,质量检测是心500平方米,停车场2000平方米 | 延发改工
[2010]55号 | 长政建规 [2008]编号:选字第91号 | 长国土资预审字[2008]76号 | 延长县环保局2008年12月10日批复 | 3150 | 1260 | 1890 | 1200 | 100 | 贴息 |
13 | 镇安绿源食品有限公司农副产品冷链物流加工配送中心建设项目 | 镇安县永乐镇王家坪村 | 新建 | 总建筑面积6400平方米,其中;建设3000吨冷库(含预冷库、冻结库和冷藏保鲜库),建筑面积3000平方米;建设农产品速冻加工车间面积1000平方米:及农产品交易市场1800 平方米 | 镇政计备
[2009]
14号
| 镇建规选
[2009]
65号
| 镇国土资发[2009]106号 | 镇环批
[2009]
32号
| 3079 | 1879 | 1200 | 1900 | 100 | 贴息 |
14 | 丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司1000万只绿色肉鸡冷链、物流系统建设项目 | 丹凤县城东东河生态产业园 | 新建 | 新建预冷间1600平方米,冷冻库2800平方米,车库520平方米,购置1200吨冷冻库设备2套,购买周转框2000个;冷藏车9辆 | 丹计发[2008]77号 | 地字第611022200800004号 | 丹国用[2008]022号 | 丹环函发[2008]22号 | 3000 | 2000 | 1000 | 1400 | 100 | 贴息 |
15 | 宜川县供销社宜川县新农村现代流通服务网络 | 县城及12个乡镇 | 新建 | 建设面积5800平方米,包括储备库、超市 | 宜经发[2010]49号 | 选字[2010]17号 | 县国土意见预审 | 环评登记表2010001 | 2392 | 300 | 2039 | 1145 | 100 | 贴息 |
16 | 铜川市耀州区金属回收公司废旧材料再生利用项目 | 铜川市耀州区药王路 | 新建 | 建设废品收购站3个,废旧钢材、废旧塑料回收加工生产线各一条,生产线配套设施 | 铜耀发计发[2008]222号 | 铜耀建城字[2009]20号 | 耀国用[1999]字第390号 | 铜川市耀州区环保局第023号 | 1130 | 480 | 770 | 500 | 100 | 补助(预算内基建投资) |
17 | 华阴市玉芙蓉莲菜种植专业合作社华阴市卫峪乡农副产品批发市场 | 华阴市卫峪乡 | 新建 | 占地15亩,主体建筑面积5000平方米,其中办公管理区1000平方米,彩钢棚2500平方米,仓储库房1500平方米,水、电、路、拱棚、市场基础建设等 | 阴政经发函[2010]90号 阴政经发字[2010]56号 | 阴政规发[2010]17号 | 阴国土函[2010]17号 | 2010年6月9日华阴市环境保护局:建设项目环境影响登记表 | 1001 | 501 | 500 | 300 | 100 | 补助 |
九 | 其他项目6个 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
1 | 陕西经贸学校陕西经贸学校实训设施改造 | 西安市 | 改造 | 对2007年已建立的简易物流实验室及2004年建立的粮食检验室运行设施更新改造 | | | | | 500 | | | | 150 | 补助(预算内基建投资) |
2 | 省发展改革委招商引资办招商引资平台建设 | 西安市 | 新建 | 建设全省招商引资项目库,招商引资项目推介平台建设,招商引资活动组织平台建设,招商引资工作队伍建设 | | | | | 300 | | | | 150 | 补助(预算内基建投资) |
3 | 陕西省与中国科学院科技与经济技术合作平台项目 | 西安市 | 新建 | 中科院在陕合作项目,人才交流培养信息平台建设,购置相关设备。组织组建研究院,工程中心,示范基地。前期考察,专家论证。重大科技与产业合作,战略研究和咨询论证 | | | | | 100 | | | | 50 | 补助(预算内基建投资) |
4 | 陕西能源化工发展咨询研究院关于“高质高效含油泥沙污染治理与回收利用的研究”项目 | 西安市 | 新建 | 石油采收率的新技术研发推广、油田环保研究应用推广;及清洁燃料生产技术和催化剂的研发等 | | | | | 100 | | | | 50 | 补助(预算内基建投资) |
5 | 陕西省商务厅特色展会项目 | 西安市 | | 建设西部商务会展网络平台,扶持省内20个重点展会展位补贴 | | | | | | | | | 100 | 补助 |
6 | 省发改委粮食安全10个专项规划物流及农产品冷链物流专项规划编制、评审项目 | | | 编制粮食安全中长期规划、专项规划,编制“十二五”物流业发展专项规划、项目评审等 | | | | | | | | | 100 | 补助(预算内基建投资) |