陕西贝易达电子商务综合服务平台 | 西安高新区10号A7号楼3层 | 新建 | 建立生产性、商贸类企业资源数据库、搭建基于全省的电子商综合服务平台;建设会展、贸易、科技服务网络集聚区,升级平台服务 | 陕发改高技[2008]476号 | | | 陕环批复[2007]957号 | 6000 | 6000 | | 1000 | 150 | 补助(基建预算内投资) |
5 | 子洲县工业园区管委会子洲县工业园区服务中心项目 | 榆林市子洲县 | 新建 | 项目占地15.5亩,建筑面积10300平方米;建成集信息咨询、仓储、物流、产业培训为一体的综合服务中心;购置仪器设备300台,为企业提供产前、产中、产后服务 | 子政经发[2009]131号 | | 子政国土资发[2009]27号 | 子政环发[2009]21号 | 3500 | 2800 | 700 | | 150 | 贴息(基建预算内投资) |
6 | 西安高科控股有限公司陕西西安出口加工区B区保税物流专区一期 | 陕西西安出口加工区B区内 | 续建 | 一期库房面积7369.87平方米,辅助办公面积1230.6平方米,一期总建筑面积8600.47平方米;堆场面积5560平方米;道路面积13647.48平方米;绿化面积6335.78平方米 | 西高新发字[2008]198号 | 高新规建字第[2009]057号 | 西高科技园用[2009]第34215号 | 高新区环境影响报告书审批号2008年第034号 | 3500 | 1400 | 2100 | 910 | 150 | 贴息 |
7 | 宝鸡市华誉物流有限责任公司物流公共信息服务平台 | 宝鸡市陈仓区千河镇底店 | 新建 | 建设1500平米的物流信息港。1000平米的LED信息交易大厅,机房设备购置包括计算机设备、网络设备及相关软件;建设物流信息平台系统及GPS跟踪系统 | 宝陈发计农字[2009]58号 | 规划许可证2009-28 | 宝市国[2009]第066号 | 环境影响登记表[2009]第58号 | 1700 | 1200 | 500 | 1400 | 100 | 贴息 |
8 | 富平县工业园区管理委员会富平县庄里工业园区服务平台建设 | 富平庄里 | 新建 | 建设道路770米,道路红线宽26米,建设内容包括道路工程、排水工程等 | 富经发【2010】57号 | 富建发【2010】36号 | | 富环发【2010】16号 | 1338.6 | 1338.6 | | 437 | 100 | 补助(预算内基建投资) |
9 | 西安沣渭新区开发建设公司统筹科技资源示范基地基础设施建设项目 | 长安王寺街办 | 新建 | 总建筑面积为40万平方米。1.基地管理中心 4万平方米;2.创业基地 30万平方米;3.公共研发中心 6万平方米 | 西沣渭发〔2010〕27号 | 西规〔2010〕
沣渭选字第001号
| | 沣渭环评批复 〔2010〕1号 | 200000 | 100000 | 100000 | 20000 | 200 | 贴息 |
八 | 农村物流项目17个 | | | | | | | | 82672.42 | 43462.89 | 39276.5 | 41565 | 2100 | |
1 | 安康市旬阳宾馆有限公司旬阳现代商贸物流服务中心项目 | 旬阳县城关镇 | 新建 | 建设规模60102.4m2,内容:停车场、设备间、商贸物流服务中心及配套用房 | 旬计投资[2010]19号 | | 旬国用[2009]第40号 | 旬环评类登字(2010)01号 | 15000 | 9000 | 6000 | 3000 | 200 | 贴息 |
2 | 陕西佳县众福食品有限责任公司佳县众福红枣加工配送基地 | 佳县红枣产业园 | 新建 | 占地116亩,其中加工区36亩,仓储45亩,总建筑面积31900平方米,其中加工区7100平方米,仓储区22000平方米,物流配送4800平方米 | 佳政经发[2009]39号 | 佳政建05号 | 佳国用[2009]226号 | 佳环发[2009]16号 | 13000 | 7000 | 6000 | 3000 | 200 | 贴息 |
3 | 洛南县成华工贸有限公司物流中心项目 | 洛南县成华公司厂区内 | 新建 | 建设3596平方米交易大厅一座,多功能储备库5座14864平方米,各种货车20辆及与之配套的其它设施等 | 洛计发
[2009]275号 | 洛建发
[2008]038号
| 洛国土
[2008]
第080005号
| 洛环字
[2009]
088号
| 8487.2 | 4487.2 | 4000 | 8487 | 150 | 贴息 |
4 | 商南云河木业有限公司云河建材交易批发市场建设项目 | 商南县城关镇任家沟 | 新建 | 建设占地面积30亩,市场建筑面积1万平方米;建设年产6万平方米指接板生产线建筑面积4000平方米,同时购置相关配套设备 | 商计备案[2009]55号 | 商建规发[2009]50号 | 商国土发[2009]第46号 | 商环函[2009]
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|