194 号 | 华县工业园区管委会华工管发(2009)
29号 | 华国土资发(2009
21号 | 华环监(验)字(2009)第40号 | 20285.58 | 7285.58 | 13000 | 12400 | 200 | 贴息 |
3 | 咸阳耘丰农资有限公司陕西瑞德农资加工物流配送中心项目 | 咸阳市泾阳县 | 新建 | 建设15000平方米标准库房 | 泾政计发[2008]233 | 泾政建函[2008]13 | 咸国土预审字[2007]17号 | 咸环函[2006]229号 | 9800 | 3500 | 6300 | 1300 | 200 | 贴息 |
4 | 陕西农科化肥有限公司澄城农资物流配送中心项目 | 澄城县韦庄镇 | 新建 | 新建生产及物流配送库房7200平方米,办公生活及其他辅助用房1000平方米,室外停车场800平方米,水泥面道路1750平方米。购置经营货架、装卸设备、信息化设备等 | 陕发改经贸[2008]396号 | 澄规用地字[2010]07号 | 澄国用[2010]第03号 | 澄环保发[2010]12号 | 5000 | 2000 | 3000 | 1500 | 200 | 贴息 |
5 | 陕西荔民农资连锁有限公司大荔县荔民“三位一体”农业物流服务直通平台项目 | 大荔县 | 新建 | 新政建设用地20亩,新建500吨冷藏库一座,新建仓储3000平方米,扩充装备连锁服务店150个,购置配送车辆12辆 ,新增物流信息管理系统一套 | 荔经发[2008]320号 | 荔建规选字[2007]016号 | 荔国用[2008]第01163号 | 荔环发[2009]53号 | 4194 | 3194 | 1000 | 1872 | 150 | 贴息 |
6 | 陕西康泰农资公司陕西康泰农资物流物流配送中心 | 三原县 | 续建 | 新建农资仓库7000平方米;设立17个农资中心店,经营面积3400平方米;发展400家特许加盟店,经营面积8000平方米 | 陕发改经贸 [2008]849号 | 三原县城乡建设局建设用地规划许可证 编号:2009006 | 咸国土资预审字[2009] 24号 | 三环发[2008]82号 | 3252 | 1752 | 1500 | 1700 | 200 | 贴息 |
7 | 陕西惠友农用物资有限责任公司陕西惠友农资物流配送中心 | 三原县 | 续建 | 项目占地18亩,新建会展交易中心2000平方米,农资仓库6000平方米,购置信息网络系统设备和仓储运输设备,配套建设道路、绿化、停车场等辅助工程 | 陕发改经贸[2008]1975号 | 三原县建设项目选址意见书 | 咸国土资预审字[2009]26号 | 三环发[2008]68号 | 3218 | 1418 | 1800 | 1900 | 200 | 贴息 |
七 | 服务平台项目9个 | | | | | | | | 1422168.6 | 513868.6 | 908300 | 104747 | 2050 | |
1 | 西安市浐灞河发展有限公司西安金融商务区项目 | 西安浐灞生态区浐灞半岛中南部,东临灞河,西接浐河,北至浐灞大道,南至陇海铁路 | 新建 | 建设规模约300万平方米。主要建设金融机构、泛金融机构、大型企业的总部、投资服务中心;金融会展中心、数据中心、资金结算中心等金融后台服务设施约60万平方米 | 陕发改产业 [2009]1817号 | 西安市人民政府常务会议纪要(2005年第18次);建设项目选址意见书(市浐灞选字第[2008]003号) | 陕政土批[2009]440号、441号、442号;陕政土批[2007]182号、370号、372号;市国土字[2006]第21号、44号;市国土字[2005]第297号 | 陕环函[2007]663号 | 1200000 | 400000 | 800000 | 50000 | 500 | 贴息(预算内基建投资) |
2 | 西安世园投资(集团)有限公司西安市2011年世界园艺博览会项目 | 西安市 浐灞新区 | 新建 | 世园会会址建设总建筑面积12.88万平方米,其中门前区5000平方米,主题馆5000平方米,卢塞恩小镇11000平方米,天元宝塔寺7800平方米,温室4200平方米,水陆乐园8500平方米,陕西板块7400平方米,广运潭漕运休闲带62000平方米 | 陕发改经贸[2008]693号 | 市浐灞选字[2008]10号 | 浐国土发[2008]006号 | 浐项环发[2008]004号 | 200000 | 100000 | 100000 | 50000 | 500 | 贴息(基建预算内投资) |
3 | 铜川市王益区王家河工业园区管委会综合服务体系建设项目 | 铜川市王益区王家河镇 | 新建 | 拟建生产综合服务大楼一座,建筑面积11998.8平方米,园区科技服务中心大楼一座,建筑面积5940平方米 | 铜王计发[2009]147号 | 铜王政发[2009]20号 | 铜国土资王函[2009]46号 | 铜王环发[2009]26号 | 6130 | 1130 | 5000 | 1000 | 200 | 贴息 |
4 | 陕西贝易达现代科技有限公司
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|