核心区主要建设内容:①建成汽车4S翡翠店2000㎡,②车辆改装厂车间及综合用房16684㎡,③仓储库房10000㎡,④仓储货场20000㎡,⑤交易中心5000㎡,⑥物流园管理中心及物流服务信息平台楼20000㎡(框架结构5层),⑦物流酒店5000㎡, | 渭发改发〔2010]546号 | 富建发 【2010】101号 | 富国土资源预发 【2010】34号 | 富环函 【2010】66号 | 51000 | 10000 | 41000 | 10000 | 600 | 贴息 |
3 | 陕西苍山茶业有限责任公司西北茶业连锁配送服务网络建设项目 | 咸阳市秦都区世纪大道东段 | 新建 | 总建筑面积20194平方米,建设内容包括茯茶加工及物流配送中心建设及销售网络建设两部分 | 陕发改经贸[2010]321号 | 地字第610400200800054 | 咸国用[2009]第011号 | 咸环函[2008]112号 | 18873 | 10873 | 8000 | 6275 | 200 | 贴息 |
4 | 西安市鑫盛能源物资有限公司陕西鑫盛日用品物流配送中心项目 | 丰产路 | 新建 | 项目占地95.567亩,总建筑面积61350平方米,建设内容:信息中心、贸易中心、仓储等 | 市发改财发[2007]513号 | 市规划发[2008]048号 | 市国土发[2008]475号 | 市环批复[2009]206号 | 14500 | 5800 | 8700 | 2400 | 200 | 贴息 |
5 | 安康市满意建材市场有限公司
安康满意建材市场扩建物流中心项目 | 安康市香溪大道 | 扩建 | 仓储用房20000平方米,物流道路建设工程长400米、宽20米 | 安发改工业[2008]632号 | 安建规发[2007]102 | 安规用地2120号 | 2008年11月12日批 | 5300 | 3800 | 1500 | 1500 | 150 | 贴息 |
6 | 洋县远达商贸有限公司洋县汇丰物流商贸中心项目 | 洋 县 | 新建 | 新建物流配送中心,总建筑面积17774平方米,购买配送车辆等 | 洋计投备字
〔2008〕38号 | 洋城规字
〔2007〕
13号 | 洋国用(土)字第
081075号 | 洋环登字
0810号 | 5120.22 | 1720.22 | 3400 | 2500 | 150 | 贴息 |
7 | 陕西省商业储运总公司陕西省食用白糖储备配送中心项目 | 西安市建章路10号 | 改扩建 | 建筑面积80000平方米,铁路专用线220米,站台面积8000平方米,专用库房面积65000平方米 | 陕物集团函[2010]21号 | | 市房地字第308号 | 国环评证乙字3604号 | 5030 | 3030 | 2000 | 4000 | 100 | 贴息 |
8 | 宝鸡天健医药有限公司宝鸡天健医药物流中心项目 | 宝鸡市宝十路24号 | 新建 | 6000平方米药品仓库,安装制冷、仓库自动传输、分拣设备、验收养护室仪器设备;1000平方米营业用房;医药版物流软件;电子商务平台(网站建设);400个信息采集点设备配置 | 宝市发改市场发(2009)748号 | 宝市建工规[2005]第三138号 | 宝市国用(2007)第028号 | 市环保审查意见 | 3830 | 1830 | 2000 | 870 | 100 | 贴息 |
9 | 丹凤县供销社丹凤县惠通物流配送中心建设项目 | 县城北新街52号及全县农村 | 新建 | 建设县级配送中心一个,并依此为基础在全县新建农家店127个,新建库房3000平方米,展厅400平方米,配送车辆30辆 | 县计划发展局备字(2008)2号 | 城建局2007年8月审批 | 原有 | 环评报告 | 3200 | 2200 | 1000 | 1600 | 100 | 贴息 |
10 | 陕西佳境旅游产品经销集团有限公司华阴现代化物流服务体系建设项目 | 华阴市城区 | 改扩建项目 | 配送中心4600平方米;对现有超市改扩建装修9400平方米及信息网络 | 阴政经发函[2009]99号 | 阴规字第2005-727号 | 阴国用[2003]字第647号 | 建设项目环境影响登记表 | 3001.73 | 1867.73 | 1134 | 1860 | 100 | 贴息 |
四 | 农产品批发市场项目13个 | 80487.63 | 49099.63 | 31388 | 33123 | 2100 | |
1 | 横山县波罗镇海荣商业服务有限责任公司横山县海荣大型商业物流综合服务项目 | 横山县波罗镇龙泉墩村 | 新建 | 规划占地面积3.5平方公里,其中包括总建筑面积258000平方米的大型综合市场,主要街道面积44400平方米,建材市场9500平方米,农贸市场3500平方米 | 横政经发[2009]84号 | 横政规字[2008]第79号 | 陕政土批[2009]107号 | 榆政环发[2008]43号 | 20242.93 | 17242.93 | 3000 | 2200 | 300 | 贴息 |
2 | 陕西新东方三农物流有限责任公司陕西新东方三农物流中心项目 | 蒲城县城南食品工业园区 | 新建 | 征地110亩,建筑面积3.35万平方米,包括三座一层钢结构物流交易区用房11550平方米,仓储加工用房3850平方米,产品展区及超市用房900平方米,物流信息中心建筑面积6600平方米 | 蒲经发发[2009]299号 | 蒲规字[2009]019号 | 蒲国土资预审字[2010]3号 | 国环评证乙字第3616号 | 10195 | 7195 | 3000 | 4600 | 200 | 贴息 |
3 | 杨凌伊美时食品有限公司杨凌示范区绿色有机农产品连锁流通项目 | 杨凌示范区工业园区 | 新建 | 服务调度总部、1500平方米展示销售大厅、4000平方米货场、电子贸易信息服务平台、100家连锁专卖店 | 杨管发改发[2010]1号 | 杨规地[2008]20号 | 杨国用[2006]0080号 | 杨管建环评字[2008]7号 | 9800 | 4800 | 5000 | 2927 | 200 | 贴息 |
4 | 陕西省糖酒果品副食总公司现代农产品流通网络建设项目 | 西安市 | 新建 | 建设农产品配送中心10720平方米;在汉中、延安建立2个物流配送部;整合改造现有162个农产品市场,新建示范农产品超市3个;建设陕西省优质农产品展销洽谈部;检验检测及销售信息网络 | 陕发改经贸[2010]916号 | 西规建字[2009]060号 | 西碑国用[2008]第591号 | 市环保局碑林分局试行 | 9608 | 2608 | 7000 | 3600 | 200 | 贴息 |
5 | 商洛市国力工贸有限责任公司国力农林特产品交易物流配送项目 | 商南县城关镇任家沟村 | 新建 | 建设仓储库、气调保鲜库、交易物流配送大厅及其相关配套辅助设施、公用工程,总建筑面积16413.6平方米 | 商计备案[2010]3号 | 商选字第612524200800004号 | 商国用[2007]第2044号 | 商环函[2010]2号 | 8999 | 4899 | 4100 | 7900 | 200 | 贴息 |
6 | 延川县宏达有限责任公司红枣及农副产品仓储物流配送项目 | 延川县马家河工业园区枣湾村 | 新建 | 项目占地面积2.2838公顷,总建筑面积12538平方米。其中:红枣及农副产品储备面积2448平方米;生产车间面积3708平方米;辅助生产车间面积1350平方米;污水处理站648平方米 | 延备案[2009]19号 | 延城字[2009]5号 | 延政土专发[2009]07号 | 延市环函[2008]111号 | 6551.7 | 4551.7 | 2000 | 3000 | 200 | 贴息 |
7 | 澄城县鸿丰源再生资源有限公司澄城新城农产品综合批发市场 | 县城西环五路 | 新建 | 项目建设规模为送配流通量23.2万吨/年,建设总建筑面积19700平方米。内容包括粮油产品流转库、农副产品流转库、果蔬预冷库、果蔬气调库、肉食品冷冻库、产品展销和交易用房、综合信息楼 | 澄政经发[2008]73号 | 建字第0006327 | 澄政土批字[2007]4号 | 澄环登字(2008)27号 | 4081 | 2081 | 2000 | 2000 | 200 | 贴息 |
8 | 礼泉县东大实业有限责任公司礼泉县东关农产品交易中心 | 礼泉县建设路北段 | 扩建 | 主要建设总面积5500平方米的信息系统、农产品检测中心及其配套设施 | 礼经发[2009]148号 | 礼政建发[1995]21号 | 礼审土字[1995]001号·[1994]122号 | 环境影响
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|