(共6项) | 6 | | 5790 | 6120 | | | 合计 | 786 | | 670 | 58 | 720 | 1000 | 6086 | 100 | 740 | |
中央预算内投资 | 670 |
地方投资 | 116 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、渭南市富平县杜村镇杜村幼儿园 | 新建 | 教学用房2456㎡,生活用房244㎡,辅助用房488㎡ | 2100 | 1450 | 2010 | 2011 | 合计 | 331 | | 275 | 12 | | | 2100 | | 270 | |
中央预算内投资 | 275 |
地方投资 | 56 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、渭南市富平县峪岭乡中心幼儿园 | 新建 | 教学用房669㎡,生活及辅助用房257㎡ | 630 | 780 | 2010 | 2011 | 合计 | 105 | | 90 | 12 | | | 926 | | 90 | |
中央预算内投资 | 90 |
地方投资 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、渭南市富平县美原镇中心幼儿园 | 改扩建 | 教学用房1131㎡,生活及辅助用房720㎡ | 1260 | 1250 | 2010 | 2011 | 合计 | 140 | | 120 | 10 | 720 | | 1260 | 100 | 80 | |
中央预算内投资 | 120 |
地方投资 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、渭南市富平县宫里镇雷村幼儿园 | 改扩建 | 新建教学用房460平方米,改造活动及辅助用房260平方米 | 720 | 1080 | 2010 | 2011 | 合计 | 94 | | 80 | 8 | | 260 | 720 | | 120 | |
中央预算内投资 | 80 |
地方投资 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
5、渭南市富平县刘集镇十字村幼儿园 | 改扩建 | 新建生活用房240平方米,改造教学及辅助用房300平方米 | 540 | 780 | 2010 | 2011 | 合计 | 64 | | 60 | 8 | | 300 | 540 | | 90 | |
中央预算内投资 | 60 |
地方投资 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
6、渭南市富平县老庙镇笃祜村幼儿园 | 改扩建 | 新建生活用房100平方米,改造教学及辅助用房440平方米 | 540 | 780 | 2010 | 2011 | 合计 | 52 | | 45 | 8 | | 440 | 540 | | 90 | |
中央预算内投资 | 45 |
地方投资 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
咸阳市长武县
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|