(共7项) | 7 | | 5790 | 7770 | | | 合计 | 748 | | 640 | 64 | | 2510 | 5790 | 327 | 535 | |
中央预算内投资 | 640 |
地方配套 | 108 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、商洛市镇安县永乐镇中心幼儿园 | 新建 | 生活用房190㎡、活动用房450㎡、教学及辅助用房560㎡ | 1200 | 1350 | 2010 | 2011 | 合计 | 192 | | 170 | 12 | | | 1200 | | 180 | |
中央预算内投资 | 170 |
地方配套 | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、商洛市镇安县西口回族镇中心幼儿园 | 新建 | 生活用房80㎡、活动用房225㎡、教学及辅助用房640㎡ | 945 | 1200 | 2010 | 2011 | 合计 | 168 | | 140 | 10 | | | 945 | | 120 | |
中央预算内投资 | 140 |
地方配套 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、商洛市镇安县东川镇 中心幼儿园 | 改扩建 | 生活用房80㎡、活动用房225㎡、教学及辅助用房640㎡ | 945 | 1200 | 2010 | 2011 | 合计 | 168 | | 140 | 10 | | | 945 | | 120 | |
中央预算内投资 | 140 |
地方配套 | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、商洛市镇安县高峰镇青山村幼儿班 | 改扩建 | 生活用房50㎡、活动用房150㎡、教学及辅助用房520㎡ | 720 | 1080 | 2010 | 2011 | 合计 | 58 | | 50 | 8 | | 700 | 720 | 86 | 30 | |
中央预算内 | 50 |
地方配套 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
5、商洛市镇安县大坪镇岩屋村幼儿班 | 改扩建 | 生活用房50㎡、活动用房150㎡、教学及辅助用房520㎡ | 720 | 1080 | 2010 | 2011 | 合计 | 58 | | 50 | 8 | | 700 | 720 | 86 | 30 | |
中央预算内 | 50 |
地方配套 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
6、商洛市镇安县灵龙乡界河村幼儿班 | 改扩建 | 生活用房50㎡、活动用房150㎡、教学及辅助用房520㎡ | 720 | 1080 | 2010 | 2011 | 合计 | 58 | | 50 | 8 | | 650 | 720 | 87 | 30 | |
中央预算内 | 50 |
地方配套 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
7、商洛市镇安县月河乡菩萨店村幼儿班 | 改扩建 | 生活用房50㎡、活动用房100㎡、教学及辅助用房390㎡ | 540 | 780 | 2010 | 2011 | 合计 | 46 | | 40 | 8 | | 460 | 540 | 68 | 25 | |
中央预算内 | 40 |
地方配套 | 6 |
汉中市洋县
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|