五干道 | 华中华能武汉阳逻电厂 | 0.3050 | 1995.5.1 | | 未开工 | 未竣工 | 受航空管制,影响开发建设 | 是 | 受航空管制,影响开发建设 | | | | 4 | 住宅用地 | 武汉市洪山区
珞瑜路333号 | 湖北天马置业有限责任公司 | 0.2410 | | | 未开工 | 未竣工 | 未完成拆迁,无法开发建设 | 是 | 未完成拆迁,无法开发建设 | | | | 5 | 住宅用地 | 武汉市江汉区
京汉大道 | 武汉市轨道交通建设办公室 | 0.6164 | | | 未开工 | 未竣工 | 在办理规划条件变更 | 是 | 在办理规划条件变更 | | | | 6 | 住宅用地 | 武汉市汉阳区
永丰乡龙阳大道以东 | 新亿胜(武汉)置业发展有限公司 | 1.3972 | | | 未开工 | 未竣工 | 企业自身原因,未启动建设 | 是 | 企业自身原因,未启动建设 | | | | 7 | 住宅用地 | 武汉市江岸区
建设大道 | 武汉市住宅统建办公室 | 0.1508 | | | 未开工 | 未竣工 | 在调整土地用途 | 是 | 在调整土地用途 | | | | 8 | 住宅用地 | 武汉市江汉区
贺家墩村 | 武汉市国营汉口渔场 | 0.5547 | | | 已开工 | 未竣工 | 未按规定缴纳闲置费 | 是 | 开工,未按规定缴纳闲置费 | | | | 9 | 住宅用地 | 武汉市桥口区
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|
|
|
|