法搜网--中国法律信息搜索网
上海市农业委员会关于同意崇明县调整2006年度第三批设施菜田建设部分项目的批复

上海市农业委员会关于同意崇明县调整2006年度第三批设施菜田建设部分项目的批复
(沪农委[2010]111号)


崇明县农业委员会:

  你委报送《崇明县关于2006年度第三批设施菜田建设项目的调整请示》(崇农农[2010]2号)收悉,经研究,原则同意你县2006年第三批设施菜田建设部分项目作适当调整,项目区建设面积不变。资金总额由3803.14万元调整为3815.63万元,其中基础设施1612.03万元,管棚设施1881.55万元,附属设施及其他322.06万元,市级财政补贴金额按实际结算(详见附表)。

  此复。

  附件:
  1、崇明县2006年度第三批设施菜田设施保护地项目调整明细
  2、崇明县2006年度第三批设施菜田建设露地项目调整明细

上海市农业委员会
二O一O年五月六日

  附件1
  崇明县2006年度第三批设施菜田保护地项目调整明细

  金额单位:万元
工程名称单位合    计庙镇和平村港西镇北双村
调整前调整后调整前调整后调整前调整后
数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额数量投资额
一、基础设施  1040.17  1090.10  624.74  679.31  415.43  410.79
水泥道路平方米42418424.18 36344.75356.34 23916239.16 18981.3180.78 18502185.02 17363.45175.55
水泥明沟千米23.795324.48 27.7421336.57 14.013212.98 16.3241215.61 9.782111.50 11.418120.96
泵站216.00 213.50 18.00 15.42 18.00 18.08
涵管023.82 46029.62  7.50 3110.37  16.32 42919.25
围墙7745139.41 8213153.08 500090.00 5300100.17 274549.41 291352.91
喷滴灌0 10.50 53094.95   50083.29  10.50 3011.66
土地平整80048.00 80038.75 50030.00 50032.73 30018.00 3006.02
农用线路千米8.353.78 8.5265.36 5.337.10 6.1550.42 316.68 2.3714.95
水电配套  21.92   10.52   11.40
二、温室设施 3756991979.58 372779.21881.55  1264.52  1172.28  715.06  709.27
连栋温室平方米27688498.38 27488491.54 9000162.00 8960160.22 18688336.38 18528331.32
8型管棚平方米146200774.86 104582.4552.82 133400707.02 91520483.77 1280067.84 13062.469.05
6型管棚平方米201811706.34 240708.8837.19 113000395.50 151891.2528.28 88811310.84 88817.6308.91
三、附属设施 5000151.00 6738188.49  93.00  129.38  58.00  59.11
仓库平方米2300115.00 2300111.11 150075.00 150073.20 80040.00 80037.91
净菜棚平方米90018.00 85618.35 4008.00 4008.19 50010.00 45610.16
水泥晒场平方米180018.00 358232.74 100010.00 231021.69 8008.00 127211.05
过桥板平方米00.00 330026.30   330026.30     
四、管理费  32.00  32.00  20.00  20.00  12.00  12.00
合计  3202.75  3192.14  2002.26  2000.96  1200.49  1191.18


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章