南京市水利局、市财政局关于下达2009年度丘陵山区水源工程(蓄水塘坝)市级补助经费的通知
(宁水农〔2009〕253号 宁财农〔2009〕425号)
江宁区、浦口区、六合区、溧水县、高淳县水利(务)局、财政局:
我市2009年度丘陵山区蓄水塘坝工程建设已完成,进一步改善了部分丘陵地区农业生产用水条件。为支持各地丘陵山区水源工程建设,经研究,现下达2009年度丘陵山区水源工程市级补助经费1000万元(详见附表),其中900万元拨入你区县财政“水利专户”,列入2009年度水利工程建设(2130305)支出指标。预留工程验收尾款100万元,拨市水利局验收专户。有关要求如下:
一、本次下达经费的使用管理须严格遵守《江苏省农村水利和水土保持补助费管理办法》和财政支农资金有关管理办法等规定,资金使用拨付实行县级报账制管理,确保专款专用,严禁挤占挪用。
二、各区县要尽快下拨资金,将下达项目及资金的文件抄送市财政局、水利局。按照《关于进一步加强丘陵山区水源工程塘坝建设的意见》(宁水农[2008]339号、宁财农[2008]650号)要求,完善工程资料。区县水利局、财政局要对项目完成情况、资金使用情况进行查验,出具验收报告,市组织抽验。
三、要加强塘坝的运行管理。通过聘请管护责任人、以塘养塘等多种形式落实塘坝的长效管理,确保工程安全运行和效益长期发挥。
附件:
1、南京市2009年度丘陵山区蓄水塘坝项目市级补助资金表
2、南京市2009年度丘陵山区蓄水塘坝项目计划表
3、南京市2009年度丘陵山区蓄水塘坝工程明细表
二○○九年五月二十六日
附表1:
南京市2009年度丘陵山区蓄水塘坝项目市级补助资金表
项目区名称 | 塘坝 | 经费(万元) |
座 | 土方工程量
(万方) | 增加蓄水量
(万方) | 总投资 | 市级补助经费 |
小计 | 本次下达
市级补助经费 | 预留验收
尾款 |
全市合计 | 509 | 585 | 1000.0 | 3278.8 | 1000.0 | 900.0 | 100.0 |
江宁区 | 115 | 73.7 | 230.0 | 516.2 | 230.0 | 207.0 | 23.0 |
浦口区 | 80 | 140.0 | 160.0 | 530.0 | 160.0 | 144.0 | 16.0 |
六合区 | 124 | 141.2 | 240.0 | 1200.0 | 240.0 | 216.0 | 24.0 |
溧水县 | 109 | 117.58 | 210.0 | 470.32 | 210.0 | 189.0 | 21.0 |
高淳县 | 81 | 112.5 | 160.0 | 562.3 | 160.0 | 144.0 | 16.0 |
附表2:
南京市2009年度丘陵山区蓄水塘坝项目计划表
项目区名称 | 涉及镇村
名称 | 塘坝 | 投资(万元) | 效益(万亩) |
座 | 土方工程量
(万方) | 增加蓄水量(万方) | 合计 | 其中 | 增加
灌溉面积 | 改善
灌溉面积 |
省 | 市 | 县 | 乡 | 群众 |
南京市合计 | 105 | 509 | 584.93 | 907.58 | 3278.81 | 524 | 1000 | 144 | 724.13 | 966.68 | 0.1877 | 7.9152 |
江宁区小计 | 37 | 115 | 74 | 230 | 516 | 115 | 230 | 0 | 171 | 0 | 0 | 1.5905 |
汤山街道 | 袁家边、麒麟铺、晨光、孟墓、鹤龄、上峰、宁西、阜东、桦墅、孟塘、龙尚 | 15 | 9.3 | 30.8 | 65.1 | 15.4 | 30.8 | | 18.9 | | | 0.1448 |
江宁街道 | 西宁、荷花、花塘、庙庄、南山湖、牧龙 | 19 | 10.3 | 32 | 71.9 | 16 | 32 | | 23.9 | | | 0.256 |
横溪街道 | 横溪、官长、安民、宁光、山景、西岗、甘泉湖 | 21 | 13 | 41.4 | 91 | 20.7 | 41.4 | | 28.9 | | | 0.206 |
淳化街道 | 周郎、青龙、索墅、西城 | 15 | 11.9 | 36.2 | 83.3 | 18.1 | 36.2 | | 29 | | | 0.315 |
禄口街道 | 陈巷、桑园、徒盖 | 30 | 19.4 | 59.4 | 135.54 | 29.7 | 59.4 | | 46.44 | | | 0.4752 |
谷里街道 | 周村、荆刘、柏树、亲见、石坝 | 13 | 8.1 | 25.2 | 57.5 | 12.6 | 25.2 | | 19.7 | | | 0.1685 |
秣陵街道 | 凤凰 | 2 | 1.7 | 5 | 11.9 | 2.5 | 5 | | 4.4 | | | 0.025 |
浦口区小计 | 8 | 80 | 140 | 160 | 530 | 80 | 160 | 80 | 290 | 0 | 0 | 1.55 |
石桥镇 | 石村、汤集村 | 25 | 45 | 50 | 165 | 25 | 50 | 25 | 90 | 0 | 0 | 0.46 |
星甸镇 | 龙华村、龙山居委会 | 26 | 45 | 52.0 | 172 | 26 | 52 | 26 | 94 | 0 | 0 | 0.44 |
桥林街道 | 百合村 | 10 | 17 | 20 | 66 | 10 | 20 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0.2 |
乌江镇 | 茶棚村 | 9 | 16 | 18 | 59 | 9 | 18 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0.15 |
汤泉街道 | 泉东村 | 5 | 9 | 10 | 35 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.1 |
永宁镇 | 护国村 | 5 | 8 | 10 | 33 | 5 | 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.2 |
六合区小计 | 23 | 124 | 141.2 | 240 | 1200 | 144 | 240 | 48 | 192 | 576 | 0 | 2.543 |
东沟镇 | 孙赵村 | 10 | 13.9 | 26 | 130 | 15.6 | 26.0 | 5.2 | 20.8 | 62.4 | | 0.146 |
八百桥镇 | 樊集社区、峨嵋山 | 17 | 17.2 | 30 | 150 | 18.0 | 30.0 | 6.0 | 24.0 | 72.0 | | 0.531 |
竹镇镇 | 送驾、烟墩村 | 15 | 16.1 | 26 | 130 | 15.6 | 26.0 | 5.2 | 20.8 | 62.4 | | 0.132 |
瓜埠镇 | 双丰村 | 8 | 9.2 | 15 | 75 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 12.0 | 36.0 | | 0.088 |
冶山镇 | 青龙、老山村 | 16 | 12.7 | 27 | 135 | 16.2 | 27.0 | 5.4 | 21.6 | 64.8 | | 0.26 |
马鞍镇 | 练山、平山村 | 11 | 14.6 | 22 | 110 | 13.2 | 22.0 | 4.4 | 17.6 | 52.8 | | 0.152 |
雄州街道 | 山西村 | 1 | 2.8 | 4 | 20 | 2.4 | 4.0 | 0.8 | 3.2 | 9.6 | | 0.015 |
程桥镇 | 唐楼、羊山村 | 10 | 13.5 | 20 | 100 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 16.0 | 48.0 | | 0.172 |
新篁镇 | 乔王村 | 10 | 13.1 | 20 | 100 | 12.0 | 20.0 | 4.0 | 16.0 | 48.0 | | 0.177 |
横梁镇 | 山东村 | 13 | 14.2 | 25 | 125 | 15.0 | 25.0 | 5.0 | 20.0 | 60.0 | | 0.445 |
马集镇 | 大圣、黄岗、
宝胜、东马村 | 13 | 13.9 | 25 | 125 | 15.0 | 25.0 | 5.0 | 20.0 | 60.0 | | 0.425 |
溧水县小计 | 28 | 109 | 117.58 | 117.58 | 470.32 | 105 | 210 | 0 | 54.89 | 100.43 | 0.1195 | 1.1522 |
永阳镇 | 秋湖、中山、石巷 | 14 | 17.46 | 17.46 | 69.84 | 13.75 | 27.50 | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 0.000 | 0.209 |
白马镇 | 浮山、石头寨 | 11 | 10.57 | 10.57 | 42.28 | 10.10 | 20.20 | 0.00 | 4.04 | 7.94 | 0.030 | 0.099 |
东屏镇 | 丽山、方边、长乐、定湖 | 19 | 15.1 | 15.1 | 60.40 | 15.30 | 30.60 | 0.00 | 6.12 | 8.38 | 0.010 | 0.220 |
开发区 | 红星 | 9 | 14.1 | 14.1 | 56.40 | 9.65 | 19.30 | 0.00 | 3.86 | 23.59 | 0.000 | 0.096 |
洪蓝镇 | 上港、蒲塘 | 8 | 8.61 | 8.61 | 34.44 | 10.10 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 4.14 | 0.012 | 0.068 |
石湫镇 | 九塘、蚧塘、石湫、塘头、光明 | 15 | 18.42 | 18.42 | 73.68 | 15.70 | 31.40 | 0.00 | 6.28 | 20.30 | 0.054 | 0.209 |
晶桥镇 | 邰村、芮家、孔家、陶村、仙坛 | 17 | 16.4 | 16.4 | 65.60 | 15.40 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 0.011 | 0.094 |
和凤镇 | 吴村桥、孙家巷、孔镇、毛公铺、乌飞塘、沈家山 | 16 | 16.92 | 16.92 | 67.68 | 15.00 | 30.00 | 0.00 | 6.00 | 16.68 | 0.003 | 0.158 |
高淳县小计 | 9 | 81 | 112 | 160 | 562 | 80 | 160 | 16 | 16 | 290 | 0 | 1 |
桠溪镇 | 桠溪、永庆、顾陇 | 29 | 38.85 | 57.30 | 194.25 | 28.65 | 57.30 | 5.73 | 5.73 | 96.84 | | 0.520 |
东坝镇 | 青枫、红松、青山 、游子山 | 24 | 33.70 | 51.70 | 168.50 | 25.85 | 51.70 | 5.17 | 5.17 | 80.61 | 0.019 | 0.346 |
固城镇 | 花庙 | 11 | 14.80 | 14.80 | 74.00 | 7.40 | 14.80 | 1.48 | 1.48 | 48.84 | 0.049 | 0.079 |
漆桥镇 | 茅山、双游 | 17 | 25.10 | 36.20 | 125.50 | 18.10 | 36.20 | 3.62 | 3.62 | 63.96 | | 0.135 |
附表3:
南京市2009年度丘陵山区蓄水塘坝工程明细表
序号 | 镇街 | 所在村名 | 塘坝名称 | 土方
工程量
(万方) | 原蓄水量
(万方) | 增加
蓄水量
(万方) | 投资(万元) | 效益(万亩) | 经纬度 |
合计 | 其中 | 增加
灌溉
面积 | 改善
灌溉
面积 | 经度 | 纬度 |
省 | 市 | 县 | 乡 | 群众 |
全市 | 36 | 105 | 519 | 583.347 | 474.16 | 997.95 | 3352.497 | 522.975 | 1000.0 | 143.98 | 723.517 | 964.08 | 0.1877 | 23.3507 | | |
江宁区 | 7 | 37 | 115 | 73.62 | 111.19 | 230.00 | 516.12 | 115.00 | 230.00 | 0.00 | 171.12 | 0.00 | 0.00 | 17.06 | | |
1 | 淳化街道 | 周郎 | 扬家塘 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | | 2.9 | | | 0.150 | 119°05′06″ | 31°55′09″ |
2 | 淳化街道 | 周郎 | 西塘 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 7.7 | 1.1 | 2.1 | | 4.6 | | | 0.220 | 119°05′37″ | 31°55′35″ |
3 | 淳化街道 | 周郎 | 东塘 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 2.2 | | 1.6 | | | 0.300 | 119°05′10″ | 31°56′02″ |
4 | 淳化街道 | 周郎 | 双塘 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | | 1.1 | | | 0.160 | 119°05′16″ | 31°55′46″ |
5 | 淳化街道 | 青龙 | 大城 | 0.6 | 7.0 | 1.9 | 4.2 | 1.0 | 1.9 | | 1.4 | | | 0.100 | 118°58′56″ | 31°57′41″ |
6 | 淳化街道 | 青龙 | 中坝 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 8.4 | 1.5 | 2.9 | | 4.1 | | | 0.040 | 118°59′53″ | 31°56′16″ |
7 | 淳化街道 | 青龙 | 扬家坝 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 4.2 | 1.0 | 1.9 | | 1.4 | | | 0.040 | 118°59′56″ | 31°56′11″ |
8 | 淳化街道 | 青龙 | 连塘 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | | 0.8 | | | 0.040 | 118°58′57″ | 31°56′23″ |
9 | 淳化街道 | 索墅 | 团结 | 0.8 | 4.0 | 2.7 | 5.6 | 1.4 | 2.7 | | 1.6 | | | 0.800 | 118°59′15″ | 31°55′41″ |
10 | 淳化街道 | 索墅 | 六亩 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | | 0.9 | | | 0.100 | 119°00′19″ | 31°55′33″ |
11 | 淳化街道 | 索墅 | 新坝 | 1.2 | 1.0 | 4.0 | 8.4 | 2.0 | 4.0 | | 2.4 | | | 0.260 | 118°58′57″ | 31°55′20″ |
12 | 淳化街道 | 西城 | 上塘 | 1.3 | 1.0 | 4.1 | 9.1 | 2.1 | 4.1 | | 3.0 | | | 0.220 | 119°01′39″ | 31°55′07″ |
13 | 淳化街道 | 西城 | 元石 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | | 0.5 | | | 0.180 | 119°01′45″ | 31°54′09″ |
14 | 淳化街道 | 西城 | 连花 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 5.6 | 1.3 | 2.6 | | 1.7 | | | 0.320 | 119°01′26″ | 31°55′01″ |
15 | 淳化街道 | 西城 | 炭塘 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | | 1.3 | | | 0.220 | 119°01′44″ | 31°53′21″ |
16 | 谷里街道 | 周村 | 冯家塘 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | | 1.1 | | | 0.150 | 118°42′15″ | 31°52′55″ |
17 | 谷里街道 | 周村 | 张家塘 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2.8 | 1.0 | 2.0 | | -0.2 | | | 0.110 | 118°42′42″ | 31°53′33″ |
18 | 谷里街道 | 周村 | 清明塘 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | | 2.1 | | | 0.080 | 118°42′46″ | 31°53′38″ |
19 | 谷里街道 | 荆刘 | 庙塘 | 0.6 | 0.1 | 2 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | | 1.4 | | | 0.140 | 118°41′19″ | 31°55′15″ |
20 | 谷里街道 | 荆刘 | 高塘 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 4.3 | 1.1 | 2.1 | | 1.2 | | | 0.130 | 118°41′35″ | 31°55′13″ |
21 | 谷里街道 | 柏树 | 长塘 | 0.6 | 1 | 1.4 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | | 2.1 | | | 0.100 | 118°38′33″ | 31°52′33″ |
22 | 谷里街道 | 柏树 | 王塘 | 0.7 | 0.7 | 2 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | | 2.0 | | | 0.140 | 118°38′55″ | 31°52′23″ |
23 | 谷里街道 | 柏树 | 路边塘 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 1.0 | 1.9 | | 1.3 | | | 0.150 | 118°39′22″ | 31°52′23″ |
24 | 谷里街道 | 亲见 | 垂塘 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 5.0 | 0.8 | 1.6 | | 2.6 | | | 0.120 | 118°39′60″ | 31°52′4″ |
25 | 谷里街道 | 亲见 | 井塘 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 5.2 | 1.1 | 2.1 | | 2.1 | | | 0.145 | 118°39′21″ | 31°51′34″ |
26 | 谷里街道 | 亲见 | 小汪塘 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | | 1.1 | | | 0.140 | 118°40′9″ | 31°51′6″ |
27 | 谷里街道 | 石坝 | 王家大塘 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 2.8 | | 1.4 | | | 0.140 | 118°39′39″ | 31°52′25″ |
28 | 谷里街道 | 石坝 | 沙塘 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 4.3 | 0.9 | 1.7 | | 1.8 | | | 0.140 | 118°39′39″ | 31°52′17″ |
29 | 横溪街道 | 横溪社区 | 牛王塘 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 8.4 | 1.9 | 3.7 | | 2.9 | | | 0.060 | 118°47′49″ | 31°42′10″ |
30 | 横溪街道 | 官长村 | 顾冲塘 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | | 1.1 | | | 0.080 | 118°45′31″ | 31°42′36″ |
31 | 横溪街道 | 官长村 | 徐驸塘 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 7.7 | 1.8 | 3.5 | | 2.5 | | | 0.070 | 118°45′34″ | 31°42′38″ |
32 | 横溪街道 | 官长村 | 张家塘 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 4.2 | 1.1 | 2.2 | | 0.9 | | | 0.085 | 118°45′37″ | 31°42′40″ |
33 | 横溪街道 | 安民村 | 卜古塘 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 6.3 | 1.4 | 2.8 | | 2.1 | | | 0.090 | 118°47′42″ | 31°42′25″ |
34 | 横溪街道 | 安民村 | 小柏塘 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 4.2 | 1.0 | 1.9 | | 1.4 | | | 0.065 | 118°48′39″ | 31°42′18″ |
35 | 横溪街道 | 宁光村 | 大新塘 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | | 1.9 | | | 0.300 | 118°43′37″ | 31°42′19″ |
36 | 横溪街道 | 宁光村 | 塘窝子 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | | 0.5 | | | 0.030 | 118°43′45″ | 31°41′35″ |
37 | 横溪街道 | 宁光村 | 代子塘 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | | 0.6 | | | 0.040 | 118°43′56″ | 31°42′23″ |
38 | 横溪街道 | 宁光村 | 井塘 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | | 1.2 | | | 0.050 | 118°43′45″ | 31°41′49″ |
39 | 横溪街道 | 宁光村 | 上代塘 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | | 2.2 | | | 0.100 | 118°43′50″ | 31°41′13″ |
40 | 横溪街道 | 宁光村 | 下代塘 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | | 0.6 | | | 0.100 | 118°44′00″ | 31°41′22″ |
41 | 横溪街道 | 山景村 | 菱塘坝 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | | 0.5 | | | 0.050 | 118°42′06″ | 31°41′12″ |
42 | 横溪街道 | 山景村 | 杏塘 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | | 0.6 | | | 0.050 | 118°41′07″ | 31°38′15″ |
43 | 横溪街道 | 山景村 | 吴塘 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | | 1.0 | | | 0.100 | 118°42′56″ | 31°41′38″ |
44 | 横溪街道 | 西岗社区 | 门前塘 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | | 1.9 | | | 0.250 | 118°40′36″ | 31°38′52″ |
45 | 横溪街道 | 西岗社区 | 新塘 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | | 1.0 | | | 0.150 | 118°41′49″ | 31°38′52″ |
46 | 横溪街道 | 西岗社区 | 弯塘 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | | 0.7 | | | 0.100 | 118°41′42″ | 31°38′43″ |
47 | 横溪街道 | 西岗社区 | 长塘 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | | 0.9 | | | 0.100 | 118°41′05″ | 31°38′34″ |
48 | 横溪街道 | 甘泉湖社区 | 大梦塘 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 9.1 | 2.0 | 4.0 | | 3.1 | | | 0.100 | 118°43′06″ | 31°45′14″ |
49 | 横溪街道 | 甘泉湖社区 | 大藕塘 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | | 1.9 | | | 0.090 | 118°41′52″ | 31°43′32″ |
50 | 江宁街道 | 西宁 | 大桐塘 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | | 1.2 | | | 0.160 | 118°39′35″ | 31°47′18″ |
51 | 江宁街道 | 西宁 | 祝塘 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | | 0.9 | | | 0.104 | 118°39′44″ | 31°47′29″ |
52 | 江宁街道 | 西宁 | 大高塘 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | | 2.2 | | | 0.184 | 118°39′51″ | 31°47′30″ |
53 | 江宁街道 | 西宁 | 大塘 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | | 1.1 | | | 0.128 | 118°39′48″ | 31°47′27″ |
54 | 江宁街道 | 荷花 | 乌塘 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 3.7 | 0.8 | 1.6 | | 1.3 | | | 0.128 | 118°37′49″ | 31°45′39″ |
55 | 江宁街道 | 荷花 | 后面塘 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | 4.0 | 0.9 | 1.7 | | 1.4 | | | 0.136 | 118°37′40″ | 31°45′22″ |
56 | 江宁街道 | 荷花 | 藕塘 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 1.8 | | 1.5 | | | 0.144 | 118°37′22″ | 31°45′20″ |
57 | 江宁街道 | 花塘 | 齐塘 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | | 0.6 | | | 0.080 | 118°36′51″ | 31°48′39″ |
58 | 江宁街道 | 花塘 | 桂塘 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 2.2 | | 1.6 | | | 0.176 | 118°36′26″ | 31°48′40″ |
59 | 江宁街道 | 花塘 | 杨塘 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 2.2 | | 1.6 | | | 0.176 | 118°36′30″ | 31°49′16″ |
60 | 江宁街道 | 庙庄 | 陈门塘 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | | 0.9 | | | 0.064 | 118°37′16″ | 31°47′32″ |
61 | 江宁街道 | 庙庄 | 陶基塘 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | | 1.2 | | | 0.088 | 118°37′46″ | 31°47′35″ |
62 | 江宁街道 | 庙庄 | 车塘 | 0.3 | 1.3 | 1 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | | 0.6 | | | 0.080 | 118°37′35″ | 31°47′39″ |
63 | 江宁街道 | 庙庄 | 新塘 | 0.6 | 0 | 2 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | | 1.2 | | | 0.160 | 118°37′14″ | 31°47′42″ |
64 | 江宁街道 | 南山湖 | 天四塘 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | | 0.5 | | | 0.160 | 118°35′45″ | 31°51′43″ |
65 | 江宁街道 | 南山湖 | 杨塘 | 1.0 | 0 | 2.9 | 7.0 | 1.5 | 2.9 | | 2.7 | | | 0.232 | 118°35′34″ | 31°51′36″ |
66 | 江宁街道 | 牧龙 | 刘家塘 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | | 1.2 | | | 0.112 | 118°34′31″ | 31°46′50″ |
67 | 江宁街道 | 牧龙 | 张村塘 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | | 0.9 | | | 0.104 | 118°34′26″ | 31°43′41″ |
68 | 江宁街道 | 牧龙 | 苏桥塘 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 1.8 | | 1.5 | | | 0.144 | 118°34′33″ | 31°41′37″ |
69 | 禄口街道 | 陈巷 | 下步塘 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | | 1.2 | | | 0.160 | 118°50′50″ | 31°41′45″ |
70 | 禄口街道 | 陈巷 | 朱坊塘 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 4.9 | 1.2 | 2.3 | | 1.5 | | | 0.184 | 118°50′45″ | 31°41′49″ |
71 | 禄口街道 | 陈巷 | 田亩塘 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 5.6 | 1.1 | 2.2 | | 2.3 | | | 0.176 | 118°51′2″ | 31°41′43″ |
72 | 禄口街道 | 陈巷 | 村口塘 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 6.7 | 1.6 | 3.1 | | 2.0 | | | 0.248 | 118°50′28″ | 31°42′0″ |
73 | 禄口街道 | 陈巷 | 六亩塘 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | | 0.6 | | | 0.120 | 118°50′32″ | 31°41′55″ |
74 | 禄口街道 | 陈巷 | 月塘 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | | 3.2 | | | 0.240 | 118°49′28″ | 31°41′55″ |
75 | 禄口街道 | 陈巷 | 毛塘 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 4.2 | 1.0 | 1.9 | | 1.4 | | | 0.152 | 118°49′59″ | 31°42′5″ |
76 | 禄口街道 | 陈巷 | 门前塘 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.2 | 0.9 | 1.7 | | 1.7 | | | 0.136 | 118°50′18″ | 31°41′58″ |
77 | 禄口街道 | 陈巷 | 大沟塘 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 5.6 | 1.1 | 2.2 | | 2.3 | | | 0.176 | 118°51′22″ | 31°40′42″ |
78 | 禄口街道 | 陈巷 | 三角塘 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | | 1.9 | | | 0.160 | 118°50′24″ | 31°40′41″ |
79 | 禄口街道 | 桑园 | 毛郎坝 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | | 1.1 | | | 0.128 | 118°50′24″ | 31°41′42″ |
80 | 禄口街道 | 桑园 | 门口塘 | 1.2 | 3.3 | 3.0 | 8.4 | 1.5 | 3.0 | | 3.9 | | | 0.240 | 118°50′14″ | 31°40′51″ |
81 | 禄口街道 | 桑园 | 猫耳塘 | 1.1 | 2.3 | 2.8 | 7.7 | 1.4 | 2.8 | | 3.5 | | | 0.224 | 118°53′22″ | 31°41′15″ |
82 | 禄口街道 | 桑园 | 大沽塘 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 4.9 | 1.1 | 2.2 | | 1.6 | | | 0.176 | 118°53′24″ | 31°41′17″ |
83 | 禄口街道 | 桑园 | 连鱼塘 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 0.7 | 1.4 | | 1.4 | | | 0.112 | 118°53′58″ | 31°41′29″ |
84 | 禄口街道 | 桑园 | 大塘 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | | 1.9 | | | 0.160 | 118°55′56″ | 31°40′50″ |
85 | 禄口街道 | 桑园 | 过小塘 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | | 1.9 | | | 0.200 | 118°55′39″ | 31°41′42″ |
86 | 禄口街道 | 桑园 | 大红塘 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | | 0.9 | | | 0.104 | 118°56′6″ | 31°40′40″ |
87 | 禄口街道 | 桑园 | 凡塘 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | | 1.2 | | | 0.160 | 118°56′6″ | 31°40′57″ |
88 | 禄口街道 | 桑园 | 大路塘 | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 7.0 | 1.4 | 2.7 | | 3.0 | | | 0.216 | 118°50′24″ | 31°40′42″ |
89 | 禄口街道 | 徒盖 | 连鱼塘 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | | 0.2 | | | 0.104 | 118°51′39″ | 31°42′57″ |
90 | 禄口街道 | 徒盖 | 王角塘 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | | 0.5 | | | 0.088 | 118°51′55″ | 31°42′57″ |
91 | 禄口街道 | 徒盖 | 大塘 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 0.9 | 1.7 | | 1.7 | | | 0.136 | 118°51′8″ | 31°42′27″ |
92 | 禄口街道 | 徒盖 | 小水库 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | | 0.0 | | | 0.112 | 118°51′8″ | 31°42′11″ |
93 | 禄口街道 | 徒盖 | 西塘 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | | 0.3 | | | 0.096 | 118°51′16″ | 31°42′15″ |
94 | 禄口街道 | 徒盖 | 抛塘 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | | 2.0 | | | 0.192 | 118°51′20″ | 31°49′9″ |
95 | 禄口街道 | 徒盖 | 李塘 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | | 0.6 | | | 0.080 | 118°51′26″ | 31°42′19″ |
