理办公室 | 一、机动车驾驶员培训结业考试收费 | 5 | | 8 | 涉企 | 事业 | 省项省标 | 黑财政厅、物价局黑财综[2006]45号黑价联函字[2007]4号 | |
1.理科考试 | 30元、50元 |
2.实际操作 | |
①场地驾驶考试 | 25、65、75元 |
②场内道路驾驶、道路驾
驶考试 | 25、65、75元 |
公路处 | 二、占用、挖掘公路及超限运输车辆行驶公路赔(补)偿 | 按挖掘损坏公路主体结构减少 | 5 | 涉企 | 事业 | 省项
省标 | 省政府、黑政发[2002]52号 |
运输管
理处 | 三、营业性道路驾驶员从业资格报名考试费 | | 14 | 其他
收费 | 事业 | 省项
省标 | 黑价联字[2007]77号、黑财综[2010]56号 |
|
1、报名费 | 5元/每人 |
十 | 交通运输局 | 运输管
理处 | 2、理论考试 | | 20元/每人 | | | | | 黑价联字[2007]77号、黑财综[2010]56号 | |
3、技能考试 | 30元/每人 |
四、道路运输证(单)工本费 | | 涉企 | |
运输、公共交通管理处 | (一)经营许可证(含正、副本) | 15元/套 | 涉企 | 事业 | 省项
省标 | 省物价局、财政厅黑财综[2005]117号、黑价联[2006]29号、黑价联[2007]57号、黑价联[2009]40号 |
(二)道路运输证(含正、副本) | 10元/套 |
(三)道路货物运输路单(100页) | 15元/本 |
(四)危险货物装卸、管理、押运人员从业资格证 | 5元/证 |
(五)道路运输驾驶员从业资格证 | 5元/证 |
(六)道路运输从业人员资格证(站乘人员) | 5元/证 |
(七)机动车维修检测竣工出厂合格证 | 1元/套 |
(八)班车客运标志牌 | 铝质50元/块
纸质5元/块 |
(九)省际、省内临时客运纸质标志牌 | 2元/套 |
(十)省际、省内包车纸质客运标志牌 | 2元/套 |
五、营业性道路汽车旅客运输站(乘)务人员从业资格报名考试费 | 30元/每人 | 1 | 其他
收费 | 事业 | 省项
省标 | 黑财综[2005]114号、黑价联字[2007]5号、黑财综[2007]147号、黑价联字[2007]77号、黑财综[2010]56号 |
十一 | 水务局 | 水资源管理办公室 | 一、水资源费 | 6 | | 18 | 涉企 | 行政 | 中项
省标 | 省财政厅、物价局、计委、水利厅黑水政字[1995]90号 | |
1.取用地下水 | 0.006-2元/立方米 |
2.取用地表水 | 0.003-0.10
元/立方米 |
3.超计划用水加价收费 | | 哈尔滨市第十届人大2002年16号公告、《哈市节约用水条理》第九条 |
(1)根据计划用水量,使用自建设施供水的. | 按照水资源
费的4-10倍交费 |
(2)使用公共供水的 | 按照现行市政供水水价的2-5倍交费 |
河道管理处 | 二、 河道采砂管理费 | | | | | | |
十一 | 水务局 | 河道管理处 | 1、砂石土料;混合砂石、土料; | | 1.8元/立方米 | 4 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 省物价财政黑价联字[1999]74号省财政物价局黑财综[2003]128号 | |
河流石; | 3元/立方米 |
加工砂; | 2元/立方米 |
2、淘金; | 0.5元/立方米 |
水保处 | 三、水土流失防治费 | | 3 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 省财政厅、物价局、水利厅黑财综字[1994]66号 |
1、经过水行政主管部门批准的水土保持方案生产建设项目 | 按其排弃量0.3元/每平方米 |
2、没有水土保持方案或有水土保持方案未经水行政主管部门批准的生产建设项目 | 按开建时破坏地貌植被和倾倒弃土、弃渣等物质的占地面积一次性交纳0.6元/每平方米 |
3、已建再建生产建设项目生产过程排弃的废渣、废砂、废土等物质 | 按其排弃量0.3元/每平方米 |
四、水土保持设施补偿费 | | 4 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 省人大《黑龙江省河道管理条例》省财政厅物价局水利厅黑财综字[1994]66号 |
1、对采取种植的林、草水土保持植物措施面积 | 按损坏面积
0.5元/每平方米 |
2、对采取梯田、地埂、改垅、治沟、截留沟等土方工程的措施面积 | 按损坏面积
0.4元/每平方米 |
3、对采取植物和土方工程措施相配套的水土保持面积 | 按损坏面积
0.6元/每平方米 |
4、对固定的观测设施、塘坝、石谷坊等水土保持工程设施 | 按其恢复同等标
准的工程造价计收 |
河道管理处 | 五、占用河道工程养护费 | | 13 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 省人大《黑龙江省河道管理条例》第十六条、省物价局省财政厅黑价联字[1999]81号 |
1、车辆通行 | 0.5-5元/次 |
十一 | 水务局 | 河道管理处 | 2、临时码头 | | | | | | | 省人大《黑龙江省河道管理条例》第十六条、省物价局省财政厅黑价联字[1999]81号 | |
(1)机动船 | 4元/马力/月 |
(2)驳船 | 4元/吨/月 |
(3)机动摆渡船 | 6元/马力/月 |
(4)非机动舢板船 | 10元/只/月 |
3、占堤、穿堤、修建永久性建筑物: (1)堤防 | 50元/平方米 |
(2)护堤地 | 30元/平方米 |
4、堆放物料或经营项目
| |
(1)占用堤身 | 0.30元/平方米/日 |
(2)护堤树草地 | 0.10元/平方米/日 |
六、河道工程修建维护管理费 | | 2 | 涉企 | 行政 | 中项省标 | 省财政厅、物价局、水利厅
黑财综[2009]133号 | 按销售收入或营业收入计算,对农民免收 |
1、受益范围明确的工程设施 | 1.5‰ |
2、非农业部分已缴防洪保安费的 | 0.5‰ |
十二 | 农业委员会 | 农业技术推广中心 | 一、国内植物检疫费 | 7 | 0.4%-0.8% | 104 | 涉企 | 行政 | 中项
中标 | 国家物价局 财政部价费字[1992]452号 | 全市停收 |
渔政处 | 二、渔业资源增殖保护费 | 30-90元 | 涉企 | 行政 | 中项
省标 | 黑龙江省水产局、农委、财政厅 物价局黑渔联[1995]65号省水产局、农委、财政、物价黑渔联[1991]186号 | 全市停收 |
渔政稽查大队 | 三、渔业船舶登记或变更登记费 | | 涉企 | 行政 | 中项
中标 | 全市停收 |
(1)登记证书 | 10元 |
(2)补发证书 | 15元 |
(3)注销登记 | 1元 |
(4)吨位不足20吨的小型渔船 | 减半收费 |
四、渔业船舶和船用产品检验费 | | 涉企 | 事业 | 中项
中标 | 全市停收 |
(1)钢质非机动船 | 建造或初次:45元
年度:30元 |
(2)钢质机动船 | 建造或初次:90元
年度:60元 |
十二 | 农业委员会 | 渔政稽查大队 | (3)木质非机动船 | | 建造或初次:40元
年度:25元 | | | | | 黑龙江省水产局、农委、财政厅 物价局黑渔联[1995]65号省水产局、农委、财政、物价黑渔联[1991]186号 | 全市停收 |
(4)木质机动船 | 建造或初次:80元
年度:50元 | |
农作物种子管理处 | 五、农作物委托检验费 | 0.1-100元 | | 涉企 | 事业 | 中标
省项 | 省质监局物价局财政厅黑技监联发[1994]46号黑技监质监[1990]314号[1992]价费字452号 | 全市停收 |
安全监理处 | 六、农机监理费 | | 10 | 其他收费 | 事业 | 中项省标 | 国家发改委、财政部发改价格[2004]2831号、黑价联字[2009]11号 | |
1、号牌费 | |
(1)反光号牌 | 40元/副 |
(2)不反光号牌 | 25元/副 |
2、证件工本费 | |
(1)行驶证 | 15元/本 |
(2)临时行驶证 | 10元/本 |
(3)登记证 | 10元/证 |
(4)驾驶证 | 10元/证 |
3、考试费 | | 省物价财政农委黑价联字[05]94号、黑价联字[2009]11号 |
(1)拖拉机 | 200元/人 |
(2)联合收割机、链轨拖拉机 | 150元/人 |
4、拖拉机安全技术检验费 | | 免费复检一次两次复检减半 |
(1)使用检验设备(检测线)检验 | 60元/次 |
(2)人工检验 | 30元/次 |
七、农机培训费 | | | | | | | |
十二 | 农业委员会 | 安全监理处 | 1、初训 | | 130-380元 | 24 | 其他收费 | 事业 | 省项省标 | 省财政物价农委黑财综[2002]51号 | 市区实行社会化属经营性收费,目前县执行此标准 |
2、增驾、转型 | 160-220元 |
3、复训 | 45-48元 |
十三 | 畜牧兽医局 | 市兽医
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|