水利厅
教育厅
卫生厅
人社厅 | |
16、提高部分优抚对象抚恤和生活补助标准 | 1 | 按标准落实重点优抚对象抚恤和生活补助。 | 8884 | | 8884 | 8884 | | | | 2010 | 民政厅 | |
五、住房保障工程 | 725 | | 571226 | 188314 | 92950 | 28178 | 64772 | 190369 | 99593 | | | |
(一)基本建设类 | 725 | | 571226 | 188314 | 92950 | 28178 | 64772 | 190369 | 99593 | | | |
1、廉租房保障小计 | 2 | 新建5.2万套260万平方米廉租房。 | 337793 | 112615 | 60935 | 9628 | 51307 | 164243 | 0 | 2010-2011 | 建设厅 发改委 | |
其中:廉租房建设 | 1 | 新建廉租房205.23平方米,41094套。 | 310045 | 102615 | 51307 | | 51307 | 156123 | | 2010-2012 | | 基建资金为用于配套的地方政府债券 |
租金补贴 | 1 | | 27748 | 10000 | 9628 | 9628 | | 8120 | | 2010-2013 | | |
2、农民安居工程 | 720 | 解决农村16.32万人住房困难问题,完成中央下达的农村危房改造任务。 | 156510 | 62234 | 18150 | 16150 | 2000 | 26126 | 50000 | 2010-2011 | | |
其中:建设厅 | 400 | 解决农村6.32万人住房困难问题,完成中央下达的农村危房改造任务。 | 47196 | 15500 | 16150 | 16150 | | 15546 | | 2010-2011 | 建设厅 | |
发改委 | 60 | 解决农村5万人1.25万户住房困难问题。 | 46580 | 19000 | 2000 | | 2000 | 5580 | 20000 | 2010-2011 | 发改委 | |
扶贫办 | 260 | 解决5万人1.18万户住房困难问题。 | 62734 | 27734 | 0 | | | 5000 | 30000 | 2010-2011 | 扶贫办 | |
3、灾民倒房恢复和重建 | 1 | 每间灾民倒房补助480元。 | 2400 | | 2400 | 2400 | | | | 2010-2011 | 民政厅 | |
4、国有重点林区棚户区改造 | 1 | 改造4000户棚户区。 | 29733 | 6000 | 4000 | | 4000 | | 19733 | 2010-2011 | 林业厅 | 基建资金为用于配套的地方政府债券 |
5、国有林场危房改造 | 1 | 改造国有林场危房7465户。 | 44790 | 7465 | 7465 | | 7465 | | 29860 | 2010-2011 | 林业厅 | 基建资金为用于配套的地方政府债券 |
六、基础设施建设工程 | 3449 | | 733287 | 362484 | 99410 | 85500 | 13910 | 35026 | 236367 | | | |
(一)基本建设类 | 3449 | | 733287 | 362484 | 99410 | 85500 | 13910 | 35026 | 236367 | | | |
1、农村饮水工程 | 1 | 解决220万人的饮水不安全问题。 | 119460 | 60514 | 47000 | 41000 | 6000 | 11946 | | 2010-2011 | 水利厅 | 基建资金为用于配套的地方政府债券 |
2、农村公路建设 | 2000 | 改建农村公路10000公里。 | 376000 | 190000 | 36000 | 36000 | 0 | | 150000 | 2010-2011 | 交通厅 | |
3、村庄道路建设 | 326 | 新建村庄道路400公里,每公里补助5万元。 | 12577 | | 2000 | 2000 | | 4000 | 6577 | 2010-2011 | 建设厅 | |
4、农村户用沼气建设 | 1 | 建设农村户用沼气池19万口。 | 76000 | 22000 | 6500 | 6500 | | 3800 | 43700 | 2010-2011 | 农业厅 | |
5、巩固退耕还林成果基本口粮田建设 | 1 | 建设基本口粮田120万亩。 | 109160 | 54580 | 6500 | | 6500 | 15280 | 32800 | 2010-2011 | 水利厅 | 基建资金为用于配套的地方政府债券 |
6、重点退耕还林地区基本口粮田建设 | 1 | 解决10万亩重点退耕还林地区基本口粮田建设。 | 9400 | 4700 | 1410 | | 1410 | | 3290 | 2010-2011 | 发改委 | 基建资金为用于配套的地方政府债券 |
7、扶贫开发工作重点村建设 | 1119 | 解决1119个贫困村改水、改厕、产业发展及道路硬化等。 | 30690 | 30690 | 0 | | | | | 2010-2011 | 扶贫办 | |
七、公益性文化体育设施建设工程 | 928 | | 62729 | 37536 | 21520 | 21520 | 0 | 3673 | 0 | | | |
(一)基本建设类 | 691 | | 12626 | 2400 | 8880 | 8880 | 0 | 1346 | 0 | | | |
1、 20户广播电视村村通 | 107 | 完成18663个20户以上自然村通广播电视建设计划。 | 2846 | | 2500 | 2500 | | 346 | | 2010 | 广电局 | |
2、信息入村工程 | 84 | 建设完善农村信息服务体系,完成84个县区行政村信息服务站建设,使信息入村工程覆盖100%行政村,并向有条件的自然村延伸。 | 5000 | | 5000 | 5000 | | | | 2010-2011 | 工信厅 | |
3.乡镇文化站建设工程 | 500 | | 4780 | 2400 | 1380 | 1380 | | 1000 | | 2010-2011 | 文化厅 | |
(二)政策补助类 | 237 | | 50103 | 35136 | 12640 | 12640 | 0 | 2327 | 0 | | | |
1、公共文化服务体系建设(含百镇文化设施) | | | 44356 | 34136 | 9620 | 9620 | | 600 | | 2010-2011 | 文化厅 | |
2、体育 | 233 | 继续为233个城市社区配送体育健身器材。 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2010-2011 | | |
3、科技小计 | 4 | | 3747 | 1000 | 1020 | 1020 | 0 | 1727 | 0 | | 省科协 | |
⑴科技宣传普及活动 | 1 | 开展主题科普宣传月、科技周、科普日、科技下乡等活动,其中组织13.9万人次社会公众参加主题科普活动。 | 1265 | | 574 | 574 | | 691 | | 2010 | 省科协 | |
⑵科普惠农富民计划 | 1 | 面向农业专业技术协会、科普示范基地、科普教育基地、科普示范带头人等,经推荐评选81个优秀单位或个人给予奖励。 | 1701 | 1000 | 356 | 356 | | 345 | | 2010 | 省科协 | |
⑶城市社区科普 | 1 | 开展28个科普示范基地巩固提高工作。选择具备条件的83个社区建设长度10米以上的标准科普画廊或科普橱窗。 | 415 | | 70 | 70 | | 345 | | 2010 | 省科协 | |
⑷农民科普培训 | 1 | 开展农民科技教育活动。本年度组织1.05万人次农民参加涉及种植、养殖等农业实用技术培训班20期;培训返乡农民1667名。 | 365 | | 20 | 20 | | 345 | | 2010 | 省科协 | |
八、社区服务体系建设工程 | 1848 | | 75116 | 9700 | 33301 | 14979 | 18322 | 30615 | 1500 | | | |
(一)基本建设类 | 1848 | | 75116 | 9700 | 33301 | 14979 | 18322 | 30615 | 1500 | | | |
1、城市社区服务体系建设 | 252 | 建设3个市级社区服务信息化平台、28个县级社区服务中心、31个街道社区服务中心,改扩建181个社区。 | 19828 | | 5900 | 5900 | | 12428 | 1500 | 2010-2011 | 民政厅 | 含“三有一化”经费 |
2、农村社区服务体系建设 | 1500 | 每个社区活动用房200平方米。 | 22225 | | 14758 | 3333 | 11425 | 7467 | | 2010-2011 | 民政厅 | |
3、社区卫生服务体系 | 96 | 按照社区卫生发展规划,新建、改扩建96个社区卫生服务中心。新建3.85万平方米,每平方米造价2200元,改扩建5.39万平方米,每平方米造价800元概算。省市配套按三类地区不同比例分担,为社区卫生服务中心(站)配备设备和人员培训。 | 33063 | 9700 | 12643 | 5746 | 6897 | 10720 | | 2010-2011 | 卫生厅 | 基建资金中含地方政府债券3000万元 |
其它民生工程项目 | | | 218693 | | 0 | | | | 218693 | | | |
备 注 | 1、本方案所列项目数量和资金额度可能还会有所调整,最终以下达的投资计划为准。 |
2、省级基建资金中包括部分地方政府债券资金,用于解决中央投资项目省级配套,由于省政府还未确定,此方案中所列数字为拟安排数。 |
3、其它民生工程项目指国家和省上拟实施但未确定投资额度和数量的项目,等明确后另行下达。 |