附表7
矿业经济区规划表
名 称 | 所在
行政区 | 主要矿产 |
|
黑河多宝山铜钼岩金矿业经济区 | 黑河市
嫩江县 | 铜 |
钼 |
岩金 |
伴生金 |
铼 |
镉 |
硒 |
铂 |
钯 |
铱 |
锇 |
逊克翠宏山铁多金属矿业经济区 | 逊克县
伊春市 | 铁 |
铜 |
铅 |
锌 |
钨 |
钼 |
铟 |
镉 |
硒 |
大庆石油天然气矿业经济区 | 大庆市 | 石油 |
天然气 |
滨东建材非金属矿业经济区 | 哈尔滨市 阿城区
宾县 | 水泥用大理岩 |
水泥配料粘土 |
陶粒板岩 |
饰面用花岗岩 |
铜 |
铅 |
锌 |
钼 |
鹤岗煤石墨矿业经济区 | 鹤岗市 萝北县 | 煤 |
石墨 |
| | |
|
名 称 | 所在
行政区 | 主要矿产 |
|
双鸭山煤铁矿业经济区 | 双鸭山市 宝清县 | 煤 |
铁 |
钨 |
石墨 |
水泥用大理岩 |
七台河煤矿业经济区 | 七台河市 勃利县 | 煤 |
鸡西煤石墨矿业经济区 | 鸡西市
密山市 | 煤 |
石墨 |
硅线石 |
附表8
主要矿产矿山最低开采规模和最低服务年限规划表
矿产名称 | 开采规模单位 | 矿山最低开采规模 | 矿山最低服务年限 |
大型 | 中型 | 小型 | 大型 | 中型 | 小型 |
煤 | 原煤 亿吨/年 | 120 | 45 | 15 | 50 | 40 | 30 |
铁(地下开采/露天开采) | 矿石 亿吨/年 | 100/200 | 30/60 | 5 | 30 | 20 | 10 |
铜 | 矿石 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 30 | 20 | 10 |
铅 | 矿石 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 30 | 20 | 10 |
锌 | 矿石 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 30 | 20 | 10 |
钼 | 矿石 万吨/年 | 100 | 30 | 3 | 30 | 20 | 10 |
岩金 | 矿石 万吨/年 | 15 | 6 | 3 | 30 | 20 | 10 |
晶质石墨 | 矿石 万吨/年 | 1 | 0.6 | 0.3 | 30 | 20 | 10 |
水泥用大理岩 | 矿石 万吨/年 | 50 | 20 | 5 | 30 | 20 | 10 |
玻璃用硅质原料 | 矿石 万吨/年 | 30 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 |
硅线石 | 矿石 万吨/年 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 |
饰面石材 | 立方米/年 | 5000 | 1000 | 300 | 30 | 20 | 10 |
陶粒页岩 | 矿石 万吨/年 | 20 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 |
注:表中未列矿种请参照国内同行业相近用途矿种的最低开采规模确定。
附表9
主要矿区最低开采规模和最低服务年限规划表
矿区(床)名称 | 主要矿产 | 开采规模单位 | 矿区(床)最低开采规模 |
大型 | 中型 | 小型 |
黑河市西岗子煤田普查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
黑河市西岗子煤田三吉屯区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
黑河市西岗子煤田三道沟普查区 | 煤 | 矿石万吨 | 120 | - | - |
黑河市金水四分场煤矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
黑龙江省嫩江县红旗-木耳气煤矿 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
依兰煤田 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
漠河县霍拉盆煤田月牙湖矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
双鸭山市新安煤矿 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
双鸭山市东辉普查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
双鸡山市东荣一井精查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
双鸭山市东荣四井详查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
宝清县七星河南区普查区 | 煤 | 矿石万吨 | 120 | - | - |
宝清县朝阳区煤矿 | 煤 | 矿石万吨 | 120 | - | - |
宝清县七星河找煤区 | 煤 | 矿石万吨 | 120 | - | - |
鸡西市平麻北普查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鸡西市合作普查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鸡西市荣华矿区 | 煤 | 矿石万吨 | 120 | - | - |
鸡西市小恒山矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鸡西市荣华至平阳详查勘探区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鸡西市城子河矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鸡西市东海矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
鸡东县永庆煤矿 | 煤 | 矿石万吨 | 120 | - | - |
鹤岗市峻德矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鹤岗市鹤岗煤田鸟山精查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
鹤岗市兴安矿 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
绥滨县绥滨普查区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
七台河市龙湖矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | 45 | - |
七台河市新兴矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
七台河市新建矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
七台河市富强矿区 | 煤 | 矿石万吨 | - | - | 30 |
双鸭山铁矿(北段)区 | 铁 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
双鸭山铁矿(南段)矿区 | 铁 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
伊春市大西林铁矿区 | 铁 | 矿石万吨 | - | - | 10 |
桦南县孟家岗铁矿区 | 铁 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
桦南县孟家岗铁矿北区 | 铁 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
宁安市镜泊铁矿区 | 铁 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
嫩江县三矿沟铁铜矿区 | 铁、铜 | 矿石万吨 | - | - | 10 |
逊克县翠宏山铁、多金属矿区 | 铅、锌 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
呼玛县兴隆沟—北西里铁矿区 | 铁、钛 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
| | | | | |
| | |
矿区(床)名称 | 主要矿产 | 开采规模单位 | 矿区(床)最低开采规模 |
大型 | 中型 | 小型 |
宾县弓棚子铜锌钨矿区 | 铜、钨 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
庆安县徐老九沟铅锌矿区 | 铅、锌 | 矿石万吨 | - | 30 | - |
黑河市付地营子铜、锌、硫铁矿区 | 铜、锌 | 矿石万吨 | - | - | 10 |
嫩江县多宝山铜(钼)矿区 | 铜、钼 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
嫩江县铜山铜矿区 | 铜、钼 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
新林区塔源二支线铅锌铜矿床 | 铅、锌 | 矿石万吨 | - | - | 10 |
漠河县砂宝斯岩金矿 | 金 | 矿石万吨 | 15 | - | - |
漠河县二根河岩金矿 | 金 | 矿石万吨 | - | - | 3 |
漠河县马达尔岩金矿 | 金 | 矿石万吨 | - | - | 3 |
呼玛县富拉罕岩金矿 | 金 | 矿石万吨 | - | - | 3 |
呼玛县旁开门金银矿 | 金 | 矿石万吨 | - | 6 | - |
黑河市三道湾子岩金矿Ⅰ、Ⅲ号矿 | 金 | 矿石万吨 | - | - | 3 |
黑河市争光岩金矿 | 金 | 矿石万吨 | - | 6 | - |
嘉荫县团结沟岩金矿区 | 金 | 矿石万吨 | 15 | - | - |
宝清—勃利县老柞山金矿 | 金 | 矿石万吨 | - | 6 | - |
东宁县金厂岩金矿区0号矿体 | 金 | 矿石万吨 | - | - | 3 |
鸡西市永台安山石墨矿 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | - | 1 | - |
鸡西市柳毛石墨矿区 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | 1.5 | - | - |
鸡西市石场石墨矿区 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | 1.5 | - | - |
鸡西市岭南石墨矿 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | - | 1 | - |
鸡西市三道沟石墨矿 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | - | 1 | - |
萝北县云山石墨矿 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | 1.5 | - | - |
勃利县佛岭石墨矿区 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | 1.5 | - | - |
穆棱县光义石墨矿区 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | 1.5 | - | - |
穆棱县寨山石墨矿 | 晶质石墨 | 矿石万吨 | 1.5 | - | - |
密山市杨木乡插旗山钾长石矿 | 钾长石 | 矿石万吨 | 240 | - | - |
东宁县大肚川镇神洞屯叶腊石 | 叶腊石 | 矿石万吨 | - | 3 | - |
勃利县团山沸石、膨润土矿 | 沸石 | 矿石万吨 | - | - | 2 |
海林县沸石矿 | 沸石 | 矿石万吨 | 30 | - | - |
嫩江县大砬子沸石矿 | 沸石 | 矿石万吨 | 30 | - | - |
牡丹江市温春地区膨润土矿 | 水泥配料用砂 | 矿石万吨 | 30 | - | - |
讷河县全胜高岭土钾长石石英砂矿区 | 玻璃用砂 | 矿石万吨 | 30 | - | - |
依安县上游乡建明石英矿区 | 玻璃用砂 | 矿石万吨 | - | - | 5 |
黑河市上马厂石英砂矿 | 玻璃用砂 | 矿石万吨 | - | 10 | - |
宾县夹槽屯陶粒板岩矿 | 陶粒板岩 | 矿石万吨 | - | 20 | - |
宾县永丰陶粒用板岩矿 | 陶粒板岩 | 矿石万吨 | 30 | - | - |
宾县全孝陶粒用板岩矿 | 陶粒板岩 | 矿石万吨 | - | 20 | - |
依安县红星陶瓷用砂质高岭土矿 | 陶瓷土 | 矿石万吨 | 10 | - | - |
林口县五河粘土矿区 | 陶瓷土 | 矿石万吨 | - | 5 | - |
克山县兴隆陶瓷粘土矿 | 陶瓷土 | 矿石万吨 | - | 5 | - |
海林县沸石矿 | 膨润土 | 矿石万吨 | - | 5 | - |
牡丹江市温春地区膨润土矿 | 膨润土 | 矿石万吨 | 10 | - | - |
牡丹江市温春北山粘土矿 | 水泥配料用粘土 | 矿石万吨 | - | 20 | - |
桦川县巨兴屯粘土矿 | 水泥配料用粘土 | 矿石万吨 | 60 | - | - |
双鸭山林业局碾盘山饰面用花岗岩 | 饰面用 花岗岩 | 荒料万立方米 | 5 | - | - |
伊春市上甘岭东永绪饰面用花岗岩矿 | 饰面用 花岗岩 | 荒料万立方米 | - | - | 5000 |
林口县楚山花岗岩石材矿 | 饰面用 花岗岩 | 荒料万立方米 | - | - | 5000 |
林口县张家沟饰面用花岗岩 | 饰面用 花岗岩 | 荒料万立方米 | - | - | - |
阿城区董家屯饰面花岗岩 | 饰面用 花岗岩 | 荒料万立方米 | - | - | 5000 |
延寿县生产沟饰面大理岩矿 | 饰面用 大理岩 | 荒料万立方米 | - | 1 | - |
嫩江县门鲁河珍珠岩矿 | 珍珠岩 | 矿石万吨 | - | 10 | - |
阿城区石发屯大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
嫩江县关鸟河水泥用大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
阿城区山河新明大理岩矿区 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
阿城区玉泉大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
阿城区孟家店山水泥大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
阿城区交界镇水泥用大理岩 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
阿城区山河林场水泥用大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
宾县孙家窑大理矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
巴彦县黑山西大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | - | 20 |
龙江县高家窝棚石灰岩矿 | 水泥用 石灰岩 | 矿石万吨 | - | - | 20 |
密山市金银库石灰岩矿 | 水泥用 石灰岩 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
双鸭山新时代有限责任公司羊鼻山大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | - | 20 |
双鸭山新时代有限责任公司马蹄河大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
双鸭山市哈建屯白云大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | - | 20 |
伊春市浩良河大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
伊春市苔青水泥用大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | 50 | - |
黑河市大新屯水泥用大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | - | - | 20 |
桦南县老秃顶子大理岩矿 | 水泥用 大理岩 | 矿石万吨 | 100 | - | - |
七台河市鹿山水泥用大理岩矿 | 水泥用
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|