法搜网--中国法律信息搜索网
江西省粮油作物局关于做好2010年度粮食生产工作的意见

江西省粮油作物局关于做好2010年度粮食生产工作的意见
(2010年3月29日)


各市、县、区农业局:

  2009年全省粮食生产克服了上年基数较高、国际金融危机冲击等诸多困难,经受了自然灾害频发、病虫害多发的严峻考验,继续保持了稳定发展的良好局面,取得了显著成绩。全年粮食总产400.5亿斤,首次突破400亿斤,连续六年创历史新高,并提前一年完成“十一五”粮食发展目标。为了进一步巩固粮食生产稳定发展的良好形势,切实做好2010年粮食生产各项工作,现提出如下工作意见:

  一、客观分析今年粮食生产面临的新形势

  2010年是实施“十一五”规划的最后一年,是巩固经济回升基础、农业稳定发展好势头的关键一年。做好今年粮食生产工作,保持粮食生产稳定增产,促进农民增收,意义十分重大。2010年中央再三强调,稳定发展粮食生产的信号不能变、要求不能松、支持不能减;并将进一步增加对农民的补贴,扩大补贴范围,提高补贴标准;进一步提高粮食最低收购价和完善国家临时收储政策,推动建立粮食主产区基本财力保障机制,保护和调动主产区重农抓粮积极性,为发展粮食生产提供了有力政策支撑。省委、省委高度重视粮食生产,坚持按照“两个不动摇”的战略,大力支持粮食生产,为发展粮食生产提供了坚强的领导保障和良好的工作氛围。此外,我省农业部门始终坚持以粮为重,创新思路,积极应对,夯实措施,连续几年获得粮食增产增收,为发展粮食生产积累了许多好做法和好经验。

  但我们还必须清醒地看到,当前粮食生产发展形势依然十分严峻,长期制约因素尚未根本消除,新的矛盾问题还不断显现,突出表现在:一是基数较高。粮食已经连续六年增产,在靠天吃饭局面仍未根本改变、面积扩大空间有限的情况下,要实现粮食继续稳定发展,任务极为艰巨。二是市场冲击。随着经济贸易全球化发展,粮食等国内大宗农副产品价格受国际环境影响越来越大。跨国公司纷纷进入我国种业和产后环节,对国家粮食安全构成了严重隐患。三是气候变化。随着生态环境的不断破坏,极端天气发生的几率逐年增加。岁末年初出现的全国范围严寒雨雪天气,严重影响了人民生活和农业生产,就是佐证。此外,气候变暖还将使土壤肥力下降、农药化肥施用量增加。四是病虫为害。病虫发生规律出现新变化,一些新病虫发生严重,常发型病虫害开始明显回升为主要病虫害。如去年水稻南方黑条矮缩病较大范围发生,就是始料不及的。五是松懈心理。近几年来我省粮油生产连年丰收,粮食库存充裕,一些地方对粮油生产过于乐观,存在放松粮食生产的倾向。此外,随着农民外出务工增多,农村劳动力减少,撂荒和“双改单”的现象有可能重新抬头

  总之,我们既要看到有利因素,更要把困难估计更高些,把准备做得更充分些,坚定信心,振奋精神,努力保持粮食生产良好发展势头。

  二、准确把握今年粮食生产工作重点

  2010年粮食生产总体思路:按照全省农业工作会议提出的“三个努力确保”和“三个千方百计”的总体要求,始终坚持以稻为主、以薯为辅,始终坚持“五个三”的技术路线,大规模地开展粮食高产创建活动,大规模地开展粮田基本建设,通过基础工程措施与农艺技术措施的有力结合,全面提高粮食单产水平,力争实现粮食生产继续稳定发展。

  2010年粮食生产基本任务:稳定面积,狠抓双季稻生产,扩大马铃薯生产,主攻单产。粮食播种面积要稳定在5600万亩以上,单产要达到360公斤以上,总产要确保400亿斤,力争达到405亿斤;其中水稻面积要稳定在5140万亩以上,单产要达到375公斤,总产达到388亿斤左右。主要有四项重点工作:

  一是全力落实粮食生产目标任务。今年全省粮食生产的目标任务已经明确,各地要进一步加强对粮食生产的组织领导,迅速把思想统一到当前的工作部署上来,制定工作计划,细化各项措施,层层分解落实生产任务,千方百计确保实现今年粮食总产稳定在400亿斤以上的目标。充分发挥我省冬季温光资源优势,大力推进马铃薯产业的发展,把马铃薯做成我省粮食增产、农民增收和农业增效的重要产业之一,2010年马铃薯种植面积扩大到200万亩。

  二是全面开展粮食高产创建。2010年,按照农业部的工作部署,高产创建力度要明显加强,主要表现在“一扩大,三强化。”即:扩大创建规模、强化示范效果、强化机制创新、强化督促检查。在具体做法上,要认真抓好两个环节:一是抓好百亩核心示范区建设。每个高产创建示范县每种作物至少要抓一个百亩核心示范区,分优良品种、高产栽培、土肥技术、植保技术、农机化技术等若干个示范单元,每个单元至少要搞1-2个品种或技术展示、简单对比。二是抓好大面积均衡增产。继续按照统一整地播种、统一肥水管理、统一技术培训、统一病虫防治、统一机械收获的“五统一”要求,着力抓好万亩示范片的均衡增产。同时,积极开展粮食高产竞赛和争先创优评比活动。

  三是扎实推进粮田基本建设。随着中央进一步加强对农业尤其是粮食生产的扶持力度,用于农田基础设施改造的资金和项目将越来越多。2010年主要有财政支持现代农业标准粮田建设和国家《新增1000亿斤粮食生产能力规划》标准粮田建设。这是多年来投资规模最大、建设时间最长、覆盖面积最广的农田基本建设项目。各地要高度重视,加强与发改委、财政部门的沟通协调,抓紧制定具体实施规划,合理安排建设进度,有计划、分步骤地推进,争取早立项、早实施、早见效。

  四是积极促进发展方式转变。科学整合粮食生产相关项目的集中实施,努力转变高投入、高能耗的生产方式,不断提高生产效率。不断推进农业科技进步和创新,增强科技支撑能力。夯实农业基础设施建设,改善粮食生产条件。努力促进粮食产销衔接,提高粮食产业竞争力。更加重视构建长效机制,促进粮食生产稳定发展,实现节肥、节药、节水、节种的高效可持续发展目标。

  三、全面落实今年发展粮食生产各项措施

  1、全面落实粮食生产各项扶持政策。今年中央将继续巩固、完善实施粮食补贴和农机购置补贴等惠农政策,加大支农资金的投入力度,为发展粮食生产和促进农民增收创造了有利的条件。各地农业部门要积极行动起来,加强组织领导,完善落实各项措施,细化工作计划,早安排,早发动,确保政策及时有效全面落实到位,进一步保护和提高农民种粮积极性。要加强指导、监督、检查的力度,确保各项惠农政策全面落实到户。对在落实政策过程中违规违纪行为要加大查处力度,切实保护农民利益,维护政策的严肃性。

  2、加快优良品种推广进度。继续实施良种推介进村入户,引导农民选用优良品种,扩大杂交稻种植面积,加快品种更新,提高良种覆盖率。加快良种繁育基地、种子质量检测中心、农作物新品种推广示范基地建设,进一步完善我省种子系统的基础设施,提高种子管理手段和能力。认真做好种子信息服务,搞好良种推广面积统计和行业基本情况统计,认真分析种子供求形势,为领导、上级部门和有关单位决策提供依据,并积极主动做好良种供应余缺调剂。继续开展水稻新品种展示示范活动,覆盖全省粮食生产县,每县集中建立一个100亩的水稻展示示范基地,并在面积较大的乡、镇建立5个水稻小区对比试验展示点,组织现场观摩,搭建起水稻良种良法推介平台,引导农民正确选用良种。

  3、切实提高病虫害综防能力。进一步完善病虫防治长效机制,做好病虫灾害监测预警和防治指导公共服务工作,认真做好重大病虫田间定期定点调查和灯下系统监测,确保预报准确、发布及时。大力推进预报发布电视化,争取在电视的固定时间和栏目播放病虫预报,使电视病虫预报成为植保部门向农民提供公共服务的主要形式。积极推进专业防治,在31个县重点扶持发展100个标准专业化防治组织,创建12个专业化统防统治示范县示范区内减少化学农药使用次数1次以上,防治效果提高3-5个百分点,平均每亩增效20-30元。实施农药减量增效推广行动,大力推广高效低毒对路农药和科学用药技术,减少化学农药用量10%。大力开展绿色防控技术示范,集成推广耕沤灭螟,灯光和性诱剂诱杀害虫等绿色防治技术。

  4、扩大测土配方施肥工作成效。全面推进测土配方施肥行动,扩大测土配方施肥技术在其他粮食作物上的应用范围,使技术推广面积达到6000万亩以上,促进农民节本增收20亿元以上。注重提高节本增收效益,努力构建全省不同土壤类型和主要粮食作物的施肥模式。积极引导肥料生产和营销企业积极参与测土配方施肥行动,不断加大配方肥的推广力度。认真总结各地开展测土配方施肥的典型经验,不断创新测土配方施肥技术推广模式和工作机制。扩大耕地质量提升试点范围,通过发展绿肥生产、推广秸秆还田、增施有机肥料、实施测土配方施肥等技术,不断改良土壤、培肥地力,全面提升耕地质量。2010年绿肥种植面积恢复到1000万亩,良种繁育面积达到50万亩;秸秆腐熟还田技术示范面积达到250万亩。

  5、加快集成技术推广步伐。继续实施“多用一斤种,增收百斤粮”示范工程。加强以超级稻品种为核心的水稻综合配套高产栽培技术推广,计划全年推广超级稻700万亩以上。加强以机插秧育秧技术为重点的水稻轻简节本栽培技术推广,重点是强化机插秧育秧技术的示范与推广,为实现机插秧快速发展提供技术支撑。做好双季抛秧、无盘旱育抛秧、少免耕栽培等栽培技术的指导,重点是晚稻抛秧和无盘旱育抛秧,力争抛秧面积稳定在2200万亩,少免耕栽培技术面积达到750万亩,水稻直播面积稳定在250万亩左右,无盘旱育抛秧面积达到80万亩。

  6、加强农情调度工作。加强农情信息体系建设,健全机构,稳定队伍,每个市县都要配备1-2名专职农情员;争取多方投入,提高农情信息装备水平,力争实现信息传输网络化。加强制度建设,进一步完善值班、信息采集报送发布、专家会商和重大情况及时上报等制度,确保信息的时效性和准确性。加强综合分析能力建设,掌握生产动态,了解宏观政策和市场行情,掌握本地农业发展情况,了解国内外农业发展趋势,加强与有关部门的沟通合作,开展重大问题研究,不断提高科学分析问题的能力。要适应全球变暖新趋势,积极探索在作物布局、品种技术和设施建设等方面的抗灾避灾技术路线,努力实现由被动救灾向主动防灾转变。

  7、加强农资市场管理。结合开展种子执法年活动,继续深入推进农药市场监管年活动,全面开展农药、化肥等其它农资市场监管。加强源头控制,严格产品登记和生产许可证管理,严厉打击无证产品、无证生产及有证生产不合格产品等违法行动。狠抓市场整顿,开展质量监督抽查,严厉查处无标签、标签不合格和虚假广告等行为,并加大对制售假劣农资产品的打击力度。加强农资市场价格监管,严厉打击哄抬物价、囤积居奇的违法行为,保持农资市场价格稳定。进一步规范农机维修市场行为,维护农机销售市场秩序,扩大农机作业市场规模,推动农机服务产业化进程。

  8、抓好规模经营服务。进一步加大扶持力度,开展好“一五一”挂牌服务活动,促进大户规模经营,重点抓好100亩以上的大户。各地要积极为大户规模经营创造条件,努力解决好大户在生产经营中遇到的一些问题,特别是要努力促成承租双方签订长期的耕地租赁合同。积极配合有关部门抓好粮食产业化工作,加大对粮食龙头企业的扶持力度,使之做大做强。积极抓好绿色、有机、无公害粮食产品的认证,抓好粮食生产专业合作组织(合作社)的组建和运行,抓好水稻保险试点等工作,促进粮食生产的全面、协调发展。

  9、加强粮食生产组织领导。各级农业部门要迅速把思想统一到当前的工作部署上来,加强对粮食生产的组织领导,坚决打好春耕生产第一仗。认真研究部署粮食生产的各项工作,真正把粮食生产纳入农业部门重要议事日程。建立粮食生产领导联系点(示范点)制度,加强对粮食生产实践指导,及时解决生产中的具体问题。制定工作计划,设立目标责任制,细化各项措施,层层落实责任,责任到岗,任务到人。各地要把粮食生产纳入农业部门的整体考核目标,制定粮食生产考核办法,对完成目标的要给予表彰和奖励,千方百计确保今年粮食生产目标的实现。

  附件:江西省2010年粮食生产目标分解表

市、县代码粮食水稻早稻中稻晚稻旱粮
面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产面积亩产总产
万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨万亩公斤万吨
南昌市      A00530 394.2 208.7 508.8 403.8 205.4 230.7 391.8 90.4 35.2 447.5 15.8 242.9 408.8 99.3 20.8 159.2 3.3
湾里区       A043.6 411.8 1.5 3.4 421.2 1.4 0.8 400.0 0.3 2.1 430.0 0.9 0.5 420.0 0.2 0.2 250.0 0.1
青山湖区      A057.0 375.9 2.6 7.0 375.9 2.6 3.2 361.0 1.2 0.4 460.0 0.2 3.4 380.0 1.3    
南昌县       A06182.3 413.7 75.4 180.8 414.9 75.0 85.2 400.0 34.1 4.0 500.0 2.0 91.6 425.0 38.9 1.5 266.7 0.4
新建县       A07143.0 404.6 57.9 138.0 412.0 56.9 62.0 395.0 24.5 11.0 460.0 5.1 65.0 420.0 27.3 5.0 200.0 1.0
安义县       A0842.2 362.6 15.3 38.1 379.0 14.4 13.2 359.0 4.7 10.5 430.3 4.5 14.4 360.0 5.2 4.1 210.0 0.9
进贤县       A09124.1 362.7 45.0 114.1 385.8 44.0 54.0 387.0 20.9 5.7 429.3 2.4 54.4 380.0 20.7 10.0 100.0 1.0
南昌高新区     A1019.0 411.1 7.8 19.0 411.1 7.8 9.0 390.0 3.5 0.0 466.7 0.0 10.0 430.0 4.3    
昌北开发区     A112.0 371.6 0.7 2.0 371.6 0.7 0.7 333.0 0.2 0.4 375.0 0.2 0.9 400.0 0.4    
红谷滩新区      A121.2 408.3 0.5 1.2 408.3 0.5 0.4 375.0 0.2 0.3 466.7 0.1 0.5 400.0 0.2    
英雄开发区A132.4 376.4 0.9 2.4 376.4 0.9 1.1 378.0 0.4 0.1 375.0 0.0 1.2 375.0 0.5    
桑海开发区A142.7 394.2 1.1 2.7 394.2 1.1 1.0 350.0 0.4 0.7 446.0 0.3 1.0 400.0 0.4    
景德镇市      B00134.1 389.5 52.2 123.7 407.0 50.4 44.4 364.8 16.2 32.2 446.2 14.4 47.1 420.0 19.8 10.4 181.5 1.9
昌江区       B017.4 412.9 3.0 7.0 422.9 3.0 2.5 390.0 1.0 2.0 467.7 0.9 2.5 420.0 1.1 0.4 211.4 0.1
浮梁县       B0336.4 388.5 14.1 31.4 418.5 13.1 7.5 370.0 2.8 16.4 440.0 7.2 7.5 420.0 3.1 5.0 200.0 1.0
乐平市       B0489.5 387.8 34.7 84.5 401.3 33.9 34.2 362.0 12.4 13.4 450.0 6.0 36.9 420.0 15.5 5.0 160.0 0.8
陶瓷科技园区B050.6 417.5 0.3 0.6 423.3 0.3 0.2 350.0 0.1 0.2 500.0 0.1 0.2 420.0 0.1 0.0 300.0 0.0
景德镇高新区B060.3 411.5 0.1 0.3 416.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 434.8 0.1 0.0 400.0 0.0 0.0 300.0 0.0
萍乡市      C00112.3 418.7 47.0 93.5 456.4 42.7 28.7 415.9 11.9 33.6 499.1 16.8 31.2 447.6 14.0 18.8 230.9 4.3
安源区       C013.3 486.0 1.6 2.8 547.8 1.5 0.0 450.0 0.0 2.8 547.8 1.5 0.0 500.0 0.0 0.5 140.0 0.1
湘东区       C0219.9 455.4 9.1 15.9 494.5 7.9 2.5 435.0 1.1 10.9 506.8 5.5 2.5 500.0 1.3 4.0 300.0 1.2
莲花县       C0332.0 369.2 11.8 27.1 403.8 10.9 9.0 404.0 3.6 8.5 453.1 3.9 9.6 360.0 3.5 4.9 177.6 0.9
上栗县       C0432.5 416.6 13.5 27.9 452.8 12.6 13.1 422.0 5.5 0.2 475.0 0.1 14.6 480.0 7.0 4.6 197.4 0.9
芦溪县       C0522.8 443.0 10.1 18.2 489.7 8.9 3.6 405.0 1.5 10.6 514.6 5.5 4.0 500.0 2.0 4.6 257.3 1.2
安源开发区     C061.8 496.4 0.9 1.6 489.7 0.8 0.5 450.0 0.2 0.6 514.3 0.3 0.5 500.0 0.3 0.2 550.0 0.1
九江市      D00376.9 334.8 126.2 307.7 378.4 116.4 94.3 355.8 33.6 114.8 408.2 46.9 98.5 365.2 36.0 69.2 141.3 9.8
庐山区       D017.2 338.0 2.4 5.5 368.6 2.0 1.0 329.0 0.3 3.0 396.0 1.2 1.5 340.0 0.5 1.7 241.4 0.4
九江县       D0313.4 309.5 4.1 10.0 359.8 3.6 2.5 335.0 0.8 3.5 394.5 1.4 4.0 345.0 1.4 3.4 160.2 0.5
武宁县       D0436.0 333.3 12.0 26.0 388.4 10.1 3.0 342.0 1.0 20.0 399.6 8.0 3.0 360.0 1.1 10.0 190.0 1.9
修水县       D0566.0 315.5 20.8 56.0 354.0 19.8 13.0 333.0 4.3 30.0 377.8 11.3 13.0 320.0 4.2 10.0 100.0 1.0
永修县       D0650.6 397.4 20.1 48.0 407.1 19.5 13.0 372.0 4.8 22.0 438.0 9.6 13.0 390.0 5.1 2.6 220.5 0.6
德安县       D0721.9 166.5 3.6 8.1 417.5 3.4 0.6 356.0 0.2 6.9 425.7 3.0 0.5 380.0 0.2 13.8 19.6 0.3
星子县       D0818.9 345.5 6.5 15.1 384.1 5.8 4.5 346.0 1.6 6.0 425.2 2.6 4.6 368.0 1.7 3.7 188.2 0.7
都昌县       D0981.8 358.1 29.3 71.8 380.1 27.3 32.3 367.0 11.9 6.3 416.8 2.6 33.2 386.0 12.8 10.0 200.0 2.0
湖口县       D1029.3 314.0 9.2 25.5 346.3 8.8 11.0 342.0 3.8 2.5 414.9 1.0 12.0 336.0 4.0 3.8 97.4 0.4
彭泽县       D1124.1 351.8 8.5 22.0 380.2 8.4 8.5 365.0 3.1 5.0 425.2 2.1 8.5 369.0 3.1 2.1 48.5 0.1
瑞昌市       D1221.8 335.3 7.3 14.0 390.2 5.5 3.5 342.0 1.2 7.0 424.9 3.0 3.5 369.0 1.3 7.8 236.9 1.9
共青开发区D134.4 385.8 1.7 4.2 394.6 1.7 1.0 366.0 0.4 2.0 423.1 0.8 1.2 371.0 0.4 0.2 200.0 0.0
九江开发区D141.5 346.3 0.5 1.4 363.5 0.5 0.4 350.0 0.1 0.6 396.6 0.2 0.5 333.0 0.1 0.1 100.0 0.0
新余市      E00151.1 359.8 54.4 135.8 383.4 52.1 61.3 369.9 22.7 7.9 459.1 3.6 66.5 386.8 25.7 15.3 150.5 2.3
渝水区       E0187.2 378.8 33.0 78.7 397.4 31.3 37.2 391.0 14.5 1.5 487.3 0.7 40.0 400.0 16.0 8.5 205.8 1.7
分宜县       E0242.6 314.2 13.4 36.5 353.9 12.9 14.5 327.0 4.7 6.0 455.9 2.7 16.0 340.0 5.4 6.1 77.3 0.5
仙女湖区E035.9 331.9 2.0 5.4 352.2 1.9 2.5 317.0 0.8 0.3 400.0 0.1 2.6 380.0 1.0 0.5 123.0 0.1
新余开发区E0414.1 391.6 5.5 14.0 393.9 5.5 6.6 364.0 2.4 0.1 454.6 0.1 7.3 420.0 3.1 0.1 137.0 0.0
仰天岗管委会E051.3 358.9 0.5 1.2 375.4 0.5 0.6 379.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 378.0 0.2 0.1 94.4 0.0
鹰潭市      F00174.9 337.2 59.0 164.2 347.7 57.1 75.4 340.7 25.7 11.2 396.3 4.4 77.6 347.5 27.0 10.7 176.6 1.9
月湖区       F014.7 361.8 1.7 4.5 364.6 1.6 2.2 363.0 0.8 0.1 500.0 0.1 2.2 360.0 0.8 0.2 300.0 0.1
余江县       F0259.6 338.4 20.2 58.0 342.6 19.9 28.5 345.0 9.8 0.3 460.0 0.1 29.2 339.0 9.9 1.6 187.5 0.3
贵溪市       F0399.5 333.7 33.2 90.7 349.5 31.7 39.5 338.0 13.4 10.2 392.2 4.0 41.0 350.0 14.4 8.8 170.5 1.5
龙虎山风景区    F046.5 361.6 2.4 6.4 362.6 2.3 2.9 344.0 1.0 0.6 416.7 0.3 2.9 370.0 1.1 0.1 300.0 0.0
鹰潭工业园区F052.0 353.5 0.7 2.0 353.5 0.7 1.0 307.0 0.3   0.0 1.0 400.0 0.4    
邓家埠原种场F062.6 326.9 0.8 2.6 326.9 0.8 1.3 307.7 0.4   0.0 1.3 346.0 0.4    
赣州市      G00813.1 334.5 272.0 734.0 351.3 257.9 325.5 352.0 114.6 63.7 369.7 23.6 344.7 347.2 119.7 79.2 178.2 14.1
章贡区       G019.2 339.2 3.1 8.1 365.0 3.0 4.0 375.0 1.5 0.1 333.3 0.0 4.0 356.0 1.4 1.0 137.0 0.1
赣  县       G0263.9 314.9 20.1 60.6 324.8 19.7 28.5 323.0 9.2 2.6 318.8 0.8 29.5 327.0 9.6 3.3 135.0 0.4
信丰县       G0372.7 339.9 24.7 60.9 358.0 21.8 29.1 361.0 10.5 1.8 277.2 0.5 30.0 360.0 10.8 11.8 246.4 2.9
大余县       G0426.0 336.4 8.7 22.6 358.1 8.1 8.7 370.0 3.2 3.2 385.8 1.2 10.7 340.0 3.6 3.3 188.7 0.6
上犹县       G0524.3 352.7 8.6 21.3 372.1 7.9 8.3 370.0 3.1 4.3 376.2 1.6 8.7 372.0 3.2 3.1 217.7 0.7
崇义县       G0612.0 380.6 4.6 11.8 382.7 4.5 0.6 387.0 0.2 10.5 383.4 4.0 0.7 369.0 0.3 0.2 257.3 0.1
安远县       G0731.9 347.5 11.1 30.5 353.9 10.8 13.8 353.0 4.9 3.2 378.2 1.2 13.6 349.0 4.7 1.4 204.4 0.3
龙南县       G0820.6 355.0 7.3 19.3 363.1 7.0 8.8 368.0 3.2 1.1 367.9 0.4 9.4 358.0 3.4 1.4 239.4 0.3
定南县       G0918.4 304.0 5.6 16.4 314.7 5.2 7.8 330.0 2.6 0.9 306.8 0.3 7.8 300.4 2.3 1.9 213.2 0.4
全南县       G1021.5 345.4 7.4 19.3 360.0 7.0 8.2 365.0 3.0 2.6 411.8 1.0 8.6 340.0 2.9 2.1 212.6 0.5
宁都县       G11103.2 363.5 37.5 93.2 378.9 35.3 37.7 364.0 13.7 15.5 399.3 6.2 40.0 385.0 15.4 10.0 220.0 2.2
于都县       G1276.5 308.3 23.6 67.4 335.8 22.6 32.7 336.0 11.0 0.8 363.6 0.3 34.0 335.0 11.4 9.1 104.1 0.9
兴国县       G1385.7 305.5 26.2 74.7 328.8 24.6 34.0 327.0 11.1 3.7 333.3 1.2 37.0 330.0 12.2 11.0 147.7 1.6
会昌县       G1450.1 338.3 16.9 47.1 349.6 16.5 22.4 364.0 8.2 1.7 371.3 0.6 23.0 334.0 7.7 3.0 159.9 0.5
寻乌县       G1532.4 301.9 9.8 30.0 313.1 9.4 14.0 322.0 4.5 2.0 321.2 0.6 14.0 303.0 4.2 2.5 165.2 0.4
石城县       G1627.2 342.2 9.3 26.0 350.2 9.1 7.6 330.0 2.5 6.8 368.0 2.5 11.6 353.0 4.1 1.2 174.8 0.2
瑞金市       G1765.6 333.0 21.8 56.2 365.5 20.5 27.6 368.0 10.2 1.7 255.1 0.4 26.9 370.0 10.0 9.4 138.3 1.3
南康市       G1861.5 355.2 21.9 58.1 365.4 21.2 26.8 375.0 10.1 1.3 360.4 0.5 30.0 357.0 10.7 3.4 181.7 0.6
赣州开发区G1910.4 355.2 3.7 10.4 355.2 3.7 5.1 400.0 2.0   0.0 5.3 312.0 1.7    
吉安市      H00944.0 348.1 328.6 886.0 357.2 316.4 413.4 349.7 144.6 50.3 393.4 19.8 422.3 360.1 152.1 58.0 210.2 12.2
吉州区       H0132.8 306.4 10.1 30.4 315.5 9.6 15.2 312.0 4.7 0.0 0.0 0.0 15.2 319.0 4.8 2.4 191.7 0.5
青原区       H0234.4 343.5 11.8 32.8 350.8 11.5 16.0 346.0 5.5 0.8 362.5 0.3 16.0 355.0 5.7 1.6 193.8 0.3
吉安县       H03111.7 347.9 38.9 106.2 353.9 37.6 51.5 351.0 18.1 2.7 370.4 1.0 52.0 356.0 18.5 5.5 230.9 1.3
吉水县       H04116.7 359.2 41.9 109.2 374.7 40.9 53.0 371.0 19.7 2.2 336.7 0.7 54.0 380.0 20.5 7.5 133.3 1.0
峡江县       H0556.7 359.5 20.4 54.2 361.2 19.6 26.0 341.0 8.9 0.7 371.4 0.3 27.5 380.0 10.5 2.5 324.0 0.8
新干县       H0681.9 353.4 28.9 76.9 365.8 28.1 37.0 360.0 13.3 1.9 415.8 0.8 38.0 369.0 14.0 5.0 162.0 0.8
永丰县       H0792.2 337.6 31.1 87.2 342.4 29.9 42.1 340.0 14.3 2.6 338.5 0.9 42.5 345.0 14.7 5.0 254.0 1.3
泰和县       H08126.1 349.5 44.1 119.1 358.5 42.7 58.0 360.0 20.9 3.1 377.4 1.2 58.0 356.0 20.6 7.0 195.7 1.4
遂川县       H0961.1 332.9 20.3 52.1 355.5 18.5 18.5 335.0 6.2 14.5 389.0 5.6 19.1 350.0 6.7 9.0 202.2 1.8
万安县       H1063.9 349.2 22.3 62.9 351.6 22.1 31.0 340.0 10.5 0.4 350.0 0.1 31.5 363.0 11.4 1.0 200.0 0.2
安福县       H1182.4 351.5 29.0 78.4 354.3 27.8 35.5 340.0 12.1 5.9 372.9 2.2 37.0 365.0 13.5 4.0 297.5 1.2
永新县       H1268.6 344.8 23.7 65.6 351.6 23.1 29.6 350.0 10.4 4.5 352.2 1.6 31.5 353.0 11.1 3.0 196.7 0.6
井冈山市      H1315.5 398.9 6.2 11.0 463.0 5.1 0.0 400.0 0.0 11.0 463.0 5.1 0.0 400.0 0.0 4.5 242.2 1.1
宜春市      I00896.6 370.0 331.7 816.6 389.5 318.1 361.6 384.3 139.0 68.6 418.7 28.7 386.5 389.1 150.4 79.9 170.4 13.6
袁州区       I01100.1 327.5 32.8 84.1 354.1 29.8 37.7 357.0 13.5 5.4 403.0 2.2 41.0 345.0 14.1 16.0 187.5 3.0
奉新县       I0264.5 401.0 25.9 60.5 405.0 24.5 22.5 400.0 9.0 13.5 404.3 5.5 24.5 410.0 10.0 4.0 339.9 1.4
万载县       I0367.5 351.4 23.7 58.8 385.1 22.6 25.5 370.0 9.4 5.8 419.1 2.4 27.5 392.0 10.8 8.7 123.3 1.1
上高县       I0469.8 377.4 26.3 63.0 395.7 24.9 30.0 390.0 11.7 1.0 425.9 0.4 32.0 400.0 12.8 6.8 206.8 1.4
宜丰县       I0556.2 393.5 22.1 54.2 399.4 21.6 21.2 388.0 8.2 10.0 438.2 4.4 23.0 393.0 9.0 2.0 236.5 0.5
靖安县       I0620.3 357.4 7.2 18.6 369.3 6.9 5.3 302.0 1.6 7.3 407.0 3.0 6.0 383.0 2.3 1.7 225.3 0.4
铜鼓县       I0712.1 372.9 4.5 10.8 394.8 4.3 0.6 378.0 0.2 9.6 399.3 3.8 0.6 339.0 0.2 1.3 187.8 0.2
丰城市       I08227.9 359.8 82.0 210.9 381.7 80.5 99.4 378.0 37.6 6.5 401.6 2.6 105.0 384.0 40.3 17.0 88.2 1.5
樟树市       I09120.1 386.0 46.4 109.6 402.0 44.1 52.0 400.0 20.8 3.6 458.8 1.7 54.0 400.0 21.6 10.5 219.1 2.3
高安市       I10158.1 384.3 60.8 146.1 402.9 58.9 67.4 400.0 27.0 5.8 472.8 2.7 72.9 400.0 29.2 12.0 158.3 1.9
抚州市      J00620.6 402.7 249.9 573.2 413.8 237.2 244.1 405.7 99.0 68.3 445.2 30.4 260.7 413.1 107.7 47.4 269.4 12.8
临川区       J01131.3 438.5 57.6 123.5 449.3 55.5 58.0 445.0 25.8 4.0 500.0 2.0 61.5 450.0 27.7 7.8 269.1 2.1
南城县       J0255.9 430.8 24.1 51.6 443.9 22.9 22.5 435.0 9.8 5.9 481.3 2.8 23.2 443.0 10.3 4.3 274.8 1.2
黎川县       J0334.4 408.8 14.1 32.6 416.0 13.6 8.0 379.0 3.0 15.6 444.3 6.9 9.0 400.0 3.6 1.8 277.8 0.5
南丰县       J0443.7 414.5 18.1 35.6 453.0 16.1 14.5 435.0 6.3 6.5 500.0 3.3 14.6 450.0 6.6 8.1 246.0 2.0
崇仁县       J0560.3 404.6 24.4 56.9 412.3 23.5 26.3 400.0 10.5 1.7 470.9 0.8 28.9 420.0 12.1 3.4 273.8 0.9
乐安县       J0665.9 357.8 23.6 61.5 363.7 22.4 27.2 348.0 9.5 5.0 412.8 2.1 29.3 370.0 10.8 4.4 274.8 1.2
宜黄县       J0735.0 414.7 14.5 30.5 435.2 13.3 9.0 406.0 3.7 12.5 477.2 6.0 9.0 406.0 3.7 4.5 275.6 1.2
金溪县       J0870.1 405.1 28.4 67.3 410.5 27.6 32.3 410.0 13.2 0.5 413.8 0.2 34.5 411.0 14.2 2.8 275.0 0.8
资溪县       J099.5 401.7 3.8 8.9 409.7 3.6 0.8 284.0 0.2 7.0 426.6 3.0 1.0 394.0 0.4 0.6 283.3 0.2
