局、街道办事处 | | 市民政局 | 公共场所无乞讨人员 | 在公共场所进行乞讨或住扎的流浪人员 | 10分钟 | 10分钟 | 4紧急工作时 | 6紧急工作时 | 1紧急工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 制止、救助 |
04 | 店外经营 | | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市城管局 | 无商家(含各类亭棚)擅自跨门、出摊占道经营 | 商家(含各类亭棚)擅自跨
门、出摊占道经营 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | 4紧急工作时 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 取缔 |
05 | 机动车乱停放 | 市交管局 | | | 市公安局 | 无乱停放机动车 | 在三环路以内的机动车、非机动车和人行道路上未经批准占道停放机动车 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | 4紧急工作时 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 取缔 |
06 | 非机动车乱停放 | 市交管局 | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市公安局、市城管局 | 无乱停放非机动车 | 在未经批准停放非机动车的道路上停放非机动车 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | | 10分钟 | 1.5工作时 | | 整改 |
07 | 乱堆物堆料 | 市城管执法一、二、三分局;市道路桥梁管理处、市沙河公司、市路桥公司等 | 区城管(执法)局、街道办事处等 | | 市城管局 | 无占道施工、堆物、堆料 | 未经许可在道路上占道施工、堆物、堆料 | 10分钟 | 10分钟 | 1工作日 | 3工作日 | 4工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 恢复 |
08 | 商业噪声 | | 区城管(执法)局、区环保局、街道办事处 | | 市城管局 | 无商业噪音影响市容和他人生活 | 商业噪音音量超过国家规定,影响市容和他人生活 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | 4紧急工作时 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 制止 |
11 | 沿街晾挂 | | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市城管局 | 在公共设施、树木上无吊挂、晾晒物品 | 在公共设施及公共场所的树木上吊挂、晾晒物品 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | 4紧急工作时 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 清除 |
21 | 扩展事件 | 08 | 横幅乱吊乱挂 | | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市城管局 | 无未经主管部门批准设置 | 擅自在临街和公共区域设置条幅广告、宣传标语等 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | 3紧急工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 取缔 |
09 | 擅自搭建气模、拱门 | | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市城管局 | 无未经主管部门批准设置 | 擅自在临街和公共区域设置充气类广告 | 10分钟 | 10分钟 | 3紧急工作时 | 4紧急工作时 | 3紧急工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 取缔 |
12 | 城管车辆不按规定路线行驶 | 市市容机械化作业处、市城管执法一、二、三分局 | 区城管(执法)局 | 车辆管理单位 | 市城管局 | 无擅自改变规定的行车路线 | 擅自改变规定的行车路线 | 10分钟 | 10分钟 | 2紧急工作时 | 2紧急工作时 | | 10分钟 | 1.5工作时 | | 制止 |
13 | 农贸市场环境脏乱差 | | 街道办事处 | | 区工商局、区商务局、区城管局 | 农贸市场内地面平整,无明显积水、卫生状况良好;市场外无乱摆摊点 | 农贸市场内地面破损、严重积水 | 10分钟 | 10分钟 | 3紧急工作日 | 3紧急工作日 | 4紧急工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 修复 |
市场内地面垃圾明显、卫生差,市场外乱摆摊点 | 2紧急工作时 | 3紧急工作时 | 4紧急工作时 | 清除 |
14 | 违规户外广告设置 | 市城管局 | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市城管局 | 无未经主管部门批准设置 | 擅自设置户外广告 | 10分钟 | 10分钟 | 15紧急工作日 | 15紧急工作日 | 15紧急工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 清除 |
15 | 违规商招、店招设置 | | 区城管(执法)局、街道办事处 | | 市城管局 | 无未经主管部门批准设置 | 擅自设置商招店招 | 10分钟 | 10分钟 | 3紧急工作日 | 4紧急工作日 | 6紧急工作日 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 清除 |
16 | 占用、损毁河堤绿化带 | 市河道管理处、市府南河管理处、市沙河公司等 | 区城管(执法)局、区建设局、区统筹局、街道办事处等 | | 市水务局 | 无占用、损毁 | 占用、损毁绿化带(地) | 10分钟 | 10分钟 | 4紧急工作时 | 6紧急工作时 | 7紧急工作时 | 10分钟 | 1.5工作时 | 1工作日 | 恢复 |
21 | 扩展事件 | 17 | 临街玻璃门窗涂
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|