法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国加入议定书——附件6:实行出口税的产品

中华人民共和国加入议定书--附件6:实行出口税的产品
(中国加入WTO法律文件的英文本、法文本和西班牙文本为正式文本,中文译文仅供参考,不具法律效力。2001年11月10日订于多哈,生效于2001年12月10日。)



-------------------------------------------------------------------------
NO 税号      产品描述                 出口税率(%)
1  03019210 鳗鱼苗                      20.0
2  05061000 经酸处理的骨胶原及骨               40.0
3  05069010 骨粉及骨废料                   40.0
4  05069090 其他骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切
       割成型)、酸处理或脱胶              40.0
5  26070000 铅矿砂及其精矿                  30.0
6  26080000 锌矿砂及其精矿                  30.0
7  26090000 锡矿砂及其精矿                  50.0
8  26110000 钨矿砂及其精矿                  20.0
9  26159000 铌、钽、钒矿砂及其精矿              30.0
10 26171010 生锑                       20.0
11 28047010 黄磷(白磷)                    20.0
12 28047090 其他磷                      20.0
13 28269000 其他氟硅酸盐、氟铝酸盐及其他氟络盐        30.0
14 29022000 苯                        40.0
15 41031010 山羊板皮                     20.0
16 72011000 非合金生铁.含磷量<0.5%,锭、块或其他初级形状  20.0
17 72012000 非合金生铁.含磷量>0.5%,锭、块或其他初级形状  20.0
18 72015000 合金生铁、镜铁                  20.0
19 72021100 锰铁.含碳量≥2%                 20.0
20 72021900 锰铁.含碳量≤2%                 20.0
21 72022100 硅铁.含硅量≥55%                 25.0
22 72022900 硅铁.含硅量≤55%                 25.0
23 72023000 硅锰铁                      20.0
24 72024100 铬铁.含碳量≥4%                 40.0
25 72024900 铬铁.含碳量≤4%                 40.0
26 72041000 铸铁废碎料                    40.0
27 72042100 不锈钢废碎料                   40.0
28 72042900 其他合金钢废碎料                 40.0
29 72043000 镀锡钢铁废碎料                  40.0
30 72044100 车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废
       料,不论是否成捆                 40.0
31 72044900 其他钢铁废碎料                  40.0
32 72045000 供再熔的碎料钢铁锭                40.0
33 74020000 未精炼铜;电解精炼用铜阳极            30.0
34 74031100 未锻轧的精炼铜制阴极及阴极型材          30.0
35 74031200 精炼铜的线锭                   30.0
36 74031300 精炼铜的坯段                   30.0
37 74031900 其他未锻轧的精炼铜                30.0
38 74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜)              30.0
39 74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜)              30.0
40 74032300 未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜)           30.0
41 74032900 未锻轧的其他铜合金(税号7405除外)         30.0
42 74040000 铜废碎料                     30.0
43 74071000 精炼铜条、杆及型材及异型材            30.0
44 74072100 黄铜条、杆及型材及异型材             30.0
45 74072200 白铜或德银条、杆及型材及异型材          30.0
46 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材           30.0
47 74081100 最大截面尺寸>6毫米的精炼铜丝          30.0
48 74081900 截面尺寸≤6毫米的精炼铜丝            30.0
49 74082100 黄铜丝                      30.0
50 74082200 白铜丝或德银(铜镍锌合金)丝            30.0
51 74082900 其他铜合金丝                   30.0
52 74091100 成卷的精炼铜板、片、带              30.0
53 74091900 其他精炼铜板、片、带               30.0
54 74092100 成卷的黄铜板、片、带               30.0
55 74092900 其他黄铜板、片、带                30.0
56 74093100 成卷的青铜板、片、带               30.0
57 74093900 其他青铜板、片、带                30.0
58 74094000 白铜或德银制板、片、带              30.0
59 74099000 其他铜合金板、片、带               30.0
60 75021000 未锻轧的纯镍                   40.0
61 75022000 未锻轧镍合金                   40.0
62 75089010 电镀用镍阳极                   40.0
63 76011000 未锻轧纯铝                    30.0
64 76012000 未锻轧铝合金                   30.0
65 76020000 铝废碎料                     30.0
66 76041000 纯铝条、杆、型材及异型材             20.0
67 76042100 铝合金制空心异型材及异型材            20.0
68 76042900 铝合金制条、杆、其他型材             20.0
69 76051100 纯铝制的粗丝                   20.0
70 76051900 纯铝制的细丝,最大截面尺寸不超过7毫米      20.0
71 76052100 铝合金制的粗丝,最大截面尺寸超过7毫米      20.0
72 76052900 铝合金制的细丝,最大截面尺寸不超过7毫米     20.0
73 76061120 0.3毫米≤厚度≤0.36毫米的非合金铝矩形板片带   20.0
74 76061190 0.3毫米>厚度>0.2毫米的纯铝制矩形板片带     20.0
75 76061220 0.2毫米<厚度<0.28毫米的铝合金矩形板片带    20.0
76 76061230 0.28毫米≤厚度≤0.35毫米的铝合金矩形板片带    20.0
77 76061240 厚度>0.35毫米的铝合金制矩形板片带        20.0
78 76069100 纯铝制非矩形的板、片及带,厚度>0.2毫米     20.0
79 76069200 铝合金制非矩形的板、片及带,厚度>0.2毫米    20.0
80 79011100 含锌量≥99.99%的未锻轧锌             20.0
81 79011200 含锌量<99.99%的未锻轧锌             20.0
82 79012000 未锻轧锌合金                   20.0
83 81100020 未锻轧锑                     20.0
84 81100030 锑废碎料、粉末                  20.0
-----------------------------------------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章