中华人民共和国政府和墨西哥合众国政府关于贸易救济措施的协议
中华人民共和国政府和墨西哥合众国政府,以下简称“双方”,
鉴于双方深厚的友谊,
承诺加强双边贸易关系,
在《马拉喀什建立世界贸易组织协定》(“WTO协定”)框架下进行了磋商,
达成协议如下:
第一条 反倾销措施的终止
考虑到《中华人民共和国加入WTO议定书》附件7(“附件7”)中墨西哥的保留于2007年12月11日失效,墨西哥应终止对附件7税目下源自中国进口产品的所有反倾销措施,且今后不得援引附件7条款对源自中国的产品采取反倾销措施。
第二条 反倾销措施的取消
一、墨西哥方面应在2008年10月15日前,通过总统令和经济部长令等法律手段取消对本协议附件1和附件2税目下源自中国产品的反倾销措施。
二、以取消本条第一款的措施为条件,对附件1税目下进口到墨西哥的源自中国的产品,墨西哥可按附件1中每个税目所列条件,采取一项逐步取消的过渡性安排,以便在2011年12月11日前完全取消。该过渡性安排在任何情况下均不得被延长。
三、在本协议有效期内,对本协议附件1中所列产品不得采取新的贸易救济措施。
四、在不违背本条第三款规定的前提下,本协议的达成不损害双方在WTO协定下的权利和义务。
第三条 最后条款
一、各附件是本协议的组成部分。
二、双方应相互书面通知已完成使本协议生效所需的国内法律程序。本协议自后一份通知签发之日起生效。
三、本协议应在2008年10月15日前生效。
本协议于2008年6月1日在秘鲁阿雷基帕市签署,一式两份,每份均以中文、西班牙文和英文签署,三种文本同等作准。如对文本的解释产生分歧,以英文本为准。
中华人民共和国政府 墨西哥合众国政府
代表 代表
陈德铭 艾德华多 索霍 迦撒 阿尔达拜
附件1
-------------------------------------------
| | | | 1 |
|序号| 税号 | 描述 | 从价措施(%) |
| | 2007 | |-----------|
| | | |2008|2009|2010|2011|
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|1 |29154001|一氯代乙酸、二氯代乙酸和其盐和脂 |90 |85 |80 |75 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|2 |29189901| 2,4-d酸 |90 |85 |80 |75 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|3 |29189999|其他。 |90 |85 |80 |75 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|4 |29201102|甲基对硫磷。 |90 |85 |80 |75 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|5 |34060001|蜡烛、大蜡烛(教堂用)或类似的东西 |103 |103 |103 |103 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|6 |38085001|仅配方甲基对硫磷 |90 |85 |80 |75 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|7 |54022001|单纱,平纱,最大张度,捻度不超过每米40转 |110 |100 |90 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|8 |54022099|其他。 |110 |100 |90 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|9 |54023301|聚酯的 |110 |100 |90 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|10 |54024601|其他,部分聚酯的 |110 |100 |90 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|11 |54072001|聚丙烯条或线 |110 |100 |90 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|12 |61013099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|13 |61023099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|14 |61034399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|15 |61046399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|16 |61051001|运动服 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|17 |61051099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|18 |61052001|合成或人造纤维 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|19 |61061001|运动服 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|20 |61061099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|21 |61062099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|22 |61071101|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|23 |61071201|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|24 |61072101|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|25 |61072201|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|26 |61082101|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|27 |61082201|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|28 |61083101|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|29 |61083201|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|30 |61091001|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|31 |61099001|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|32 |61102001|套头衫、开襟衫、背心等 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|33 |61102099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于 23%,| | | | |
|34 |61103002| |140 |130 |120 |80 |
| | |除了6110.30.01税号下的以外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|35 |61103099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|36 |61112001|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|37 |61113001|合成纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|38 |61121201|合成纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|39 |61123101|合成纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|40 |61124101|合成纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|41 |61152201|每根单丝细度在67分特以下的合成纤维制 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|42 |61152901|其他纺织品材料。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|43 |61159501|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|44 |61159601|合成纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|45 |62011101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|46 |62011299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|47 |62011302| |140 |130 |120 |80 |
| | |的,除6201.13.01税号中的之外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|48 |62011399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|49 |62019101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|50 |62019299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|51 |62019301| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|52 |62019399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|53 |62021101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|54 |62021299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|55 |62021302| |140 |130 |120 |80 |
| | |的,除6201.13.01税号中的之外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|56 |62021399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|57 |62029101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|58 |62029299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|59 |62029301| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|60 |62029399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|61 |62031101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|62 |62031201|合成纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|63 |62031901|棉制的或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|64 |62031999|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|65 |62032201|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|66 |62032301|合成纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|67 |62033101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|68 |62033201|棉制的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|69 |62033301| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|70 |62033399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|71 |62033901|人造纤维的,除了6203.39.03税号下的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|72 |62033903| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|73 |62033999|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|74 |62034101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|75 |62034299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|76 |62034301| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|77 |62034399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|78 |62034901|其他纺织品材料。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|79 |62042201|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|80 |62042301|合成纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|81 |62043101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|82 |62043201|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|83 |62043301| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|84 |62043399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|85 |62043903| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|86 |62044299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|87 |62044399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|88 |62044499|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|89 |62045201|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|90 |62045399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|91 |62045901|人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|92 |62046101|羊毛或者细绒的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|93 |62046201|长裤和短裤 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|94 |62046299|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|95 |62046301| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|96 |62046399|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|97 |62046901|人造纤维制,除6204.69.03税目下的产品。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |羊毛或者细绒含量(重量)等于或者大于36% | | | | |
|98 |62046903| |140 |130 |120 |80 |
| | |的 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|99 |62046999|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|100 |62052099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|101 |62053099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|102 |62059099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|103 |62063001|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|104 |62064099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|105 |62069001|棉混 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|106 |62069099|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|107 |62071101|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|108 |62072101|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|109 |62072201|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|110 |62082101|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|111 |62082201|合成或人造纤维的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|112 |62092001|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|113 |62093001|合成纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|114 |62102001|其他6201.11 到6201.19 项下的服装。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|115 |62103001|其他6202.11 到6202.19 项下的服装。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|116 |62104001|其他男士或儿童服装。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|117 |62105001|其他女士或儿童服装。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|118 |62111101|男士或儿童的 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|119 |62113201|运动服 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|120 |62113301|运动服 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|121 |62121001|女用胸罩 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|122 |62122001|腰封或束腹带 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|123 |62123001|带腰封的胸罩 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|124 |63014001|合成纤维毯(除电子的外)。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|125 |63019001|其他毯子。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|126 |63022101|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|127 |63022201|合成纤维或人造纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|128 |63023101|棉制的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|129 |63023201|合成纤维或人造纤维的。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|130 |63026001|厨房或梳妆用衣服,棉制,毛巾布面料。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|131 |63041999|其他。 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|132 |63053301|其他聚乙烯、聚丙烯扁条或类似材料 |140 |130 |120 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |上部(鞋面) 90%以上为橡胶的塑料儿童或幼儿| | | | |
|133 |64021903| |100 |95 |90 |70 |
| | |鞋,有系带或在鞋底上有类似设计的鞋除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|134 |64021999|其他。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|135 |64022001|用拴塞方法将鞋面条带装配在鞋底上的鞋 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|136 |64029101|盖过脚踝的鞋 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |鞋底一体成型的相关部件都是塑料制的凉鞋/ | | | | |
|137 |64029901| |100 |95 |90 |70 |
| | |拖鞋。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |网球、篮球、体操、训练和类似运动专用鞋, | | | | |
|138 |64029902| |100 |95 |90 |70 |
| | |有绑带的除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |男士或年轻人用鞋,有绑带除外,6402.99.01 | | | | |
|139 |64029903| |100 |95 |90 |70 |
| | |和6402.99.02税目下产品除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |女性或年轻女性用鞋,有绑带除外,6402.99.01| | | | |
|140 |64029904| |100 |95 |90 |70 |
| | |和6402.99.02税目下产品除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |儿童或婴儿用鞋,有绑带除外,6402.99.01和 | | | | |
|141 |64029905| |100 |95 |90 |70 |
| | |6402.99.02税目下产品除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|142 |64029999|其他。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |男士或年轻人用鞋,6403.19.01税目下产品除 | | | | |
|143 |64031902| |100 |95 |90 |70 |
| | |外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|144 |64034001|其他鞋,鞋尖有金属保护的除外。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|145 |64035999|其他。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|146 |64039103|儿童或婴儿鞋 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|147 |64039199|其他。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |网球、篮球、体操、训练和类似运动专用鞋, | | | | |
|148 |64039902| |100 |95 |90 |70 |
| | |6403.99.01税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |男士或年轻人用鞋,6403.99.01,6403.99.02 | | | | |
|149 |64039903| |100 |95 |90 |70 |
| | |和6403.99.06税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |女性或年轻女性用鞋,6403.99.01,6403.99.02| | | | |
|150 |64039904| |100 |95 |90 |70 |
| | |和6403.99.06税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |儿童或婴儿鞋,6403.99.01,6403.99.02和 | | | | |
|151 |64039905| |100 |95 |90 |70 |
| | |6403.99.06税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |男鞋或童鞋,鞋底有带或类似附件交叠于鞋面 | | | | |
|152 |64041101| |100 |95 |90 |70 |
| | |的除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |女鞋或童鞋,鞋底有带或类似附件交叠于鞋面 | | | | |
|153 |64041102| |100 |95 |90 |70 |
| | |的除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |儿童或婴儿鞋,鞋底有带或类似附件交叠于鞋 | | | | |
|154 |64041103| |100 |95 |90 |70 |
| | |面的除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|155 |64041199|其他。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |女鞋或童鞋,鞋底有带或类似附件交叠于鞋面 | | | | |
|156 |64041902| |100 |95 |90 |70 |
| | |的除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |儿童或婴儿鞋,鞋底有带或类似附件交叠于鞋 | | | | |
|157 |64041903| |100 |95 |90 |70 |
| | |面的除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|158 |64041999|其他。 |100 |95 |90 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|159 |82011099|锹铲 |120 |100 |80 |60 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|160 |82012099| 5齿或更少齿的叉 |120 |100 |80 |60 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|161 |82013099|锄镐耙 |120 |100 |80 |60 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|162 |82052001|锤子 |120 |100 |80 |60 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|163 |82055904|油壶 |100 |80 |60 |50 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|164 |82055918|抹子 |120 |100 |80 |60 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|165 |82057001|台钳 |100 |80 |60 |50 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|166 |83014001|其他门锁 |100 |90 |80 |70 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|167 |84812001|闸门(卷帘门) |118 |113 |108 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|168 |84812004|铁制或钢制,8481.20.01税号下的除外。 |118 |113 |108 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|169 |84812099|其他。 |118 |113 |108 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |自动阀门,8481.30.02和8481.30.03税号下除 | | | | |
|170 |84813001| |118 |113 |108 |80 |
| | |外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|171 |84813099|其他。 |118 |113 |108 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|172 |84818004|闸门阀,8481.80.24税号下除外。 |118 |113 |108 |80 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |铁或钢制承压超过18千克每平方厘米的阀门, | | | | |
|173 |84818018| |118 |113 |108 |80 |
| | |8481.80.04税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |铁或钢制承压等于或低于18千克每平方厘米的 | | | | |
|174 |84818020| |118 |113 |108 |80 |
| | |阀门,8481.80.04税号下除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|175 |85015204|异步三相发电机,8501.52.02税号下除外。 |129 |129 |129 |129 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |异步三相发电机输出功率在8952 KW(12,000 | | | | |
|176 |85015304| |129 |129 |129 |129 |
| | | c.p.)以下的,8501.53.02税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|177 |85041001|路灯基柱 |129 |129 |129 |129 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|178 |85041099|其他。 |129 |129 |129 |129 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |额定容量超过16千伏安但是低于 400千伏安的 | | | | |
|179 |85043301| |100 |80 |60 |50 |
| | |单相或三相分流器 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |电量低于1500瓦且带有容积不超过20升集尘 | | | | |
|180 |85081101| |80 |75 |70 |65 |
| | |袋的真空吸尘器 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|181 |85081999|其他 |80 |75 |70 |65 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|182 |85094001|食物搅拌或研磨机 |80 |75 |70 |65 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|183 |85094002|水果榨汁机 |80 |75 |70 |65 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|184 |85159001|为焊弧用的带电夹和其组件 |129 |129 |129 |129 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|185 |85163101|吹风 |80 |75 |70 |65 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|186 |85166001|炉灶(包括炉灶桌)、炉篱子和烧烤器 |80 |75 |70 |65 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|187 |87120002|儿童自行车 |80 |75 |70 |65 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |自行车,8712.00.01和8712.00.02税号下除 | | | | |
|188 |87120004| |80 |75 |70 |65 |
| | |外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |小车、轮椅和类似运送小孩的交通工具(婴孩 | | | | |
| | |车),运送双胞胎、将孩子固定在背上的双轮 | | | | |
|189 |87150001|背包、多用途婴儿车(可作背包、小车婴儿坐 |60 |55 |50 |45 |
| | |垫和带轮轴的婴儿车、带遮阳篷或没带遮阳篷 | | | | |
| | |类型的)都除外 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|190 |95030001|脚踏板或者杠杆三轮车、小汽车 |100 |87.5|75 |50 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |带轮子的玩具,便于自己驱动或者由孩子或其 | | | | |
|191 |95030002|他人驱动的玩具,或者带有不超过 12V电池驱 |100 |87.5|75 |50 |
| | |动的玩具,9503.00.01税号下的除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |其他带轮子便于孩子驱动的玩具,布娃娃的带 | | | | |
|192 |95030003| |100 |87.5|75 |50 |
| | |轮车或者带轮的椅子 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |仅代表人物形象的布娃娃,高度不超过30厘米,| | | | |
|193 |95030005| |100 |87.5|75 |50 |
| | |包括其衣服和配件或者电子或电动遥控系统 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |其他仅代表人物形象的布娃娃,包括其衣服, | | | | |
|194 |95030006| |100 |87.5|75 |50 |
| | | 9503.00.04.和9503.00.05税目下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |按比例缩小的可组装玩具,包括电子或者电动 | | | | |
|195 |95030010| |100 |87.5|75 |50 |
| | |玩具,9503.00.07税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |特定给小孩子设计的人物角色、职业玩具, | | | | |
|196 |95030018| |100 |87.5|75 |50 |
| | |9503.00.19税号下除外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|197 |95030019|模拟美化、化妆和美甲用玩具。 |100 |87.5|75 |50 |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
| | |充气玩具,包括塑料球,9503.00.22税号下除 | | | | |
|198 |95030023| |100 |87.5|75 |50 |
| | |外。 | | | | |
|--|----|---------------------|--|--|--|--|
|199 |95030099|其他。 |100 |87.5|75 |50 |
-------------------------------------------
-----------------------------------------
|200 |95049006|其他玩具 |100 |87.5 |75 |50 |
|--|----|---------------|---|---|---|---|
|201 |95051001|人造圣诞树 |100 |87.5 |75 |50 |
|--|----|---------------|---|---|---|---|
|202 |95059099|其他。 |100 |87.5 |75 |50 |
|--|----|---------------|---|---|---|---|
|203 |96091001|铅笔 |350 |300 |275 |250 |
|--|----|---------------|---|---|---|---|
|204 |96131001|一次性天然气打火机,随身携带的|0.1232|0.1200|0.1150|0.1100|
-----------------------------------------