法搜网--中国法律信息搜索网
邮政包裹协定(1979)

  6.收取第4项所指的运费时,应按第四十八条第2项规定办理。
  7.由几个不同的航空部门续运的航空包裹,在同一航空站中途换机时,不付换机费用。
  8.在下列情况下,不付任何陆路转运费应得部分:
  (1)同一城市的两个机场间换机的航空总包;
  (2)航空总包由机场运到同一城市的仓库,再运回机场以便续运。
  第五十三条 遗失或损毁的航空包裹的航空运费
  由于飞机失事或由于航空运输部门应负责任的其他任何原因,以致航空包裹遗失或损毁时,对于这些遗失或损毁的航空包裹在任何一段航程的运输,原寄邮政都不付航空运费。
  第五十四条 进口运费例外应得部分
  各邮政对于发往其所属各邮局的每件包裹,可以收取一项进口运费例外应得部分,每件至多1法郎,但须按照第四十八条第2项所规定的条件办理。

第二章 运费的分配

  第五十五条 一般原则
  1.对各有关邮政运费的分配,原则上应按件计算。
  2.但按直封总包发运时,原寄邮政可以和寄达邮政互相商定,按照包裹每一重量级别的总数来分配。
  3.按直封总包发运时,原寄邮政可以和寄达邮政或与各经转邮政互相商定,向这些邮政所付款项,根据陆路和海路运费应得部分,按每件包裹或按总包毛重每公斤计算。
  第五十六条 邮政公事包裹、战俘和被拘禁平民的包裹
  邮政公事包裹和战俘和被拘禁平民的包裹,不作任何运费的分配。但航空包裹的航空运费例外。

第五篇 其他规定

  第五十七条 公约的适用
  本协定中未予明确规定的所有事项,公约的规定在必要时都可适用。
  第五十八条 通过有关本协定及其实施细则的提案的条件
  1.提交大会的有关本协定及其实施细则的提案,应由参加本协定的会员国中,出席大会并参加表决的过半数赞成,方为有效。表决时至少应由派有代表出席大会的会员国的半数出席。
  2.两次大会之间所提出的关于本协定及其实施细则的提案,在下列情况下方为有效:
  (1)旨在增加新条文或对本协定及其最后议定书或其实施细则最后一条作实质性修改的提案,须经全体一致赞成;
  (2)除对实施细则第一百五十一条以外的各项条文作实质性修改的提案,须经2/3赞成;
  (3)具有以下目的的提案,须有过半数赞成:
  (甲)除按组织法第三十二条规定应提交仲裁的争执事项以外,对本协定及其最后议定书和实施细则的条文作解释的;
  (乙)对本款(甲)所指各项法规作文字性修改的。
  3.大会休会期间,如邮联某一会员国表示愿意参加本协定并要求按高于第五十四条所规定的数额收取进口例外运费应得部分时,国际局应当把这项要求送交本协定所有签字会员国,如果在6个月期限内,1/3以上的会员国没有表示反对,这个要求即作为同意。
  第五十九条 寄交或寄自未参加本协定各国的包裹
  1.参加本协定的各国邮政如果和未参加本协定的各国邮政进行包裹互换,除非未参加本协定的各国邮政表示反对,应准许所有参加本协定的各国邮政利用这些关系。
  2.寄交或寄自某个未参加本协定的国家的包裹,由参加本协定各国的陆路、海路和航空运输部门转运时,在陆路、海路和航空运费方面,应按参加本协定各国之间互换的包裹同样办理。如确定损坏是发生在参加本协定国家的业务范围内,而且补偿金须在缔约国内付给寄件人或根据第三十九条第8项规定付给收件人时,其责任问题也应同样办理。

第六篇 最后条款

  第六十条 本协定生效日期和有效期限
  本协定自1981年7月1日起生效,有效期限至下届大会的各项法规生效之日为止。
  经各缔约国政府全权代表签署的本协定的文本,由邮联所在国政府存档,以资信守。副本由大会所在国政府送交各缔约国一份。

               1979年10月26日在里约热内卢签订
                       签字国:略

邮政包裹协定最后议定书



  在签署本日所签订的邮政包裹协定时,后列签字的全权代表议定下列各条:
  第一条 陆路运费例外应得部分
  下列第1、2表内所列各邮政有权暂时收取:
  (1)第1表内所列的进口运费应得部分,来代替第五十四条所规定的进口运费例外应得部分。
  (2)在第四十七条第1项所列的转运费应得部分之外,加收第2表内所列的陆路转运费应得部分。

  第1表        进口运费例外应得部分

---------------------------------------
|顺序|准许收取这|对每件包|                       |
|  |项运费的邮|裹收取的|        备      注       |
|号码|政    |数额  |                       |
|--|-----|----|-----------------------|
| 1 |   2  |  3  |            4           |
|--|-----|----|-----------------------|
|  |     |法郎  |                       |
|1  |阿富汗  |  (1) |(1)运费应得部分可达到下列各数:      |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.75|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        7.00|
|2  |阿尔巴尼亚|1.00  |                       |
|3  |阿尔及利亚|  (2) |(2)运费应得部分可达下列各数:       |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       8.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       10.00|
|4  |德意志联邦|5.00  |                       |
|  |共和国  |    |                       |
|5  |安哥拉  |  (3) |(3)运费应得部分可达下列各数:       |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        5.50|
|6  |阿根廷  |5.00  |                       |
|7  |澳大利亚 |  (4) |(4)运费应得部分可以达到下列各数:     |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |                       |
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         1.25|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        5.00|
|  |     |    |                       |
|8  |巴哈马  |  (5) |(5)运费应得部分可以达到下列各数:     |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.50|
|  |     |    |                       |
|9  |巴林   |  (6) |(6)运费应得部分可以达到下列各数:     |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.00|
|  |     |    |                       |
|10 |孟加拉  |  (7) |(7)运费应得部分可以达到下列各数:     |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.00|
|  |     |    |   1公斤以上至5公斤         6.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        9.00|
|  |     |    |                       |
|11 |巴巴多斯 |  (8) |(8)运费应得部分可以达到下列各数:     |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.50|
|12 |比利时  |5.00  |                       |
|13 |贝宁   |  (9) |(9)运费应得部分可以达到下列各数:     |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.50|
|  |     |    |   1公斤以上至5公斤         2.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       4.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       5.00|
|14 |不丹   |4.00  |                       |
|15 |白俄罗斯 |  (10)|(10)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         12.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         15.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         18.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        22.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       28.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       35.00|
|16 |缅甸   |0.75  |                       |
|17 |玻利维亚 |  (11)|(11)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   5公斤以下至5公斤         2.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.50|
|  |     |    |   10公斤以上至20公斤       5.00|
|  |     |    |                       |
|18 |博茨瓦纳 |  (12)|(12)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         4.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         6.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         8.25|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        9.75|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.50|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       15.00|
|19 |巴西   |15.00  |                       |
|20 |保加利亚 |5.00  |                       |
|21 |喀麦隆  |  (13)|(13)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   3公斤以下至3公斤         1.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        2.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       5.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       6.50|
|  |     |    |                       |
|22 |中非   |  (14)|(14)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   3公斤以下至3公斤         2.25|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       9.75|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       13.50|
|  |     |    |                       |
|23 |智利   |  (15)|(15)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         6.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         8.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         10.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        12.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       15.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       20.00|
|  |     |    |                       |
|24 |中华人民共|  (16)|(16)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |和国   |    |                    法郎 |
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         5.25|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         6.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.90|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       10.15|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       15.50|
|  |     |    |                       |
|25 |塞浦路斯 |  (17)|(17)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         4.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         5.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         6.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        7.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       10.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       13.00|
|  |     |    |                       |
|26 |哥伦比亚 |  (18)|(18)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   3公斤以下至3公斤         5.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         7.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        14.00|
|  |     |    |   10公斤以上至20公斤       18.00|
|27 |科摩罗  |5.50  |                       |
|28 |刚果(人民|  (19)|(19)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |共和国) |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.75|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.75|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.50|
|  |     |    |                       |
|29 |大韩民国 |  (20)|(20)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   3公斤以下至3公斤         5.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         7.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.00|
|  |     |    |                       |
|30 |哥斯达黎加|  (21)|(21)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         1.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        2.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       5.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       6.50|
|  |     |    |                       |
|31 |象牙海岸 |  (22)|(22)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |(共和国)|    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.25|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         1.75|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.25|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        2.75|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       3.50|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       4.25|
|  |     |    |                       |
|32 |吉布提  |5.50  |                       |
|33 |多米尼加 |1.25  |                       |
|  |(共和国)|    |                       |
|34 |埃及   |7.00  |                       |
|35 |萨尔瓦多 |2.50  |                       |
|36 |阿拉伯联合|  (23)|(23)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |酋长国  |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        5.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       7.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       9.00|
|  |     |    |                       |
|37 |厄瓜多尔 |  (24)|(24)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   3公斤以下至3公斤         4.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       10.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       14.00|
|  |     |    |                       |
|38 |西班牙  |5.00  |                       |
|39 |埃塞俄比亚|  (25)|(25)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.60|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.40|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.45|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.95|
|  |     |    |                       |
|40 |斐济   |  (26)|(26)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.00|
|41 |芬兰   |5.00  |                       |
|42 |法国   |  (27)|(27)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         6.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         8.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.00|
|  |     |    |                       |
|43 |加蓬   |  (28)|(28)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         0.95|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.10|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.60|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       5.50|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       8.00|
|  |     |    |                       |
|44 |冈比亚  |  (29)|(29)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.10|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.35|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.15|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        2.25|
|  |     |    |                       |
|45 |加纳   |  (30)|(30)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.50|
|  |     |    |                       |
|46 |英国和海外|  (31)|(31)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |领地   |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         7.20|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         9.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.90|
|47 |希腊   |5.00  |                       |
|48 |格林纳达 |  (32)|(32)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         7.20|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         9.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.55|
|49 |危地马拉 |0.75  |                       |
|50 |圭亚那  |  (33)|(33)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.70|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.10|
|51 |海地   |0.50  |                       |
|52 |上沃尔特 |  (34)|(34)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.75|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.75|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.50|
|53 |洪都拉斯 |5.00  |                       |
|  |(共和国)|    |                       |
|54 |印度   |6.00  |                       |
|55 |印度尼西亚|5.00  |                       |
|56 |伊朗   |  (35)|(35)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        7.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       9.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       12.00|
|  |     |    |                       |
|57 |伊拉克  |  (36)|(36)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         1.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       5.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       6.50|
|58 |爱尔兰  |5.00  |                       |
|59 |冰岛   |5.00  |                       |
|60 |以色列  |  (37)|(37)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         4.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         5.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         6.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        9.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       13.00|
|61 |意大利  |5.00  |                       |
|62 |牙买加  |  (38)|(38)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       8.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       10.00|
|  |     |    |                       |
|63 |日本   |  (39)|(39)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         18.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         24.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         30.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        36.00|
|  |     |    |                       |
|64 |肯尼亚  |  (40)|(40)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         6.85|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         7.90|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        9.50|
|65 |老挝   |4.00  |                       |
|66 |莱索托  |7.00  |                       |
|67 |马达加斯加|  (41)|(41)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         6.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         8.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.00|
|  |     |    |                       |
|68 |马来西亚 |  (42)|(42)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         4.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         5.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         6.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.00|
|  |     |    |                       |
|69 |马拉维  |  (43)|(43)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.70|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.10|
|  |     |    |                       |
|70 |马里   |  (44)|(44)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.75|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.75|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.50|
|  |     |    |                       |
|71 |马耳他  |  (45)|(45)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.70|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.10|
|  |     |    |                       |
|72 |摩洛哥  |  (46)|(46)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   3公斤以下至3公斤         1.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        2.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       3.50|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       5.00|
|  |     |    |                       |
|73 |毛里求斯 |  (47)|(47)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         4.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         5.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         6.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        9.00|
|  |     |    |                       |
|74 |毛里塔尼亚|  (48)|(48)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.00|
|  |     |    |                       |
|75 |摩纳哥  |  (49)|(49)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         6.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         8.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.00|
|  |     |    |                       |
|76 |莫桑比克 |  (50)|(50)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         4.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         7.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         8.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.00|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.00|
|  |     |    |                       |
|77 |尼泊尔  |  (51)|(51)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.00|
|78 |尼加拉瓜 |6.00  |                       |
|79 |尼日尔  |  (52)|(52)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.75|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         4.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        8.00|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.75|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.50|
|  |     |    |                       |
|80 |尼日利亚 |  (53)|(53)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.25|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         1.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         1.75|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        1.10|
|81 |挪威   |10.00  |                       |
|82 |新西兰  |  (54)|(54)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.05|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.55|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.60|
|  |     |    |                       |
|83 |阿曼   |  (55)|(55)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         6.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         7.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        9.00|
|  |     |    |                       |
|84 |乌干达  |  (56)|(56)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         3.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.50|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.50|
|  |     |    |                       |
|85 |巴基斯坦 |  (57)|(57)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   5公斤以下至5公斤         3.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.50|
|86 |巴拿马  |3.00  |                       |
|  |(共和国)|    |                       |
|87 |巴布亚·新|  (58)|(58)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |几内亚  |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         3.50|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         4.25|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         5.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        6.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       12.50|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       16.50|
|  |     |    |                       |
|88 |巴拉圭  |5.00  |                       |
|89 |荷兰   |5.00  |                       |
|90 |秘鲁   |4.50  |                       |
|91 |波兰(人民|3.00  |                       |
|  |共和国) |    |                       |
|92 |卡塔尔国 |  (59)|(59)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.70|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.10|
|  |     |    |                       |
|93 |德意志民主|5.00  |                       |
|  |共和国  |    |                       |
|94 |朝鲜(民主|5.00  |                       |
|  |主义人民共|    |                       |
|  |和国)  |    |                       |
|95 |塞内加尔 |  (60)|(60)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         1.20|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.00|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         2.70|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        3.50|
|  |     |    |   10公斤以上至15公斤       4.20|
|  |     |    |   15公斤以上至20公斤       5.00|
|  |     |    |                       |
|96 |塞舌尔  |  (61)|(61)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         5.80|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         7.20|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         9.00|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        10.55|
|  |     |    |                       |
|97 |塞拉利昂 |  (62)|(62)运费应得部分可以达到下列各数:    |
|  |     |    |                     法郎|
|  |     |    |   1公斤以下至1公斤         2.00|
|  |     |    |   1公斤以上至3公斤         2.50|
|  |     |    |   3公斤以上至5公斤         3.20|
|  |     |    |   5公斤以上至10公斤        4.10|
|  |     |    |                       |
|98 |新加坡  |  (63)|(63)运费应得部分可以达到下列各数:    |
