法搜网--中国法律信息搜索网
1966年国际载重线公约1988年议定书和经1988年议定书修正的1966年国际载重线公约(附英文)

  船长为中间值时,干舷按线性内插法求得。
  长度超过365m的船,应由主管机关处理。
  “B”型船舶
  (2)“B”型船舶的表列干舷应按表B决定:
  “B”型船舶的干舷表
  表B

------------------------------------
|  船   长|  干    舷|  船   长|  干    舷 |
|   (m) |   (mm) |   (m) |   (mm)  |
|-------|--------|-------|---------|
|   24  |   200  |   195 |   3185  |
|   25  |   208  |   196 |   3202  |
|   26  |   217  |   197 |   3219  |
|   27  |   225  |   198 |   3235  |
|   28  |   233  |   199 |   3249  |
|   29  |   242  |   200 |   3264  |
|   30  |   250  |   201 |   3280  |
|   31  |   258  |   202 |   3296  |
|   32  |   267  |   203 |   3313  |
|   33  |   275  |   204 |   3330  |
|   34  |   283  |   205 |   3347  |
|   35  |   292  |   206 |   3363  |
|   36  |   300  |   207 |   3380  |
|   37  |   308  |   208 |   3397  |
|   38  |   316  |   209 |   3413  |
|   39  |   325  |   210 |   3430  |
|   40  |   334  |   211 |   3445  |
|   41  |   344  |   212 |   3460  |
|   42  |   354  |   213 |   3475  |
|   43  |   364  |   214 |   3490  |
|   44  |   374  |   215 |   3505  |
|   45  |   385  |   216 |   3520  |
|   46  |   396  |   217 |   3537  |
|   47  |   408  |   218 |   3554  |
|   48  |   420  |   219 |   3570  |
|   49  |   432  |   220 |   3586  |
|   50  |   443  |   221 |   3601  |
|   51  |   455  |   222 |   3615  |
|   52  |   467  |   223 |   3630  |
|   53  |   478  |   224 |   3645  |
|   54  |   490  |   225 |   3660  |
|   55  |   503  |   226 |   3675  |
|   56  |   516  |   227 |   3690  |
|   57  |   530  |   228 |   3705  |
|   58  |   544  |   229 |   3720  |
|   59  |   559  |   230 |   3735  |
|   60  |   573  |   231 |   3750  |
|   61  |   587  |   232 |   3765  |
|   62  |   601  |   233 |   3780  |
|   63  |   613  |   234 |   3795  |
|   64  |   629  |   235 |   3808  |
|   65  |   644  |   236 |   3821  |
|   66  |   659  |   237 |   3835  |
|   67  |   674  |   238 |   3849  |
|   68  |   689  |   239 |   3864  |
|   69  |   705  |   240 |   3880  |
|   70  |   721  |   241 |   3893  |
|   71  |   738  |   242 |   3906  |
|   72  |   754  |   243 |   3920  |
|   73  |   769  |   244 |   3934  |
|   74  |   784  |   245 |   3949  |
|   75  |   800  |   246 |   3965  |
|   76  |   816  |   247 |   3978  |
|   77  |   833  |   248 |   3992  |
|   78  |   850  |   249 |   4005  |
|   79  |   868  |   250 |   4018  |
|   80  |   887  |   251 |   4032  |
|   81  |   905  |   252 |   4045  |
|   82  |   923  |   253 |   4058  |
|   83  |   942  |   254 |   4072  |
|   84  |   960  |   255 |   4085  |
|   85  |   978  |   256 |   4098  |
|   86  |   996  |   257 |   4112  |
|   87  |   1015 |   258 |   4125  |
|   88  |   1034 |   259 |   4139  |
|   89  |   1054 |   260 |   4152  |
|   90  |   1075 |   261 |   4165  |
|   91  |   1096 |   262 |   4177  |
|   92  |   1116 |   263 |   4189  |
|   93  |   1135 |   264 |   4201  |
|   94  |   1154 |   265 |   4214  |
|   95  |   1172 |   266 |   4227  |
|   96  |   1190 |   267 |   4240  |
|   97  |   1209 |   268 |   4252  |
|   98  |   1229 |   269 |   4264  |
|   99  |   1250 |   270 |   4276  |
|   100 |   1271 |   271 |   4289  |
|   101 |   1293 |   272 |   4302  |
|   102 |   1315 |   273 |   4315  |
|   103 |   1337 |   274 |   4327  |
|   104 |   1359 |   275 |   4339  |
|   105 |   1380 |   276 |   4350  |
|   106 |   1401 |   277 |   4362  |
|   107 |   1421 |   278 |   4373  |
|   108 |   1440 |   279 |   4385  |
|   109 |   1459 |   280 |   4397  |
|   110 |   1479 |   281 |   4408  |
|   111 |   1500 |   282 |   4420  |
|   112 |   1521 |   283 |   4432  |
|   113 |   1543 |   284 |   4443  |
|   114 |   1565 |   285 |   4455  |
|   115 |   1587 |   286 |   4467  |
|   116 |   1609 |   287 |   4478  |
|   117 |   1630 |   288 |   4490  |
|   118 |   1651 |   289 |   4502  |
|   119 |   1671 |   290 |   4513  |
|   120 |   1690 |   291 |   4525  |
|   121 |   1709 |   292 |   4537  |
|   122 |   1729 |   293 |   4548  |
|   123 |   1750 |   294 |   4560  |
|   124 |   1771 |   295 |   4572  |
|   125 |   1793 |   296 |   4583  |
|   126 |   1815 |   297 |   4595  |
|   127 |   1837 |   298 |   4607  |
|   128 |   1859 |   299 |   4618  |
|   129 |   1880 |   300 |   4630  |
|   130 |   1901 |   301 |   4642  |
|   131 |   1921 |   302 |   4654  |
|   132 |   1940 |   303 |   4665  |
|   133 |   1959 |   304 |   4676  |
|   134 |   1979 |   305 |   4686  |
|   135 |   2000 |   306 |   4695  |
|   136 |   2021 |   307 |   4704  |
|   137 |   2043 |   308 |   4714  |
|   138 |   2065 |   309 |   4725  |
|   139 |   2087 |   310 |   4736  |
|   140 |   2109 |   311 |   4748  |
|   141 |   2130 |   312 |   4757  |
|   142 |   2151 |   313 |   4768  |
|   143 |   2171 |   314 |   4779  |
|   144 |   2190 |   315 |   4790  |
|   145 |   2209 |   316 |   4801  |
|   146 |   2229 |   317 |   4812  |
|   147 |   2250 |   318 |   4823  |
|   148 |   2271 |   319 |   4834  |
|   149 |   2293 |   320 |   4844  |
|   150 |   2315 |   321 |   4855  |
|   151 |   2334 |   322 |   4866  |
|   152 |   2354 |   323 |   4878  |
|   153 |   2375 |   324 |   4890  |
|   154 |   2396 |   325 |   4899  |
|   155 |   2418 |   326 |   4909  |
|   156 |   2440 |   327 |   4920  |
|   157 |   2460 |   328 |   4931  |
|   158 |   2480 |   329 |   4943  |
|   159 |   2500 |   330 |   4955  |
|   160 |   2520 |   331 |   4965  |
|   161 |   2540 |   332 |   4975  |
|   162 |   2560 |   333 |   4985  |
|   163 |   2580 |   334 |   4995  |
|   164 |   2600 |   335 |   5005  |
|   165 |   2620 |   336 |   5015  |
|   166 |   2640 |   337 |   5025  |
|   167 |   2660 |   338 |   5035  |
|   168 |   2680 |   339 |   5045  |
|   169 |   2698 |   340 |   5055  |
|   170 |   2716 |   341 |   5065  |
|   171 |   2735 |   342 |   5075  |
|   172 |   2754 |   343 |   5086  |
|   173 |   2774 |   344 |   5097  |
|   174 |   2795 |   345 |   5108  |
|   175 |   2815 |   346 |   5119  |
|   176 |   2835 |   347 |   5130  |
|   177 |   2855 |   348 |   5140  |
|   178 |   2875 |   349 |   5150  |
|   179 |   2895 |   350 |   5160  |
|   180 |   2915 |   351 |   5170  |
|   181 |   2933 |   352 |   5180  |
|   182 |   2952 |   353 |   5190  |
|   183 |   2970 |   354 |   5200  |
|   184 |   2988 |   355 |   5210  |
|   185 |   3007 |   356 |   5220  |
|   186 |   3025 |   357 |   5230  |
|   187 |   3044 |   358 |   5240  |
|   188 |   3062 |   359 |   5250  |
|   189 |   3080 |   360 |   5260  |
|   190 |   3098 |   361 |   5268  |
|   191 |   3116 |   362 |   5276  |
|   192 |   3134 |   363 |   5285  |
|   193 |   3151 |   364 |   5294  |
|   194 |   3167 |   365 |   5303  |
------------------------------------

  船长为中间值时,干舷按线性内插法求得。
  长度超过365m的船,应由主管机关处理。
  第29条 长度在100m以下的船舶的干舷修正
  长度在24m和100m之间,封闭上层建筑有效长度小于船长35%的“B”型船舶,其表列干舷应增加:
                             E


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章